Rozporządzenie wykonawcze 400/2011 ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 400/2011
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1), w szczególności jego art. 164 ust. 2 i art. 170 w związku z art. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 162 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że różnica pomiędzy cenami produktów określonych w części XVI załącznika I do wymienionego rozporządzenia na rynku światowym i ich cenami w Unii może zostać pokryta refundacjami wywozowymi.

(2) Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mleka i przetworów mlecznych, refundacje wywozowe powinny zostać ustanowione zgodnie z zasadami i niektórymi kryteriami przewidzianymi w art. 162, 163, 164, 167 i 169 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(3) Artykuł 164 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 stanowi, że refundacje wywozowe mogą zostać zróżnicowane w zależności od miejsca przeznaczenia, zwłaszcza jeżeli jest to konieczne ze względu na sytuację na rynku światowym, szczególne wymogi niektórych rynków lub zobowiązania wynikające z umów zawartych zgodnie z art. 300 Traktatu.

(4) Refundacje należy przyznawać tylko na produkty, które spełniają wymogi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1187/2009 z dnia 27 listopada 2009 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych(2).

(5) Obecnie stosowane refundacje zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 44/2011(3). W związku z koniecznością ustalenia nowych refundacji, należy uchylić wspomniane rozporządzenie.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Refundacje wywozowe przewidziane w art. 164 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przyznaje się w odniesieniu do produktów i ilości określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009.

Artykuł  2

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (UE) nr. 44/2011

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 kwietnia 2011 r.
W imieniu Komisji, za Przewodniczącego
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 318 z 4.12.2009, s. 1.

(3) Dz.U. L 18 z 21.1.2011, s. 10.

ZAŁĄCZNIK 

Refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych stosowane od dnia 21 kwietnia 2011 r.

Kod produktu Miejsce przeznaczenia Jednostka miary Wysokość refundacji
0401 30 31 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0401 30 31 9400 L20 EUR/100 kg 0,00
0401 30 31 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
0401 30 39 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0401 30 39 9400 L20 EUR/100 kg 0,00
0401 30 39 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
0401 30 91 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0401 30 99 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0401 30 99 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 10 11 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 10 19 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 10 99 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 11 9200 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 11 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 11 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 11 9900 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 17 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 19 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 19 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 19 9900 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 91 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 91 9200 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 91 9350 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 99 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 99 9200 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 99 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 99 9400 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 99 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 99 9600 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 21 99 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 29 15 9200 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 29 15 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 29 15 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 29 19 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 29 19 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 29 19 9900 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 29 99 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 29 99 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 91 10 9370 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 91 30 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 91 99 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 99 10 9350 L20 EUR/100 kg 0,00
0402 99 31 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 11 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 13 9200 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 13 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 13 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 13 9900 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 33 9400 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 59 9310 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 59 9340 L20 EUR/100 kg 0,00
0403 90 59 9370 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 21 9120 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 21 9160 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 23 9120 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 23 9130 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 23 9140 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 23 9150 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 81 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 83 9110 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 83 9130 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 83 9150 L20 EUR/100 kg 0,00
0404 90 83 9170 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 11 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 11 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 19 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 19 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 30 9100 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 30 9300 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 30 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 50 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 50 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 10 90 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 20 90 9500 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 20 90 9700 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 90 10 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0405 90 90 9000 L20 EUR/100 kg 0,00
0406 10 20 9640 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 10 20 9650 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 10 20 9830 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 10 20 9850 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 20 90 9913 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 20 90 9915 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 20 90 9917 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 20 90 9919 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 30 31 9730 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 30 31 9930 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 30 31 9950 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 30 39 9500 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 30 39 9700 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 30 39 9930 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 30 39 9950 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 40 50 9000 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 40 90 9000 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 13 9000 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 15 9100 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 17 9100 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 21 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 23 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 25 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 27 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 29 9100 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 29 9300 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 32 9119 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 35 9190 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 35 9990 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 37 9000 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 61 9000 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 63 9100 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 63 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 69 9910 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 73 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 75 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 76 9300 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 76 9400 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 76 9500 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 78 9100 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 78 9300 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 79 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 81 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 85 9930 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 85 9970 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 86 9200 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 86 9400 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 86 9900 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 87 9300 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 87 9400 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 87 9951 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 87 9971 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 87 9973 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 87 9974 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 87 9975 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 87 9979 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 88 9300 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
0406 90 88 9500 L04 EUR/100 kg 0,00
L40 EUR/100 kg 0,00
Miejsca przeznaczenia są określone w następujący sposób:

L20: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem:

a) krajów trzecich: Andory, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Lichtensteinu i Stanów Zjednoczonych Ameryki;
b) terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d'Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;
c) terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru;
d) do miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1). L04: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Kosowo(*), Czarnogóra i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

L40: Wszystkie miejsca przeznaczenia z wyjątkiem:

a) krajów trzecich: L04, Andory, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego), Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chorwacji, Turcji, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Republiki Południowej Afryki;
b) terytoriów państw członkowskich UE niebędących częścią obszaru celnego Wspólnoty: Wysp Owczych, Grenlandii, wyspy Helgoland, Ceuty, Melilli, gmin Livigno i Campione d'Italia oraz obszarów Republiki Cypryjskiej, nad którymi Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje faktycznej kontroli;
c) terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne odpowiedzialne jest państwo członkowskie i które nie stanowią części obszaru celnego Wspólnoty: Gibraltaru;
d) do miejsc przeznaczenia, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1).
(*) Zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

Zmiany w prawie

ZUS: Renta wdowia - wnioski od stycznia 2025 r.

Od Nowego Roku będzie można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki.

Grażyna J. Leśniak 20.11.2024
Zmiany w składce zdrowotnej od 1 stycznia 2026 r. Rząd przedstawił założenia

Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych i skali podatkowej oraz liniowcy będą od 1 stycznia 2026 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli będą osiągali w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS. Będzie też dodatkowa składka w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a liniowcy stracą możliwość rozliczenia zapłaconych składek w podatku dochodowym.

Grażyna J. Leśniak 18.11.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) przewiduje ustawa z dnia 11 października 2024 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał ją w środę, 13 listopada. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 14.11.2024
Do poprawki nie tylko emerytury czerwcowe, ale i wcześniejsze

Problem osób, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę w czerwcu, przez co - na skutek niekorzystnych zasad waloryzacji - ich świadczenia były nawet o kilkaset złotych niższe od tych, jakie otrzymywały te, które przeszły na emeryturę w kwietniu lub w maju, w końcu zostanie rozwiązany. Emerytura lub renta rodzinna ma - na ich wniosek złożony do ZUS - podlegać ponownemu ustaleniu wysokości. Zdaniem prawników to dobra regulacja, ale równie ważna i paląca jest sprawa wcześniejszych emerytur. Obie powinny zostać załatwione.

Grażyna J. Leśniak 06.11.2024
Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2011.105.10

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rozporządzenie wykonawcze 400/2011 ustalające refundacje wywozowe dla mleka i przetworów mlecznych
Data aktu: 20/04/2011
Data ogłoszenia: 21/04/2011
Data wejścia w życie: 21/04/2011