Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, 10 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Szaniecko-Solecka (PLH260034 2 ), obejmujący obszar 8072,86 ha, położony w województwie świętokrzyskim, składający się z dwudziestu sześciu powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA SZANIECKO-SOLECKA (PLH260034) 3

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 4
X Y
1 2 3
1 272631,39 631211,67
2 272606,71 631127,05
3 272511,51 630878,49
4 272437,48 630675,77
5 272393,40 630541,79
6 272379,30 630428,97
7 272384,59 630261,50
8 272393,40 630062,30
9 272416,32 629988,26
10 272379,30 629804,93
11 272585,55 629852,53
12 272610,23 629813,74
13 272619,05 629767,91
14 272604,94 629718,55
15 272678,98 629734,42
16 272901,10 629799,64
17 272934,59 629831,37
18 273029,78 629917,75
19 273116,16 630012,94
20 273139,08 630104,61
21 273117,93 630120,48
22 273050,94 630176,89
23 273040,36 630388,43
24 272991,00 630474,80
25 272897,57 630554,13
26 272844,69 630716,31
27 272756,55 630975,45
28 272668,41 631262,79
29 272641,96 631259,26
30 272631,39 631211,67

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 5
X Y
1 2 3
1 275952,49 628348,87
2 275951,19 628362,91
3 275955,10 628390,91
4 275951,22 628447,07
5 275939,61 628510,97
6 275923,14 628568,10
7 275914,43 628635,88
8 275915,40 628695,92
9 275890,22 628833,41
10 275938,30 628853,17
11 275928,39 628888,05
12 275921,95 628915,31
13 275914,49 628939,22
14 275896,82 629008,76
15 275878,19 629122,52
16 275857,51 629236,25
17 275843,36 629324,11
18 275826,24 629430,33
19 275814,71 629492,96
20 275849,96 629497,28
21 275856,38 629525,43
22 275860,07 629558,82
23 275816,03 629555,50
24 275812,40 629586,97
25 275772,46 629578,50
26 275763,98 629557,92
27 275724,04 629566,40
28 275691,36 629583,34
29 275611,48 629715,27
30 275589,69 629744,32
31 275524,33 629781,84
32 275502,55 629795,15
33 275502,55 629832,67
34 275365,78 629847,20
35 275329,47 629845,99
36 275151,55 629947,66
37 275164,86 629922,24
38 275168,35 629895,70
39 275233,27 629673,39
40 275299,45 629423,22
41 275311,78 629361,44
42 275359,73 629137,93
43 275370,49 629085,26
44 275376,90 629040,30
45 275378,80 629009,25
46 275380,46 628954,93
47 275393,86 628878,25
48 275392,59 628831,33
49 275380,97 628656,61
50 275375,80 628607,92
51 275366,39 628547,30
52 275165,57 628536,45
53 275014,78 628526,71
54 275008,73 628468,61
55 275009,71 628405,48
56 275014,78 628324,58
57 274932,47 628311,27
58 274868,33 628316,11
59 274813,86 628325,79
60 274777,55 628320,95
61 274729,14 628328,21
62 274708,56 628350,00
63 274686,77 628382,68
64 274668,97 628407,40
65 274643,39 628405,57
66 274642,52 628420,00
67 274638,13 628506,29
68 274635,19 628546,29
69 274529,43 628602,96
70 274508,85 628607,80
71 274467,70 628732,47
72 274380,56 628882,55
73 274380,30 628882,97
74 274463,71 628892,41
75 274452,35 628990,17
76 274497,81 629021,99
77 274470,53 629099,29
78 274454,62 629178,86
79 274493,27 629249,33
80 274534,19 629312,99
81 274522,82 629344,82
82 274506,91 629415,29
83 274534,19 629453,94
84 274559,20 629476,68
85 274602,39 629492,59
86 274625,12 629572,16
87 274325,03 629488,04
88 274061,32 629879,07
89 274037,14 629894,10
90 274027,13 629919,82
91 274001,72 630092,90
92 273988,40 630134,05
93 273987,76 630133,59
94 273981,55 630148,68
95 274191,28 630312,63
96 274191,86 630313,44
97 274192,37 630312,66
98 274434,28 630477,85
99 274666,26 630644,84
100 274664,78 630654,36
101 274644,56 630678,91
102 274596,17 630700,57
103 274561,51 630722,96
104 274524,68 630746,79
105 274500,85 630761,23
106 274412,03 630761,96
107 274347,76 630758,34
108 274295,05 630756,18
109 274162,90 630759,07
110 274110,91 630759,07
111 274092,86 630762,68
112 274065,41 630817,56
113 274039,42 630884,72
114 273964,32 631046,47
115 273794,62 631419,81
116 273622,75 631797,48
117 273645,48 631811,51
118 273997,51 631820,54
119 273993,00 632030,41
120 273999,77 632054,10
121 274185,94 632057,49
122 274189,33 632249,30
123 274182,56 632428,70
124 274190,45 632572,00
125 274175,79 632683,70
126 274279,59 632702,88
127 274279,37 632706,44
128 274288,43 632701,44
129 274377,14 632702,79
130 274385,20 632667,84
131 274460,47 632670,53
132 274468,53 632589,89
133 274593,52 632575,11
134 274703,73 632576,45
135 274750,77 632498,50
136 274820,66 632412,48
137 274909,36 632177,28
138 274936,24 632089,92
139 274929,52 632069,76
140 274879,79 632036,16
141 274925,49 631973,00
142 274946,99 631927,30
143 274979,25 631815,75
144 275088,11 631806,34
145 275089,46 631837,25
146 275179,50 631845,32
147 275270,90 631856,07
148 275300,46 631852,04
149 275327,34 631849,35
150 275311,22 631915,20
151 275281,65 631936,71
152 275215,79 632147,72
153 275030,32 632514,63
154 275098,86 632550,91
155 275051,82 632620,80
156 275016,88 632665,16
157 274946,99 632645,00
158 274881,14 632626,18
159 274830,06 632624,83
160 274660,72 632833,15
161 274578,74 632998,47
162 274573,36 633049,54
163 274589,49 633122,11
164 274637,87 633197,38
165 274787,06 633338,50
166 274795,12 633361,35
167 274976,56 633514,56
168 275035,70 633581,76
169 275120,37 633612,67
170 275209,07 633658,37
171 275295,09 633739,01
172 275363,63 633791,43
173 275414,70 633864,00
174 275428,14 633912,39
175 275385,14 633928,51
176 275339,44 633889,54
177 275315,25 633846,53
178 275277,62 633812,93
179 275234,61 633787,39
180 275199,66 633757,83
181 275155,31 633721,54
182 275109,62 633693,31
183 275061,23 633673,15
184 274941,62 633849,22
185 275018,22 633923,14
186 275014,19 633959,43
187 274977,90 633963,46
188 274924,14 633909,70
189 274870,38 633859,97
190 274828,72 633814,27
191 274823,34 633749,76
192 274816,62 633673,15
193 274788,40 633639,55
194 274746,74 633623,43
195 274684,91 633611,33
196 274610,99 633607,30
197 274558,58 633596,55
198 274467,19 633533,38
199 274331,44 633447,36
200 274241,39 633404,35
201 274183,60 633384,19
202 274062,64 633341,19
203 274029,04 633290,11
204 274000,82 633192,00
205 274020,98 633122,11
206 274108,34 633049,54
207 274144,63 632974,27
208 274123,12 632935,30
209 274049,20 632900,35
210 273960,50 632882,88
211 273960,08 632868,13
212 273953,51 632871,00
213 273865,50 632806,69
214 273828,27 632778,48
215 273798,93 632770,58
216 273690,61 632760,43
217 273656,76 632752,53
218 273636,45 632737,86
219 273619,53 632723,19
220 273603,73 632694,98
221 273576,65 632671,29
222 273554,08 632646,47
223 273514,59 632638,57
224 273484,13 632614,87
225 273458,18 632579,90
226 273449,15 632549,43
227 273476,23 632462,55
228 273511,21 632346,34
229 273475,10 632315,87
230 273419,82 632271,87
231 273370,17 632232,38
232 273350,99 632203,04
233 273332,93 632171,45
234 273304,73 632150,01
235 273277,65 632135,34
236 273262,98 632095,85
237 273231,39 632062,00
238 273189,64 632038,31
239 273145,63 632013,48
240 273129,84 631992,04
241 273129,84 631951,43
242 273150,15 631830,70
243 273159,17 631768,64
244 273116,30 631744,94
245 273142,25 631693,04
246 273160,30 631658,06
247 273155,79 631617,44
248 273178,36 631518,15
249 273189,64 631463,99
250 273228,00 631399,68
251 273251,70 631303,77
252 273262,81 631306,78
253 273414,65 630765,62
254 273446,59 630766,95
255 273462,56 630680,45
256 273509,13 630696,42
257 273588,98 630957,24
258 273709,80 630995,60
259 273961,09 630738,13
260 273950,46 630639,42
261 273958,59 630619,56
262 274007,33 630629,49
263 274038,92 630525,69
264 274045,00 630510,06
265 273991,13 630304,11
266 273825,05 630243,43
267 273875,39 630051,76
268 273614,41 629861,72
269 273720,92 629521,61
270 273766,91 629371,53
271 273791,12 629357,01
272 273861,32 629365,48
273 273912,15 629225,08
274 273937,57 629176,67
275 274084,02 629081,05
276 274167,53 628972,12
277 274217,16 628901,92
278 274229,26 628609,01
279 274240,16 628319,74
280 274241,37 628133,35
281 274258,31 627938,48
282 274385,40 627948,16
283 274401,13 627909,43
284 274425,34 627910,64
285 274422,92 627995,37
286 274441,07 628013,52
287 274474,96 628012,31
288 274516,11 627989,31
289 274534,27 627749,67
290 274735,19 627759,35
291 274744,87 627827,13
292 274812,65 627829,55
293 274834,44 627868,28
294 274847,75 627880,38
295 274926,42 627891,28
296 274943,37 627743,61
297 275023,25 627758,14
298 275054,72 627760,56
299 275065,61 627683,10
300 275310,10 627680,68
301 275339,15 627335,73
302 275345,20 627253,42
303 275352,47 627119,07
304 275362,15 627021,04
305 275497,71 627011,35
306 275503,76 626985,94
307 275622,37 626987,15
308 275632,06 627068,24
309 275635,69 627113,02
310 275600,59 627350,25
311 275606,64 627408,35
312 275722,83 627413,19
313 275753,09 627393,82
314 275795,45 627391,40
315 275797,87 627310,31
316 275906,80 627318,78
317 275933,43 627276,42
318 275980,64 627203,80
319 276157,35 627224,37
320 276238,41 627115,35
321 276288,40 627010,02
322 276316,96 626913,62
323 276393,36 626729,34
324 276424,83 626667,61
325 276453,88 626584,10
326 276743,16 626507,85
327 276669,32 627025,88
328 276642,70 627200,17
329 276588,23 627595,95
330 276559,68 627817,56
331 276252,69 627792,09
332 276233,96 627913,55
333 276210,72 627911,61
334 276197,17 627931,94
335 276169,09 627957,12
336 276129,39 627981,33
337 276062,58 627967,77
338 276039,34 627960,99
339 276019,97 627962,93
340 276017,07 628010,37
341 276011,26 628041,36
342 276004,48 628084,93
343 275988,02 628174,01
344 275968,65 628266,00
345 275958,97 628331,84
346 275952,49 628348,87

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 6
X Y
1 2 3
1 277514,81 632644,08
2 277514,18 632668,92
3 277515,34 632687,43
4 277518,83 632724,38
5 277519,78 632745,43
6 277518,76 632775,03
7 277523,27 632797,57
8 277527,79 632820,15
9 277530,00 632845,15
10 277529,24 632874,15
11 277527,64 632925,55
12 277527,79 633047,04
13 277526,20 633102,59
14 277513,33 633161,50
15 277496,50 633205,57
16 277459,53 633334,94
17 277435,69 633408,91
18 277397,39 633400,36
19 277305,43 633379,82
20 277210,02 633358,50
21 277212,84 633341,80
22 277215,16 633326,31
23 277138,73 633316,46
24 277145,99 633110,51
25 277126,19 633099,95
26 277062,16 633086,75
27 277079,32 632941,53
28 277018,60 632934,93
29 276937,41 632923,71
30 276698,46 632891,37
31 276625,90 632884,83
32 276612,74 632845,37
33 276539,13 632650,01
34 276485,11 632564,63
35 276495,81 632564,63
36 276691,20 632572,55
37 276715,62 632567,27
38 276732,78 632552,08
39 276751,26 632510,50
40 276780,97 632436,57
41 276819,25 632338,22
42 276855,56 632258,35
43 276881,96 632228,64
44 276930,15 632178,48
45 276955,23 632200,92
46 277005,39 632222,04
47 277017,28 632222,04
48 277056,22 632224,02
49 277094,51 632246,47
50 277110,35 632280,79
51 277110,35 632307,85
52 277096,49 632325,02
53 277070,08 632309,17
54 277054,24 632336,90
55 277029,82 632540,20
56 277074,70 632543,50
57 277100,45 632550,76
58 277122,89 632552,08
59 277153,91 632554,72
60 277293,85 632575,19
61 277309,03 632563,31
62 277336,76 632474,19
63 277386,26 632354,06
64 277408,05 632288,71
65 277434,45 632235,24
66 277454,25 632218,08
67 277493,20 632208,84
68 277621,25 632183,10
69 277660,20 632175,18
70 277729,10 632161,01
71 277686,35 632309,57
72 277639,37 632472,84
73 277634,08 632487,44
74 277583,62 632460,72
75 277558,67 632530,23
76 277544,94 632544,48
77 277531,55 632558,39
78 277523,79 632574,71
79 277519,95 632589,75
80 277516,90 632620,08
81 277514,81 632644,08

4) granica czwartej enklawy obszaru 7

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 8
X Y
1 2 3
1 280958,88 644968,48
2 280633,79 645238,02
3 280409,52 645425,26
4 280199,65 645608,38
5 280156,45 645374,47
6 280087,26 645363,08
7 280069,20 645343,88
8 279954,04 645006,32
9 279965,33 644970,19
10 279940,50 644835,85
11 279790,34 644586,35
12 279751,96 644531,03
13 279684,22 644505,06
14 279669,09 644488,01
15 279755,13 644494,28
16 279692,86 644257,32
17 279615,03 643963,29
18 279506,06 643608,71
19 279428,23 643453,04
20 279349,88 643272,58
21 279134,19 643179,76
22 279126,97 643176,67
23 279139,54 643154,84
24 279137,65 643129,60
25 279156,07 643054,96
26 279158,72 642994,11
27 279149,46 642956,40
28 279104,48 642824,77
29 279065,45 642761,27
30 279026,43 642646,18
31 278994,09 642574,39
32 278956,31 642498,67
33 278916,26 642384,13
34 278857,45 642221,55
35 278815,94 642091,83
36 278780,03 642017,13
37 278569,69 642031,68
38 278570,32 642041,72
39 278527,98 641842,39
40 278468,00 641778,88
41 278325,12 641611,30
42 278259,85 641551,33
43 278109,91 641433,14
44 278014,65 641364,34
45 277968,79 641353,76
46 277882,35 641355,52
47 277656,56 641191,47
48 277631,86 641120,91
49 277623,04 641004,48
50 277589,53 640937,45
51 277543,66 640861,60
52 277496,03 640718,71
53 277457,23 640626,98
54 277448,41 640577,59
55 277467,70 640465,35
56 277494,16 640307,92
57 277544,43 640169,01
58 277492,51 640097,78
59 277462,52 640053,68
60 277427,24 640039,57
61 277367,26 640002,52
62 277342,56 639960,19
63 277307,28 639901,98
64 277247,31 639854,35
65 277081,49 639840,23
66 277056,79 639773,20
67 277010,93 639796,13
68 277010,93 639831,42
69 276827,47 639803,19
70 276825,71 639771,44
71 276818,65 639716,75
72 276763,97 639640,90
73 276688,12 639556,23
74 276647,54 639510,36
75 276552,29 639438,04
76 276430,57 639342,78
77 276349,43 639221,07
78 276273,57 639152,27
79 276245,35 638940,59
80 276271,63 638913,07
81 276347,84 638835,45
82 276442,39 638788,88
83 276576,45 638726,79
84 276558,11 638707,03
85 276452,27 638684,45
86 276346,43 638609,66
87 276277,28 638560,27
88 276212,36 638475,60
89 276126,28 638364,11
90 276254,70 638296,37
91 276402,88 638262,50
92 276441,11 638250,78
93 276481,90 638238,51
94 276509,90 638031,18
95 276473,44 637726,24
96 276439,57 637705,07
97 276424,04 637672,62
98 276432,51 637637,34
99 276419,81 637569,60
100 276467,79 637545,61
101 276467,45 637545,08
102 276471,46 637544,61
103 276669,78 637409,50
104 276803,64 637263,25
105 276845,78 637201,28
106 276808,60 637171,53
107 276771,41 637239,70
108 276723,07 637297,95
109 276549,55 637450,41
110 276437,00 637497,41
111 276435,33 637494,80
112 276395,82 637549,84
113 276337,96 637549,84
114 276312,56 637514,56
115 276299,86 637473,64
116 276347,53 637312,39
117 276403,46 637253,56
118 276596,49 636992,82
119 276538,88 636967,55
120 276480,26 636942,29
121 276441,86 636898,83
122 276402,44 636875,59
123 276375,16 636863,46
124 276251,86 636877,61
125 276199,31 636886,70
126 276164,95 636874,58
127 276379,20 636640,11
128 276435,80 636623,94
129 276396,38 636507,72
130 276432,76 636489,53
131 276412,55 636424,85
132 276337,76 636473,36
133 276280,16 636514,79
134 276238,72 636523,89
135 276156,86 636566,33
136 276097,23 636564,31
137 276027,50 636543,09
138 275975,96 636513,78
139 275933,46 636524,01
140 275904,35 636539,22
141 275907,88 636569,34
142 275918,27 636597,84
143 275836,22 636601,40
144 275725,10 636520,04
145 275611,99 636468,44
146 275467,79 636410,90
147 275394,37 636419,49
148 275262,08 636436,03
149 275195,93 636325,57
150 275149,63 636250,16
151 275086,79 636197,24
152 275002,78 636135,07
153 274959,13 636115,22
154 274941,27 636084,13
155 275339,47 635986,90
156 275332,19 635834,76
157 275275,30 635773,25
158 275236,28 635780,52
159 275222,83 635791,75
160 275197,91 635799,71
161 275164,84 635783,17
162 275136,74 635758,24
163 275109,94 635717,02
164 275134,41 635701,81
165 275223,05 635608,55
166 275266,04 635566,87
167 275387,75 635651,54
168 275563,70 635489,48
169 275750,89 635716,36
170 275807,12 635773,25
171 275944,04 635911,49
172 275999,23 635989,85
173 276066,83 635938,95
174 276233,41 635807,35
175 276477,85 635607,31
176 276410,81 635556,16
177 276349,07 635497,94
178 276306,74 635443,26
179 276220,30 635392,10
180 276132,10 635339,18
181 276028,02 635196,30
182 275890,43 635037,54
183 275989,21 634899,94
184 276052,72 634787,05
185 276079,18 634751,77
186 276080,94 634755,29
187 276120,78 634700,51
188 276204,44 634790,15
189 276430,32 635078,18
190 276400,45 635100,89
191 276473,35 635312,43
192 276516,37 635455,85
193 276534,30 635448,68
194 276582,11 635520,39
195 276600,04 635516,80
196 276656,21 635595,68
197 276704,01 635675,76
198 276770,94 635751,05
199 276831,89 635729,54
200 276925,12 635685,32
201 277039,85 635828,73
202 277092,44 635901,64
203 277203,59 636036,69
204 277145,02 636156,21
205 277104,39 636231,50
206 277204,78 636325,92
207 277276,49 636462,16
208 277355,37 636591,24
209 277367,32 636627,10
210 277382,86 636609,17
211 277405,57 636653,39
212 277466,52 636749,00
213 277513,13 636826,69
214 277570,50 636936,64
215 277594,40 636997,59
216 277617,11 637068,11
217 277639,82 637120,69
218 277679,26 637150,57
219 277725,87 637181,65
220 277766,50 637228,26
221 277797,58 637288,01
222 277833,43 637376,45
223 277863,31 637511,51
224 277881,24 637603,53
225 277908,72 637658,51
226 277946,97 637712,29
227 278010,31 637770,85
228 278066,48 637817,47
229 278110,71 637860,49
230 278125,05 637879,61
231 278047,36 637945,35
232 277937,41 638057,69
233 277890,80 638135,38
234 277878,85 638144,94
235 277829,85 638150,91
236 277795,19 638160,47
237 277758,14 638159,28
238 277718,70 638141,35
239 277695,99 638121,03
240 277667,30 638089,96
241 277655,35 638081,59
242 277574,08 638109,08
243 277470,14 638156,66
244 277658,75 638492,80
245 277733,45 638630,99
246 277750,36 638656,36
247 277766,84 638692,98
248 277795,95 638729,37
249 277819,76 638739,95
250 277844,90 638747,89
251 277856,56 638749,66
252 277894,05 638761,71
253 277911,16 638773,79
254 277915,01 638784,27
255 277921,62 638799,48
256 277923,61 638814,03
257 277920,30 638826,60
258 277909,72 638841,15
259 277899,14 638861,00
260 277892,52 638894,07
261 277877,97 638951,62
262 277885,24 638984,03
263 277913,03 639031,65
264 277924,27 639052,16
265 277942,79 639069,36
266 277970,57 639082,58
267 277994,39 639075,31
268 278039,36 639059,43
269 278108,16 639060,09
270 278136,60 639064,06
271 278153,14 639070,02
272 278163,72 639079,94
273 278167,69 639091,18
274 278165,70 639102,43
275 278159,75 639114,33
276 278140,57 639148,73
277 278141,89 639177,17
278 278154,46 639199,66
279 278170,33 639218,85
280 278189,52 639224,14
281 278212,01 639216,20
282 278233,17 639211,57
283 278259,63 639215,54
284 278283,44 639227,44
285 278298,33 639234,58
286 278303,95 639241,33
287 278334,38 639296,90
288 278347,83 639366,75
289 278349,70 639411,57
290 278378,03 639551,56
291 278414,41 639640,86
292 278507,02 639752,64
293 278685,83 639669,28
294 278723,18 639616,99
295 278646,62 639342,48
296 278855,77 639254,71
297 278865,11 639348,08
298 278876,31 639435,85
299 278887,52 639508,68
300 278921,13 639581,51
301 278943,54 639658,07
302 278949,14 639714,09
303 278988,36 639771,98
304 279001,43 639813,07
305 279018,24 639870,96
306 279042,51 639923,25
307 279059,32 639940,05
308 279268,47 639912,04
309 279283,41 639923,25
310 279477,62 639852,28
311 279475,75 639805,60
312 279552,32 639781,32
313 279606,47 639908,31
314 279643,82 640011,01
315 279709,18 640233,24
316 279810,02 640431,18
317 279912,73 640602,99
318 279862,31 640631,00
319 279841,77 640664,61
320 279828,70 640778,53
321 279793,22 640842,02
322 279765,20 640939,12
323 279763,34 641002,62
324 279785,75 641109,06
325 279815,62 641196,83
326 279867,91 641305,14
327 279916,47 641447,06
328 279933,27 641546,04
329 279933,27 641590,85
330 279787,61 641611,40
331 279793,22 641689,83
332 279688,64 641928,86
333 280121,88 641880,30
334 280131,22 641915,79
335 280198,45 641902,71
336 280276,88 642110,00
337 280396,39 642410,65
338 280449,41 642539,76
339 280321,97 642568,35
340 280298,59 642509,99
341 280035,58 642492,46
342 280126,44 642637,51
343 280348,00 642626,36
344 280340,03 642588,10
345 280458,22 642561,24
346 280512,17 642692,63
347 280579,40 642862,57
348 280618,62 642991,42
349 280596,43 642985,47
350 280445,14 643013,69
351 280371,76 643026,11
352 280376,28 643067,88
353 280377,41 643122,07
354 280409,02 643127,72
355 280396,60 643225,94
356 280380,79 643300,45
357 280293,86 643316,26
358 280293,86 643350,13
359 280265,64 643359,16
360 280278,06 643431,41
361 280285,96 643481,09
362 280226,13 643519,47
363 280247,58 643653,82
364 280255,48 643692,20
365 280236,29 643792,68
366 280237,67 643797,12
367 280170,49 643831,60
368 280200,75 643911,30
369 280200,83 643911,36
370 280208,06 644010,57
371 280187,74 644033,15
372 280202,42 644120,08
373 280229,51 644219,43
374 280590,78 644047,83
375 280683,36 644018,47
376 280797,38 643913,48
377 280865,12 643862,68
378 280787,22 643552,21
379 280871,89 643514,95
380 280861,73 643474,31
381 280968,99 643423,51
382 281035,59 643682,04
383 281045,76 643758,81
384 281068,33 643850,26
385 281107,85 643940,58
386 281118,01 644006,06
387 281174,46 644239,75
388 281216,23 644436,19
389 281248,97 644560,38
390 281305,42 644680,05
391 281314,45 644702,63
392 281287,35 644720,69
393 281272,94 644718,07
394 281203,73 644764,79
395 280958,88 644968,48

a) granica czwartej enklawy obszaru - wyłączenie

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 9
X Y
1 278902,40 640301,60
2 278863,14 640314,83
3 278875,99 640353,88
4 278832,49 640377,61
5 278739,06 640442,86
6 278767,73 640485,87
7 278815,19 640461,65
8 278868,08 640458,68
9 278892,30 640444,35
10 278887,85 640391,95
11 278932,84 640382,06
12 278936,30 640357,34
13 278927,90 640300,00
14 278904,17 640308,41
15 278902,40 640301,60

5) granica piątej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 10
X Y
1 2 3
1 281058,77 638229,61
2 280904,07 638189,55
3 280817,05 638235,13
4 280752,14 638287,62
5 280627,82 638446,46
6 280568,43 638584,59
7 280485,55 638558,34
8 280488,32 638523,81
9 280408,20 638519,67
10 280304,61 638568,01
11 280210,69 638689,56
12 280246,60 638898,13
13 280270,08 639063,88
14 280075,32 639073,55
15 280057,37 638960,29
16 279904,05 638946,47
17 279901,29 638562,49
18 280009,02 638550,06
19 280093,28 638547,29
20 280147,15 638374,64
21 280209,30 638298,67
22 280238,31 638235,13
23 280344,67 638276,57
24 280480,03 638300,05
25 280540,80 638221,32
26 280590,53 638204,74
27 280753,52 637842,86
28 280980,04 637931,26
29 280919,27 638124,63
30 280975,90 638159,16
31 281054,63 638080,43
32 281129,22 637917,44
33 281166,51 637830,43
34 281189,99 637722,69
35 281227,67 637778,43
36 281315,68 637784,84
37 281394,42 637751,69
38 281463,48 637754,46
39 281463,48 637925,73
40 281361,27 638293,14
41 281075,35 638195,08
42 281058,77 638229,61

6) granica szóstej i enklawy obszaru

Numer punktu Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 11
załamania granicy X Y
1 2 3
1 282356,13 628382,54
2 282298,64 628377,00
3 282151,09 628370,07
4 282147,62 628326,43
5 282147,62 628241,22
6 282160,78 628160,18
7 282135,15 628151,17
8 282110,22 628140,09
9 282117,84 628090,21
10 282173,25 628090,21
11 282184,34 627980,76
12 282185,03 627932,27
13 282223,82 627864,38
14 282186,42 627859,53
15 282169,79 627843,60
16 282130,30 627831,82
17 281959,89 627813,12
18 281949,50 627856,76
19 281878,15 627852,60
20 281857,37 627862,30
21 281795,72 627892,09
22 281706,35 627946,12
23 281628,77 627992,54
24 281574,04 628018,17
25 281533,17 628034,79
26 281531,09 628047,95
27 281522,78 628192,04
28 281509,62 628225,98
29 281491,61 628392,93
30 281356,53 628379,77
31 281178,50 628326,43
32 281144,55 628387,39
33 281109,22 628382,54
34 281074,59 628444,89
35 281072,51 628498,23
36 281064,89 628535,63
37 281060,73 628567,50
38 281057,27 628598,67
39 281041,33 628661,71
40 281031,64 628718,51
41 281019,17 628792,64
42 281096,06 628795,41
43 280953,36 629187,49
44 280620,16 629061,42
45 280479,53 629010,85
46 280409,57 628990,06
47 280317,43 628958,89
48 280428,96 628665,87
49 280414,42 628658,94
50 280383,24 628639,54
51 280341,68 628597,98
52 280315,36 628576,51
53 280320,90 628548,10
54 280287,65 628528,71
55 280244,00 628523,17
56 280206,60 628533,56
57 280162,96 628549,49
58 280162,95 628549,41
59 280100,24 628567,33
60 280038,25 628588,24
61 279991,94 628605,42
62 279958,33 628645,01
63 279941,15 628673,39
64 279938,60 628672,73
65 279904,34 628719,51
66 279878,02 628746,52
67 279843,38 628762,46
68 279801,12 628785,32
69 279774,11 628795,02
70 279709,68 628789,47
71 279665,35 628785,32
72 279651,49 628787,40
73 279596,08 628826,88
74 279549,66 628869,83
75 279528,19 628890,61
76 279533,04 628939,10
77 279497,02 628964,73
78 279477,62 629031,93
79 279456,84 629095,66
80 279432,59 629150,38
81 279409,04 629194,03
82 279395,38 629206,61
83 279396,45 629208,89
84 279386,39 629225,83
85 279394,33 629230,06
86 279405,97 629229,00
87 279423,43 629242,76
88 279414,44 629251,76
89 279389,57 629258,64
90 279374,75 629271,86
91 279393,27 629287,21
92 279433,54 629309,74
93 279485,93 629278,54
94 279500,48 629277,15
95 279506,02 629275,77
96 279515,03 629316,64
97 279532,35 629361,67
98 279546,89 629425,40
99 279559,36 629480,82
100 279573,22 629528,61
101 279587,76 629592,35
102 279605,08 629667,16
103 279625,17 629658,16
104 279632,79 629709,42
105 279643,18 629749,60
106 279767,18 629700,41
107 279787,27 629787,70
108 279718,69 629804,32
109 279647,34 629814,02
110 279592,61 629820,95
111 279414,58 629845,19
112 279307,90 629856,28
113 279260,10 629859,74
114 279185,98 629870,82
115 279115,32 629892,99
116 279099,48 629903,44
117 279078,49 629836,59
118 279023,07 629863,08
119 279010,26 629830,05
120 278943,94 629864,83
