Zmiana taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 czerwca 1923 r.
o zmianach taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
§  1.
W części IV taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt kolejami normalnotorowe-mi (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 55, poz. 500 i № 91, poz. 847), rozciągniętej rozporządzeniami z dnia 26 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 60, poz. 545), z dnia 18 września 1922 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 736), z dnia 23 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 92, poz. 859) i z dnia 23 grudnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 116, poz. 1066) na przewozy kolejami wąskotorowemi, wprowadza się zmiany następujące:

Dział 1. "Opłaty za przewóz towarów" (Dz. U. R. P. z r. 1922: № 92, poz. 859 i № 116, poz. 1066 oraz z r. 1923: № 18, poz. 126 i № 37, poz. 248), ustalony punktem B. rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 28 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 37, poz. 248) otrzymuje brzmienie następujące:

CZĘŚĆ  IV.

TABLICE OPŁAT PRZEWOZOWYCH.

1. OPŁATY ZA PRZEWÓZ TOWARÓW*).

Za odległość kilometrów OPŁATY W MARKACH ZA 100 KILOGRAMÓW:
Klasa przesyłek pośpiesznych Przy przesyłkach zwycz. drobnych Przy przesyłkach zwyczajnych pół i całowagonowych
Kl. I Kl. II Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. VI
Z obliczeniem najmniej za:
wagę rzeczywistą 3.000 kg. 5.000 kg. 3.000 kg. 5.000 kg 3.000 kg 5.000 kg 3.000 kg 5.000 kg 3.000 kg 5.000 kg.
przesyłki a) b) a) b) a) b) a) b) a) b)
1-10 3.960 2.700 2.340 2.160 1980 1980 1440 1440 i 810 810 630 630 540
11 4.338 2.952 2.556 2.358 2.160 2.160 1.566 1.566 873 873 675 675 576
12 4.716 3.204 2.772 2.556 2.340 2.340 1.692 1.692 936 935 720 720 612
13 5.094 3.456 2.988 2.754 2.520 2.520 1.818 1.813 999 999 765 765 648
14 5.472 3.708 3.204 2.952 2.700 2.700 1.944 1.944 1.062 1.062 810 810 684
15 5.850 3.960 3.420 3.150 2.880 2.880 2.070 2.070 1.125 1.125 855 855 720
16 6.228 4.212 3.636 3.348 3.060 3.060 2.196 2.196 1.188 1.188 900 900 756
17 6.606 4.464 3.852 3.546 3.240 3.240 2.322 2.322 1.251 1.251 945 945 792
18 6.984 4.716 4.068 3.744 3.420 3.420 2.448 2.448 1.334 1.314 990 990 828
19 7.362 4.968 4.284 3.942 3.600 3.600 2.574 2.574 1.377 1.377 1.035 1.035 864
20 7.740 5.220 4.500 4.140 3.780 3.780 2.700 2.700 1.440 1.440 1.080 1.080 900
21 8.118 5.472 4.716 4.338 3.960. 3.950 2.326 2.826 1.503 1.503 1.125 1.125 936
22 8.496 5.724 4.932 4.536 4.140 4.140 2.952 2.952 1.566 1.566 1.170 1.170 972
23 8.874 5.976 5.148 4.734 4.320 4.320 3.078 3.078 1.629 1.629 1.215 1.215 1.008
24 9.252 6.228 5.364 4.932 4.500 4.500 3.204 3.204 1.692 1.692 1.260 1.260 1.044
25 9.630 6.480 5.580 5.130 4.680 4.680 3.330 3.330 1.755 1.755 1.305 1.305 1.080
26 10.008 6.732 5.796 5.328 4.860 4.860 3.456 3.456 1.818 1.818 1.350 1.350 1.116
27 10.386 6.984 6.012 5.526 5.040 5.040 3.582 3.582 1.881 1.881 1.395 1.395 1.152
28 10.764 7.236 6.228 5.724 5.220 5.220 3.708 3.708 1.944 1.944 1.440 1.440 1.188
29 11.142 7.488 6.444 5.922 5.400 5.400 3.834 3.834 2.007 2.007 1.485 1.485 1.224
30 11.520 7.740 6.660 6.120 5.580 5.580 3.960 3.960 2.070 2.070 1.530 1.530 1.260
31 11.898 7.992 6.876 6.318 5.760 5.760 4.086 4.036 2.133 2.133 1.575 1.575 1.296
32 12.276 8.244 7.092 6.516 5.940 5.940 4.212 4.212 2.196 2.196 1.620 1.620 1.332
33 12.654 8.496 7.308 6.714 6.120 6.120 4.338 4.338 2.259 2.259 1.665 1.665 1.368
34 13.032 8.748 7.524 6.912 6.300 6.300 4.464 4.464 2.322 2.322 1.710 1.710 1.404
35 13.410 9.000 7.740 7.110 6.480 6.480 4.590 4.590 2.365 2.365 1.755 1.755 1.440
36 13.788 9.252 7.956 7.308 6.660 6.660 4.716 4.716 2.443 2.448 1.800 1.800 1.476
37 14.166 9.504 8.172 7.506 6.840 6.840 4.842 4.842 2.511 2.511 1.845 1.845 1.512
38 14.544 9.756 8.388 7.704 7.020 7.020 4.968 4.968 2.574 2.574 1.890 1.890 1.548
39 14.922 10.008 8.604 7.902 7.200 7.200 5.094 5.094 2.637 2.637 1.935 1.935 1.584
40 15.300 10.260 8.820 8.100 7.330 7.380 5.220 5.220 2.700 2.700 1.980 1.980 1.620
41 15.678 10.512 9.036 8.298 7.560 7.560 5.346 5.346 2.763 2.763 2.925 2.025 1.656
42 16.056 10.764 9.252 8.496 7.740 7.740 5.472 5.472 2.826 2.825 2.070 2.070 1.692
43 16.434 11.016 9.468 8.694 7.920 7.920 5.593 5.598 2.889 2.339 2.115 2.115 1.728
44 16.812 11.268 9.634 8.892 8.100 8.100 5.724 5.724 2.952 2.952 2.160 2.160 1.764
45 17.190 11.520 9.900 9.090 8.280 8.280 5.850 5.850 3.015 3.015 2.205 2.205 1.800
46 17.568 11.772 10.116 9.238 8.460 8.460 5.976 5.976 3.078 3.078 2.250 2.250 1.836
47 17.946 12.024 10.332 9.486 8.640 8.649 6.102 6.102 3.141 3.141 2.295 2.295 1.872
43 18.324 12.276 10.548 9.684 8.820 8.820 6.223 6.228 3.204 3.204 2.340 2.340 1.908
49 18.702 12.528 10.764 9.832 9.000 9.000 6.354 6.354 3.267 3.267 2.335 2.385 1.944
50 19.080 12.780 10.980 10.080 9.180 9.180 6.480 6.480 3.330 3.330 2.430 2.430 1.980
51 19.458 13.032 11.196 10.278 9.360 9.360 6.606 6.606 3.393 3.393 2.475 2.475 2.016
52 19.836 13.284 11.412 10.476 9.540 9.540 6.732 6.732 3.456 3.456 2.520 2.520 2.052
53 29.214 13.536 11.623 10.674 9.720 9.720 6.858 6.858 3.519 3.519 2.565 2.565 2.088
54 20.592 13.788 11.844 10.872 9.900 9.900 6.984 6.984 3.582 3.582 2.610 2.610 2.124
55 20.970 14.040 12.060 11.070 10.080 10.080 7.110 7.110 3.645 3.645 2.655 2.655 2.160
58 21.348 14.292 12.276 11.268 10.260 10.260 7.235 7.236 3.708 3.708 2.700 2.700 2.196
57 21.726 14.544 12.492 11.466 10.440 10.440 7.362 7.362 3.771 3.771 2.745 2.745 2.232
58 22.104 14.796 12.708 11.654 10.620 10.620 7.488 7.488 3.834 3.834 2.790 2.790 2.268
59 22.482 15.048 12.924 11.862 10.800 10.800 7.614 7.614 3.897 3.897 2.835 2.835 2.304
60 22.860 15.300 13.140 12.060 10.980 10.980 7.740 7.740 3.960 3.960 2.880 2.880 2.340
61 23.238 15.552 13.356 12.253 11.160 11.160 7.866 7.866 4.023 4.023 2.925 2.925 2.376
62 23.616 15.804 13.572 12.456 11.340 11.340 7.992 7.992 4.086 4.086 2.970 2.970 2.412
63 23.994 16.036 13.788 12.654 11.520 11.520 8.118 8.118 4.149 4.149 3.015 3.015 2.448
64 24.372 16.308 14.004 12.832 11.700 11.700 8.244 8.244 4.212 4.212 3.060 3.060 2.484
65 24.750 16.560 14.220 13.050 11.880 11.880 8.370 8.370 4.275 4.275 3.105 3.105 2.520
66 25.128 16.812 14.436 13.248 12.060 12.060 8.496 8.496 4.338 4.338 3.150 3.150 2.556
67 25.506 17.064 14.652 13.446 12.240 12.240 8.622 8.622 4.401 4.401 3.195 3.195 2.592
68 25.884 17.316 14.868 13.644 12.420 12.420 8.748 8.748 4.464 4.454 3.240 3.240 2.628
69 26.262 17.568 15.084 13.842 12.600 12.600 8.874 8.874 4.527 4.527 3.285 3.285 2.664
70 26.640 17.820 15.300 14.040 12.730 12.780 9.000 9.000 4.590 4.590 3.330 3.330 2.700
71 27.018 18.072 15.516 14.238 12.960 12.960 9.126 9.126 4.653 4.653 3.375 3.375 2.736
72 27.396 18.324 15.732 14.436 13.140 13.140 9.252 9.252 4.716 4.716 3.420 3.420 2.772
73 27.774 18.576 15.948 14.634 13.320 13.320 9.373 9.373 4.779 4.779 3.465 3.465 2.808
74 28.152 18.828 16.164 14.832 13.500 13.500 9.504 9.504 4..342 4.842 3.510 3.510 2.844
75 28.530 19.080 16.380 15.030 13.680 13.630 9.630 9.630 4.905 4.905 3.555 3.555 2.880
76 28.908 19.332 16.596 15.228 13.860 13.860 9.756 97.56 4.968 4.968 3.600 3.600 2.916
77 29.286 19.584 16.812 15.426 14.040 14.040 9.882 9.882 5.031 5.031 3.645 3.645 2.952
78 29.664 19.836 17.028 15.624 14.220 14.220 10.008 10.008 5.094 5.094 3.690 3.690 2.988
79 30.042 20.088 17.244 15.822 14.400 14.400 10.134 10.134 5.157 5.157 3.735 3.735 3.024
80 30.420 20.340 17.460 16.020 14.580 14.580 10.260 10.260 5.220 5.220 3.780 3.780 3.060
81 30.798 20.592 17.676 16.218 14.760 14.760 10.386 10.386 5.283 5.283 3.825 3.825 3.096
82 31.176 20.844 17.892 16.416 14.940 14.940 10.512 10.512 5.346 5.346 3.870 3.870 3.132
83 31.554 21.096 18.108 16.514 15.120 15.120 10.633 10.638 5.409 5.409 3.915 3.915 3.168
84 31.932 21.348 18.324 16.312 15.300 15.300 10.764 10.764 5.472 5.472 3.960 3.960 3.204
85 32.310 21.600 18.540 17.010 15.480 15.480 10.890 10.890 5.535 5.535 4.005 4.005 3.240
86 32.688 21.852 18.756 17.208 15.660 15.650 11.016 11.016 5.598 5.598 4.050 4.050 3.276
87 33.066 22.104 18.972 17.406 15.840 15.840 11.142 11.142 5.661 5.661 4.095 4.095 3.312
88 33.444 22.356 19.188 17.604 16.020 16.020 11.268 11.268 5.724 5.724 4.140 4.140 3.348
89 33.822 22.608 19.404 17.802 16.200 16.200 11.394 11.394 5.787 5.787 4.185 4.185 3.384
90 34.200 22.860 19.620 18.000 16.530 16.380 11.520 11.520 5.850 5.850 4.230 4.230 3.420
91 34.578 23.112 19.836 18.198 16.560 16.560 11.646 11.646 5.913 5.913 4.275 4.275 3.456
92 34.956 23.364 20.052 18.396 16.740 16.740 11.772 11.772 5.976 5.976 4.320 4.320 3.492
93 35.334 23.616 20.268 18.594 16.920 16.920 11.898 11.898 6.039 6.039 4.365 4.365 3.528
94 35.712 23.868 20.484 18.792 17.100 17.100 12.024 12.024 6.102 6.102 4.410 4.410 3.564
95 36.090 24.120 20.700 18.990 17.280 17.280 12.150 12.150 6.165 6.165 4.455 4.455 3.600
96 36.468 24.372 20.916 19.188 17.460 17.460 12.276 12.276 6.228 6.228 4.500 4.500 3.636
97 36.846 24.624 21.132 19.386 17.640 17.640 12.402 12.402 6.291 6.291 4.545 4.545 3.672
93 37.224 24.876 21.348 19.584 17.820 17.820 12.528 12.528 6.354 6.354 4.590 4.590 3.708
99 37.602 25.128 21.564 19.782 18.000 18.000 12.654 12.654 6.417 6.417 4.635 4.635 3.744
100 37.980 25.380 21.780 19.980 18.180 18.180 12.780 12.780 6.480 6.480 4.680 4.680 3.780

______

*) Do wszystkich opłat przewozowych, podanych w niniejszej tablicy, włączone są opłaty stacyjne w wysokości 130 mk. od każdych 100 kg.

§  2.
Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lipca 1923 r.

Zmiany w prawie

ZUS: Renta wdowia - wnioski od stycznia 2025 r.

Od Nowego Roku będzie można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki.

Grażyna J. Leśniak 20.11.2024
Zmiany w składce zdrowotnej od 1 stycznia 2026 r. Rząd przedstawił założenia

Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych i skali podatkowej oraz liniowcy będą od 1 stycznia 2026 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli będą osiągali w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS. Będzie też dodatkowa składka w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a liniowcy stracą możliwość rozliczenia zapłaconych składek w podatku dochodowym.

Grażyna J. Leśniak 18.11.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) przewiduje ustawa z dnia 11 października 2024 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał ją w środę, 13 listopada. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 14.11.2024
Do poprawki nie tylko emerytury czerwcowe, ale i wcześniejsze

Problem osób, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę w czerwcu, przez co - na skutek niekorzystnych zasad waloryzacji - ich świadczenia były nawet o kilkaset złotych niższe od tych, jakie otrzymywały te, które przeszły na emeryturę w kwietniu lub w maju, w końcu zostanie rozwiązany. Emerytura lub renta rodzinna ma - na ich wniosek złożony do ZUS - podlegać ponownemu ustaleniu wysokości. Zdaniem prawników to dobra regulacja, ale równie ważna i paląca jest sprawa wcześniejszych emerytur. Obie powinny zostać załatwione.

Grażyna J. Leśniak 06.11.2024
Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1923.63.491

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, stosowanej do przewozów kolejami wąskotorowemi.
Data aktu: 20/06/1923
Data ogłoszenia: 27/06/1923
Data wejścia w życie: 01/07/1923