Dane statystyczne dotyczące przepisów technicznych zgłoszonych 2008 r. zgodnie z procedurą dyrektywy 98/34/WE
(2009/C 131/03)
(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2009 r.)
I. Rodzaje reakcji przesłanych do państw członkowskich Unii Europejskiej na zgłoszone przez nie projekty
| Państwo członkowskie | Powiadomienia | Uwagi(1) | Opinie Szczegółowe(2) | Propozycje Aktów Wspólnotowych | ||||
| PC | KOM | EFTA(3) TR(4) | PC | KOM | 9.3(5) | 9.4(6) | ||
| Belgia | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bułgaria | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rep. Czeska | 35 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Dania | 22 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Niemcy | 52 | 13 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 |
| Estonia | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Irlandia | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grecja | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Hiszpania | 41 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Francja | 45 | 8 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Włochy | 18 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Cypr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łotwa | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Litwa | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luksemburg | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Węgry | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Państwo członkowskie | Powiadomienia | Uwagi | Opinie Szczegółowe | Propozycje Aktów Wspólnotowych | ||||
| PC | KOM | EFTA TR | PC | KOM | 9.3 | 9.4 | ||
| Niderlandy | 71 | 6 | 15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Austria | 36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Polska | 21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Portugalia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumunia | 18 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Słowenia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Słowacja | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Państwo członkowskie | Powiadomienia | Uwagi(1) | Opinie Szczegółowe(2) | Propozycje Aktów Wspólnotowych | ||||
| PC | KOM | EFTA(3) TR(4) | PC | KOM | 9.3(5) | 9.4(6) | ||
| Finlandia | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Szwecja | 54 | 9 12 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Zj. Królestwo | 39 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ogółem UE | 601 | 133 | 128 | 0 | 51 | 52 | 5 | 3 |
|
(1) Art. 8 ust. 2 dyrektywy. (2) Art. 9 ust. 2 dyrektywy ("wyda szczegółową opinię ..., stwierdzającą, że przewidziany środek może stworzyć bariery w swobodnym przepływie usług lub swobodzie przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych w obrębie rynku wewnętrznego"). (3) Na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kraje EFTA będące sygnatariuszami tego porozumienia stosują dyrektywę 98/34/WE, dostosowaną zgodnie z załącznikiem II rozdział XIX pkt 1, w związku z czym mogą zgłaszać komentarze do projektów notyfikowanych przez państwa członkowskie Wspólnoty. Szwajcaria może również zgłaszać komentarze na podstawie nieformalnej umowy o wymianie informacji w dziedzinie przepisów technicznych. (4) Procedura 98/34 została rozszerzona o Turcję w ramach umowy stowarzyszeniowej zawartej z tym krajem (Umowa ustanawiająca stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (Dz.U. 217 z 29.12.1964, s. 3687) oraz decyzji 1/95 i 2/97 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja). (5) Art. 9 ust. 3 dyrektywy, zobowiązujący państwa członkowskie do odłożenia w czasie przyjęcia notyfikowanego projektu (z wyjątkiem projektów zasad dotyczących usług) o dwanaście miesięcy od daty jego otrzymania przez Komisję, jeżeli ogłosi ona zamiar zgłoszenia wniosku lub przyjęcia dyrektywy, rozporządzenia lub decyzji w tej sprawie. (6) Art. 9 ust. 4 dyrektywy, zobowiązujący państwa członkowskie do odroczenia przyjęcia notyfikowanego projektu o dwanaście miesięcy od jego otrzymania przez Komisję, jeżeli ogłosi ona, że przedłożony projekt przepisu technicznego dotyczy kwestii objętej projektem dyrektywy, rozporządzenia lub decyzji przedstawionej Radzie. | ||||||||
II. Podział na sektory projektów powiadomień zgłoszonych przez państwa członkowskie UE
| Sektor | BE | BG | CZ | CY | DK | DE | EE | IE | GR | ES | FR | IT | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | Łącznie |
| Budownictwo i konstrukcje | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | 2 | 116 |
| Żywność i produkty rolne | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 91 |
| Chemikalia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Farmaceutyki | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 36 |
| Sprzęty do domu i wypoczynku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 31 |
| Maszyny | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 |
| Energia, minerały, drewno | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| Ochrona środowiska, opakowania | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 54 |
| Zdrowie, sprzęt medyczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Transport | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 8 | 69 |
| Telekomunikacja | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 54 |
| Inne produkty | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 27 |
| Usługi społeczeństwa informacyjnego | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 35 |
| Ogółem na państwo członkowskie | 32 | 6 | 35 | 0 | 22 | 52 | 5 | 16 | 7 | 41 | 45 | 18 | 10 | 8 | 2 | 12 | 0 | 71 | 36 | 21 | 2 | 18 | 3 | 15 | 31 | 54 | 39 | 601 |
III. Komentarze dotyczące projektów powiadomień zgłoszonych przez Islandię, Liechtenstein, Norwegię(2) oraz Szwajcarię(3)
| Kraj | Powiadomienia | Uwagi WE(1) |
| Islandia | 9 | 0 |
| Liechtenstein | 0 | 0 |
| Szwajcaria | 3 | 0 |
| Norwegia | 16 | 8 |
| Ogółem | 28 | 8 |
| (1) Jedynym rodzajem reakcji Wspólnoty przewidzianym w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zob. przypisy 4 i 7) jest możliwość zgłoszenia komentarzy (art. 8 ust. 2 dyrektywy 98/34/WE, zgodnie z załącznikiem II rozdział XIX pkt 1 do tego porozumienia). Taki sam rodzaj reakcji może nastąpić w odniesieniu do szwajcarskiej notyfikacji na podstawie nieformalnej umowy zawartej pomiędzy Wspólnotą a Szwajcarią (zob. przypisy 4 i 8). | ||
IV. Podział na sektory projektów powiadomień zgłoszonych przez Liechtenstein, Islandię, Norwegię i Szwajcarię
| Sektor | Islandia | Liechtenstein | Norwegia | Szwajcaria | Ogółem |
| Produkty żywnościowe | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Farmaceutyki | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sprzęty do domu i wypoczynku | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Maszyny | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Transport | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Telekomunikacja | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Inne produkty | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ogółem na kraj | 9 | 0 | 16 | 3 | 28 |
V. Projekty powiadomień zgłoszonych przez Turcję oraz uwagi dotyczące tych projektów
| Turcja | Powiadomienia | Uwagi WE |
| Ogółem | 5 | 2 |
VI. Podział na sektory projektów powiadomień zgłoszonych przez Turcję
| Sektor | Turcja |
| Budownictwo | 1 |
| Energia, minerały, drewno | 1 |
| Maszyny | 1 |
| Transport | 1 |
| Telekomunikacja | 1 |
| Ogółem | 5 |
VII. Statystyka prowadzonych w 2008 r. postępowań o naruszenie prawa, wszczętych na podstawie art. 226 Traktatu WE przeciwko krajowym przepisom technicznym przyjętym z naruszeniem postanowień dyrektywy 98/34/WE
| Kraj | Liczba |
| Portugalia | 1 |
| Włochy | 1 |
| Francja | 1 |
| Niemcy | 1 |
| Ogółem UE | 5 |
______
(1) Dyrektywa 98/34/WE z dnia 22 lipca 1998 r. (Dz.U. L 204 z 21.7.1998) ujednolica dyrektywę Rady 83/189/EWG z późn. zm. wprowadzonymi w szczególności dyrektywami 88/182/EWG oraz 94/10/WE. Dyrektywa 98/34/WE została zmieniona dyrektywą 98/48/WE z dnia 20 lipca 1998 (Dz.U. L 217 z 5.8.1998), poszerzającą jej zakres o usługi społeczeństwa informacyjnego. Weszła ona w życie dnia 5 sierpnia 1999.
(2) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zob. przypis 4) zobowiązuje kraje EFTA będące sygnatariuszami tego porozumienia do notyfikowania Komisji projektów przepisów technicznych.
(3) Na podstawie nieformalnej umowy o wymianie informacji w dziedzinie przepisów technicznych (zob. przypis 4). Szwajcaria przesyła Komisji projekty przepisów technicznych.
W tym roku po raz pierwszy wszyscy pracownicy będą cieszyli się Wigilią jako dniem wolnym od pracy. Także w handlu. I choć z dnia wolnego skorzystają także pracodawcy, to akurat w ich przypadku Wigilia będzie dniem, kiedy zaczną obowiązywać przepisy zobowiązujące ich do stosowania w ogłoszeniach o pracę i np. w regulaminach pracy nazw stanowisk neutralnych pod względem płci.
23.12.2025Od 1 stycznia 2026 r. zacznie obowiązywać ustawa wprowadzająca Centralną e-Rejestrację. Zakłada ona, że od przyszłego roku podmioty lecznicze obowiązkowo dołączą do systemu m.in. w zakresie umawiania wizyt u kardiologa oraz badań profilaktycznych. Planowany start rejestracji na wszystkie świadczenia planowany jest na 2029 r. Kolejne świadczenia i możliwości w zakresie zapisywania się do lekarzy specjalistów będą wchodzić w życie stopniowo.
22.12.2025W piątek, 19 grudnia 2025 roku, Senat przyjął bez poprawek uchwalone na początku grudnia przez Sejm bardzo istotne zmiany w przepisach dla pracodawców obowiązanych do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odnoszą się one do tych podmiotów, w których nie działają organizacje związkowe. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
19.12.2025Nowe okresy wliczane do okresu zatrudnienia mogą wpłynąć na wymiar urlopów wypoczynkowych osób, które jeszcze nie mają prawa do 26 dni urlopu rocznie. Pracownicy nie nabywają jednak prawa do rozliczenia urlopu za okres sprzed dnia objęcia pracodawcy obowiązkiem stosowania art. 302(1) Kodeksu pracy, wprowadzającego zaliczalność m.in. okresów prowadzenia działalności gospodarczej czy wykonywania zleceń do stażu pracy.
19.12.2025Wszyscy pracodawcy, także ci zatrudniający choćby jednego pracownika, będą musieli dokonać wartościowania stanowisk pracy i określić kryteria służące ustaleniu wynagrodzeń pracowników, poziomów wynagrodzeń i wzrostu wynagrodzeń. Jeszcze więcej obowiązków będą mieli średni i duzi pracodawcy, którzy będą musieli raportować lukę płacową. Zdaniem prawników, dla mikro, małych i średnich firm dostosowanie się do wymogów w zakresie wartościowania pracy czy ustalenia kryteriów poziomu i wzrostu wynagrodzeń wymagać będzie zewnętrznego wsparcia.
18.12.2025Minister finansów i gospodarki podpisał cztery rozporządzenia wykonawcze dotyczące funkcjonowania KSeF – potwierdził we wtorek resort finansów. Rozporządzenia określają m.in.: zasady korzystania z KSeF, w tym wzór zawiadomienia ZAW-FA, przypadki, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, a także zasady wystawiania faktur uproszczonych.
16.12.2025| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2009.131.3 |
| Rodzaj: | Zawiadomienie |
| Tytuł: | Informacje dostarczone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego Dane statystyczne dotyczące przepisów technicznych zgłoszonych 2008 r. zgodnie z procedurą dyrektywy 98/34/WE. |
| Data aktu: | 10/06/2009 |
| Data ogłoszenia: | 10/06/2009 |