Udostępnienie akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach w zamian za wierzytelności.

UCHWAŁA Nr 129
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1996 r.
w sprawie udostępnienia akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach w zamian za wierzytelności.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lutego 1993 r. o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa (Dz. U. Nr 16, poz. 69 i z 1994 r. Nr 43, poz. 161) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298, z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 111, poz. 480, z 1994 r. Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685 oraz z 1996 r. Nr 90, poz. 405 i Nr 106, poz. 496) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Zezwala się Ministrowi Przemysłu i Handlu na udostępnienie wierzycielom Zakładów Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach 29% akcji, tj. 377.000 akcji po 10 zł, o łącznej wartości 3.770.000 zł należących do Skarbu Państwa w relacji: jedna akcja o wartości nominalnej 10 zł za 12 zł wierzytelności - w trybie ustalonym w ugodzie bankowej zawartej w dniu 26 lutego 1996 r. przez Zakłady Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach z wierzycielami.
2.
Udostępnienie akcji nastąpi zgodnie ze spisem wierzycieli stanowiącym załącznik do uchwały.
§  2.
Udostępnienie akcji powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 1996 r.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

Ilość akcji przypadająca z konwersji dla kontrahentów

Kwota Umorzenie Kwota %Udz. Kapit.akcyj. Ilość akcji Ilość akcji Kapitał akcyjny
Lp. Nazwa podmiotu Ulica Kod Miasto objęta ugodą 95% podl. konwersji wierz. na wierz. do objęcia ob.fakt. obj. przez wierz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Kopalnia Węgla Kamiennego-

Nadwiślańska Spółka Węglowa-Tychy

Górnicza 32-590 Libiąż 15.962.913,79 15.164.768,10 798.145,69 20,6099 966.619,66 96.661,97 96.662 966.620,00
3 Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi Piłsudskiego 12 90-950 Łódź 10.350.750,75 9.833.213,21 517.537,54 13,3640 626.780,25 62.678,03 62.678 626.780,00
4a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Filtrowa 4 26-600 Radom 3.016.677,09 2.865.843,24 150.833,85 3,8949 182.672,12 18.267,21 18.267 182.670,00
4b Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Filtrowa 4 26-600 Radom 2.166.798,77 2.058.458,83 108.339,94 2,7976 131.208,52 13.120,85 13.121 131.210,00
5 Urząd Miejski Pionki Kolejowa 97 26-940 Pionki 4.487.503,42 4.263.128,25 224.375,17 5,7939 271.736,67 27.173,67 27.174 271.740,00
6 Państw. Fund. Rehab. Osób Niepełnosprawnych Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa 3.316.909,50 3.151.064,03 165.845,48 4,2825 200.852,42 20.085,24 20.085 200.850,00
7 Z-dy Azotowe Toruńska 222 87-800 Włocławek 2,005.275,64 1.905.011,86 100.263,78 2,5890 121.427,63 12.142,76 12.143 121.430,00
9 Z-dy Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. (wierzytelność przejęta z firmy Górnośląski Bank Gospodarczy S.A.) Warszawska 6 40-009 Katowice 1.523.677,55 1.447.493,67 76.183,88 1,9672 92.264,90 9.226,49 9.226 92.260,00
10 Z-dy Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. Piłsudskiego 51 26-110 Skarżysko-Kamie. 1.198.367,58 1.138.449,20 59.918,38 1.5472 72.566,05 7.256,61 7.257 72.570,00
11 Zakłady Przemysłu Chemicznego S.A. Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny 1.196.300,46 1.136.485,44 59.815,02 1,5446 72.440,88 7.244,09 7.244 72.440,00
12 Huta Metali Nieżelaznych Pokoju 23 40-390 Katowice 988.799,90 939.359,91 49.440,00 1,2767 59.875,87 5.987,59 5.988 59.880,00
13 Zakłady Azotowe Spółka Akcyjna 47-220 Kędzierzyn Koźle 975.163,77 926.405,58 48.758,19 1,2590 59.050,15 5.905,02 5.905 59.050,00
14 Zakłady Chemiczne Chemików 32-600 Oświęcim 792.539,86 752.912,87 39.626,99 1,0233 47.991,53 4.799,15 4.799 47.990,00
15 Zakłady Azotowe 1000-Lecia 13 24-110 Puławy 790.028,69 750.527,26 39.501,43 1,0200 47.839,47 4.783,95 4.784 47.840,00
16 Z-dy Azotowe Spółka Akcyjna Kwiatkowskiego 8 33-100 Tarnów 739.878,79 702.884,85 36.993,94 0,9553 44.802,68 4.480,27 4.480 44.800,00
17 Przeds. Bud. Mont. Budochem w likwidacji Wielkopolska 3 26-600 Radom 730.561,37 694.033,30 36.528,07 0,9432 44.238,48 4.423,85 4.424 44.240,00
18 Przeds. Konstrukcji i Urządzeń Przem. Bracka 4 00-926 Warszawa 728.532,74 692.106,10 36.426,64 0,9406 44.115,63 4.411,56 4.412 44.120,00
19 Przeds. Montażowe Sp. z o.o. Łącząca 1 41-103 Siemianowice Śl. 649.958,50 617.460,58 32.497,93 0,8392 39.357,64 3.935,76 3.936 39.360,00
20 Petrochemia Płock S.A. Chemików 7 09-411 Płock 621.603,92 590,523,72 31.080,20 0,8026 37.640,66 3.764,07 3.764 37.640,00
22 Zakłady Wyrobów Papierowych Zamenhofa 36 57-500 Bystrzyca Kłodzka 573.875,50 545.181,73 28.693,78 0,7409 34.750,51 3.475,05 3.475 34.750,00
23 Centrala Zbytu Węgla Kościuszki 30 40-913 Katowice 559.226,09 531.264,79 27.961,30 0,7220 33.863,42 3.386,34 3.386 33.860,00
24 Z-dy Metalowe S.A. Legionów 122 26-111 Skarżysko Kamie. 522.291,38 524.676,81 27.614,57 0,7131 33.443,50 3.344,35 3.344 33.440,00
25 Zakłady Celulozy 33-132 Niedomice 543.167,61 516.009,23 27.158,38 0,7013 32.891,02 3.289,10 3.289 32.890,00
26 Z-dy Wyrobów Obiciowych Siewna 15 94-250 Łódź 443.220,14 421.059,13 22.161,01 0,5722 26.838,79 2.683,88 2.684 26.840,00
27 Biuro Projektów Przemysłu Tworzyw i Farb Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice 436.050,43 414.247,91 21.802,52 0,5630 26.404,64 2.640,46 2.640 26.400,00
28 Zakłady Przemysłu Nieorganicznego Szosa Bydgoska 94/100 87-100 Toruń 427.682,01 406.297,91 21.384,10 0,5522 25.897,89 2.589,79 2.590 25.900,00
29 Zakłady Chemiczne 47-225 Kędzierzyn Koźle 405.471,36 385.197,79 20.273,57 0,5235 24.552,95 2.455,29 2.455 24.550,00
30 Wschodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych Okopowa 5 20-922 Lublin 363.010,95 344.860,40 18.150,55 0,4687 21.981,80 2.198,18 2.198 21.980,00
31 Przeds. Budowy Instalacji i Urz. Elektr. Przem. Chem. Por. Krzycha 5 86-300 Grudziądz 349.124,49 331.668,27 17.456,22 0,4508 21.140,91 2.114,09 2.114 21.140,00
32 Przeds. Handlu Zagranicznego Mickiewicza 29 40-085 Katowice 397.917,72 378.021,83 19.895,89 0,5138 24.095,54 2.409,55 2.410 24.100,00
35 Bytomska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego Chorzowska 12 41-902 Bytom 292.679,09 278.045,14 14.633,95 0,3779 17.722,91 1.772,29 1.772 17.720,00
36 Zakłady Produkcji i Przetwórstwa Pianki Poliuretanowej Szczawińska 42 95-400 Zgierz 277.132,66 263.276,03 13.856,63 0,3578 16.781,51 1.678,15 1.678 16.780,00
37 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa o/Teren. Koszalin Partyzantów 15a 75-411 Koszalin 258.746,49 245.809,17 12.937,32 0,3341 15.668,16 1.566,82 1.567 15.670,00
38 Urząd Gminy Pionki Zwycięstwa 6 26-940 Pionki 249.249,29 236.786,83 12.462,46 0,3218 15.093,06 1.509,31 1.509 15.090,00
39 Biuro Kontroli Dochodów Zachodnia 97 90-723 Łódź 248.556,88 236.129,04 12.427,84 0,3209 15.051,13 1.505,11 1.505 15.050,00
40 Kopalnia Węgla Kamiennego Dehnelów 2 41-250 Czeladź 246.548,43 234.221,01 12.327.42 0,3183 14.929,51 1.492,95 1.493 14.930,00
41 Fabryka Naczyń Emaliowanych Partyzantów 8 32-300 Olkusz 220.223,93 209.212,73 11.011,20 0,2843 13.335,46 1.333,55 1.334 13.340,00
42 Wojskowe Zakłady Inżynieryjskie Przeds. Państw. Pułku Piechoty Wilków 3 08-522 Dęblin 217.751,66 206.864,08 10.887,58 0,2811 13.185,75 1.318,58 1.319 13.190,00
43 Zakłady Przemysłu Spirytusowego 99-300 Kutno 195.783,07 185.993,92 9.789,15 0,2528 11.855,46 1.185,55 1.186 11.860,00
44 Zakłady Chemiczne Organika-Zachem Z-d Syntezy "Zachem" Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz 183.899,19 174.704,23 9.194,96 0,2374 11.135,85 1.113,58 1.114 11.140,00
45 Przeds. Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem Pw Kłokocińska 51 44-251 Rybnik 166.635,81 158.304,02 8.331,79 0,2151 10,090,48 1.009,05 1.009 10.090,00
46 Zakłady Koksownicze Filarskiego 47-330 Zdzieszowice 166.042,52 157.740,39 8.302,13 0,2144 10.054,55 1.005,46 1.005 10.050,00
47 Śląskie Konsorcjum Kapitałowe Sp. z o.o. Z-d Pracy Chronionej Kozielska 5 47-400 Racibórz 161.937,72 153.840,83 8.096,89 0,2091 9.805,99 980,60 981 9.810,00
48 Zakłady Przemysłu Filcowego Strzelczyka 35/37 93-192 Łódź 160.789,67 152.750,19 8.039,48 0,2076 9.736,47 973,65 974 9.740,00
49 Biuro Kontroli Dochodów Wielicka 28 30-960 Kraków 157.992,99 150.093,34 7.899,65 0,2040 9.567,12 956,71 957 9.570,00
50 Huta Szkła Gliwicka 59 43-180 Orzesze 151.945,59 144.348,31 7.597,28 0,1962 9.200,93 920,09 920 9.200,00
51 Z-dy Cementowo-Wapiennicze 26-052 Sitkówka 147.222,85 139.861,71 7.361,14 0,1901 8.914,95 891,49 891 8.910,00
52 Kombinat Urządzeń Mechanicznych S.A. Z-d Mechaniczny Łabędy Mechaników 44-109 Gliwice 145.440,88 138.168,84 7.272,04 0,1878 8.807,04 880,70 881 8.810,00
53 Zakłady Przemysłu Bawełnianego A. Kaziora 2/4 42-400 Zawiercie 141.829,82 134.738,33 7.091,49 0.1831 8.588,38 858,84 859 8.590,00
54 ELANA S.A. C. Skłodowskiej 73 87-100 Toruń 132.552,99 125.925,34 6.627,65 0,1711 8.026,63 802,66 803 8.030,00
55 Zakłady Metalowe S.A. 1905 Roku 1/9 26-600 Radom 131.705,13 125.119,87 6.585,26 0,1700 7.975,28 797,53 798 7.980,00
56 Zakłady Przemysłu Bawełnianego Targowa 65 90-324 Łódź 128.900,59 122.455,56 6.445,03 0,1664 7.805,46 780,55 781 7.810,00
57 Rafineria Nafty Krasickiego 14 38-640 Jedlicze 120.158,09 114.150,19 6.007,90 0,1551 7.276,06 727,61 728 7.280,00
58 Z-dy Przemysłu Bawełnianego Zamkowa 3 95-200 Pabianice 118.220,33 112.309,31 5.911,02 0,1526 7.158,72 715,87 716 7.160,00
59 Zakłady Chemiczne Soda Mątwy S.A. Fabryczna 4 88-101 Inowrocław 116.134,86 110.328,12 5.806,74 0,1499 7.032,44 703,24 703 7.030,00
60 Przeds. Robót Instalacyjnych Przemysłu Chemicznego Grondy 22 87-800 Włocławek 114.862,23 109.119,12 5.743,11 0,1483 6.955,38 695,54 696 6.960,00
61 Fabryka Kabli S.A. Kablowa 1 70-895 Szczecin 109.027,40 103.576,03 5.451,37 0,1408 6.602,05 660,21 660 6.600,00
62 Przeds. Mont. Aparat. Pomiarowej i Autom. Gen. Pułaskiego 7 40-273 Katowice 102.639,63 97.507,65 5.131,98 0,1325 6.215,25 621,52 622 6.220,00
63 Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Jędrzejowie z siedzibą w Laskowie w likwidacji Lasków 28-300 Jędrzejów 100.501,83 95.476,74 5.025,09 0,1298 6.085,80 608,58 609 6.090,00
62.268.391,39 69.146.471,82 3.112.919,67 80,3826 3.770.000,00 377.000,00 377.000 3.770.000,00

Zmiany w prawie

ZUS: Renta wdowia - wnioski od stycznia 2025 r.

Od Nowego Roku będzie można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki.

Grażyna J. Leśniak 20.11.2024
Zmiany w składce zdrowotnej od 1 stycznia 2026 r. Rząd przedstawił założenia

Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych i skali podatkowej oraz liniowcy będą od 1 stycznia 2026 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli będą osiągali w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS. Będzie też dodatkowa składka w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a liniowcy stracą możliwość rozliczenia zapłaconych składek w podatku dochodowym.

Grażyna J. Leśniak 18.11.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) przewiduje ustawa z dnia 11 października 2024 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał ją w środę, 13 listopada. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 14.11.2024
Do poprawki nie tylko emerytury czerwcowe, ale i wcześniejsze

Problem osób, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę w czerwcu, przez co - na skutek niekorzystnych zasad waloryzacji - ich świadczenia były nawet o kilkaset złotych niższe od tych, jakie otrzymywały te, które przeszły na emeryturę w kwietniu lub w maju, w końcu zostanie rozwiązany. Emerytura lub renta rodzinna ma - na ich wniosek złożony do ZUS - podlegać ponownemu ustaleniu wysokości. Zdaniem prawników to dobra regulacja, ale równie ważna i paląca jest sprawa wcześniejszych emerytur. Obie powinny zostać załatwione.

Grażyna J. Leśniak 06.11.2024
Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1996.85.754

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Udostępnienie akcji Skarbu Państwa w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Pronit" SA w Pionkach w zamian za wierzytelności.
Data aktu: 11/12/1996
Data ogłoszenia: 31/12/1996
Data wejścia w życie: 11/12/1996