Decyzja wykonawcza 2015/70 w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (EU) 2015/70
z dnia 3 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2014) 9077)

(Dz.U.UE L z dnia 23 stycznia 2015 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Panoński region biogeograficzny o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje części leżących na obszarze Unii terytoriów Republiki Czeskiej, Rumunii i Słowacji oraz leżące na obszarze Unii terytorium Węgier, zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("Komitet ds. Siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2008/26/WE 2 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji 2013/735/UE 3 . Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w kontekście szybkiego dostosowywania sieci, wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(3) Od października 2012 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na panoński region biogeograficzny w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny.

(4) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także priorytetowe typy siedlisk przyrodniczych lub priorytetowe gatunki, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na panoński region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów zastosowanie mają art. 4 ust. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 92/43/EWG.

(5) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze dostępne informacje.

(6) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(7) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą 2013/735/UE.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się szósty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza 2013/735/UE traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 grudnia 2014 r.

W imieniu Komisji

Karmenu VELLA

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Szósty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na panoński region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Republikę Czeską, Rumunię, Słowację i Węgry.

A B C D E
Kod TZW Nazwa TZW * Powierzchnia TZW (ha) Długość TZW (km) Współrzędne geograficzne TZW
Długość geograficzna Szerokość geograficzna
CZ0620001 Bezourek * 1,8981 16,5503 49,0917
CZ0620002 Clupy * 18,0451 16,9506 49,1492
CZ0620003 Dyjske svahy 7,5755 16,1211 48,8394
CZ0620004 Fladnitzske vresoviste * 5,531 15,9825 48,8056
CZ0620005 Hochberk * 34,0534 16,6733 48,9403
CZ0620006 Kameniky * 6,5851 16,6786 48,7381
CZ0620007 Kamenna hora u Derflic 8,3531 16,1517 48,8147
CZ0620008 Klinky * 4,3725 16,7794 48,9336
CZ0620009 Lednicke rybniky 617,9379 16,7214 48,7728
CZ0620010 Modricke rameno 6,3526 16,6200 49,1353
CZ0620011 Nove hory * 11,5934 16,6344 49,0467
CZ0620013 Pod Sibenicnim kopcem * 3,5439 16,1489 48,9531
CZ0620014 Predni kopaniny * 8,8893 16,7428 48,9567
CZ0620016 Rasovicky zlom - Chobot * 12,9313 16,9308 49,1258
CZ0620017 Straci * 3,254 16,8128 48,9367
CZ0620018 Vetrniky * 32,3536 16,9803 49,1958
CZ0620024 Vate pisky * 63,432 17,2539 48,9194
CZ0620027 Vracovska doubrava 23,8011 17,2308 48,9658
CZ0620031 Slanisko Dobre Pole * 3,696 16,5317 48,8222
CZ0620037 Sivicky les * 236,5505 16,7728 49,2183
CZ0620048 Skalky u Sedlece * 67,0327 16,6761 48,7706
CZ0620049 Pavi kopec * 2,5772 16,6933 48,7636
CZ0620051 Slapanicke slepence * 8,3224 16,7211 49,1722
CZ0620055 Vrbicky hajek * 115,3909 16,9147 48,9150
CZ0620056 Vyrovicke kopce 10,6431 16,1172 48,9258
CZ0620073 Bzenecka strelnice 28,7441 17,2711 48,9558
CZ0620076 Zridla u Nesvacilky * 4,6784 16,7708 49,0803
CZ0620078 Jezero 9,5448 17,1786 48,9514
CZ0620084 Vranovicky a Plackuv les * 293,507 16,6078 48,9483
CZ0620103 Veterovska vrchovina * 496,3278 17,0492 49,0242
CZ0620147 Miroslavske kopce * 31,8564 16,3008 48,9300
CZ0620154 Naceraticky kopec 130,551 16,0983 48,8319
CZ0620158 Rumunska bazantnice * 92,2007 16,6939 49,0333
CZ0620162 Jecmeniste * 62,922 16,1361 48,7539
CZ0620169 Ochuzky - Nedanov * 472,312 16,8358 48,9856
CZ0620177 Kapansko * 706,2934 17,0117 48,8800
CZ0620181 Valtrovicky luh * 66,921 16,2175 48,7975
CZ0620187 Slanisko Novosedly * 2,085 16,4978 48,8394
CZ0622007 Horky u Milotic 18,8863 17,1344 48,9444
CZ0622009 Hovoranske louky * 10,5712 16,9714 48,9650
CZ0622017 Louky pod Kumstatem 3,6325 16,9206 48,9964
CZ0622026 Trkmanske louky 19,0259 16,8358 48,8583
CZ0622037 Trkmanec - Rybnicky 34,6728 16,8422 48,8644
CZ0622167 Zebetin 1,4463 16,4439 49,0825
CZ0622168 Musenice 14,4484 16,9417 49,1172
CZ0622169 Na Kocourkach 3,0058 16,2497 48,9986
CZ0622181 Cervene strane * 6,2238 16,4186 49,0750
CZ0622218 Dunajovicke kopce * 87,4079 16,5553 48,8519
CZ0622219 Zapoved u Karlina 1,9734 16,9672 48,9706
CZ0622220 Bila hora 1,7868 16,6611 49,1928
CZ0622221 Stepanovsky lom 1,0777 16,3306 48,9575
CZ0622223 U kaplicky * 5,6877 16,2625 48,9539
CZ0622224 U Michalka 1,0267 16,3592 48,9839
CZ0623003 Breclav - kaple u nadrazi 0,0445 16,8919 48,7542
CZ0623004 Brezanka a Brezansky rybnik * 20,0124 16,3325 48,8733
CZ0623010 Hevlinske jezero 9,373 16,3556 48,7644
CZ0623011 Tasovicky lom 11,0438 16,1528 48,8217
CZ0623016 Lednice - zamek 0,9483 16,8047 48,8019
CZ0623018 Milotice - letiste 26,9566 17,1247 48,9800
CZ0623019 Oleksovicka mokrina 44,42 16,2633 48,9250
CZ0623021 Pisecny rybnik 43,7838 17,1531 48,9633
CZ0623022 Bastinsky potok 9,4398 16,5008 48,8492
CZ0623025 Slavkovsky zamecky park a aleje * 21,2649 16,8647 49,1528
CZ0623026 Studankovy vrch 12,0783 16,7217 48,7931
CZ0623027 Sumicke rybniky 49,0887 16,4731 48,9814
CZ0623030 Vrbovecky rybnik 23,7939 16,1339 48,7922
CZ0623031 Vypalenky 80,2804 17,3242 48,9747
CZ0623032 Zidlochovicky zamecky park * 23,0984 16,6103 49,0331
CZ0623034 Znojmo - Kostel Nalezeni sv. krize 0,1686 16,0511 48,8564
CZ0623035 Bily kopec u Cejce * 74,2733 16,9919 48,9206
CZ0623040 Hovoransky hajek 82,5564 17,0269 48,9375
CZ0623041 Jevisovka 20,0942 16,2308 48,8656
CZ0623045 Rendezvous * 65,9134 16,7883 48,7494
CZ0623046 Travni dvur * 325,8144 16,4358 48,7919
CZ0623772 Bozicky mokrad 4,9068 16,2847 48,8381
CZ0623775 Bucovice - zamek 0,3213 17,0011 49,1492
CZ0623778 Emin zamecek 0,1186 16,3572 48,8283
CZ0623781 Klentnice - kostel svateho Jiri 0,0211 16,6444 48,8436
CZ0623782 Rybnicni zamecek 0,021 16,7958 48,7844
CZ0623788 Popice - fara 0,0341 16,0153 48,8217
CZ0623793 Uvalsky rybnik 12,565 16,7125 48,7453
CZ0623797 Straznicko 181,4488 17,2725 48,8950
CZ0623798 Bozicke rybniky * 57,4479 16,2622 48,8261
CZ0623799 Drnholecky luh 149,6311 16,4778 48,8414
CZ0623800 Knizeci les 12,3319 16,6389 49,0000
CZ0623801 Prisnoticky les 11,6003 16,6228 49,0092
CZ0623803 Bezrucova alej * 15,7528 16,7833 48,7747
CZ0624001 Meandry Dyje 232,1792 16,1800 48,8089
CZ0624020 Stranska skala * 16,8015 16,6758 49,1903
CZ0624043 Stolova hora * 77,1183 16,6389 48,8411
CZ0624060 Pouzdranska step - Kolby * 180,8096 16,6464 48,9478
CZ0624062 Cernecky a Milonicky hajek * 204,0365 17,0433 49,1500
CZ0624064 Krumlovsky les * 1 945,5222 16,3764 49,0419
CZ0624068 Straznicka Morava * 658,6114 17,2786 48,9111
CZ0624070 Hodoninska doubrava * 3 029,0835 17,1006 48,8975
CZ0624071 Ocov * 292,2812 17,1667 48,8581
CZ0624072 Certoryje * 4 855,0568 17,3928 48,8478
CZ0624096 Podyji * 6 273,1347 15,8961 48,8517
CZ0624097 Sevy * 8,0822 16,9725 49,1353
CZ0624098 Turold 17,4701 16,6397 48,8186
CZ0624099 Niva Dyje * 3 249,0428 16,8019 48,8067
CZ0624100 Milovicky les * 2 443,2085 16,6942 48,8239
CZ0624101 Kuntinov * 661,458 16,8494 48,9450
CZ0624102 Slanisko u Nesytu * 9,7703 16,7000 48,7756
CZ0624103 Musovsky luh * 557,4511 16,5836 48,9161
CZ0624104 Devin * 406,3195 16,6483 48,8692
CZ0624106 Tvorihrazsky les * 1 468,2272 16,1133 48,9025
CZ0624108 Zimarky * 2,731 16,8856 48,8756
CZ0624112 Spice * 4,2886 16,7692 49,1131
CZ0624114 Predni kout * 692,8327 16,7769 48,9700
CZ0624115 Kamenny vrch u Kurdejova * 103,6478 16,7467 48,9678
CZ0624116 Cejkovicke Spidlaky * 17,3453 16,9592 48,9214
CZ0624117 Na Adamcich * 7,2338 17,0014 49,0069
CZ0624118 Skalky u Havraniku 15,5183 16,0119 48,8025
CZ0624119 Soutok - Podluzi * 9 713,6818 16,9947 48,7231
CZ0624130 Moravsky kras * 6 485,3704 16,7242 49,3839
CZ0624234 Svaty kopecek u Mikulova * 46,8923 16,6506 48,8078
CZ0624236 Jizni svahy Hadu * 29,8946 16,6733 49,2186
CZ0723007 Certak 4,2366 17,4356 49,0694
CZ0723012 Insel 0,4518 17,3842 49,0194
CZ0723020 Udoli Okluky 17,1855 17,4542 48,9742
CZ0723024 Rochus 57,9347 17,4928 49,0758
CZ0724107 Nedakonicky les 1 524,7909 17,4033 49,0272
CZ0724120 Knezpolsky les * 521,1706 17,5008 49,1094
HUAN20001 Aggteleki-karszt és peremterületei * 23 103,73 20,6375 48,4806
HUAN20002 Rakaca-völgy és oldalvölgyei * 2 082,23 21,0889 48,4825
HUAN20003 Bódva-völgy és a Sas-patak-völgye * 2 695,23 20,8603 48,5189
HUAN20004 Hernád-völgy és Sajóládi-erdő * 5 038,17 20,9908 48,1856
HUAN20005 Szuha-völgy * 1 039,08 20,5439 48,3508
HUAN20006 Sajó-völgy * 2 074,77 20,6619 48,2544
HUAN21007 Bózsva-patak * 832,25 21,4403 48,4661
HUAN21008 Mádi Bomboly-bánya 7,94 21,3081 48,2019
HUAN21009 Mádi-Kakas-hegy * 15,36 21,3286 48,1889
HUBF20001 Keleti-Bakony * 22 650,16 18,1064 47,2308
HUBF20002 Papod és Miklád * 7 734,76 17,8633 47,1742
HUBF20003 Kab-hegy * 8 075,84 17,6694 47,0406
HUBF20004 Agár-tető * 5 135,55 17,5022 46,9586
HUBF20006 Tihanyi-félsziget * 773,72 17,8558 46,9128
HUBF20007 Monostorapáti Fekete-hegy * 1 789,35 17,5958 46,9239
HUBF20008 Csatár-hegy és Miklós Pál hegy * 1 607,02 17,8186 47,1003
HUBF20009 Devecseri Széki-erdő * 1 593,85 17,4892 47,1444
HUBF20011 Felső-Nyirádi-erdő és Meggyes-erdő * 4 176,75 17,4083 47,0314
HUBF20012 Sásdi-rét * 393,45 17,5900 46,8675
HUBF20014 Pécselyi medence * 866,53 17,7544 46,9644
HUBF20015 Marcal-medence * 4 886,79 17,2314 47,2025
HUBF20016 Öreg-hegyi riviéra * 1 206,66 17,7822 46,9011
HUBF20017 Kádártai dolomitmezők * 793,45 17,9931 47,1228
HUBF20018 Megye-hegy * 242,83 18,0089 47,0644
HUBF20020 Szent György hegy * 72,07 17,4472 46,8428
HUBF20021 Péti-hegy * 363,52 18,0978 47,1592
HUBF20022 Mogyorós-hegy * 199,3 18,0303 47,1017
HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás * 901,16 18,0681 47,1358
HUBF20024 Berhidai löszvölgyek * 127,12 18,1333 47,0878
HUBF20025 Badacsony * 252,88 17,4947 46,8039
HUBF20026 Tótvázsonyi Bogaras * 235,6 17,8017 47,0489
HUBF20027 Nemesvámosi Szár-hegy * 58,14 17,8219 47,0553
HUBF20028 Tapolcai-medence * 2 301,12 17,4061 46,8339
HUBF20029 Uzsai-erdő * 2 719,76 17,3406 46,9289
HUBF20031 Szentkirályszabadja 493,01 17,9703 47,0783
HUBF20032 Balatonkenesei tátorjános 6,75 18,0931 47,0369
HUBF20033 Dörögdi-medence * 899,96 17,5597 46,9997
HUBF20034 Balatonfüredi-erdő * 3 489,62 17,8853 46,9983
HUBF20035 Keszthelyi-hegység * 14 898,12 17,2656 46,8547
HUBF20037 Alsó-Zala-völgy * 6 551,86 17,1108 46,8281
HUBF20039 Nyugat-Göcsej * 4 524,6 16,5256 46,7806
HUBF20040 Vétyempuszta * 4 141,09 16,6347 46,5436
HUBF20043 Mura mente * 2 145,4 16,7331 46,4025
HUBF20044 Kerka mente * 7 340,78 16,5467 46,6344
HUBF20045 Szévíz - Principális-csatorna * 8 019,37 16,9728 46,5950
HUBF20046 Oltárc * 8 961,44 16,8544 46,5631
HUBF20047 Felső-Zala-völgy * 1 109,89 16,7889 46,8597
HUBF20048 Kebele * 1 925,29 16,4594 46,6333
HUBF20049 Dél-zalai homokvidék (Nagykanizsa) * 2 908,77 16,9367 46,4389
HUBF20050 Csörnyeberek (Zalakomár) * 2 133,54 17,1700 46,4783
HUBF20052 Sárvíz-patak mente * 1 186,05 16,8617 46,9367
HUBF20053 Zalaegerszegi Csácsi erdő * 1 129,51 16,9042 46,8203
HUBF20054 Nagykapornaki-erdő 638,11 16,9664 46,8447
HUBF20055 Remetekert * 971,81 17,0250 46,8067
HUBF30001 Északi-Bakony * 25 779,4 17,7492 47,2597
HUBF30002 Balaton * 59 483,11 17,8250 46,8800
HUBF30003 Kis-Balaton * 13 344,2 17,1983 46,6311
HUBN20001 Bükk-fennsík és a Lök-völgy * 14 382,6 20,5075 48,0719
HUBN20002 Hór-völgy, Déli-Bükk * 5 520,15 20,5711 48,0042
HUBN20004 Szarvaskő * 631,82 20,3344 47,9953
HUBN20005 Kisgyőri Ásottfa-tető - Csókás-völgy * 2 424,19 20,6717 48,0344
HUBN20006 Miskolctapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc * 537,46 20,6897 48,0703
HUBN20007 Kisgyőri Halom-vár-Csincse-völgy - Cseh-völgy * 1 000,89 20,7086 47,9942
HUBN20008 Vár-hegy - Nagy-Eged * 2 036,55 20,4319 47,9531
HUBN20009 Tard környéki erdőssztyepp * 461,84 20,5897 47,9083
HUBN20010 Szomolyai Kaptár-rét * 76,85 20,4761 47,8819
HUBN20011 Ostoros-patak menti erdőspuszta * 48,86 20,4706 47,8328
HUBN20012 Egerbakta - Bátor környéki erdők * 2 629,82 20,2778 47,9597
HUBN20013 Hevesaranyosi-fedémesi dombvidék * 1 238,04 20,2072 48,0064
HUBN20014 Gyepes-völgy * 3 012,77 20,1872 48,1289
HUBN20015 Izra-völgy és az Arlói-tó * 1 349,12 20,2894 48,1472
HUBN20017 Borsodbótai Kotyindó-tető * 297,5 20,3906 48,2061
HUBN20018 Upponyi-szoros * 1 289,761 20,4531 48,2008
HUBN20019 Csernely-patak völgye * 172,34 20,3939 48,1647
HUBN20020 Sátai Tőkés-völgy * 114,17 20,4108 48,1742
HUBN20021 Domaházai Hangony-patak völgye * 1 171,03 20,0903 48,1861
HUBN20025 Nagybarcai Liget-hegy és sajóvelezdi Égett-hegy * 1 202,24 20,4942 48,2539
HUBN20027 Ózdi Harmaci-dombok * 73,7 20,2461 48,2425
HUBN20029 Girincsi Nagy-erdő * 112,1 20,9736 47,9617
HUBN20030 Hejő mente * 457,91 20,9453 47,8878
HUBN20031 Mezőcsáti Rigós * 93,2 20,9447 47,8172
HUBN20032 Tiszakeszi-morotva * 290,96 20,9806 47,7717
HUBN20034 Borsodi-Mezőség * 14 849,84 20,8197 47,7825
HUBN20035 Poroszlói szikesek * 917,86 20,6022 47,6450
HUBN20036 Kétútközi-legelő * 182,7 20,5836 47,6833
HUBN20037 Nagy-Hanyi * 167,81 20,3728 47,6942
HUBN20038 Kerecsendi Berek-erdő és Lógó-part * 142,79 20,3244 47,7850
HUBN20039 Pusztafogacs * 319,62 20,1739 47,6144
HUBN20040 Nagy-fertő - Gulya-gyep - Hamvajárás szikes pusztái * 1 817,09 20,4078 47,5700
HUBN20041 Pélyi szikesek * 2 769,4 20,3117 47,5189
HUBN20042 Boldogi Vajda-rét * 123,49 19,6689 47,6008
HUBN20043 Verpeléti Vár-hegy * 8,39 20,2078 47,8608
HUBN20044 Recski Hegyes-hegy * 161,46 20,0747 47,9186
HUBN20046 Gyöngyösi Sár-hegy * 352,68 19,9733 47,7975
HUBN20047 Mátra északi letörése * 780,06 20,0283 47,8811
HUBN20048 Gyöngyöstarjáni Világos-hegy és Rossz-rétek * 326,71 19,8392 47,8606
HUBN20049 Mátrabérc - fallóskúti-rétek * 1 506,88 19,8469 47,9186
HUBN20050 Gyöngyöspatai Havas * 324,62 19,7981 47,8372
HUBN20051 Nyugat-Mátra * 1 498,55 19,7450 47,8931
HUBN20052 Apci Somlyó * 42,53 19,7064 47,7939
HUBN20053 Petőfibányai Kopasz-hegy * 25,4 19,7047 47,7722
HUBN20055 Szentkúti Meszes-tető * 892,6 19,7597 47,9911
HUBN20056 Tepke * 2 422,69 19,6678 47,9519
HUBN20057 Bézma * 832,32 19,5792 47,9147
HUBN20058 Bujáki Csirke-hegy és Kántor-rét * 170,61 19,5297 47,8714
HUBN20059 Szandai Várhegy * 33,7 19,4219 47,9097
HUBN20060 Sóshartyáni Hencse-hegy * 106 19,7075 48,0689
HUBN20062 Középső-Ipoly-völgy * 1 679,02 19,3839 48,0892
HUBN20063 Karancs * 881,79 19,7800 48,1464
HUBN20064 Salgó * 139,2 19,8533 48,1458
HUBN20065 Gortva-völgy * 155,33 19,8975 48,1353
HUBN20067 Szilvásváradi Aszaló és Szilvás-patak mente * 183,83 20,3925 48,1322
HUBN20068 Sajómercsei Körtvélyes-dűlő * 196,58 20,4069 48,2486
HUBN20069 Kesznyéteni Sajó-öböl * 4 729,32 21,0936 47,9911
HUBN20071 Bodrogzug és Bodrog hullámtere * 7 371,56 21,4725 48,2225
HUBN20072 Tokaji Kopasz-hegy * 350,77 21,3778 48,1203
HUBN20073 Bodrogszegi Várhegy * 41,99 21,3614 48,2006
HUBN20074 Tállyai Patócs-hegy - Sátor-hegy * 675,39 21,2031 48,2628
HUBN20075 Sárospataki Mandulás * 8,59 21,5461 48,3250
HUBN20077 Erdőbényei - olaszliszkai magyar nőszirmos sztyepprétek * 22,42 21,3811 48,2728
HUBN20078 Pácini Mosonna-erdő * 224,55 21,8486 48,3494
HUBN20079 Révleányvári erdők * 353,51 22,0144 48,3244
HUBN20081 Long-erdő * 3 159,72 21,6386 48,3519
HUBN20082 Felsőregmeci Ronyva * 172,35 21,6203 48,4681
HUBN20084 Központi-Zempléni-hegység * 8 665,78 21,3881 48,4300
HUBN20085 Északi-Zempléni-hegység * 1 853,98 21,4694 48,5594
HUBN20087 Baskói rétek * 585,98 21,3189 48,3403
HUBN20088 Regéci Várhegy * 245,68 21,3381 48,3789
HUBN20089 Füzéri Pál-hegy * 732,77 21,4039 48,5378
HUBN20090 Komlóskai Mogyorós-tető és Zsidó-rét * 357,75 21,4697 48,3592
HUBN20092 Telkibányai Király-hegy * 182,09 21,4025 48,4811
HUBN20093 Bózsvai Temető alja * 12,03 21,4772 48,4708
HUBN21094 Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét * 50,21 19,5800 47,8453
HUBN21095 Nagylóci Kő-hegy * 198,1 19,5708 48,0592
HUBN22096 Tiszaújvárosi ártéri erdők * 188,48 21,0883 47,9153
HUDD20001 Tenkes * 1 558,75 18,2711 45,8950
HUDD20003 Villánykövesdi Fekete-hegy * 290,88 18,4158 45,8764
HUDD20004 Dél-Zselic * 6 804,78 17,9933 46,1689
HUDD20006 Szársomlyó * 270,03 18,4244 45,8633
HUDD20007 Kelet-Dráva * 6 623,5 17,7183 45,8356
HUDD20008 Ormánsági erdők * 10 532,05 17,9517 45,9075
HUDD20010 Ócsárd-hegyszentmártomi völgyek * 259,76 18,1344 45,9169
HUDD20011 Szekszárdi-dombvidék * 2 446,15 18,6214 46,3114
HUDD20012 Geresdi-dombvidék * 6 567,4 18,5686 46,1906
HUDD20014 Jánosházi-erdő és Égett-berek * 619,3 17,3853 46,2806
HUDD20015 Kisbajomi erdők * 1 299,55 17,4831 46,2897
HUDD20016 Észak-zselici erdőségek * 16 248,33 17,8064 46,2692
HUDD20017 Mocsoládi-erdő * 2 586,05 17,8194 46,6169
HUDD20018 Pati-erdő * 332,11 17,6697 46,3817
HUDD20019 Mernyei-erdő * 250,41 17,7944 46,4775
HUDD20020 Közép-mezőföldi löszvölgyek * 1 597,93 18,8381 46,7300
HUDD20022 Szakadáti löszgyepek * 28,31 18,4606 46,5575
HUDD20023 Tolnai Duna * 7 161,69 18,9592 46,6506
HUDD20024 Aparhanti sztyepp * 21,45 18,4575 46,3436
HUDD20026 Lengyel-hőgyészi erdők 3 635,99 18,3567 46,4236
HUDD20028 Koppány menti rétek * 362,79 18,1294 46,5817
HUDD20029 Kisszékelyi-dombság * 2 979,07 18,5281 46,6758
HUDD20030 Mecsek * 26 181,17 18,3650 46,2086
HUDD20031 Fehérvíz * 1 550,01 17,5147 46,6394
HUDD20032 Gemenc * 20 704,09 18,8833 46,2731
HUDD20033 Nagyhajmási dombok 456,68 18,2667 46,3939
HUDD20034 Balatonendrédi dombok * 158,97 17,9811 46,8558
HUDD20035 Pogány-völgyi rétek * 1 987,1 17,5822 46,6936
HUDD20036 Ordacsehi berek * 749,1 17,6106 46,7542
HUDD20038 Ádándi Felső-hegy * 9,94 18,1586 46,8494
HUDD20039 Dékány-hegy * 885,65 18,0872 46,7275
HUDD20040 Tengelici homokvidék * 5 788,12 18,7181 46,7150
HUDD20041 Dél-balatoni berkek * 488,55 17,8950 46,8394
HUDD20042 Köröshegyi erdők * 1 682,3 17,8817 46,8061
HUDD20043 Kopasz-dombi erdő 1 045,71 17,8283 46,7239
HUDD20044 Boronka-melléke * 11 491,39 17,4892 46,4886
HUDD20045 Béda-Karapancsa * 10 797,61 18,6972 45,9936
HUDD20046 Törökkoppányi erdők * 2 164,79 18,0197 46,5697
HUDD20047 Vityai-erdő * 1 290,39 17,7242 46,6347
HUDD20049 Somogytúri erdők * 1 734,08 17,7269 46,7019
HUDD20050 Szenes-legelő * 380,07 18,6619 46,6522
HUDD20051 Darányi borókás * 3 479,46 17,5622 45,9867
HUDD20052 Ormánsági vizes élőhelyek és gyepek * 1 414,36 17,7128 45,8847
HUDD20053 Csokonyavisontai fás legelő * 497,07 17,4658 46,0439
HUDD20054 Nyugat-Dráva * 373,84 16,8919 46,2842
HUDD20055 Zákány-őrtilosi dombok * 270,94 16,8972 46,2906
HUDD20056 Közép-Dráva * 6 274,93 17,3564 46,0314
HUDD20057 Somogymeggyesi erdő 678,26 17,9444 46,7072
HUDD20058 Látrányi-puszta * 981,4 17,7469 46,7633
HUDD20059 Balatonkeresztúri rétek 588,65 17,4183 46,6914
HUDD20060 Rinyaszentkirályi-erdő * 507,4 17,3794 46,1825
HUDD20061 Holládi-erdő 1 978,82 17,3428 46,6467
HUDD20062 Nyugat-Dráva-sík * 5 178,28 17,1642 46,1806
HUDD20063 Szentai-erdő * 19 527,57 17,2119 46,2333
HUDD20064 Ságvári dombok * 2 343,81 18,0628 46,8122
HUDD20065 Töttösi-erdő 1 189,15 18,5344 45,8989
HUDD20066 Pécsi-sík * 505,23 18,1311 46,0489
HUDD20067 Székelyszabari erdő 287,57 18,5861 46,0542
HUDD20068 Gyékényesi erdők 776,31 16,9761 46,2747
HUDD20069 Paksi ürgemező * 352,14 18,8139 46,6194
HUDD20070 Tengelici rétek * 466,35 18,6433 46,5883
HUDD20071 Paksi tarka sáfrányos * 91,16 18,7594 46,5714
