Specjalny obszar ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 4 lutego 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55,471 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099 2 ), obejmujący obszar 355,67 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, o których mowa w pkt 1 - w stosunku do przedmiotów ochrony.
§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OPALIŃSKIE BUCZYNY (PLH220099)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 762050,65 440693,20
2 762021,98 440709,46
3 762032,92 440741,09
4 762037,35 440755,87
5 762058,34 440814,70
6 762072,53 440870,87
7 762081,99 440930,88
8 762076,37 440948,92
9 762061,00 440970,50
10 762046,81 440990,90
11 762035,58 441005,38
12 762024,64 441014,25
13 762004,54 441022,53
14 762019,61 441060,07
15 762029,96 441101,46
16 762042,38 441138,12
17 762040,01 441152,90
18 762012,22 441190,74
19 762000,69 441196,06
20 761977,63 441204,64
21 761950,73 441209,07
22 761914,96 441198,13
23 761903,43 441199,91
24 761888,94 441202,57
25 761861,15 441224,15
26 761846,37 441236,27
27 761784,59 441284,46
28 761720,73 441333,24
29 761670,47 441365,17
30 761631,45 441392,36
31 761632,34 441402,71
32 761643,27 441448,83
33 761651,55 441481,05
34 761658,35 441496,13
35 761569,66 441557,92
36 761537,44 441535,15
37 761516,15 441520,08
38 761491,62 441491,70
39 761459,98 441505,30
40 761399,08 441533,68
41 761381,94 441522,15
42 761339,96 441489,72
43 761328,84 441483,57
44 761314,89 441480,49
45 761289,58 441470,32
46 761273,03 441456,37
47 761263,33 441428,93
48 761256,23 441397,72
49 761251,03 441374,06
50 761219,81 441373,83
51 761171,09 441375,48
52 761143,42 441379,03
53 761120,48 441375,96
54 761098,25 441373,59
55 761079,33 441362,48
56 761060,17 441351,83
57 761025,17 441336,93
58 760994,42 441327,47
59 760962,97 441322,03
60 760946,41 441311,63
61 760936,24 441300,28
62 760917,09 441274,26
63 760886,81 441232,16
64 760863,40 441192,67
65 760853,94 441186,52
66 760827,69 441239,02
67 760834,07 441262,91
68 760847,79 441317,07
69 760841,88 441331,97
70 760862,93 441386,84
71 760920,40 441478,60
72 760971,25 441546,71
73 760980,00 441565,16
74 760982,83 441596,85
75 760979,29 441615,77
76 760969,59 441652,90
77 760950,20 441702,57
78 760929,62 441738,99
79 760913,77 441752,47
80 760900,77 441767,14
81 760895,33 441766,66
82 760874,99 441765,95
83 760882,08 441785,82
84 760881,85 441814,67
85 760876,88 441818,46
86 760869,08 441810,18
87 760861,03 441795,52
88 760853,94 441789,60
89 760836,44 441775,65
90 760820,35 441757,91
91 760794,34 441714,16
92 760779,68 441680,34
93 760765,96 441662,60
94 760742,07 441630,67
95 760716,53 441618,14
96 760689,57 441612,23
97 760660,24 441607,26
98 760647,00 441618,37
99 760624,77 441647,70
100 760601,82 441682,94
101 760601,82 441695,71
102 760520,70 441642,50
103 760495,87 441628,78
104 760486,17 441619,56
105 760492,56 441608,68
106 760503,67 441601,11
107 760500,36 441591,65
108 760489,25 441585,74
109 760473,88 441576,99
110 760466,78 441570,36
111 760454,01 441561,85
112 760447,39 441548,13
113 760443,84 441537,96
114 760433,20 441489,01
115 760424,21 441467,01
116 760412,38 441454,71
117 760392,04 441453,29
118 760360,83 441449,04
119 760332,92 441449,27
120 760314,47 441453,29
121 760305,72 441468,90
122 760298,86 441489,24
123 760290,35 441484,04
124 760283,73 441475,29
125 760276,16 441467,72
126 760261,49 441457,08
127 760244,94 441457,08
128 760229,80 441462,28
129 760204,50 441456,84
130 760181,32 441450,46
131 760166,42 441445,49
132 760134,02 441422,31
133 760113,44 441409,30
134 760110,13 441396,77
135 760100,67 441379,74
136 760075,60 441385,42
137 760060,23 441378,56
138 760033,74 441362,48
139 759997,08 441334,80
140 759978,40 441327,95
141 759928,73 441300,28
142 759896,33 441268,82
143 759884,27 441263,85
144 759866,53 441255,34
145 759833,66 441239,26
146 759808,82 441222,23
147 759751,59 441172,09
148 759705,71 441124,79
149 759697,19 441106,10
150 759705,71 441102,56
151 759725,34 441103,98
152 759771,69 441116,27
153 759833,42 441134,25
154 759873,39 441140,16
155 759905,08 441135,19
156 759924,24 441124,32
157 759942,45 441110,36
158 759970,59 441088,37
159 759990,93 441069,92
160 760004,65 441057,38
161 760024,52 441049,58
162 760050,53 441043,19
163 760072,53 441046,51
164 760091,45 441049,58
165 760097,12 441044,38
166 760115,81 441029,24
167 760175,88 440994,47
168 760215,38 440974,61
169 760267,41 440951,67
170 760294,60 440937,24
171 760238,55 440905,55
172 760212,54 440890,88
173 760185,58 440861,09
174 760160,98 440823,48
175 760142,06 440790,84
176 760112,50 440767,19
177 760082,22 440756,79
178 760050,29 440748,51
179 760029,01 440731,95
180 760014,11 440717,29
181 759982,89 440698,61
182 759945,76 440679,92
183 759926,84 440674,48
184 759902,95 440680,87
185 759882,14 440683,00
186 759868,90 440674,72
187 759823,72 440645,63
188 759755,37 440599,75
189 759703,58 440566,16
190 759685,60 440605,19
191 759668,58 440644,92
192 759649,42 440690,09
193 759578,47 440873,62
194 759569,01 440897,51
195 759554,34 440931,33
196 759544,65 440951,67
197 759535,19 440975,08
198 759521,94 441001,81
199 759508,70 441036,34
200 759499,00 441062,59
201 759492,38 441088,84
202 759488,60 441106,81
203 759484,57 441137,09
204 759480,32 441168,54
205 759349,06 441086,95
206 759260,13 441027,11
207 759258,95 441001,33
208 759264,15 440961,84
209 759289,93 440885,21
210 759303,65 440826,08
211 759304,36 440811,18
212 759311,22 440745,91
213 759311,22 440683,94
214 759285,91 440661,48
215 759273,38 440643,74
216 759269,59 440622,45
217 759281,65 440605,42
218 759297,74 440598,33
219 759315,71 440596,44
220 759315,24 440586,74
221 759314,53 440534,71
222 759310,51 440493,08
223 759308,85 440452,88
224 759308,85 440429,70
225 759310,03 440388,55
226 759311,69 440348,11
227 759313,82 440331,31
228 759317,37 440310,97
229 759327,06 440283,30
230 759336,52 440236,95
231 759341,73 440192,72
232 759346,22 440137,14
233 759354,73 440066,90
234 759435,85 440036,16
235 759487,65 440016,29
236 759573,03 439977,74
237 759594,08 439969,23
238 759630,50 439952,67
239 759732,91 439905,37
240 759792,50 439879,83
241 759902,72 439833,47
242 759988,57 439799,18
243 760033,50 439780,97
244 760058,10 439784,99
245 760096,41 439790,43
246 760205,44 439804,85
247 760258,18 439809,35
248 760289,64 439813,84
249 760299,81 439817,15
250 760307,61 439822,59
251 760317,31 439837,97
252 760338,83 439882,43
253 760357,28 439918,14
254 760398,67 439999,97
255 760416,88 440024,57
256 760432,01 440029,53
257 760442,89 440032,14
258 760500,60 440043,72
259 760557,36 440057,91
260 760647,23 440012,03
261 760722,68 439975,61
262 760762,65 439957,87
263 760777,31 439955,51
264 760799,54 439959,76
265 760808,53 439964,02
266 760876,17 439979,63
267 760914,48 439992,17
268 760945,23 439967,57
269 761019,73 439892,12
270 761045,03 439860,91
271 761123,55 439823,06
272 761140,11 439816,68
273 761162,81 439816,68
274 761190,96 439817,39
275 761190,72 439831,11
276 761172,98 439876,52
277 761171,33 439899,46
278 761169,67 439949,60
279 761170,62 439990,98
280 761182,92 439995,48
281 761186,23 440011,56
282 761196,87 440082,75
283 761204,20 440121,06
284 761211,30 440130,05
285 761223,36 440144,24
286 761236,13 440144,24
287 761249,14 440126,03
288 761277,99 440078,25
289 761316,07 440031,90
290 761345,63 439998,55
291 761352,49 439978,92
292 761353,91 439960,71
293 761358,40 439938,95
294 761358,88 439923,34
295 761370,23 439926,65
296 761389,15 439928,78
297 761399,79 439932,57
298 761409,25 439936,11
299 761417,77 439938,01
300 761427,23 439937,30
301 761436,45 439932,80
302 761443,55 439929,49
303 761446,86 439932,57
304 761454,90 439942,26
305 761466,49 439957,16
306 761475,00 439968,04
307 761468,62 439984,60
308 761458,21 440007,78
309 761448,04 440028,82
310 761447,33 440043,49
311 761448,99 440065,48
312 761451,59 440091,03
313 761456,55 440100,25
314 761469,80 440100,25
315 761495,58 440100,49
316 761497,23 440114,20
317 761502,44 440136,20
318 761513,08 440142,11
319 761520,65 440147,79
320 761540,28 440158,43
321 761562,74 440170,49
322 761590,18 440179,00
323 761646,53 440158,10
324 761692,94 440149,53
325 761711,27 440146,57
326 761728,71 440143,03
327 761752,36 440142,73
328 761762,41 440145,69
329 761778,67 440151,30
330 761790,20 440164,61
331 761800,55 440171,41
332 761814,74 440182,64
333 761827,45 440192,40
334 761839,57 440194,47
335 761866,77 440201,56
336 761882,44 440208,95
337 762060,11 440447,53
338 762165,65 440594,75
339 762152,94 440608,94
340 762110,67 440642,94
341 762063,66 440683,44
342 762050,65 440693,20
________________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OPALIŃSKIE BUCZYNY (PLH220099)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OPALIŃSKIE BUCZYNY (PLH220099)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
2 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
3 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
4 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
5 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
6 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
__________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586) (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2020, str. 144).

Zmiany w prawie

ZUS: Renta wdowia - wnioski od stycznia 2025 r.

Od Nowego Roku będzie można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki.

Grażyna J. Leśniak 20.11.2024
Zmiany w składce zdrowotnej od 1 stycznia 2026 r. Rząd przedstawił założenia

Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych i skali podatkowej oraz liniowcy będą od 1 stycznia 2026 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli będą osiągali w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS. Będzie też dodatkowa składka w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a liniowcy stracą możliwość rozliczenia zapłaconych składek w podatku dochodowym.

Grażyna J. Leśniak 18.11.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) przewiduje ustawa z dnia 11 października 2024 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał ją w środę, 13 listopada. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 14.11.2024
Do poprawki nie tylko emerytury czerwcowe, ale i wcześniejsze

Problem osób, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę w czerwcu, przez co - na skutek niekorzystnych zasad waloryzacji - ich świadczenia były nawet o kilkaset złotych niższe od tych, jakie otrzymywały te, które przeszły na emeryturę w kwietniu lub w maju, w końcu zostanie rozwiązany. Emerytura lub renta rodzinna ma - na ich wniosek złożony do ZUS - podlegać ponownemu ustaleniu wysokości. Zdaniem prawników to dobra regulacja, ale równie ważna i paląca jest sprawa wcześniejszych emerytur. Obie powinny zostać załatwione.

Grażyna J. Leśniak 06.11.2024
Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.467

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Opalińskie Buczyny (PLH220099).
Data aktu: 04/02/2021
Data ogłoszenia: 15/03/2021
Data wejścia w życie: 30/03/2021