Specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 17 sierpnia 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007 2 ), obejmujący obszar 1423,30 ha, położony w województwach dolnośląskim i lubuskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA (PLH080007)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 412717,19 267077,58
2 412702,54 267117,13
3 412698,95 267124,79
4 412698,52 267125,69
5 412686,26 267153,45
6 412674,77 267200,39
7 412611,63 267172,86
8 412585,24 267234,30
9 412584,06 267237,05
10 412626,76 267252,14
11 412616,66 267273,88
12 412597,27 267299,32
13 412558,50 267332,04
14 412525,79 267356,27
15 412482,17 267380,50
16 412431,28 267404,73
17 412403,41 267419,27
18 412364,64 267449,57
19 412318,14 267487,25
20 412289,52 267502,88
21 412271,35 267524,69
22 412245,90 267547,71
23 412215,61 267567,09
24 412193,80 267588,90
25 412162,30 267605,86
26 412113,84 267616,77
27 412060,53 267693,10
28 412024,18 267756,10
29 411947,85 267791,24
30 411780,64 267846,98
31 411717,64 267882,11
32 411651,00 267939,06
33 411618,28 267962,08
34 411516,51 267989,95
35 411312,96 268032,35
36 411277,82 268045,68
37 411241,10 268111,51
38 411230,82 268153,70
39 411225,54 268174,49
40 411224,03 268207,43
41 411223,77 268213,21
42 411223,05 268242,32
43 411231,10 268296,34
44 411235,31 268326,06
45 411253,50 268550,96
46 411258,96 268621,07
47 411287,49 268938,50
48 411314,92 269314,35
49 411327,84 269451,96
50 411287,75 269483,33
51 411253,39 269531,37
52 411222,68 269594,43
53 411207,69 269645,28
54 411198,07 269686,73
55 411169,07 269746,39
56 411137,62 269791,67
57 411088,44 269832,48
58 411074,89 269844,79
59 411066,19 269852,31
60 411030,22 269902,02
61 411002,10 269948,99
62 410959,82 269974,09
63 410914,45 269999,05
64 410881,12 270024,56
65 410829,08 270066,98
66 410778,71 270099,82
67 410719,99 270119,16
68 410670,81 270132,57
69 410627,65 270149,72
70 410587,78 270183,04
71 410549,47 270223,00
72 410521,56 270258,60
73 410475,18 270305,91
74 410426,14 270336,89
75 410342,66 270376,73
76 410295,57 270405,68
77 410283,98 270427,04
78 410288,01 270436,59
79 410291,46 270444,79
80 410295,54 270456,23
81 410295,42 270472,36
82 410296,25 270497,01
83 410296,84 270529,32
84 410296,49 270539,17
85 410296,26 270545,74
86 410292,51 270589,32
87 410283,22 270754,31
88 410275,61 270889,86
89 410273,93 270919,69
90 410270,33 271014,63
91 410268,93 271051,31
92 410266,01 271092,39
93 410262,36 271164,75
94 410252,90 271347,13
95 410244,10 271529,25
96 410243,98 271531,65
97 410238,75 271627,35
98 410233,79 271717,96
99 410226,59 271849,59
100 410223,60 271904,26
101 410216,65 272060,04
102 410216,47 272064,03
103 410210,47 272063,76
104 410187,43 272062,72
105 410124,83 272059,90
106 410100,78 272058,81
107 410033,07 272055,95
108 409965,00 272053,06
109 409925,19 272051,39
110 409853,28 272048,34
111 409709,96 272041,81
112 409664,30 272039,72
113 409640,50 272038,72
114 409457,84 272031,05
115 409452,33 272030,81
116 409281,69 272023,26
117 409272,87 272022,87
118 409243,41 272021,56
119 409237,85 272021,30
120 409086,37 272014,05
121 409088,75 271959,28
122 409089,24 271948,16
123 409092,45 271874,15
124 409092,65 271869,06
125 409095,37 271799,30
126 409099,04 271705,39
127 409100,53 271667,22
128 409101,04 271654,19
129 409102,11 271626,46
130 409105,64 271536,02
131 409107,59 271497,07
132 409114,02 271368,53
133 409117,63 271290,38
134 409094,31 271290,39
135 409014,80 271290,66
136 408964,22 271287,49
137 408926,57 271288,78
138 408849,97 271280,99
139 408792,84 271271,91
140 408693,13 271282,73
141 408612,39 271271,91
142 408551,37 271273,20
143 408525,40 271269,31
144 408496,84 271260,22
145 408462,18 271217,31
146 408392,98 271182,33
147 408363,12 271169,34
148 408286,52 271142,08
149 408170,37 271103,72
150 408060,71 271047,35
151 408002,20 270935,66
152 407987,20 270895,59
153 407968,45 270836,99
154 407938,59 270753,90
155 407908,73 270666,92
156 407893,98 270613,60
157 407881,46 270561,76
158 407874,97 270481,26
159 407869,78 270418,95
160 407867,18 270337,16
161 407860,69 270238,49
162 407860,69 270163,19
163 407855,46 270138,10
164 407839,78 270137,37
165 407614,66 270126,95
166 407608,67 270126,64
167 407588,84 270125,60
168 407482,70 270120,03
169 407332,49 270112,15
170 407316,03 270111,28
171 407041,60 270096,89
172 406958,95 270092,55
173 406968,90 269883,62
174 406971,71 269824,43
175 406972,36 269810,82
176 406994,63 269802,56
177 407010,95 269786,98
178 407055,45 269749,90
179 407109,59 269691,30
180 407171,15 269633,45
181 407249,77 269564,48
182 407283,14 269537,78
183 407309,10 269515,53
184 407331,35 269492,53
185 407349,89 269468,06
186 407358,05 269450,26
187 407377,34 269375,35
188 407400,33 269400,57
189 407430,74 269422,82
190 407470,05 269443,58
191 407616,90 269531,84
192 407663,62 269560,77
193 407690,33 269574,12
194 407777,84 269626,04
195 407828,28 269660,90
196 407837,92 269697,98
197 407838,66 269738,77
198 407840,14 269775,11
199 407869,07 269759,54
200 407900,96 269737,29
201 407941,75 269706,88
202 407978,43 269687,88
203 408009,99 269668,31
204 408045,59 269637,16
205 408113,08 269592,66
206 408148,68 269551,13
207 408174,66 269509,93
208 408236,06 269470,89
209 408294,16 269432,66
210 408355,33 269389,85
211 408393,56 269388,32
212 408413,44 269385,26
213 408489,89 269382,20
214 408476,13 269330,21
215 408479,19 269316,45
216 408497,54 269291,98
217 408552,59 269246,11
218 408573,99 269217,06
219 408598,46 269184,94
220 408630,57 269099,31
221 408714,67 269056,50
222 408693,27 268914,29
223 408615,28 268871,47
224 408627,80 268770,47
225 408632,10 268733,85
226 408656,57 268645,16
227 408713,14 268565,65
228 408748,31 268476,96
229 408749,84 268330,16
230 408768,36 268201,71
231 408774,36 268184,80
232 408776,58 268178,11
233 408833,68 268006,76
234 408876,23 268009,45
235 408925,38 268014,87
236 408944,04 267992,23
237 408976,15 267955,53
238 409075,55 267897,42
239 409092,37 267869,90
240 409124,48 267824,02
241 409159,65 267794,97
242 409190,77 267780,55
243 409197,21 267779,00
244 409199,78 267777,60
245 409200,23 267777,36
246 409314,88 267742,52
247 409385,54 267675,90
248 409413,87 267650,11
249 409422,15 267639,64
250 409423,71 267637,67
251 409457,02 267593,51
252 409498,11 267568,88
253 409547,15 267550,41
254 409622,91 267466,83
255 409656,53 267416,42
256 409669,92 267391,55
257 409685,52 267364,17
258 409729,34 267296,92
259 409730,88 267294,99
260 409773,54 267241,35
261 409782,76 267230,99
262 409785,96 267227,40
263 409809,81 267239,96
264 409827,95 267199,57
265 409830,02 267161,05
266 409834,02 267114,52
267 409834,13 267112,01
268 409847,90 267068,05
269 409870,21 267033,74
270 409907,58 266987,97
271 409945,38 266953,02
272 409991,92 266923,12
273 410026,09 266906,54
274 410063,36 266889,91
275 410080,15 266881,42
276 410124,17 266859,31
277 410163,11 266839,86
278 410204,97 266817,66
279 410239,85 266799,19
280 410287,81 266772,05
281 410310,35 266759,57
282 410332,58 266747,08
283 410412,62 266701,92
284 410360,00 266601,63
285 410359,69 266571,51
286 410436,47 266530,38
287 410537,39 266464,63
288 410633,73 266388,17
289 410716,84 266336,55
290 410730,27 266332,77
291 410844,99 266333,10
292 410941,15 266332,89
293 410949,30 266333,88
294 410976,54 266331,39
295 411005,75 266326,75
296 411022,48 266325,98
297 411032,76 266322,04
298 411063,92 266303,01
299 411082,30 266300,41
300 411091,89 266237,19
301 411135,76 266228,85
302 411201,51 266225,00
303 411216,11 266225,23
304 411234,02 266223,32
305 411247,67 266221,88
306 411263,55 266223,75
307 411279,98 266220,64
308 411311,83 266223,38
309 411337,89 266215,38
310 411354,15 266205,20
311 411372,72 266192,29
312 411384,68 266184,65
313 411416,78 266159,22
314 411462,27 266148,47
315 411498,30 266149,66
316 411550,61 266140,71
317 411587,35 266135,98
318 411627,20 266147,69
319 411662,30 266139,74
320 411684,02 266134,23
321 411717,12 266108,95
322 411785,79 266114,97
323 411777,72 266097,93
324 411703,84 266102,35
325 411690,57 266086,70
326 411756,87 266078,39
327 411805,96 266100,74
328 411807,47 266101,42
329 411821,65 266109,13
330 411886,96 266143,96
331 411933,52 266175,59
332 411946,48 266185,16
333 411961,50 266203,02
334 412026,87 266280,21
335 412028,68 266282,35
336 412058,69 266318,06
337 412123,62 266485,69
338 412164,32 266524,66
339 412302,30 266600,23
340 412351,54 266626,14
341 412426,41 266665,12
342 412447,82 266676,16
343 412449,17 266676,85
344 412547,22 266732,62
345 412563,31 266743,16
346 412565,91 266744,87
347 412728,39 266851,48
348 412716,88 266878,90
349 412716,68 266879,36
350 412711,15 266892,59
351 412710,76 266893,52
352 412698,20 266923,44
353 412697,81 266924,36
354 412735,85 266942,94
355 412719,41 266989,28
356 412708,76 267020,24
357 412733,07 267036,18
358 412754,06 267045,69
359 412793,75 267067,45
360 412776,12 267106,64
361 412737,31 267085,98
362 412717,19 267077,58
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA (PLH080007)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA (PLH080007)

Lp. Kod1) Nazwa
1 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
2 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
3 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
5 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
6 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
7 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae)
8 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK BUCZYNA SZPROTAWSKO-PIOTROWICKA (PLH080007)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 jelonek rogacz Lucanus cervus osiadła
2 wilk Canis lupus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

ZUS: Renta wdowia - wnioski od stycznia 2025 r.

Od Nowego Roku będzie można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki.

Grażyna J. Leśniak 20.11.2024
Zmiany w składce zdrowotnej od 1 stycznia 2026 r. Rząd przedstawił założenia

Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych i skali podatkowej oraz liniowcy będą od 1 stycznia 2026 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli będą osiągali w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS. Będzie też dodatkowa składka w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a liniowcy stracą możliwość rozliczenia zapłaconych składek w podatku dochodowym.

Grażyna J. Leśniak 18.11.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) przewiduje ustawa z dnia 11 października 2024 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał ją w środę, 13 listopada. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 14.11.2024
Do poprawki nie tylko emerytury czerwcowe, ale i wcześniejsze

Problem osób, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę w czerwcu, przez co - na skutek niekorzystnych zasad waloryzacji - ich świadczenia były nawet o kilkaset złotych niższe od tych, jakie otrzymywały te, które przeszły na emeryturę w kwietniu lub w maju, w końcu zostanie rozwiązany. Emerytura lub renta rodzinna ma - na ich wniosek złożony do ZUS - podlegać ponownemu ustaleniu wysokości. Zdaniem prawników to dobra regulacja, ale równie ważna i paląca jest sprawa wcześniejszych emerytur. Obie powinny zostać załatwione.

Grażyna J. Leśniak 06.11.2024
Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1580

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka (PLH080007).
Data aktu: 17/08/2021
Data ogłoszenia: 27/08/2021
Data wejścia w życie: 11/09/2021