OZNACZENIE I STRUKTURA KSIĘGI WIECZYSTEJ
Przepisy ogólne
A: wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej,
B: ostatni numer aktualnego lub wykreślonego wpisu w danym dziale w dotychczasowej księdze wieczystej, której treść została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.
A: wpisy lub części wpisów, ujawnione w księdze wieczystej w toku migracji, które zawierają treść nieobjętą strukturą księgi wieczystej, a także projekty wpisów przeniesione z dotychczasowej księgi wieczystej.
Oznaczenie księgi wieczystej
A: nazwa sądu,
B: siedziba sądu,
C: kod wydziału,
D: numer wydziału,
E: nazwa wydziału;
Przepis stosuje się odpowiednio do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
Struktura działu I księgi wieczystej
A: numer obrębu lub
B: nazwa obrębu,
w którym jest położona działka ewidencyjna, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
A: numer księgi wieczystej, do której została przyłączona działka ewidencyjna odłączona z danej księgi wieczystej,
B: obszar działki podlegającej odłączeniu,
A: numer księgi wieczystej, z której została odłączona działka ewidencyjna do danej księgi wieczystej,
B: obszar działki podlegającej przyłączeniu, także w przypadku, gdy podpole A nie zostało wypełnione,
A: numer księgi zaginionej,
B: numer księgi zniszczonej,
C: numer księgi dawnej, która utraciła moc prawną,
D: oznaczenie zbioru dokumentów;
A: nazwa ulicy (alei, placu), przy której jest usytuowany budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
B: numer porządkowy, którym został oznaczony budynek, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków,
A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek, lub
B: w razie braku takiej księgi - numer obrębu,
C: w razie braku takiej księgi - numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,
A: numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
B: numer księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu,
A: rodzaj izby,
B: liczba izb wchodzących w skład lokalu,
A: rodzaj pomieszczenia,
B: liczba pomieszczeń przynależnych do lokalu,
A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem stanowiącym własność spółdzielni lub
B: w razie braku takiej księgi - numer obrębu,
C: w razie braku takiej księgi - numer działki ewidencyjnej, na której jest położony budynek,
A: numer tej księgi wieczystej,
B: kolejny numer wpisu, pod którym w polu 3.2.0.1 "numer wpisu" księgi wieczystej wskazanej w podpolu A zostało ujawnione prawo;
A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
C: numer księgi wieczystej, w której ujawniono udział,
D: numer udziału w prawie, pod którym w polu 2.3.0.1 "numer udziału w prawie" księgi wieczystej, wskazanej w podpolu C, został ujawniony udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej;
Struktura działu II księgi wieczystej
szczegółowe dane identyfikujące organ reprezentujący Skarb Państwa, osobę prawną, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd:
szczegółowe dane identyfikujące jednostkę samorządu terytorialnego lub związek międzygminny:
szczegółowe dane identyfikujące samorządową jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd:
szczegółowe dane identyfikujące osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
szczegółowe dane identyfikujące osobę fizyczną:
A: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, lub
B: wielkość udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
Struktura działu III księgi wieczystej
A: numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej, do której przeniesiono prawo, roszczenie, ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością lub ostrzeżenie,
B: numer wpisu, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej prawem, roszczeniem, ograniczeniem lub ostrzeżeniem ujawniono to prawo, roszczenie, ograniczenie lub ostrzeżenie,
przy dokonywaniu wpisów w powyższych podrubrykach osobę uprawnioną według treści prawa lub roszczenia lub osobę, której roszczenie zostało przez wpis ostrzeżenia zabezpieczone, ujawnia się odpowiednio w polach analogicznych do pól działu II "własność" rubryki 2.2 "właściciel", o których mowa w § 34, z pominięciem pól odpowiednio: 2.2.2.1, 2.2.3.1, 2.2.4.1, 2.2.5.1 "udział w prawie";
Struktura działu IV księgi wieczystej
A: rodzaju odsetek,
B: wysokości odsetek,
A: "Numer wierzytelności" - kolejny numer wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
B: "Wierzytelność" - oznaczenie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką,
C: "Stosunek prawny" - oznaczenie stosunku prawnego, z którego wynika wierzytelność zabezpieczona hipoteką,
A: numer księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawnianą w księdze wieczystej,
B: numer, pod którym w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości współobciążonej hipoteką ujawniono tę hipotekę,
STRUKTURA INFORMACJI O WNIOSKU, PODSTAWIE WPISU I ADNOTACJI W KSIĘDZE WIECZYSTEJ
Struktura danych o wniosku i wpisie w księdze wieczystej
Struktura informacji o podstawie wpisu w dziale I-O księgi wieczystej
Struktura informacji o podstawie wpisu w działach I-Sp, II, III i IV księgi wieczystej
OPERACJE NA KSIĘGACH WIECZYSTYCH
Przepisy ogólne
Zakładanie księgi wieczystej
Przyłączanie i odłączanie nieruchomości i ich części
oraz zamieszcza się napisy w dziale III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: "wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym".
Zmiana oznaczenia księgi wieczystej
oraz zamieszcza się napisy w dziale III i IV w polach odpowiednio 3.3.0.1 i 4.3.0.1: "wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym".
Zamykanie księgi wieczystej
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 oraz z 2012 r. poz. 827.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391, z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 403 i 654.
KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH
Lp. |
Sąd apelacyjny |
Sąd okręgowy | Kod sądu okręgowego |
Wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego |
Kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego |
1 | Sąd Apelacyjny w Białymstoku | Sąd Okręgowy w Białymstoku | BI | w Białymstoku | BI1B |
2 | w Bielsku Podlaskim | BI1P | |||
3 | w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Hajnówce | BI2P | |||
4 | w Bielsku Podlaskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Siemiatyczach | BI3P | |||
5 | w Sokółce | BI1S | |||
6 | Sąd Okręgowy w Łomży | LM | w Łomży | LM1L | |
7 | w Łomży - wydział zamiejscowy z siedzibą w Grajewie | LM1G | |||
8 | w Zambrowie | LM1Z | |||
9 | w Zambrowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem | LM1W | |||
10 | Sąd Okręgowy w Olsztynie | OL | w Bartoszycach | OL1Y | |
11 | w Bartoszycach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim | OL1L | |||
12 | w Giżycku | OL1G | |||
13 | w Giżycku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Węgorzewie | OL2G | |||
14 | w Kętrzynie | OL1K | |||
15 | w Mrągowie | OL1M | |||
16 | w Mrągowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Biskupcu | OL1B | |||
17 | w Olsztynie | OL1O | |||
18 | w Olsztynie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nidzicy | OL1N | |||
19 | w Szczytnie | OL1S | |||
20 | w Szczytnie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Piszu | OL1P | |||
21 | Sąd Okręgowy w Ostrołęce | OS | w Ostrołęce | OS1O | |
22 | w Ostrowi Mazowieckiej | OS1M | |||
23 | w Przasnyszu | OS1P | |||
24 | w Wyszkowie | OS1W | |||
25 | w Wyszkowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pułtusku | OS1U | |||
26 | Sąd Okręgowy w Suwałkach | SU | w Augustowie | SU1A | |
27 | w Augustowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sejnach | SU1N | |||
28 | w Ełku | OL1E | |||
29 | w Olecku | OL1C | |||
30 | w Suwałkach | SU1S | |||
31 | Sąd Apelacyjny w Gdańsku | Sąd Okręgowy w Bydgoszczy | BY | w Bydgoszczy | BY1B |
32 | w Inowrocławiu | BY1I | |||
33 | w Inowrocławiu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Mogilnie | BY1M | |||
34 | w Szubinie | BY1U | |||
35 | w Szubinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nakle nad Notecią | BY1N | |||
36 | w Szubinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Żninie | BY1Z | |||
37 | w Świeciu | BY1S | |||
38 | w Świeciu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim | BY2T | |||
39 | w Świeciu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Tucholi | BY1T | |||
40 | Sąd Okręgowy w Elblągu | EL | w Braniewie | EL1B | |
41 | w Elblągu | EL1E | |||
42 | w Iławie | EL1I | |||
43 | w Iławie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim | EL1N | |||
44 | w Ostródzie | EL1O | |||
45 | w Ostródzie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Morągu | EL2O | |||
46 | Sąd Okręgowy w Gdańsku | GD | Gdańsk-Północ w Gdańsku | GD1G | |
47 | w Gdyni | GD1Y | |||
48 | w Kartuzach | GD1R | |||
49 | w Kartuzach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kościerzynie | GD1E | |||
50 | w Kwidzynie | GD1I | |||
51 | w Kwidzynie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sztumie | GD21 | |||
52 | w Malborku | GD1M | |||
53 | w Malborku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim | GD2M | |||
54 | w Sopocie | GD1S | |||
55 | w Starogardzie Gdańskim | GD1A | |||
56 | w Tczewie | GD1T | |||
57 | w Wejherowie | GD1W | |||
58 | w Wejherowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pucku | GD2W | |||
59 | Sąd Okręgowy w Słupsku | SL | w Chojnicach | SL1C | |
60 | w Człuchowie | SL1Z | |||
61 | w Lęborku | SL1L | |||
62 | w Lęborku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Bytowie | SL1B | |||
63 | w Słupsku | SL1S | |||
64 | w Słupsku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Miastku | SL1M | |||
65 | Sąd Okręgowy w Toruniu | TO | w Brodnicy | TO1B | |
66 | w Brodnicy - wydział zamiejscowy z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu | TO1G | |||
67 | w Chełmnie | TO1C | |||
68 | w Chełmnie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Wąbrzeźnie | TO1W | |||
69 | w Grudziądzu | TO1U | |||
70 | w Toruniu | TO1T | |||
71 | Sąd Okręgowy we Włocławku | WL | w Aleksandrowie Kujawskim | WL1A | |
72 | w Aleksandrowie Kujawskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Radziejowie | WL1R | |||
73 | w Lipnie | WL1L | |||
74 | w Lipnie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Rypinie | WL1Y | |||
75 | we Włocławku | WL1W | |||
76 |
Sąd Apelacyjny w Katowicach |
Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej | BB | w Bielsku-Białej | BB1B |
77 | w Cieszynie | BB1C | |||
78 | w Żywcu | BB1Z | |||
79 | Sąd Okręgowy w Częstochowie | CZ | w Częstochowie | CZ1C | |
80 | w Częstochowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kłobucku | CZ2C | |||
81 | w Lublińcu | CZ1L | |||
82 | w Myszkowie | CZ1M | |||
83 | w Zawierciu | CZ1Z | |||
84 | Sąd Okręgowy w Gliwicach | GL | w Gliwicach | GL1G | |
85 | w Jastrzębiu-Zdroju | GL1J | |||
86 | w Raciborzu | GL1R | |||
87 | w Rudzie Śląskiej | GL1S | |||
88 | w Rybniku | GL1Y | |||
89 | w Tarnowskich Górach | GL1T | |||
90 | w Wodzisławiu Śląskim | GL1W | |||
91 | w Zabrzu | GL1Z | |||
92 | w Żorach | GL1X | |||
93 | Sąd Okręgowy w Katowicach | KA | w Będzinie | KA1B | |
94 | w Bytomiu | KA1Y | |||
95 | w Chorzowie | KA1C | |||
96 | w Dąbrowie Górniczej | KA1D | |||
97 | w Jaworznie | KA1J | |||
98 | Katowice-Wschód w Katowicach | KA1K | |||
99 | w Mikołowie | KA1M | |||
100 | w Mysłowicach | KA1L | |||
101 | w Pszczynie | KA1P | |||
102 | w Siemianowicach Śląskich | KA1I | |||
103 | w Sosnowcu | KA1S | |||
104 | w Tychach | KA1T | |||
105 | Sąd Apelacyjny w Krakowie | Sąd Okręgowy w Kielcach | KI | w Busku-Zdroju | KI1B |
106 | w Busku-Zdroju - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej | KI1I | |||
107 | w Busku-Zdroju - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pińczowie | KI1P | |||
108 | w Jędrzejowie | KI1J | |||
109 | w Jędrzejowie - wydział zamiejscowy z siedzibą we Włoszczowie | KI1W | |||
110 | w Kielcach | KI1L | |||
111 | w Końskich | KI1K | |||
112 | w Ostrowcu Świętokrzyskim | KI1O | |||
113 | w Ostrowcu Świętokrzyskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Opatowie | KI1T | |||
114 | w Sandomierzu | KI1S | |||
115 | w Sandomierzu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Staszowie | KI1A | |||
116 | w Skarżysku-Kamiennej | KI1R | |||
117 | w Starachowicach | KI1H | |||
118 | Sąd Okręgowy w Krakowie | KR | w Chrzanowie | KR1C | |
119 | dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Czernichowie | KR1K | |||
120 | dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Krzeszowicach | KR2K | |||
121 | dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Proszowicach | KR1H | |||
122 | dla Krakowa-Podgórza w Krakowie | KR1P | |||
123 | dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Skale | KR2P | |||
124 | dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Słomnikach | KR1S | |||
125 | dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Miechowie | KR1M | |||
126 | w Myślenicach | KR1Y | |||
127 | w Myślenicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Dobczycach | KR2Y | |||
128 | w Olkuszu | KR1O | |||
129 | w Oświęcimiu | KR1E | |||
130 | w Oświęcimiu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Kętach | KR2E | |||
131 | w Wadowicach | KR1W | |||
132 | w Wadowicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Suchej Beskidzkiej | KR1B | |||
133 | w Wieliczce | KR1I | |||
134 | w Wieliczce - wydział zamiejscowy z siedzibą w Niepołomicach | KR2I | |||
135 | w Wieliczce - wydział zamiejscowy z siedzibą w Skawinie | KR3I | |||
136 | Sąd Okręgowy w Nowym Sączu | NS | w Gorlicach | NS1G | |
137 | w Limanowej | NS1L | |||
138 | w Limanowej - wydział zamiejscowy z siedzibą w Mszanie Dolnej | NS2L | |||
139 | w Nowym Sączu | NS1S | |||
140 | w Nowym Sączu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Muszynie | NS1M | |||
141 | w Nowym Targu | NS1T | |||
142 | w Zakopanem | NS1Z | |||
143 | Sąd Okręgowy w Tarnowie | TR | w Bochni | TR1O | |
144 | w Brzesku | TR1B | |||
145 | w Tarnowie | TR1T | |||
146 | w Tarnowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej | TR1D | |||
147 | w Tarnowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Tuchowie | TR2T | |||
148 | Sąd Apelacyjny w Lublinie | Sąd Okręgowy w Lublinie | LU | w Białej Podlaskiej | LU1B |
149 | w Chełmie | LU1C | |||
150 | w Chełmie - wydział zamiejscowy z siedzibą we Włodawie | LU1W | |||
151 | w Kraśniku | LU1K | |||
152 | w Kraśniku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Opolu Lubelskim | LU1O | |||
153 | w Lubartowie | LU1A | |||
154 | Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku | LU1S | |||
155 | Lublin-Zachód w Lublinie | LU1I | |||
156 | w Łukowie | LU1U | |||
157 | w Puławach | LU1P | |||
158 | w Puławach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Rykach | LU1Y | |||
159 | w Radzyniu Podlaskim | LU1R | |||
160 | Sąd Okręgowy w Radomiu | RA | w Grójcu | RA1G | |
161 | w Grójcu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Białobrzegach | RA2G | |||
162 | w Kozienicach | RA1K | |||
163 | w Kozienicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Lipsku | RA1L | |||
164 | w Kozienicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pionkach | RA2Z | |||
165 | w Kozienicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Zwoleniu | RA1Z | |||
166 | w Przysusze | RA1P | |||
167 | w Przysusze - wydział zamiejscowy z siedzibą w Szydłowcu | RA1S | |||
168 | w Radomiu | RA1R | |||
169 | Sąd Okręgowy w Siedlcach | SI | w Garwolinie | SI1G | |
170 | w Mińsku Mazowieckim | SI1M | |||
171 | w Siedlcach | SI1S | |||
172 | w Siedlcach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Łosicach | SI2S | |||
173 | w Węgrowie | SI1W | |||
174 | w Węgrowie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sokołowie Podlaskim | SI1P | |||
175 | Sąd Okręgowy w Zamościu | ZA | w Biłgoraju | ZA1B | |
176 | w Biłgoraju - wydział zamiejscowy z siedzibą w Janowie Lubelskim | ZA1J | |||
177 | w Hrubieszowie | ZA1H | |||
178 | w Tomaszowie Lubelskim | ZA1T | |||
179 | w Zamościu | ZA1Z | |||
180 | w Zamościu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Krasnymstawie | ZA1K | |||
181 | Sąd Apelacyjny w Łodzi | Sąd Okręgowy w Kaliszu | KZ | w Jarocinie | KZ1J |
182 | w Jarocinie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Pleszewie | KZ1P | |||
183 | w Kaliszu | KZ1A | |||
184 | w Kępnie | KZ1E | |||
185 | w Kępnie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Ostrzeszowie | KZ1O | |||
186 | w Ostrowie Wielkopolskim | KZ1W | |||
187 | w Ostrowie Wielkopolskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Krotoszynie | KZ1R | |||
188 | Sąd Okręgowy w Łodzi | LD | w Kutnie | LD1K | |
189 | w Kutnie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Łęczycy | LD1Y | |||
190 | dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi | LD1M | |||
191 | dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - wydział zamiejscowy z siedzibą w Brzezinach | LD1B | |||
192 | w Łowiczu | LD1O | |||
193 | w Pabianicach | LD1P | |||
194 | w Skierniewicach | LD1H | |||
195 | w Skierniewicach - wydział zamiejscowy z siedzibą w Rawie Mazowieckiej | LD1R | |||
196 | w Zgierzu | LD1G | |||
197 | Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | PT | w Bełchatowie | PT1B | |
198 | w Opocznie | PT1O | |||
199 | w Piotrkowie Trybunalskim | PT1P | |||
200 | w Radomsku | PT1R | |||
201 | w Tomaszowie Mazowieckim | PT1T | |||
202 | Sąd Okręgowy w Płocku | PL | w Ciechanowie | PL1C | |
203 | w Gostyninie | PL1G | |||
204 | w Mławie | PL1M | |||
205 | w Mławie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Działdowie | EL1D | |||
206 | w Mławie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Żurominie | PL2M | |||
207 | w Płocku | PL1P | |||
208 | w Płocku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Sierpcu | PL1E | |||
209 | w Płońsku | PL1L | |||
210 | w Sochaczewie | PL1O | |||
211 | w Żyrardowie | PL1Z | |||
212 | Sąd Okręgowy w Sieradzu | SR | w Łasku | SR1L | |
213 | w Łasku - wydział zamiejscowy z siedzibą w Poddębicach | SR2L | |||
214 | w Sieradzu | SR1S | |||
215 | w Wieluniu | SR1W | |||
216 | w Wieluniu - wydział zamiejscowy z siedzibą w Piasecznie | SR2W | |||
217 | w Zduńskiej Woli | SR1Z | |||
218 | Sąd Apelacyjny w Poznaniu | Sąd Okręgowy w Koninie | KN | w Kole | KN1K |
219 | w Koninie | KN1N | |||
220 | w Koninie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Słupcy | KN1S | |||
221 | w Turku | KN1T | |||
222 | Sąd Okręgowy w Poznaniu | PO | w Gnieźnie | PO1G | |
223 | w Grodzisku Wielkopolskim | PO1S | |||
224 | w Grodzisku Wielkopolskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Nowym Tomyślu | PO1N | |||
225 | w Grodzisku Wielkopolskim - wydział zamiejscowy z siedzibą w Wolsztynie | PO1E | |||
226 | w Kościanie | PO1K | |||
227 | w Kościanie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Śremie | PO1M | |||
228 | w Lesznie | PO1L | |||
229 | w Lesznie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Gostyniu | PO1Y | |||
230 | w Lesznie - wydział zamiejscowy z siedzibą w Rawiczu | PO1R | |||
231 | w Pile | PO1I | |||
232 | w Pile - wydział zamiejscowy z siedzibą w Złotowie | PO1Z | |||
233 | Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Grunwald, Jeżyce i Stare Miasto oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Murowana Goślina, Suchy Las i Tarnowo Podgórne | PO1P | |||
234 | Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla części miasta Poznania w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Nowe Miasto i Wilda, miast Luboń i Puszczykowo oraz gmin Komorniki i Swarzędz | PO2P | |||
235 | w Szamotułach | PO1A | |||
