Liczbowe dane odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 25 maja 2006 r.
w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody2)

Na podstawie art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wzory i metody służące do obliczania liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody, zwanych dalej "mieszaninami";
2)
metody wyrażania zawartości alkoholu, zwanej również "mocą alkoholu";
3)
rodzaje pomiarów, jakie należy wykonać w celu wyznaczenia zawartości alkoholu;
4)
Podstawowe Tablice Alkoholometryczne.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
tablicach alkoholometrycznych - należy przez to rozumieć tablice zawierające liczbowe dane odniesienia dla mieszanin, stosowane do prawidłowego obliczania zawartości (mocy) alkoholu w tych mieszaninach;
2)
Podstawowych Tablicach Alkoholometrycznych - należy przez to rozumieć tablice, w których są podane podstawowe, wyliczone liczbowe dane odniesienia dla mieszanin;
3)
zawartości (mocy) alkoholu - należy przez to rozumieć ułamek objętościowy lub ułamek masowy alkoholu w mieszaninie;
4)
ułamku objętościowym q - należy przez to rozumieć stosunek objętości czystego, bezwodnego alkoholu etylowego w temperaturze 20 °C, zawartego w mieszaninie, do jej całkowitej objętości w tej samej temperaturze;
5)
ułamku masowym p - należy przez to rozumieć stosunek masy alkoholu etylowego zawartego w mieszaninie do jej całkowitej masy.
§  3.
1.
Moc alkoholu wyraża się w procentach, jako liczbę części alkoholu w stu częściach mieszaniny.
2.
Przy określaniu mocy, o której mowa w ust. 1, należy stosować następujące symbole:
1)
"% vol" - dla ułamka objętościowego;
2)
"% mas" - dla ułamka masowego.
§  4.
1.
W celu wyznaczenia mocy alkoholu należy zmierzyć:
1)
gęstość, ułamek masowy lub ułamek objętościowy w temperaturze mieszaniny;
2)
temperaturę mieszaniny.
2.
Na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, moc alkoholu odczytuje się z odpowiednich tablic alkoholometrycznych.
3.
Pomiary, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wykonuje się za pomocą przyrządu pomiarowego o odpowiedniej dokładności, w szczególności:
1)
alkoholomierza lub densymetru do alkoholu;
2)
piknometru;
3)
gęstościomierza oscylacyjnego;
4)
wagi hydrostatycznej.
§  5.
1.
Gęstość mieszaniny p, wyrażoną w kilogramach na metr sześcienny, w temperaturze t z zakresu od -20 °C do +40 °C, oblicza się według wzoru:

gdzie:

p - ułamek masowy wyrażony w postaci ułamka dziesiętnego,

t - temperatura wyrażona w stopniach Celsjusza, zgodnie z Międzynarodową Praktyczną Skalą Temperatur 68,

n = 5,

m1= 11,

m2= 10,

m3 = 9,

m4= 4,

m5=2,

Ak, Bk, Ci, k - współczynniki liczbowe.

2.
Wartości współczynników liczbowych Ak, Bk, Ci, k, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6.
1.
Opis Podstawowych Tablic Alkoholometrycznych i metod służących do ich utworzenia oraz wskazówki dotyczące obliczania innych tablic alkoholometrycznych stosowanych w procesach pomiarowych związanych z mieszaninami określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
2.
Podstawowe Tablice Alkoholometryczne określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. Nr 38, poz. 331).
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 76/766/EEC z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tablic alkoholometrycznych (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976 r., z późn. zm., str. 153). Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 3, str. 269.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW LICZBOWYCH Ak, Bk, Ci, k

k Ak

(kg·m-3)

k Bk k C1,k

(kg·m-3·°C-1)

1 9,982012300 · 102 1 -2,0618513 · 10-1 kg · m-3 · °C-1 1 1,693443461530087 · 10-1
2 -1,929769495 · 102 2 -5,2682542 · 10-3 kg · m-3 · °C-2 2 -1,046914743455169 · 10-1
3 3,891238958 · 102 3 3,6130013 · 10-5 kg · m-3 · °C-3 3 7,196353469546523 · 10-1
4 -1,668103923 · 103 4 -3,8957702 · 10-7 kg · m-3 · °C-4 4 -7,047478054272792 · 102
5 1,352215441 · 104 5 7,1693540 · 10-9 kg · m-3 · °C-5 5 3,924090430035045 · 103
6 -8,829278388 · 104 6 -9,9739231 · 10-11 kg · m-3 · °C-6 6 -1,210164659068747 · 104
7 3,062874042 · 105 7 2,248646550400788 · 104
8 -6,138381234 · 105 8 -2,605562982188164 · 104
9 7,470172998 · 105 9 1,852373922069467 · 104
10 -5,478461354 · 105 10 -7,420201433430137 · 103
11 2,234460334 · 105 11 1,285617841998974 · 103
12 -3,903285426 · 104
k C2,k

(kg·m-3·°C-2)

k C3,k

(kg·m-3·°C-3)

k C4,k

(kg·m-3·°C-4)

1 -1,193013005057010 · 10-2 1 -6,802995733503803 · 10-4 1 4,075376675622027 · 10-6
2 2,517399633803461 · 10-1 2 1,876837790289664 · 10-2 2 -8,763058573471110 · 10-6
3 -2,170575700536993 3 -2,002561813734156 · 10-1 3 6,515031360099368 · 10-6
4 1,353034988843029 · 101 4 1,022992966719220 4 -1,515784836987210 · 10-6
5 -5,029988758547014 · 101 5 -2,895696483903638
6 1,096355666577570 · 102 6 4,810060584300675
7 -1,422753946421155 · 102 7 -4,672147440794683
8 1,080435942856230 · 102 8 2,458043105903461
9 -4,414153236817392 · 101 9 -5,411227621436812 · 10-1
10 7,442971530188783
k C5,k

(kg·m-3·°C-5)

1 -2,788074354782409 · 10-8
2 1,345612883493354 · 10-8

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

OPIS PODSTAWOWYCH TABLIC ALKOHOLOMETRYCZNYCH I METOD SŁUŻĄCYCH DO ICH UTWORZENIA ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBLICZANIA INNYCH TABLIC ALKOHOLOMETRYCZNYCH

1.
Tablice zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia określają:
a)
Tablica I: gęstość w funkcji temperatury w zakresie od -20 °C do +40 °C co 1 °C i ułamka masowego w zakresie od najmniejszej osiągalnej wartości do 100 % co 1 % - najmniejsza wartość odpowiada wartości ułamka masowego, przy którym w danej temperaturze mieszanina zaczyna krzepnąć,
b)
Tablica II: gęstość w funkcji temperatury w zakresie od -20 °C do +40 °C co 1 °C i ułamka objętościowego w zakresie od najmniejszej osiągalnej wartości do 100 % co 1 %,
c)
Tablica IIIa: gęstość w temperaturze 20 °C w funkcji ułamka masowego w zakresie od 0 do 100 % co 0,1 %,
d)
Tablica IIIb: ułamek objętościowy w funkcji ułamka masowego w zakresie od 0 do 100 % co 0,1 %,
e)
Tablica IVa: gęstość w temperaturze 20 °C w funkcji ułamka objętościowego w zakresie od 0 do 100 % co 0,1 %,
f)
Tablica IVb: ułamek masowy w funkcji ułamka objętościowego w zakresie od 0 do 100 % co 0,1 %,
g)
Tablica Va: ułamek masowy w funkcji gęstości w temperaturze 20 °C w zakresie od 789,3 kg/m3 do 998,2 kg/m3 co 0,1 kg/m3,
h)
Tablica Vb: ułamek objętościowy w funkcji gęstości w temperaturze 20 °C w zakresie od 789,3 kg/m3 do 998,2 kg/m3 co 0,1 kg/m3.
2.
Przy obliczaniu tablic, o których mowa w pkt 1, korzysta się ze wzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia, oraz zależności między ułamkiem objętościowym i ułamkiem masowym, wyrażonej wzorem:

gdzie:

q - ułamek objętościowy,

p - ułamek masowy,

ρ20°C - wartości obliczone w funkcji ułamka masowego z wzoru, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia,

ρ20°C (100 %) - gęstość czystego etanolu w temperaturze 20 °C równa 789,24 kg/m3.

3.
W procesach pomiarowych związanych z mieszaninami alkoholu etylowego i wody oprócz tablic, o których mowa w pkt 1, stosuje się również tablice alkoholometryczne określające:
a)
ułamek masowy w funkcji temperatury w stopniach Celsjusza i gęstości w tej temperaturze,
b)
ułamek objętościowy w funkcji temperatury w stopniach Celsjusza i gęstości w tej temperaturze,
c)
moc mieszaniny o temperaturze t w stopniach Celsjusza, wyrażoną jako ułamek masowy albo objętościowy, na podstawie wskazania alkoholomierza ze szkła sodowo-wapniowego do pomiaru ułamka masowego albo objętościowego; przy konstrukcji tych tablic postępuje się w następujący sposób:

– wartości odczytanej na alkoholomierzu przyporządkowuje się, odpowiednio według Tablicy IIIa lub IVa, gęstość w temperaturze 20 °C oznaczoną jako ρ,20°C,

– gęstość rzeczywistą mieszaniny w temperaturze t oblicza się według wzoru:

gdzie α jest współczynnikiem cieplnej rozszerzalności objętościowej szkła sodowo-wapniowego, równym 25·10-6 °C-1,

- wartość ułamka masowego albo objętościowego dla obliczonej wartości ρt, oraz temperatury t odczytuje się z odpowiedniej tablicy lub oblicza z odpowiedniej zależności,

d)
moc mieszaniny o temperaturze t w stopniach Celsjusza, wyrażoną jako ułamek masowy albo objętościowy, na podstawie wskazania densymetru do alkoholu ze szkła sodowo-wapniowego; przy konstrukcji tej tablicy postępuje się analogicznie jak w lit. c, zastępując ρ,20°C wartością odczytaną na densymetrze,
e)
objętość v w temperaturze 20 °C czystego etanolu, w decymetrach sześciennych, zawartego w 100 dm3 mieszaniny o temperaturze t w stopniach Celsjusza, o znanej mocy, przy założeniu, że objętość 100 dm3 była mierzona za pomocą pojemnika wykonanego z materiału o współczynniku cieplnej rozszerzalności objętościowej β, wywzorcowanego w temperaturze 20 °C; wartości objętości oblicza się według wzoru:

lub

gdzie:

p, q - ułamki masowe i objętościowe wyrażone w procentach,

ρt - wartości gęstości mieszaniny w temperaturze t, podane w Tablicy I w funkcji ułamka masowego p, w Tablicy II w funkcji ułamka objętościowego q,

ρ20°C - wartości gęstości mieszaniny w temperaturze 20 °C, podane w Tablicy IVa w funkcji ułamka objętościowego q,

ρ20°C (100 %) - gęstość czystego etanolu w temperaturze 20 °C równa 789,24 kg/m3,

f)
objętość v w temperaturze 20 °C czystego etanolu, w decymetrach sześciennych, zawartego w 100 kg mieszaniny o temperaturze t w stopniach Celsjusza, o znanej mocy, przy założeniu, że ważenie było przeprowadzone w powietrzu o gęstości 1,2 kg/m3 za pomocą odważników o wartościach umownych wynikających z ważenia w powietrzu; wartości objętości oblicza się według wzoru:

lub

gdzie:

p, q - ułamki masowe i objętościowe wyrażone w procentach,

ρt - wartości gęstości mieszaniny w temperaturze t, podane w Tablicy I w funkcji ułamka masowego p, w Tablicy II w funkcji ułamka objętościowego q,

ρ20°C - wartości gęstości mieszaniny w temperaturze 20 °C, podane w Tablicy IVa w funkcji ułamka objętościowego q,

ρ20°C (100 %) - gęstość czystego etanolu w temperaturze 20 °C równa 789,24 kg/m3.

4.
Dla tablic, o których mowa w pkt 3 lit. a i b, zakres temperatury wynosi od -20 °C do +40 °C.
5.
Przy określaniu mocy na podstawie wskazań alkoholomierza lub densymetru do alkoholu, korzystając z tablic lub zależności, o których mowa w pkt 3 lit. c i d, dla pomiarów wykonanych w temperaturze różniącej się znacznie od 20 °C, należy wprowadzić poprawkę, uwzględniającą zmianę napięcia powierzchniowego mieszaniny, zgodnie z danymi odniesienia, których wartości określa się w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

Wartość napięcia powierzchniowego γ mieszaniny alkoholu etylowego i wody w mN/m w funkcji ułamka masowego p i temperatury t
p

(% mas)

t

(°C)

-20 -10 0 10 20 30 40
0 - - 75,6 74,1 72,6 71,1 69,6
10 - - 51,4 49,7 47,9 46,1 44,4
20 - 42,7 41,3 39,8 38,4 37,0 35,6
30 36,5 35,6 34,7 33,7 32,8 31,9 31,0
40 32,7 32,0 31,3 30,6 29,9 29,2 28,5
50 31,0 30,3 29,6 28,9 28,2 27,5 26,8
60 29,8 29,1 28,4 27,7 27,0 26,3 25,6
70 28,8 28,1 27,4 26,7 26,0 25,3 24,6
80 27,8 27,0 26,3 25,6 24,8 24,1 23,4
90 26,8 26,1 25,3 24,5 23,7 22,9 22,2
100 25,8 25,0 24,1 23,3 22,4 21,6 20,7
.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

PODSTAWOWE TABLICE ALKOHOLOMETRYCZNE

TABLICA I

ρ = ρ (p, t)

Gęstość w funkcji temperatury i ułamka masowego

krok tablicy: 1 °C; 1 % mas

zakres temperatury: od -20 °C do +40 °C

Tablica I ρ = ρ(p, t)

p (%) -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 978,14
20 977,64
21 977,30 977,12
22 977,00 976,79 976,57
23 976,74 976,50 976,25 975,99
24 976,50 976,23 975,95 975,66 975,37
25 976,26 975,97 975,66 975,35 975,02 974,69
26 976,03 975,71 975,37 975,03 974,68 974,32 973,96
27 975,79 975,44 975,07 974,71 974,33 973,94 973,55 973,16
28 975,53 975,15 974,76 974,36 973,96 973,55 973,14 972,71 972,29
29 975,24 974,83 974,42 974,00 973,57 973,14 972,70 972,25 971,80 971,34
30 974,91 974,48 974,04 973,60 973,15 972,69 972,23 971,76 971,29 970,81 970,32
31 974,09 973,63 973,16 972,69 972,21 971,73 971,24 970,74 970,24 969,74 969,23
32 973,16 972,68 972,19 971,69 971,18 970,67 970,16 969,64 969,12 968,59 968,05
33 972,14 971,63 971,12 970,59 970,07 969,53 969,00 968,45 967,91 967,36 966,80
34 971,03 970,49 969,96 969,41 968,86 968,31 967,75 967,19 966,62 966,05 965,48
35 969,82 969,26 968,71 968,14 967,57 967,00 966,42 965,84 965,26 964,67 964,08
36 968,52 967,95 967,37 966,79 966,20 965,61 965,02 964,42 963,82 963,21 962,60
37 967,13 966,55 965,95 965,35 964,75 964,14 963,53 962,92 962,30 961,68 961,06
38 965,67 965,07 964,46 963,84 963,23 962,61 961,98 961,36 960,73 960,09 959,46
39 964,13 963,51 962,89 962,27 961,64 961,00 960,37 959,73 959,08 958,44 957,79
40 962,52 961,89 961,26 960,62 959,98 959,33 958,69 958,03 957,38 956,72 956,06
41 960,85 960,21 959,56 958,91 958,26 957,61 956,95 956,29 955,62 954,96 954,29
42 959,12 958,47 957,81 957,15 956,49 955,83 955,16 954,49 953,82 953,14 952,46
43 957,33 956,67 956,01 955,34 954,67 954,00 953,32 952,64 951,96 951,28 950,59
44 955,50 954,83 954,16 953,49 952,81 952,13 951,44 950,75 950,07 949,37 948,68
45 953,63 952,95 952,27 951,59 950,90 950,21 949,52 948,83 948,13 947,43 946,73
46 951,71 951,03 950,34 949,65 948,96 948,27 947,57 946,87 946,16 945,46 944,75
47 949,77 949,08 948,38 947,69 946,99 946,29 945,58 944,87 944,16 943,45 942,74
48 947,79 947,09 946,39 945,69 944,99 944,28 943,57 942,85 942,14 941,42 940,70
49 945,79 945,09 944,38 943,67 942,96 942,24 941,53 940,81 940,09 939,37 938,64
50 943,76 943,05 942,34 941,63 940,91 940,19 939,47 938,74 938,02 937,29 936,56
51 941,71 941,00 940,28 939,56 938,84 938,11 937,39 936,66 935,93 935,19 934,46
52 939,65 938,93 938,20 937,48 936,75 936,02 935,29 934,55 933,82 933,08 932,34
53 937,56 936,84 936,11 935,38 934,64 933,91 933,17 932,43 931,69 930,95 930,21
54 935,46 934,73 934,00 933,26 932,52 931,78 931,04 930,30 929,55 928,81 928,06
55 933,34 932,61 931,87 931,13 930,39 929,64 928,90 928,15 927,40 926,65 925,90
56 931,21 930,47 929,73 928,98 928,24 927,49 926,74 925,99 925,23 924,48 923,72
57 929,07 928,32 927,58 926,83 926,08 925,32 924,57 923,81 923,06 922,30 921,54
58 926,91 926,16 925,41 924,66 923,90 923,14 922,39 921,63 920,87 920,11 919,34
59 924,74 923,99 923,23 922,47 921,71 920,95 920,19 919,43 918,67 917,90 917,13
60 922,56 921,80 921,04 920,28 919,52 918,75 917,99 917,22 916,45 915,69 914,92
61 920,36 919,60 918,84 918,07 917,31 916,54 915,77 915,00 914,23 913,46 912,69
62 918,15 917,39 916,62 915,85 915,08 914,31 913,54 912,77 912,00 911,22 910,45
63 915,93 915,16 914,39 913,62 912,85 912,08 911,30 910,53 909,75 908,98 908,20
64 913,69 912,92 912,15 911,38 910,61 909,83 909,06 908,28 907,50 906,72 905,94
65 911,45 910,67 909,90 909,13 908,35 907,57 906,80 906,02 905,23 904,45 903,67
66 909,19 908,41 907,64 906,86 906,08 905,31 904,52 903,74 902,96 902,18 901,39
67 906,92 906,14 905,37 904,59 903,81 903,03 902,24 901,46 900,68 899,89 899,10
68 904,64 903,86 903,08 902,30 901,52 900,74 899,95 899,17 898,38 897,59 896,80
69 902,35 901,57 900,79 900,01 899,23 898,44 897,65 896,87 896,08 895,29 894,50
70 900,05 899,27 898,49 897,71 896,92 896,13 895,35 894,56 893,76 892,97 892,18
71 897,74 896,96 896,18 895,39 894,61 893,82 893,03 892,24 891,44 890,65 889,85
72 895,43 894,64 893,86 893,07 892,28 891,49 890,70 889,91 889,11 888,32 887,52
73 893,11 892,32 891,53 890,74 889,95 889,16 888,37 887,57 886,78 885,98 885,18
74 890,78 889,99 889,20 888,41 887,62 886,82 886,03 885,23 884,43 883,63 882,83
75 888,44 887,65 886,86 886,07 885,27 884,47 883,68 882,88 882,07 881,27 880,47
76 886,10 885,30 884,51 883,71 882,92 882,12 881,32 880,51 879,71 878,91 878,10
77 883,75 882,95 882,15 881,35 880,55 879,75 878,95 878,14 877,34 876,53 875,72
78 881,39 880,59 879,79 878,99 878,18 877,38 876,57 875,76 874,95 874,15 873,33
79 879,02 878,21 877,41 876,61 875,80 874,99 874,18 873,37 872,56 871,75 870,93
80 876,64 875,83 875,02 874,21 873,40 872,59 871,78 870,97 870,15 869,34 868,52
81 874,24 873,43 872,62 871,81 871,00 870,18 869,37 868,55 867,73 866,92 866,10
82 871,83 871,02 870,21 869,39 868,57 867,76 866,94 866,12 865,30 864,48 863,66
83 869,40 868,59 867,77 866,95 866,13 865,31 864,49 863,67 862,85 862,02 861,20
84 866,95 866,13 865,31 864,49 863,67 862,85 862,02 861,20 860,37 859,55 858,72
85 864,48 863,65 862,83 862,01 861,18 860,36 859,53 858,70 857,88 857,05 856,22
86 861,97 861,15 860,32 859,49 858,67 857,84 857,01 856,18 855,36 854,53 853,70
87 859,43 858,61 857,78 856,95 856,12 855,30 854,47 853,64 852,81 851,98 851,15
88 856,86 856,03 855,20 854,38 853,55 852,72 851,89 851,06 850,23 849,40 848,57
89 854,24 853,42 852,59 851,76 850,94 850,11 849,28 848,45 847,62 846,79 845,96
90 851,59 850,76 849,94 849,11 848,29 847,46 846,63 845,80 844,97 844,14 843,31
91 848,89 848,07 847,24 846,42 845,60 844,77 843,95 843,12 842,29 841,46 840,63
92 846,14 845,33 844,51 843,69 842,87 842,04 841,22 840,40 839,57 838,74 837,91
93 843,35 842,54 841,73 840,91 840,09 839,28 838,46 837,63 836,81 835,98 835,16
94 840,52 839,72 838,91 838,10 837,28 836,47 835,65 834,83 834,01 833,19 832,36
95 837,66 836,86 836,05 835,24 834,43 833,62 832,80 831,98 831,17 830,34 829,52
96 834,76 833,96 833,16 832,35 831,54 830,73 829,92 829,10 828,28 827,46 826,64
97 831,85 831,05 830,24 829,43 828,62 827,81 826,99 826,18 825,36 824,54 823,71
98 828,93 828,12 827,30 826,49 825,67 824,86 824,04 823,22 822,39 821,57 820,74
99 826,01 825,19 824,36 823,54 822,71 821,88 821,05 820,22 819,39 818,56 817,73
100 823,12 822,27 821,43 820,58 819,73 818,89 818,04 817,19 816,35 815,50 814,66

Tablica I ρ = ρ(p, t)

p (%) -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
0 999,84
1 997,94
2 996,14
3 994,37 994,43
4 992,75 992,81
5 991,14 991,22 991,27
6 989,70 989,77 989,82
7 988,27 988,34 988,40 988,44
8 987,00 987,06 987,11 987,14
9 985,81 985,86 985,89 985,91
10 984,65 984,70 984,74 984,75 984,75
11 983,64 983,67 983,68 983,68 983,66
12 982,66 982,69 982,69 982,69 982,66 982,62
13 981,78 981,79 981,80 981,78 981,75 981,70 981,64
14 980,99 980,98 980,96 980,92 980,86 980,79 980,71
15 980,28 980,26 980,22 980,17 980,10 980,01 979,92 979,81
16 979,62 979,56 979,49 979,41 979,31 979,20 979,07 978,94
17 979,05 978,98 978,89 978,79 978,68 978,55 978,41 978,25 978,09
18 978,57 978,47 978,36 978,24 978,10 977,96 977,80 977,63 977,44 977,25
19 978,14 978,03 977,89 977,75 977,59 977,42 977,24 977,05 976,85 976,64 976,41
20 977,64 977,48 977,31 977,13 976,94 976,74 976,53 976,30 976,07 975,82 975,57
21 977,12 976,92 976,72 976,50 976,28 976,04 975,79 975,54 975,27 975,00 974,71
22 976,57 976,34 976,10 975,85 975,59 975,32 975,04 974,75 974,45 974,15 973,83
23 975,99 975,72 975,45 975,16 974,86 974,56 974,25 973,93 973,60 973,26 972,92
24 975,37 975,06 974,75 974,43 974,10 973,77 973,42 973,07 972,71 972,35 971,97
25 974,69 974,35 974,01 973,65 973,29 972,92 972,55 972,17 971,78 971,38 970,98
26 973,96 973,58 973,21 972,82 972,43 972,03 971,62 971,21 970,80 970,37 969,95
27 973,16 972,75 972,34 971,93 971,50 971,08 970,64 970,20 969,76 969,31 968,85
28 972,29 971,85 971,41 970,97 970,52 970,06 969,60 969,14 968,66 968,19 967,71
29 971,34 970,88 970,41 969,94 969,46 968,98 968,50 968,00 967,51 967,01 966,50
30 970,32 969,84 969,34 968,84 968,34 967,84 967,32 966,81 966,29 965,77 965,24
31 969,23 968,72 968,20 967,68 967,15 966,62 966,09 965,55 965,01 964,46 963,91
32 968,05 967,52 966,98 966,43 965,89 965,33 964,78 964,22 963,66 963,09 962,52
33 966,80 966,25 965,68 965,12 964,55 963,98 963,41 962,83 962,25 961,66 961,07
34 965,48 964,90 964,32 963,74 963,15 962,56 961,97 961,37 960,77 960,17 959,56
35 964,08 963,48 962,88 962,28 961,68 961,07 960,46 959,85 959,23 958,62 958,00
36 962,60 961,99 961,38 960,76 960,14 959,52 958,89 958,27 957,64 957,00 956,37
37 961,06 960,44 959,81 959,18 958,54 957,91 957,27 956,63 955,98 955,34 954,69
38 959,46 958,82 958,18 957,53 956,88 956,24 955,58 954,93 954,27 953,61 952,95
39 957,79 957,14 956,48 955,83 955,17 954,51 953,85 953,18 952,51 951,84 951,17
40 956,06 955,40 954,74 954,07 953,40 952,73 952,06 951,38 950,70 950,02 949,34
41 954,29 953,62 952,94 952,26 951,59 950,91 950,22 949,54 948,85 948,16 947,47
42 952,46 951,78 951,10 950,41 949,72 949,04 948,34 947,65 946,95 946,26 945,55
43 950,59 949,90 949,21 948,52 947,82 947,12 946,42 945,72 945,02 944,31 943,61
44 948,68 947,98 947,28 946,58 945,88 945,18 944,47 943,76 943,05 942,34 941,62
45 946,73 946,03 945,32 944,62 943,91 943,20 942,48 941,77 941,05 940,33 939,61
46 944,75 944,04 943,33 942,62 941,90 941,18 940,46 939,74 939,02 938,29 937,57
47 942,74 942,02 941,31 940,59 939,87 939,14 938,42 937,69 936,96 936,23 935,50
48 940,70 939,98 939,26 938,53 937,81 937,08 936,35 935,62 934,88 934,15 933,41
49 938,64 937,92 937,19 936,46 935,73 934,99 934,26 933,52 932,78 932,04 931,30
50 936,56 935,83 935,10 934,36 933,63 932,89 932,15 931,41 930,66 929,92 929,17
51 934,46 933,72 932,99 932,25 931,51 930,76 930,02 929,27 928,53 927,78 927,03
52 932,34 931,60 930,86 930,12 929,37 928,62 927,88 927,13 926,37 925,62 924,87
53 930,21 929,46 928,72 927,97 927,22 926,47 925,72 924,96 924,21 923,45 922,69
54 928,06 927,31 926,56 925,81 925,06 924,30 923,55 922,79 922,03 921,27 920,51
55 925,90 925,15 924,39 923,64 922,88 922,12 921,36 920,60 919,84 919,07 918,31
56 923,72 922,97 922,21 921,45 920,69 919,93 919,16 918,40 917,63 916,87 916,10
57 921,54 920,78 920,02 919,25 918,49 917,72 916,96 916,19 915,42 914,65 913,88
58 919,34 918,58 917,81 917,05 916,28 915,51 914,74 913,97 913,20 912,42 911,65
59 917,13 916,37 915,60 914,83 914,06 913,29 912,51 911,74 910,96 910,18 909,41
60 914,92 914,15 913,37 912,60 911,83 911,05 910,28 909,50 908,72 907,94 907,16
61 912,69 911,91 911,14 910,36 909,59 908,81 908,03 907,25 906,47 905,68 904,90
62 910,45 909,67 908,89 908,12 907,34 906,55 905,77 904,99 904,20 903,42 902,63
63 908,20 907,42 906,64 905,86 905,07 904,29 903,51 902,72 901,93 901,14 900,35
64 905,94 905,16 904,37 903,59 902,80 902,02 901,23 900,44 899,65 898,86 898,07
65 903,67 902,89 902,10 901,31 900,53 899,74 898,95 898,15 897,36 896,57 895,77
66 901,39 900,60 899,82 899,03 898,24 897,45 896,65 895,86 895,06 894,27 893,47
67 899,10 898,31 897,52 896,73 895,94 895,15 894,35 893,55 892,76 891,96 891,16
68 896,80 896,01 895,22 894,43 893,63 892,84 892,04 891,24 890,44 889,64 888,84
69 894,50 893,70 892,91 892,11 891,32 890,52 889,72 888,92 888,12 887,31 886,51
70 892,18 891,38 890,59 889,79 888,99 888,19 887,39 886,59 885,78 884,98 884,17
71 889,85 889,06 888,26 887,46 886,66 885,86 885,05 884,25 883,44 882,63 881,82
72 887,52 886,72 885,92 885,12 884,32 883,51 882,71 881,90 881,09 880,28 879,47
73 885,18 884,38 883,58 882,77 881,97 881,16 880,35 879,54 878,73 877,92 877,11
74 882,83 882,03 881,22 880,42 879,61 878,80 877,99 877,18 876,37 875,55 874,74
75 880,47 879,66 878,86 878,05 877,24 876,43 875,62 874,80 873,99 873,17 872,35
76 878,10 877,29 876,48 875,67 874,86 874,05 873,24 872,42 871,60 870,79 869,97
77 875,72 874,91 874,10 873,29 872,48 871,66 870,84 870,03 869,21 868,39 867,57
78 873,33 872,52 871,71 870,89 870,08 869,26 868,44 867,62 866,80 865,98 865,16
79 870,93 870,12 869,30 868,49 867,67 866,85 866,03 865,21 864,38 863,56 862,73
80 868,52 867,71 866,89 866,07 865,25 864,43 863,60 862,78 861,95 861,13 860,30
81 866,10 865,28 864,46 863,63 862,81 861,99 861,16 860,34 859,51 858,68 857,85
82 863,66 862,83 862,01 861,19 860,36 859,54 858,71 857,88 857,05 856,22 855,39
83 861,20 860,37 859,55 858,72 857,89 857,07 856,24 855,41 854,58 853,74 852,91
84 858,72 857,89 857,07 856,24 855,41 854,58 853,75 852,92 852,08 851,25 850,41
85 856,22 855,39 854,56 853,73 852,90 852,07 851,24 850,40 849,57 848,73 847,90
86 853,70 852,87 852,03 851,20 850,37 849,54 848,70 847,87 847,03 846,20 845,36
87 851,15 850,31 849,48 848,65 847,82 846,98 846,15 845,31 844,47 843,64 842,80
