Rozporządzenie delegowane 2022/952 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/952
z dnia 9 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Północnym

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 państwa członkowskie są uprawnione do przyjmowania na swoich wodach środków ochronnych rybołówstwa, które są niezbędne do wypełnienia ich obowiązków wynikających z art. 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG ("dyrektywa siedliskowa") 2 , art. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE ("dyrektywa ptasia") 3  i art. 13 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE ("dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej") 4 .

(2) Art. 6 dyrektywy siedliskowej zobowiązuje państwa członkowskie do ustanawiania w odniesieniu do specjalnych obszarów ochrony koniecznych środków ochronnych, które odpowiadają ekologicznym wymaganiom wymienionych w załącznikach do tej dyrektywy typów siedlisk przyrodniczych i gatunków żyjących na danych terenach.

(3) Art. 4 dyrektywy ptasiej zobowiązuje państwa członkowskie do ustanowienia specjalnych środków ochronnych dotyczących siedlisk gatunków wymienionych w załączniku I do tej dyrektywy. Zobowiązuje on również państwa członkowskie do wprowadzenia podobnych środków ochronnych w odniesieniu do regularnie występujących gatunków wędrownych niewymienionych w załączniku I do tej dyrektywy.

(4) Zgodnie z art. 13 ust. 4 dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia programów środków na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska, w tym środków ochrony przestrzennej przyczyniających się do powstawania spójnych i reprezentatywnych sieci chronionych obszarów morskich, odpowiednio obejmujących różnorodność tworzonych przez nie ekosystemów, takich jak specjalne obszary ochrony zgodnie z dyrektywą siedliskową, obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą ptasią oraz chronione obszary morskie zgodnie z ustaleniami Unii i zainteresowanych państw członkowskich w ramach umów międzynarodowych lub regionalnych, których są stronami.

(5) W przypadku gdy państwo członkowskie uznaje, że należy przyjąć środki, aby mogło wypełnić swoje obowiązki wynikające z unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska, a inne państwa członkowskie mają bezpośredni interes w zarządzaniu łowiskiem, którego mają dotyczyć te środki, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich środków w drodze aktów delegowanych po otrzymaniu wspólnej rekomendacji przedstawionej przez te państwa członkowskie.

(6) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/118 5  ustanowiono środki ochronne w niektórych chronionych obszarach morskich w cieśninie Kattegat i w chronionym obszarze morskim Bratten na Morzu Północnym.

(7) Po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Morza Północnego w dniu 2 lutego 2021 r. Dania, Szwecja i Niemcy przedłożyły Komisji dwie wspólne rekomendacje dotyczące zarządzania połowami na niektórych obszarach cieśniny Kattegat. Dania przedłożyła wspólną rekomendację dotyczącą ochrony miękkiego dna morskiego i struktur rafowych przed połowami przy użyciu ruchomych narzędzi mających kontakt z dnem w sześciu obszarach objętych dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej (DRSM) i jednym obszarze Natura 2000 w duńskiej części cieśniny Kattegat. Szwecja przedłożyła wspólną rekomendację dotyczącą ochrony wrażliwych gatunków i typów siedlisk, zezwalając jedynie na stosowanie niektórych narzędzi połowowych w czterech chronionych obszarach morskich w szwedzkiej części cieśniny Kattegat.

(8) W październiku 2021 r. Komisja przedstawiła te środki w drodze procedury pisemnej grupie ekspertów składającej się z przedstawicieli państw członkowskich.

(9) Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa ("STECF") dokonał przeglądu tych wspólnych rekomendacji i stwierdził 6 , że środki te stanowią krok w kierunku zminimalizowania negatywnego wpływu działalności połowowej na odnośne siedliska. Oczekuje się również, że te wspólne rekomendacje przyczynią się do odpowiedniej ochrony wyznaczonych i wrażliwych gatunków i typów siedlisk oraz powiązanych z nimi funkcji ekologicznych na chronionych obszarach morskich.

(10) Środki zaproponowane przez Danię mają na celu zakazanie stosowania ruchomych narzędzi mających kontakt z dnem na wyznaczonych obszarach. STECF stwierdził 7 , że zakaz stosowania takich narzędzi połowowych w tych wrażliwych siedliskach oznacza lepszą ochronę miękkiego dna morskiego i struktur rafowych (typ siedliska 1170) przed wpływem działalności połowowej i przyczynia się tym samym do osiągnięcia celów środowiskowych.

(11) Środki zaproponowane przez Szwecję mają na celu wyznaczenie obszarów o ograniczonych połowach i obszarów, na których operacje połowowe są zabronione. STECF stwierdził 8 , że wpływ proponowanych narzędzi połowowych na obszarach, na których działalność połowowa jest ograniczona, prawdopodobnie będzie niski oraz że proponowane środki będą stanowić krok w kierunku zminimalizowania negatywnego wpływu działalności połowowej na odnośne siedliska. Komisja zauważa również, że we wspólnej rekomendacji państwa członkowskie zobowiązały się do przedstawienia dalszych dostosowań i ograniczenia połowów przy użyciu sieci skrzelowych, jeżeli zostanie to uznane za konieczne.

(12) Państwa członkowskie zaproponowały środki kontroli i egzekwowania oparte na wykorzystaniu systemu automatycznej identyfikacji ("AIS") w odniesieniu do określonych obszarów. STECF stwierdził 9 , że AIS powinien być wystarczający do prowadzenia monitorowania w czasie rzeczywistym w tych obszarach.

(13) Należy zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 w celu włączenia niewodu szkockiego obsługiwanego z dwóch statków (SPR) do definicji ruchomych narzędzi mających kontakt z dnem. SPR został w sposób niezamierzony wyłączony ze wspólnych rekomendacji, które zostały przedstawione przez Danię w 2015 i 2016 r. i służyły wprowadzeniu zakazu stosowania ruchomych narzędzi mających kontakt z dnem w obszarach 1. Państwa członkowskie zwróciły się do Komisji o skorygowanie tego pominięcia.

(14) Rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118 oraz wspólna rekomendacja przedłożona przez Danię obejmują wyłącznie narzędzia mające kontakt z dnem, które są ruchome. W celu zapewnienia jasności należy zatem włączyć termin "ruchomy" do definicji narzędzi mających kontakt z dnem przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu.

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2017/118.

(16) Niniejsze rozporządzenie delegowane pozostaje bez uszczerbku dla potrzeby wprowadzenia dodatkowych środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami i stanowiskiem Komisji w odniesieniu do wypełniania przez zainteresowane państwa członkowskie ich obowiązków wynikających z odpowiedniego unijnego prawodawstwa w dziedzinie ochrony środowiska,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/118 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia, oprócz definicji zawartych w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 i art. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 * , stosuje się następujące definicje:

1) »ruchome narzędzie mające kontakt z dnem« oznacza którekolwiek z następujących narzędzi: włoki denne, włoki rozprzowe, włoki denne rozpornicowe, zestaw dwuwłokowy, tuka denna, włoki homarcowe, włoki krewetkowe, niewody, niewody duńskie kotwiczone, niewody szkockie, niewody szkockie obsługiwane z dwóch statków, niewody i dragi z łodzi lub statku;

2) »obszary 1« oznaczają obszary geograficzne ograniczone loksodromami kolejno łączącymi punkty o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które są mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS 84;

3) »obszary 2« oznaczają obszary geograficzne ograniczone loksodromami kolejno łączącymi punkty o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, które są mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS 84;

4) »obszary 3« oznaczają obszary geograficzne ograniczone loksodromami kolejno łączącymi punkty o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, które są mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS 84;

5) »Bratten« oznacza obszar geograficzny ograniczony loksodromami kolejno łączącymi punkty o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, które są mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS 84;

6) »strefy AIS« oznaczają obszary geograficzne ograniczone loksodromami kolejno łączącymi punkty o współrzędnych geograficznych określonych w załączniku V do niniejszego rozporządzenia, które są mierzone zgodnie z układem współrzędnych WGS 84;

7) »zainteresowane państwa członkowskie« oznaczają Danię, Niemcy i Szwecję.";

2)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

Zakaz połowów

1. Zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek działalności połowowej z użyciem ruchomych narzędzi mających kontakt z dnem w obszarach 1.

Jeśli w obszarach 1 prowadzą działalność połowową statki rybackie posiadające na pokładzie jakiekolwiek ruchome narzędzia mające kontakt z dnem, które nie są zakazane na mocy akapitu pierwszego, wówczas przedmiotowe ruchome narzędzia mające kontakt z dnem są przymocowane i zasztauowane, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 47 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

2. Zakazane jest prowadzenie:

a) działalności połowowej w obszarach 2 (1) do 2 (24) obszarów 2,

b) operacji połowowych w obszarach 2 (25), 2 (26) i 2 (27) obszarów 2.

3. Zezwala się na połowy na obszarach 3 wyłącznie przy użyciu następujących narzędzi i pod następującymi warunkami:

– ręczne narzędzia połowowe, takie jak wędy (LHP),

– włoki pelagiczne (OTM/PTM),

– więcierze i kosze (FPO, FIX) przy połowach skorupiaków,

– sieci skrzelowe i drygawice (GTN), pod warunkiem że statki rybackie uczestniczą w krajowym programie monitorowania i oceny prowadzonym przez organy krajowe lub w ich imieniu w celu oceny przyłowu morświna zwyczajnego i ptaków morskich za pomocą zdalnego monitorowania elektronicznego (»REM«), w tym z wykorzystaniem na pokładzie kamer telewizji przemysłowej (CCTV) oraz danych o pozycji.

W odniesieniu do akapitu pierwszego tiret ostatnie zainteresowane państwa członkowskie co roku dokonują przeglądu danych dotyczących przypadkowych połowów morświna zwyczajnego i ptaków morskich i dokonują ich oceny w dowolnym momencie, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Dane te lub wszelkie nowe odpowiednie dane wykorzystuje się w celu dostosowania połowów sieciami na tych obszarach zgodnie z procedurą określoną w art. 11 i 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

4. Ust. 2 lit. b) i ust. 3 mają również zastosowanie do połowów rekreacyjnych.";

3)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

System automatycznej identyfikacji

Następujące statki rybackie są wyposażone w system automatycznej identyfikacji (AIS), który odpowiada normom określonym w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, i utrzymują go w stanie operacyjnym:

a) wszystkie statki rybackie znajdujące się w chronionym obszarze morskim Bratten;

b) wszystkie statki rybackie prowadzące działalność przy użyciu ruchomych narzędzi mających kontakt z dnem w strefach AIS, jak określono w pkt 1 załącznika V do niniejszego rozporządzenia;

c) wszystkie statki rybackie obecne w strefach AIS, jak określono w pkt 2 załącznika V do niniejszego rozporządzenia.";

4)
w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z pkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia;
5)
w załączniku II wprowadza się zmiany zgodnie z pkt 2 załącznika do niniejszego rozporządzenia;
6)
dodaje się załączniki IV i V zgodnie z pkt 3 i 4 załącznika do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK

1.
W załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/118 dodaje się pozycję w brzmieniu:

"1. (8): Kims Top og den Kinesiske Mur (DK00VA247)

Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
0 0 57°6.775 11°38.736
0 1 57°6.22 11°39.218
0 2 57°5.38 11°39.223
0 3 57°5.04 11°38.842
0 4 57°4.949 11°38.657
0 5 57°4.73 11°38.213
0 6 57°4.554 11°37.653
0 7 57°4.548 11°37.222
0 8 57°4.477 11°36.915
0 9 57°4.216 11°35.833
0 10 57°3.759 11°35.869
0 11 57°3.711 11°35.774
0 12 57°3.614 11°35.202
0 13 57°3.617 11°34.427
0 14 57°3.656 11°33.601
0 15 57°4.247 11°32.264
0 16 57°4.919 11°32.632
0 17 57°5.11 11°32.689
0 18 57°5.311 11°33.047
0 19 57°5.385 11°34.028
0 20 57°5.592 11°34.987
0 21 57°5.974 11°36.491
0 22 57°6.42 11°36.53
0 23 57°6.798 11°37.603
0 24 57°6.72 11°38.352
0 25 57°6.775 11°38.736
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
2 0 57°2.396 11°29.401
2 1 57°2.284 11°29.562
2 2 57°2.176 11°29.618
2 3 57°2.113 11°29.743
2 4 57°2.019 11°29.741
2 5 57°1.961 11°29.613
2 6 57°1.943 11°29.452
2 7 57°1.823 11°29.284
2 8 57°1.718 11°29.04
2 9 57°1.725 11°28.346
2 10 57°2.526 11°27.918
2 11 57°3.006 11°27.048
2 12 57°3.973 11°27.133
2 13 57°4.439 11°27.94
2 14 57°4.455 11°28.804
2 15 57°4.417 11°29.443
2 16 57°4.305 11°29.615
2 17 57°3.353 11°29.799
2 18 57°3.169 11°29.657
2 19 57°3.051 11°29.769
2 20 57°2.913 11°29.64
2 21 57°2.774 11°29.459
2 22 57°2.648 11°29.383
2 23 57°2.383 11°29.105
2 24 57°2.396 11°29.401
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
3 0 57°1.544 11°31.142
3 1 57°1.588 11°31.386
3 2 57°1.383 11°33.166
3 3 57°1.286 11°33.267
3 4 57°0.971 11°33.189
3 5 57°1.028 11°31.046
3 6 57°1.117 11°30.919
3 7 57°1.36 11°30.955
3 8 57°1.544 11°31.142
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
4 0 57°1.824 11°27.187
4 1 57°1.747 11°27.824
4 2 57°1.413 11°27.824
4 3 57°1.371 11°28.067
4 4 57°0.609 11°27.863
4 5 57°0.002 11°29.025
4 6 56°59.622 11°28.775
4 7 56°59.615 11°28.408
4 8 56°58.469 11°28.237
4 9 56°58.164 11°27.601
4 10 56°58.44 11°27.153
4 11 56°58.934 11°27.044
4 12 56°59.853 11°27.035
4 13 57°0.344 11°27.071
4 14 57°0.664 11°27.048
4 15 57°1.564 11°27.065
4 16 57°1.824 11°27.187
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
5 0 57°0.059 11°31.148
5 1 56°59.997 11°33.767
5 2 56°59.705 11°33.788
5 3 56°59.192 11°31.861
5 4 56°59.472 11°31.319
5 5 57°0.059 11°31.148
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
6 0 56°59.256 11°30.359
6 1 56°58.434 11°30.746
6 2 56°58.046 11°30.63
6 3 56°58.042 11°29.611
6 4 56°57.836 11°29.365
6 5 56°57.836 11°28.938
6 6 56°58.121 11°28.765
6 7 56°59.141 11°29.625
6 8 56°59.256 11°30.359
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
7 0 57°1.691 11°35.419
7 1 57°1.757 11°36.356
7 2 57°1.369 11°36.746
7 3 57°0.757 11°36.606
7 4 57°0.623 11°38.218
7 5 57°0.608 11°38.286
7 6 57°0.345 11°38.796
7 7 57°0.25 11°38.897
7 8 57°0.175 11°38.867
7 9 57°0.207 11°37.727
7 10 57°0.341 11°36.414
7 11 56°59.432 11°37.405
7 12 56°59.354 11°37.403
7 13 56°59.293 11°37.323
7 14 56°59.237 11°37.152
7 15 56°59.238 11°36.752
7 16 56°59.092 11°36.709
7 17 56°59.037 11°36.643
7 18 56°58.855 11°36.102
7 19 56°58.792 11°35.767
7 20 56°58.785 11°35.623
7 21 56°58.694 11°35.487
7 22 56°58.674 11°35.312
7 23 56°58.716 11°35.158
7 24 56°59.467 11°34.555
7 25 56°59.693 11°34.552
7 26 57°0.217 11°34.706
7 27 57°0.741 11°34.714
7 28 57°1.051 11°34.592
7 29 57°1.338 11°34.483
7 30 57°1.691 11°35.419
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
8 0 57°0.278 11°42.342
8 1 57°0.27 11°42.99
8 2 57°0.162 11°43.138
8 3 56°59.977 11°43.066
8 4 56°59.945 11°42.621
8 5 56°59.977 11°42.004
8 6 57°0.034 11°41.944
8 7 57°0.085 11°41.925
8 8 57°0.144 11°41.936
8 9 57°0.225 11°42.037
8 10 57°0.278 11°42.342
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
9 0 56°58.272 11°41.462
9 1 56°58.321 11°41.642
9 2 56°58.338 11°41.8
9 3 56°58.307 11°43.046
9 4 56°57.984 11°42.996
9 5 56°57.719 11°42.269
9 6 56°57.734 11°39.667
9 7 56°58.108 11°39.681
9 8 56°58.142 11°40.603
9 9 56°57.97 11°40.96
9 10 56°57.933 11°41.139
9 11 56°58.167 11°41.264
9 12 56°58.272 11°41.462
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
10 0 57°1.404 11°30.882
10 1 57°1.304 11°30.889
10 2 57°1.26 11°30.852
10 3 57°1.15 11°30.696
10 4 57°1.076 11°30.533
10 5 57°1.133 11°30.131
10 6 57°1.415 11°30.158
10 7 57°1.482 11°30.661
10 8 57°1.404 11°30.882
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
11 0 57°2.574 11°29.607
11 1 57°2.781 11°29.759
11 2 57°2.871 11°29.913
11 3 57°2.909 11°30.075
11 4 57°3.007 11°30.265
11 5 57°3.088 11°30.496
11 6 57°3.166 11°30.599
11 7 57°3.27 11°30.788
11 8 57°3.325 11°31.79
11 9 57°3.297 11°32.063
11 10 57°3.04 11°32.7
11 11 57°2.98 11°32.707
11 12 57°2.891 11°32.607
11 13 57°2.847 11°32.497
11 14 57°2.847 11°32.373
11 15 57°2.958 11'31.733
11 16 57°2.892 11'31.59
11 17 57°2.851 11'31.422
11 18 57°2.857 11°31.317
11 19 57°2.891 11°31.143
11 20 57°2.737 11°31.031
11 21 57°2.559 11°30.872
11 22 57°2.399 11°30.607
11 23 57°2.39 11°30.299
11 24 57°2.25 11°30.055
11 25 57°2.239 11°29.976
11 26 57°2.412 11°29.623
11 27 57°2.574 11°29.607

1. (9): Obszary objęte dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej (DRSM)

a) obszar A objęty DRSM

Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
A 0 57'01,805' 10'40,61'
A 1 57'15,855' 10'37,688'
A 2 57'16,812' 10'40,258'
A 3 57'22,753' 10'40,844'
A 4 57'22,67' 10'41,177'
A 5 57'16,005' 10'43,465'
A 6 57'14,709' 10'42,491'
A 7 57'12,874' 10'43,04'
A 8 57'10,521' 10'43,876'
A 9 57'10,013' 10'45,51'
A 10 57'07,807' 10'46,26'
A 11 57'06,255' 10'44,799'
A 12 57'01,997' 10'45,825'
A 13 57'01,805' 10'40,61'

b) obszar B objęty DRSM

Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
B 0 57'16,654' 11'24,312'
B 1 57'16,849' 11'23,921'
B 2 57'16,974' 11'23,282'
B 3 57'17,521' 11'23,305'
B 4 57'18,287' 11'22,807'
B 5 57'18,827' 11'22,27'
B 6 57'19,265' 11'22,546'
B 7 57'18,908' 11'24,134'
B 8 57'18,114' 11'24,229'
B 9 57'18,092' 11'23,693'
B 10 57'16,996' 11'23,747'
B 11 57'16,823' 11'24,173'
B 12 57'16,751' 11'24,683'
B 13 57'16,654' 11'24,312'

c) obszar C objęty DRSM

Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
C2 0 57'12,192' 11'25,28'
C2 1 57'11,285' 11'25,145'
C2 2 57'11,318' 11'23,744'
C2 3 57'12,291' 11'21,799'
C2 4 57'12,656' 11'21,614'
C2 5 57'13,225' 11'21,585'
C2 6 57'13,204' 11'22,243'
C2 7 57'12,937' 11'22,295'
C2 8 57'12,548' 11'22,53'
C2 9 57'12,255' 11'23,275'
C2 10 57'12,192' 11'25,28'
C1 0 57'12,752' 11'24,051'
C1 1 57'12,543' 11'24,437'
C1 2 57'12,62' 11'23,653'
C1 3 57'12,803' 11'23,332'
C1 4 57'13,108' 11'23,216'
C1 5 57'13,321' 11'23,289'
C1 6 57'14,053' 11'24,597'
C1 7 57'14,06' 11'24,884'
C1 8 57'13,783' 11'25,328'
C1 9 57'13,66' 11'25,328'
C1 10 57'12,752' 11'24,051'

d) obszar D objęty DRSM

Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
D1 0 57'04,583' 11'30,511'
D1 1 57'04,583' 11'30,294'
D1 2 57'04,694' 11'29,86'
D1 3 57'04,835' 11'29,589'
D1 4 57'05,545' 11'28,944'
D1 5 57'05,817' 11'29,035'
D1 6 57'05,959' 11'29,944'
D1 7 57'05,071' 11'30,542'
D1 8 57'04,824' 11'31,024'
D1 9 57'04,736' 11'30,998'
D1 10 57 4.583' 11 30.511'
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
D2 0 57'8.264 11'35.94
D2 1 57'7.746 11'35.887
D2 2 57'7.77 11'37.062
D2 3 57'8.394 11'38.925
D2 4 57'7.16 11'39.914
D2 5 57'6.81 11'39.376
D2 6 57'6.257 11'39.54
D2 7 57'5.99 11'39.867
D2 8 57'5.725 11'40.463
D2 9 57'5.628 11'41.06
D2 10 57'5.581 11'41.18
D2 11 57'5.191 11'41.492
D2 12 57'5.182 11'41.477
D2 13 57'5.075 11'41.365
D2 14 57'4.857 11'41.132
D2 15 57'4.622 11'41.134
D2 16 57'4.191 11'41.866
D2 17 57'4.148 11'42.326
D2 18 57'2.98 11'43.259
D2 19 57'2.806 11'41.852
D2 20 57'3.209 11'40.518
D2 21 57'3.304 11'39.29
D2 22 57'3.758 11'38.938
D2 23 57°3.975 11°36.3
D2 24 57°3.711 11°35.774
D2 25 57°3.614 11°35.202
D2 26 57°3.617 11°34.427
D2 27 57°3.314 11°33.866
D2 28 57°3.089 11°33.923
D2 29 57°2.854 11°34.319
D2 30 57°2.804 11°34.954
D2 31 57°2.621 11°36.229
D2 32 57°2.495 11°36.405
D2 33 57°2.088 11°36.225
D2 34 57°2.367 11°34.371
D2 35 57°2.549 11°34.37
D2 36 57°2.78 11°33.348
D2 37 57°3.592 11°31.329
D2 38 57°4.179 11°30.455
D2 39 57°4.237 11°30.529
D2 40 57°4.494 11°31.254
D2 41 57°4.489 11°31.353
D2 42 57°4.218 11°31.838
D2 43 57°4.247 11°32.264
D2 44 57°4.919 11°32.632
D2 45 57°4.543 11°34.496
D2 46 57°4.477 11°36.915
D2 47 57°4.548 11°37.222
D2 48 57°4.554 11°37.653
D2 49 57°4.73 11°38.213
D2 50 57°4.949 11°38.657
D2 51 57°5.04 11°38.842
D2 52 57°5.38 11°39.223
D2 53 57°6.22 11°39.218
D2 54 57°6.954 11°38.581
D2 55 57°7.26 11°38.007
D2 56 57°6.486 11°33.188
D2 57 57°7.544 11°33.222
D2 58 57°7.909 11°33.296
D2 59 57°8.179 11°33.391
D2 60 57°9.431 11°33.87
D2 61 57°10.72 11°33.563
D2 62 57'9.58 11'36.494
D2 63 57'8.653 11'35.967
D2 64 57'8.264 11'35.94
Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
D3 0 57° 02,544' 11'39.187
D3 1 57'01,6' 11'38.839
D3 2 57'01,878' 11'38.249
D3 3 57'02,298' 11'37.962
D3 4 57'02,357' 11'37.41
D3 5 57'02,656' 11'37.35
D3 6 57'02,899' 11'39.749
D3 7 57'02,66' 11'39,75'
D3 8 57'02,544' 11'39,187'

e) obszar E objęty DRSM

Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
E 0 56'35,127' 12'05,206'
E 1 56'32,944' 12'06,901'
E 2 56'32,569' 12'04,735'
E 3 56'28,129' 12'04,782'
E 4 56'29,34' 11'59,16'
E 5 56'35,101' 11'58,672'
E 6 56'35,127' 12'05,206'

f) obszar F objęty DRSM

Obszar Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
F 0 56'13,468' 11'26,457'
F 1 56'10,173' 11'35,112'
F 2 56'02,724' 11'28,758'
F 3 55'59,343' 11'22,12'
F 4 55'59,168' 11'20,053'
F 5 56'00,095' 11'18,065'
F 6 56'02,625' 11'15,682'
F 7 56'13,468' 11'26,457'"
2.
W załączniku II do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/118 dodaje się pozycje w brzmieniu:

"2. (25): chroniony obszar morski Stora Middelgrund och Rode bank (SE0510186)

Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
1 56'35,823' 12'04,669'
2 56'37,185' 12'10,253'
3 56'36,001' 12'11,145'
4 56'32,976' 12'11,109'
5 56'30,518' 12'08,785'
6 56'31,138' 12'08,305'
7 56'32,056' 12'07,594'
8 56'32,973' 12'06,883'
9 56'33,890' 12'06,171'
10 56'34,808' 12'05,459'
11 56'35,725' 12'04,746'

2. (26): chroniony obszar morski Fladen (SE0510127)

Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
1 57'08,482' 11'38,859'
2 57'09,262' 11'39,140'
3 57'09,406' 11'40,244'
4 57'10,451' 11'41,133'
5 57'10,867' 11'41,288'
6 57'12,105' 11'41,252'
7 57'13,466' 11'42,649'
8 57'14,006' 11'44,422'
9 57'13,832' 11'47,763'
10 57'08,476' 11'44,410'
11 57'06,119' 11'40,755'
12 57'06,864' 11'40,158'
13 57'07,778' 11'39,425'

2. (27): chroniony obszar morski Lilla Middelgrund (SE0510126)

Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
1 56°57,150' 11°47,907'
2 57°02,068' 11°52,818'
3 57°02,192' 11°55,441'
4 56°55,588' 11°55,959'
5 56°54,230' 11°50,223'
6 56°54,967' 11°49,640'
7 56°55,883' 11°48,914'
8 56°56,798' 11°48,188'"
3.
Do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/118 dodaje się załącznik w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK IV

Współrzędne »obszarów 3«

1. Chroniony obszar morski Stora Middelgrund och Rode bank (SE0510186)

Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
1 56'40,045' 12'01,378'
2 56'44,151' 12'04,982'
3 56'37,185' 12'10,253'
4 56'35,823' 12'04,669'
5 56'36,642' 12'04,032'
6 56'37,559' 12'03,318'
7 56'38,475' 12'02,604'
8 56'39,392' 12'01,888'

2. Chroniony obszar morski Fladen (SE0510127)

Punkt Szerokość geograficzna N Długość geograficzna E
1 57'06,119' 11'40,755'
2 57'08,476' 11'44,410'
3 57'13,832' 11'47,763'
4 57'13,636' 11'51,486'
5 57'12,988' 11'50,973'
6 57'12,672' 11'50,628'
7 57'12,190' 11'50,508'
8 57'11,669' 11'49,840'
9 57'08,987' 11'48,722'
10 57'08,580' 11'48,039'
11 57'06,116' 11'47,683'
12 57'03,810' 11'42,601'
13 57'04,119' 11'42,355'
14 57'05,034' 11'41,624'
15 57'05,949' 11'40,891'

