uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,
uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom 1 ,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 2 ,
uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 3 ,
uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych 4 ,
uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 18 grudnia 2020 r. 5 ,
uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021, przyjęty przez Komisję dnia 8 października 2021 r.,
uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 6/2021 przyjęte przez Radę dnia 23 listopada 2021 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu w tym samym dniu,
uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 24 listopada 2021 r.,
uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,
STWIERDZA:
Przewodniczący D.M. SASSOLI |
A. FINANSOWANIE ROCZNEGO BUDŻETU UNII
Obliczenie finansowania budżetu
Przydział zasobów Unii w celu zapewnienia, zgodnie z art. 311 TFUE, finansowania rocznego budżetu Unii
Opis dochodów | Budżet 2021 (1) | Budżet 2020 (2) | Zmiana (w %) |
Dochody różne (tytuły 3-6) | 9 249 005 264 | 2 174 450 061 | + 325,35 |
Dostępna nadwyżka z poprzedniego roku budżetowego (rozdział 2 0, artykuł 2 0 0) | 1 768 617 610 | 3 218 373 955 | - 45,05 |
Salda i dostosowania (rozdziały 2 1, 2 2, 2 3 i 2 4) | p.m. | - 1 116 600 000 | - |
Dochody ogółem (tytuły 2-6) | 11 017622 874 | 4276224 016 | + 157,65 |
Kwota netto należności celnych i opłat wyrównawczych od cukru (rozdziały 1 1 i 1 2) | 17 348 140 020 | 18 507 300 000 | -6,26 |
Zasoby własne oparte na VAT według stawki jednolitej (tabele 1 i 2, rozdział 1 3) | 17 940 791 850 | 17 344 303 050 | + 3,44 |
Zasoby oparte na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych (tabela 3, rozdział 17) | 5 846 664 880 | - | - |
Różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB, tabela 3, rozdział 1 4) | 115 857 763 230 | 123 980 214 681 | -6,55 |
Środki, które muszą zostać zbilansowane zasobami własnymi, o których mowa w art. 2 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 (3), (4) | 156 993 359 980 | 159 831 817 731 | - 1,78 |
(5) Dochody ogółem |
168 010 982 854 | 164 108 041 747 | + 2,38 |
(1) Dane liczbowe w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na 2021 r. (Dz.U. L 93 z 17.3.2021, s. 1) ze zmianami wynikającymi z BK nr 1/2021-6/2021. (2) Dane liczbowe w tej kolumnie odpowiadają danym liczbowym w budżecie na 2020 r. (Dz.U. L 57 z 27.2.2020, s. 1) ze zmianami wynikającymi z BK nr 1/2020-9/2020. (3) Zasoby własne na potrzeby budżetu na 2021 r. określono na podstawie prognoz budżetowych przyjętych na 181. posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Zasobów Własnych w dniu 26 maja 2021 r. (4) Kwota ta obejmuje 34 591 000 EUR w odniesieniu do zobowiązań Unii wynikających z zaciągniętych pożyczek, o których mowa w art. 5 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053. (5)Art. 310 ust. 1 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej brzmi:"Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków". |
TABELA 1
Obliczenie ograniczenia podstaw podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053
Państwo członkowskie | 1 % nieograniczonej podstawy VAT | 1 % dochodu narodowego brutto | Stopa ograniczenia (w %) | 1 % dochodu narodowego brutto pomnożony przez stopę ograniczenia | 1 % ograniczonej podstawy VAT (1) | Państwa członkowskie o ograniczonej podstawie VAT |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
Belgia | 1 968 028 000 | 4 809 725 000 | 50 | 2 404 862 500 | 1 968 028 000 | |
Bułgaria | 312 604 000 | 634 551 000 | 50 | 317 275 500 | 312 604 000 | |
Czechy | 908 761 000 | 2 156 905 000 | 50 | 1 078 452 500 | 908 761 000 | |
Dania | 1 245 582 000 | 3 330 002 000 | 50 | 1 665 001 000 | 1 245 582 000 | |
Niemcy | 14 720 933 000 | 35 901 554 000 | 50 | 17 950 777 000 | 14 720 933 000 | |
Estonia | 136 803 000 | 281 030 000 | 50 | 140 515 000 | 136 803 000 | |
Irlandia | 948 726 000 | 2 925 354 000 | 50 | 1 462 677 000 | 948 726 000 | |
Grecja | 783 273 000 | 1 715 687 000 | 50 | 857 843 500 | 783 273 000 | |
Hiszpania | 5 516 775 000 | 12 049 829 000 | 50 | 6 024 914 500 | 5 516 775 000 | |
Francja | 11 331 698 000 | 24 703 961 000 | 50 | 12 351 980 500 | 11 331 698 000 | |
Chorwacja | 346 562 000 | 530 313 000 | 50 | 265 156 500 | 265 156 500 | Chorwacja |
Włochy | 6 862 380 000 | 17 547 747 000 | 50 | 8 773 873 500 | 6 862 380 000 | |
Cypr | 155171000 | 212 181 000 | 50 | 106 090 500 | 106 090 500 | Cypr |
Łotwa | 135 446 000 | 306 727 000 | 50 | 153 363 500 | 135 446 000 | |
Litwa | 204 747 000 | 493 494 000 | 50 | 246 747 000 | 204 747 000 | |
Luksemburg | 318 107000 | 429 977 000 | 50 | 214 988 500 | 214 988 500 | Luksemburg |
Węgry | 568 750 000 | 1 401 802 000 | 50 | 700 901 000 | 568 750 000 | |
Malta | 74 315 000 | 123 814 000 | 50 | 61 907 000 | 61 907000 | Malta |
Niderlandy | 3 496 836 000 | 8 297 523 000 | 50 | 4 148 761 500 | 3 496 836 000 | |
Austria | 1 782 862 000 | 3 905 235 000 | 50 | 1 952 617 500 | 1 782 862 000 | |
Polska | 2 564 465 000 | 5 232 329 000 | 50 | 2 616 164 500 | 2 564 465 000 | |
Portugalia | 1 076 895 000 | 2 104 318 000 | 50 | 1 052 159 000 | 1 052 159 000 | Portugalia |
Rumunia | 774 900 000 | 2 305 749 000 | 50 | 1 152 874 500 | 774 900 000 | |
Słowenia | 221 025 000 | 480 758 000 | 50 | 240 379 000 | 221 025 000 | |
Słowacja | 367 923 000 | 944 979 000 | 50 | 472 489 500 | 367 923 000 | |
Finlandia | 953 114 000 | 2 501 759 000 | 50 | 1 250 879 500 | 953 114 000 | |
Szwecja | 2 296 707 000 | 5 357 907 000 | 50 | 2 678 953 500 | 2 296 707 000 | |
Ogółem | 60 073 388 000 | 140 685 210 000 | 70 342 605 000 | 59 802 639 500 | ||
(1) Wykorzystywana podstawa nie przekracza 50 % DNB. |
TABELA 2
Zasoby własne z tytułu VAT na podstawie art. 2 ust. 1 lit. b) decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 (rozdział 1 3) - zestawienie
Państwo członkowskie | 1 % ograniczonej podstawy VAT | Jednolita stawka zasobów własnych opartych na VAT (w %) | Zasoby własne oparte na VAT wg stawki jednolitej |
(1) | (2) | (3) = (1) * (2) | |
Belgia | 1 968 028 000 | 0,30 | 590 408 400 |
Bułgaria | 312 604 000 | 0,30 | 93 781 200 |
Czechy | 908 761 000 | 0,30 | 272 628 300 |
Dania | 1 245 582 000 | 0,30 | 373 674 600 |
Niemcy | 14 720 933 000 | 0,30 | 4 416 279 900 |
Estonia | 136 803 000 | 0,30 | 41 040 900 |
Irlandia | 948 726 000 | 0,30 | 284 617 800 |
Grecja | 783 273 000 | 0,30 | 234 981 900 |
Hiszpania | 5 516 775 000 | 0,30 | 1 655 032 500 |
Francja | 11 331 698 000 | 0,30 | 3 399 509 400 |
Chorwacja | 265 156 500 | 0,30 | 79 546 950 |
Włochy | 6 862 380 000 | 0,30 | 2 058 714 000 |
Cypr | 106 090 500 | 0,30 | 31 827 150 |
Łotwa | 135 446 000 | 0,30 | 40 633 800 |
Litwa | 204 747 000 | 0,30 | 61 424 100 |
Luksemburg | 214 988 500 | 0,30 | 64 496 550 |
Węgry | 568 750 000 | 0,30 | 170 625 000 |
Malta | 61 907000 | 0,30 | 18 572 100 |
Niderlandy | 3 496 836 000 | 0,30 | 1 049 050 800 |
Austria | 1 782 862 000 | 0,30 | 534 858 600 |
Polska | 2 564 465 000 | 0,30 | 769 339 500 |
Portugalia | 1 052 159 000 | 0,30 | 315 647 700 |
Rumunia | 774 900 000 | 0,30 | 232 470 000 |
Słowenia | 221 025 000 | 0,30 | 66 307 500 |
Słowacja | 367 923 000 | 0,30 | 110 376 900 |
Finlandia | 953 114 000 | 0,30 | 285 934 200 |
Szwecja | 2 296 707 000 | 0,30 | 689 012 100 |
Ogółem | 59 802 639 500 | 17 940 791 850 |
TABELA 3
Zasoby własne z tytułu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych na podstawie art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 (rozdział 1 7) - zestawienie
Państwo członkowskie | Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych niepoddawane recyklingowi (kg) | Stawka poboru za kg w EUR | Wkład brutto | Obniżka ryczałtowa | Wkład netto |
(1) | (2) | (3) = (1) * (2) | (4) | (5) = (3) - (4) | |
Belgia | 188 765 800 | 0,80 | 151 012 640 | 151 012 640 | |
Bułgaria | 55 217400 | 44 173 920 | 22 000 000 | 22 173 920 | |
Czechy | 104 807 300 | 83 845 840 | 32 187 600 | 51 658 240 | |
Dania | 155 649 800 | 124 519 840 | 124 519 840 | ||
Niemcy | 1 696 634 600 | 1 357 307 680 | 1 357 307 680 | ||
Estonia | 33 101 300 | 26 481 040 | 4 000 000 | 22 481 040 | |
Irlandia | 182 203 700 | 145 762 960 | 145 762 960 | ||
Grecja | 101 292 800 | 81 034 240 | 33 000 000 | 48 034 240 | |
Hiszpania | 775 943 100 | 620 754 480 | 142 000 000 | 478 754 480 | |
Francja | 1 559 059 400 | 1 247 247 520 | 1 247247 520 | ||
Chorwacja | 38 507 700 | 30 806 160 | 13 000 000 | 17 806 160 | |
Włochy | 1 160 609 100 | 928 487 280 | 184 048 000 | 744 439 280 | |
Cypr | 7972400 | 6 377 920 | 3 000 000 | 3 377 920 | |
Łotwa | 26 008 800 | 20 807 040 | 6 000 000 | 14 807 040 | |
Litwa | 24 671 400 | 19 737 120 | 9 000 000 | 10 737 120 | |
Luksemburg | 17 519 700 | 14 015 760 | 14 015 760 | ||
Węgry | 227 926 400 | 182 341 120 | 30 000 000 | 152 341 120 | |
Malta | 10 744 000 | 8 595 200 | 1 415 900 | 7 179 300 | |
Niderlandy | 256 365 000 | 205 092 000 | 205 092 000 | ||
Austria | 195 097 800 | 156 078 240 | 156 078 240 | ||
Polska | 611 296 800 | 489 037 440 | 117 000 000 | 372 037 440 | |
Portugalia | 248 276 500 | 198 621 200 | 31 322 000 | 167 299 200 | |
Rumunia | 220 954 900 | 176 763 920 | 60 000 000 | 116 763 920 | |
Słowenia | 20 773 200 | 16 618 560 | 6 279 700 | 10 338 860 | |
Słowacja | 63 242 400 | 50 593 920 | 17 000 000 | 33 593 920 | |
Finlandia | 86 758 500 | 69 406 800 | 69 406 800 | ||
Szwecja | 127 997 800 | 102 398 240 | 102 398 240 | ||
Ogółem | 8 197 397 600 | 6 557 918 080 | 711 253 200 | 5 846 664 880 |
TABELA 4
Określenie stawki jednolitej i zestawienie zasobów opartych na dochodzie narodowym brutto na podstawie art. 2 ust. 1 lit. d) decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 (rozdział 1 4)
Państwo członkowskie | 1 % dochodu narodowy brutto | Jednolita stawka zasobów własnych z "podstawy dodatkowej" | Zasoby własne z"podstawy dodatkowej" wg stawki jednolitej |
(1) | (2) | (3) = (1) * (2) | |
Belgia | 4 809 725 000 | (1)0,8235248 | 3 960 927 949 |
Bułgaria | 634 551 000 | 522 568 503 | |
Czechy | 2 156 905 000 | 1 776 264 817 | |
Dania | 3 330 002 000 | 2 742 339 321 | |
Niemcy | 35 901 554 000 | 29 565 821 045 | |
Estonia | 281 030 000 | 231 435 182 | |
Irlandia | 2 925 354 000 | 2 409 101 647 | |
Grecja | 1 715 687 000 | 1 412 910 840 | |
Hiszpania | 12 049 829 000 | 9 923 333 343 | |
Francja | 24 703 961 000 | 20 344 325 209 | |
Chorwacja | 530 313 000 | 436 725 922 | |
Włochy | 17 547 747 000 | 14 451 005 313 | |
Cypr | 212 181 000 | 174 736 321 | |
Łotwa | 306 727 000 | 252 597 300 | |
Litwa | 493 494 000 | 406 404 561 | |
Luksemburg | 429 977 000 | 354 096 735 | |
Węgry | 1 401 802 000 | 1 154 418 750 | |
Malta | 123 814 000 | 101 963 903 | |
Niderlandy | 8 297 523 000 | 6 833 216 193 | |
Austria | 3 905 235 000 | 3 216 057 978 | |
Polska | 5 232 329 000 | 4 308 952 835 | |
Portugalia | 2 104 318 000 | 1 732 958 117 | |
Rumunia | 2 305 749 000 | 1 898 841 546 | |
Słowenia | 480 758 000 | 395 916 149 | |
Słowacja | 944 979 000 | 778 213 668 | |
Finlandia | 2 501 759 000 | 2 060 260 648 | |
Szwecja | 5 357 907 000 | 4 412 369 435 | |
Ogółem | 140 685 210 000 | 115 857 763 230 | |
(1) Obliczenie stawki: (115 857 763 230) / (140 685 210 000) = 0,823524827023395. |
TABELA 5
Obliczenie finansowania obniżki rocznych wkładów opartych na DNB dla niektórych państw członkowskich zgodnie z art. 2 ust. 4 decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 (rozdział 1 6)
Państwo członkowskie | Obniżka brutto | Procentowy udział w podstawie DNB | Finansowanie obniżki brutto przyznanej Danii, Niemcom, Niderlandom, Austrii i Szwecji | Finansowanie netto obniżki przyznanej Danii, Niemcom, Niderlandom, Austrii i Szwecji |
(1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (3) | |
Belgia | 3,42 | 263 254 981 | 263 254 981 | |
Bułgaria | 0,45 | 34 731 448 | 34 731 448 | |
Czechy | 1,53 | 118 055 811 | 118 055 811 | |
Dania | - 381 822 181 | 2,37 | 182 263 978 | - 199 558 203 |
Niemcy | - 3 717 955 506 | 25,52 | 1 965 031 870 | - 1 752 923 636 |
Estonia | 0,20 | 15 381 866 | 15 381 866 | |
Irlandia | 2,08 | 160 116 017 | 160 116 017 | |
Grecja | 1,22 | 93 906 231 | 93 906 231 | |
Hiszpania | 8,57 | 659 534 069 | 659 534 069 | |
Francja | 17,56 | 1 352 143 996 | 1 352 143 996 | |
Chorwacja | 0,38 | 29 026 096 | 29 026 096 | |
Włochy | 12,47 | 960 456 533 | 960 456 533 | |
Cypr | 0,15 | 11 613492 | 11 613492 | |
Łotwa | 0,22 | 16 788 363 | 16 788 363 | |
Litwa | 0,35 | 27 010 849 | 27 010 849 | |
Luksemburg | 0,31 | 23 534 316 | 23 534 316 | |
Węgry | 1,00 | 76 726 083 | 76 726 083 | |
Malta | 0,09 | 6 776 822 | 6 776 822 | |
Niderlandy | - 1 945 571 377 | 5,90 | 454 155 748 | - 1 491 415 629 |
Austria | - 572 226 876 | 2,78 | 213 748 721 | - 358 478 155 |
Polska | 3,72 | 286 385 744 | 286 385 744 | |
Portugalia | 1,50 | 115 177 519 | 115 177 519 | |
Rumunia | 1,64 | 126 202 623 | 126 202 623 | |
Słowenia | 0,34 | 26 313 758 | 26 313 758 | |
Słowacja | 0,67 | 51 722 381 | 51 722 381 | |
Finlandia | 1,78 | 136 931 013 | 136 931 013 | |
Szwecja | - 1 082 673 505 | 3,81 | 293 259 117 | - 789 414 388 |
Ogółem | - 7 700 249 445 | 100,00 | 7 700 249 445 | 0 |
Deflator cenowy PKB UE, w EUR (prognoza gospodarcza z wiosny 2020 r.): | ||||
(a) 2020 UE-27 = 105,9188 / (b) 2021 UE-27 = 107,2736 | ||||
Kwota ryczałtowa dla Danii w cenach z 2021 r.: 377 000 000 EUR x [ (b/a) ] = 381 822 181 EUR | ||||
Kwota ryczałtowa dla Niemiec w cenach z 2021 r.: 3 671 000 000 EUR x [ (b/a) ] = 3 717 955 506 EUR | ||||
Kwota ryczałtowa dla Niderlandów w cenach z 2021 r.: 1 921 000 000 EUR x [ (b/a) ] = 1 945 571 377 EUR | ||||
Kwota ryczałtowa dla Austrii w cenach z 2021 r.: 565 000 000 EUR x [ (b/a) ] = 572 226 876 EUR | ||||
Kwota ryczałtowa dla Szwecji w cenach z 2021 r.: 1 069 000 000 EUR x [ (b/a) ] = 1 082 673 505 EUR |
TABELA 6
Zestawienie dotyczące finansowania 6 budżetu ogólnego według rodzaju zasobów własnych i według państw członkowskich
Państwo członkowskie | Tradycyjne zasoby własne (TZW) | Zasoby własne oparte na VAT, DNB i tworzywach sztucznych | Zasoby własne ogółem (1) | ||||||||
Opłaty w sektorze cukru netto | Należności celne netto | Tradycyjne zasoby własne netto ogółem | Koszty poboru (p. m.) | Zasoby własne oparte na VAT | Zasoby własne oparte na tworzywach sztucznych | Zasoby własne oparte na DNB | Obniżka przyznana niektórym państwom członkowskim | Składki państw członkowskich ogółem | Udział w składkach państw członkowskich (%) | ||
(1) | (2) | (3) = (1) + (2) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) = (5) + (6) +(7) + (8) | (10) | (11) = (3) + (9) | |
Belgia | p.m. | 1 888 440 775 | 1 888 440 775 | 601 810 797 | 590 408 400 | 151 012 640 | 3 960 927 949 | 263 254 981 | 4 965 603 970 | 3,56 | 6 854 044 745 |
Bułgaria | p.m. | 85 474 779 | 85 474 779 | 27 239 215 | 93 781 200 | 22 173 920 | 522 568 503 | 34 731 448 | 673 255 071 | 0,48 | 758 729 850 |
Czechy | p.m. | 243 996 233 | 243 996 233 | 77 757 041 | 272 628 300 | 51 658 240 | 1 776 264 817 | 118 055 811 | 2 218 607 168 | 1,59 | 2 462 603 401 |
Dania | p.m. | 331 083 549 | 331 083 549 | 105 510 142 | 373 674 600 | 124 519 840 | 2 742 339 321 | - 199 558 203 | 3 040 975 558 | 2,18 | 3 372 059 107 |
Niemcy | p.m. | 3 792 780 321 | 3 792 780 321 | 1 208 688 234 | 4 416 279 900 | 1 357 307 680 | 29 565 821 045 | - 1 752 923 636 | 33 586 484 989 | 24,05 | 37 379 265 310 |
Estonia | p.m. | 32 591 652 | 32 591 652 | 10 386 351 | 41 040 900 | 22 481 040 | 231 435 182 | 15 381 866 | 310 338 988 | 0,22 | 342 930 640 |
Irlandia | p.m. | 229 920 491 | 229 920 491 | 73 271 365 | 284 617 800 | 145 762 960 | 2 409 101 647 | 160 116 017 | 2 999 598 424 | 2,15 | 3 229 518 915 |
Grecja | p.m. | 198 605 750 | 198 605 750 | 63 291 942 | 234 981 900 | 48 034 240 | 1 412 910 840 | 93 906 231 | 1 789 833 211 | 1,28 | 1 988 438 961 |
Hiszpania | p.m. | 1 311 244 027 | 1 311 244 027 | 417 868 976 | 1 655 032 500 | 478 754 480 | 9 923 333 343 | 659 534 069 | 12 716 654 392 | 9,11 | 14 027 898 419 |
Francja | p.m. | 1 619 582 164 | 1 619 582 164 | 516 130 580 | 3 399 509 400 | 1 247 247 520 | 20 344 325 209 | 1 352 143 996 | 26 343 226 125 | 18,86 | 27 962 808 289 |
Chorwacja | p.m. | 36 894 750 | 36 894 750 | 11 757 667 | 79 546 950 | 17 806 160 | 436 725 922 | 29 026 096 | 563 105 128 | 0,40 | 599 999 878 |
Włochy | p.m. | 1 551 004 874 | 1 551 004 874 | 494 276 278 | 2 058 714 000 | 744 439 280 | 14 451 005 313 | 960 456 533 | 18 214 615 126 | 13,04 | 19 765 620 000 |
Cypr | p.m. | 25 180 413 | 25 180 413 | 8 024 527 | 31 827 150 | 3 377 920 | 174 736 321 | 11 613 492 | 221 554 883 | 0,16 | 246 735 296 |
Łotwa | p.m. | 37 686 500 | 37 686 500 | 12 009 984 | 40 633 800 | 14 807 040 | 252 597 300 | 16 788 363 | 324 826 503 | 0,23 | 362 513 003 |
Litwa | p.m. | 98 240 542 | 98 240 542 | 31 307 425 | 61 424 100 | 10 737 120 | 406 404 561 | 27 010 849 | 505 576 630 | 0,36 | 603817172 |
Luksemburg | p.m. | 18 897 265 | 18 897265 | 6 022 205 | 64 496 550 | 14 015 760 | 354 096 735 | 23 534 316 | 456 143 361 | 0,33 | 475 040 626 |
Węgry | p.m. | 173 496 399 | 173 496 399 | 55 290 061 | 170 625 000 | 152 341 120 | 1 154 418 750 | 76 726 083 | 1 554 110 953 | 1,11 | 1 727 607 352 |
Malta | p.m. | 12 547 412 | 12 547 412 | 3 998 626 | 18 572 100 | 7 179 300 | 101 963 903 | 6 776 822 | 134 492 125 | 0,10 | 147 039 537 |
Niderlandy | p.m. | 3 111 631 069 | 3 111 631 069 | 991 618 692 | 1 049 050 800 | 205 092 000 | 6 833 216 193 | - 1 491 415 629 | 6 595 943 364 | 4,72 | 9 707 574 433 |
Austria | p.m. | 205 350 267 | 205 350 267 | 65 441 294 | 534 858 600 | 156 078 240 | 3 216 057 978 | - 358 478 155 | 3 548 516 663 | 2,54 | 3 753 866 930 |
Polska | p.m. | 776 900 972 | 776 900 972 | 247 583 826 | 769 339 500 | 372 037 440 | 4 308 952 835 | 286 385 744 | 5 736 715 519 | 4,11 | 6 513 616 491 |
Portugalia | p.m. | 160 530 051 | 160 530 051 | 51 157 928 | 315 647 700 | 167 299 200 | 1 732 958 117 | 115 177 519 | 2 331 082 536 | 1,67 | 2 491 612 587 |
Rumunia | p.m. | 180 048 775 | 180 048 775 | 57 378 181 | 232 470 000 | 116 763 920 | 1 898 841 546 | 126 202 623 | 2 374 278 089 | 1,70 | 2 554 326 864 |
Słowenia | p.m. | 76 324 163 | 76 324 163 | 24 323 085 | 66 307 500 | 10 338 860 | 395 916 149 | 26 313 758 | 498 876 267 | 0,36 | 575 200 430 |
Słowacja | p.m. | 78 017 738 | 78 017 738 | 24 862 796 | 110 376 900 | 33 593 920 | 778 213 668 | 51 722 381 | 973 906 869 | 0,70 | 1 051 924 607 |
Finlandia | p.m. | 136516073 | 136516073 | 43 505 122 | 285 934 200 | 69 406 800 | 2 060 260 648 | 136 931 013 | 2 552 532 661 | 1,83 | 2 689 048 734 |
Szwecja | p.m. | 472 972 974 | 472 972 974 | 150 727 651 | 689 012 100 | 102 398 240 | 4 412 369 435 | - 789 414 388 | 4 414 365 387 | 3,16 | 4 887 338 361 |
Zjednoczone Królestwo | p.m. | 462 180 042 | 462 180 042 | 115 545 011 | - | - | - | - | - | - | 462 180 042 |
Ogółem | p.m. | 17 348 140 020 | 17 348 140 020 | 5 496 785 002 | 17 940 791 850 | 5 846 664 880 | 115 857 763 230 | 0 | 139 645 219 960 | 100,00 | 156 993 359 980 |
(1) Zasoby własne ogółem jako procent DNB: (156 993 359 980) / (14 068 521 000 000) = 1,12 %; pułap zasobów własnych jako procent DNB: 1,40 %. |
B. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG POZYCJI W BUDŻECIE 7
Tytuł | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 6/2021 | Nowa kwota |
1 | ZASOBY WŁASNE | 156 993 359 980 | 156 993 359 980 | |
2 | NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA | 1 768 617 610 | 1 768 617 610 | |
3 | DOCHODY ADMINISTRACYJNE | 1 725 783 332 | 1 725 783 332 | |
4 | DOCHODY FINANSOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ I GRZYWNY | 515 233 376 | 515 233 376 | |
5 | GWARANCJE BUDŻETOWE, OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK | p.m. | p.m. | |
6 | DOCHODY, WKŁADY I ZWROTY ZWIĄZANE Z POLITYKAMI UNII | 7 007 988 556 | 7 007 988 556 | |
OGÓŁEM | 168 010 982 854 | 168 010 982 854 |
TYTUŁ 1
Zasoby własne
Tytuł Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 6/2021 | Nowa kwota |
1 1 | Opłaty określone w ramach wspólnej organizacji rynku cukru (art. 2 ust. 1 lit. a) decyzji 2014/335/UE, Euratom) | p.m. | p.m. | |
1 2 | CŁA I INNE OPŁATY | 17 348 140 020 | 17 348 140 020 | |
1 3 | ZASOBY WŁASNE OPARTE NA PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ | 17 940 791 850 | 17 940 791 850 | |
1 4 | ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO | 115 877 408 110 | -19 644 880 | 115 857 763 230 |
1 5 | Korekta nierównowagi budżetowej | - | - | |
1 6 | Obniżka brutto składek rocznych opartych na DNB przyznana niektórym państwom członkowskim | 0 | 0 | |
1 7 | ZASOBY WŁASNE OPARTE NA ODPADACH OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NIEPODDAWA- NYCH RECYKLINGOWI | 5 827 020 000 | 19 644 880 | 5 846 664 880 |
Tytuł 1 - Ogółem | 156 993 359 980 | 156 993 359 980 |
TYTUŁ 1
Zasoby własne
ROZDZIAŁ 1 4 - ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO
Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 6/2021 | Nowa kwota |
1 4 1 4 0 |
ZASOBY WŁASNE OPARTE NA DOCHODZIE NARODOWYM BRUTTO Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto ROZDZIAŁ 1 4 - OGÓŁEM |
115 877 408 110 | -19 644 880 | 115 857 763 230 |
115 877 408 110 | -19 644 880 | 115 857 763 230 |
1 4 0 Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto
Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 6/2021 | Nowa kwota |
115 877 408 110 | -19 644 880 | 115 857 763 230 |
Uwagi
Zasoby oparte na DNB stanowią zasoby"dodatkowe", zapewniające dochody niezbędne do pokrycia wydatków przekraczających kwotę uzyskaną z tradycyjnych zasobów własnych, płatności opartych na VAT, zasobów własnych opartych na tworzywach sztucznych oraz innych dochodów w danym roku. W konsekwencji dzięki zasobom opartym na DNB budżet jest zawsze zbilansowany ex ante.
Stawka poboru tych zasobów określona jest na podstawie dodatkowych dochodów potrzebnych do sfinansowania wydatków budżetowych niepokrytych z innych zasobów (zasoby własne oparte na tworzywach sztucznych, zasoby oparte na VAT, tradycyjne zasoby własne i inne dochody). W ten sposób stawkę poboru stosuje się do DNB każdego z państw członkowskich.
Stawka mająca zastosowanie do DNB państw członkowskich w odniesieniu do roku budżetowego 2021 wynosi 0,8235 %.
Podstawa prawna
