(Dz.U.UE L z dnia 26 kwietnia 2016 r.)
Strona 17, załącznik, pkt 1 lit. b), tekst tabeli zastępuje się tekstem w brzmieniu:
"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
Numer kodu |
Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) |
Flonikamid: suma flonikamidu, TFNA i TFNG, wyrażona jako flonikamid (R) |
Flutriafol | Pirymikarb (R) | Protiokonazol: protiokonazol-destio (suma izomerów) (F) | Teflubenzuron (F) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
0100000 | OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH | |||||
0110000 | Owoce cytrusowe | 0,15 (+) | 0,01 (*) | 3 | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
0110010 | Grejpfruty | |||||
0110020 | Pomarańcze | |||||
0110030 | Cytryny | |||||
0110040 | Limy/limonki | |||||
0110050 | Mandarynki | |||||
0110990 | Pozostałe | |||||
0120000 | Orzechy z drzew orzechowych | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) |
0120010 | Migdały | |||||
0120020 | Orzechy brazylijskie | |||||
0120030 | Orzechy nerkowca | |||||
0120040 | Kasztany jadalne | |||||
0120050 | Orzechy kokosowe | |||||
0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej | |||||
0120070 | Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej | |||||
0120080 | Orzechy pekan | |||||
0120090 | Orzeszki piniowe | |||||
0120100 | Orzeszki pistacjowe | |||||
0120110 | Orzechy włoskie | |||||
0120990 | Pozostałe | |||||
0130000 | Owoce ziarnkowe | 0,3 | 0,4 (+) | 0,01 (*) | 1 | |
0130010 | Jabłka | 0,5 (+) | (+) | |||
0130020 | Gruszki | 0,5 (+) | ||||
0130030 | Pigwy | 1,5 (+) | ||||
0130040 | Owoce nieszpułki zwyczajnej | 1 | ||||
0130050 | Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego | 1 | ||||
0130990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||
0140000 | Owoce pestkowe | 0,01 (*) | ||||
0140010 | Morele | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 3 | 0,01 (*) | |
0140020 | Czereśnie | 0,4 (+) | 1 | 5 (+) | 0,01 (*) | |
0140030 | Brzoskwinie | 0,4 | 0,6 | 1,5 (+) | 0,01 (*) | |
0140040 | Śliwki | 0,3 (+) | 0,4 | 3 | 0,1 (*) | |
0140990 | Pozostałe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
0150000 | Owoce jagodowe i drobne owoce | 0,03 (*) | 0,01 (*) | |||
0151000 | a) winogrona | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0151010 | Winogrona stołowe | 0,8 | ||||
0151020 | Winogrona do produkcji wina | 1,5 (+) | ||||
0152000 | b) truskawki | 0,5 (+) | 1,5 | 0,01 (*) | ||
0153000 | c) owoce leśne | 0,01 (*) | 4 (+) | 0,01 (*) | ||
0153010 | Jeżyny | |||||
0153020 | Jeżyny popielice | |||||
0153030 | Maliny (czerwone i żółte) | |||||
0153990 | Pozostałe | |||||
0154000 | d) pozostałe drobne owoce i jagody | 0,01 (*) | 1 | |||
0154010 | Borówki amerykańskie | 0,01 (*) | ||||
0154020 | Żurawiny | 0,15 | ||||
0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) | 0,01 (*) | ||||
0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) | 0,01 (*) | ||||
0154050 | Róża dzika | 0,01 (*) | ||||
0154060 | Morwy (czarne i białe) | 0,01 (*) | ||||
0154070 | Głóg włoski | 0,01 (*) | ||||
0154080 | Bez czarny | 0,01 (*) | ||||
0154990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||
0160000 | Owoce różne z | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
0161000 | a) jadalną skórką | 0,01 (*) | ||||
0161010 | Daktyle | |||||
0161020 | Figi | |||||
0161030 | Oliwki stołowe | |||||
0161040 | Kumkwat | |||||
0161050 | Karambola | |||||
0161060 | Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia | |||||
0161070 | Czapetka kuminowa | |||||
0161990 | Pozostałe | |||||
0162000 | b) niejadalną skórką, małe | 0,01 (*) | ||||
0162010 | Kiwi (zielone, czerwone, żółte) | |||||
0162020 | Liczi chińskie/Śliwka chińska | |||||
0162030 | Marakuja/Męczennica jadalna | |||||
0162040 | Owoc opuncji figowej/Figa indyjska | |||||
0162050 | Caimito | |||||
0162060 | Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej | |||||
0162990 | Pozostałe | |||||
0163000 | c) niejadalną skórką, duże | |||||
0163010 | Awokado | 0,01 (*) | ||||
0163020 | Banany | 0,3 | ||||
0163030 | Mango | 0,01 (*) | ||||
0163040 | Papaja | 0,01 (*) | ||||
0163050 | Granaty/Jabłka granatu | 0,01 (*) | ||||
0163060 | Czerymoja | 0,01 (*) | ||||
0163070 | Gujawa/Gruszla | 0,01 (*) | ||||
0163080 | Ananasy | 0,01 (*) | ||||
0163090 | Owoce chlebowca | 0,01 (*) | ||||
0163100 | Owoce duriana właściwego | 0,01 (*) | ||||
0163110 | Owoce flaszowca miękkociernistego/ Owoce guanabany | 0,01 (*) | ||||
0163990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||
0200000 | WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE | |||||
0210000 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,05 | ||||
0211000 | a) ziemniaki | 0,09 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | |
0212000 | b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
0212010 | Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy | |||||
0212020 | Kartofel słodki/Batat | |||||
0212030 | Pochrzyn | |||||
0212040 | Maranta trzcinowata | |||||
0212990 | Pozostałe | |||||
0213000 | c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | 0,03 (*) | 0,01 (*) | |||
0213010 | Buraki | 0,06 (+) | 0,1 (+) | |||
0213020 | Marchew | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |||
0213030 | Seler zwyczajny | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0213040 | Chrzan pospolity | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |||
0213050 | Słonecznik bulwiasty | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0213060 | Pasternak | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |||
0213070 | Korzeń pietruszki zwyczajnej | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |||
0213080 | Rzodkiew | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0213090 | Kozibród porolistny/Salsefia | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |||
0213100 | Brukiew/Karpiel | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |||
0213110 | Rzepa biała/Rzepa jadalna | 0,01 (*) | 0,1 (+) | |||
0213990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0220000 | Warzywa cebulowe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0220010 | Czosnek | 0,1 | 0,01 (*) | |||
0220020 | Cebula | 0,1 | 0,05 (+) | |||
0220030 | Szalotka | 0,01 (*) | 0,05 (+) | |||
0220040 | Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0220990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0230000 | Warzywa owocowe | |||||
0231000 | a) rośliny psiankowate | 0,5 | 0,01 (*) | 1,5 | ||
0231010 | Pomidory | 0,5 (+) | 0,6 (+) | (+) | ||
0231020 | Papryka roczna | 0,3 | 1 | |||
0231030 | Oberżyny/Bakłażany | 0,5 (+) | 0,01 (*) | |||
0231040 | Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra | 0,03 (*) | 0,01 (*) | |||
0231990 | Pozostałe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | |||
0232000 | b) dyniowate z jadalną skórką | 0,5 | 0,01 (*) | 1 | 0,01 (*) | |
0232010 | Ogórki | (+) | 0,5 | |||
0232020 | Korniszony | 1,5 | ||||
0232030 | Cukinie | 0,5 | ||||
0232990 | Pozostałe | 0,5 | ||||
0233000 | c) dyniowate z niejadalną skórką | 0,4 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0233010 | Melony | 0,2 (+) | 0,4 (+) | |||
0233020 | Dynie olbrzymie | 0,01 (*) | 1 | |||
0233030 | Arbuzy | 0,2 (+) | 0,5 (+) | |||
0233990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0234000 | d) kukurydza cukrowa | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | 0,02 | 0,01 (*) |
0239000 | e) pozostałe warzywa owocowe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
0240000 | Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach) | 0,01 (*) | ||||
0241000 | a) kapustne kwitnące | 0,03 (*) | 0,5 | 0,05 (+) | 0,01 (*) | |
0241010 | Brokuły | |||||
0241020 | Kalafiory | |||||
0241990 | Pozostałe | |||||
0242000 | b) kapustne głowiaste | |||||
0242010 | Brukselka/Kapusta brukselska | 0,6 | 0,6 (+) | 0,1 (+) | 0,5 (+) | |
0242020 | Kapusta głowiasta | 0,03 (*) | 0,5 | 0,09 (+) | 0,2 (+) | |
0242990 | Pozostałe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
0243000 | c) kapustne liściowe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0243010 | Kapusta pekińska/Kapusta petsai | 0,5 | ||||
0243020 | Jarmuż | 0,3 (+) | ||||
0243990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||
0244000 | d) kalarepa | 0,03 (*) | 0,5 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
0250000 | Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne | |||||
0251000 | a) sałaty i warzywa sałatowe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
0251010 | Roszpunka warzywna | 15 | ||||
0251020 | Sałaty | 1,5 | ||||
0251030 | Endywia o liściach szerokich | 1 (+) | ||||
0251040 | Rzeżucha i inne kiełki i pędy | 15 | ||||
0251050 | Gorczycznik wiosenny | 15 | ||||
0251060 | Rokietta siewna/rukola | 15 | ||||
0251070 | Gorczyca sarepska | 15 | ||||
0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) | 15 | ||||
0251990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||
0252000 | b) szpinak i podobne liście | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,06 | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
0252010 | Szpinak | |||||
0252020 | Portulaka pospolita | (+) | ||||
0252030 | Boćwina | (+) | ||||
0252990 | Pozostałe | |||||
0253000 | c) liście winorośli lub podobne gatunki | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
0254000 | d) rukiew wodna | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
0255000 | e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (+) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
0256000 | f) zioła, kwiaty jadalne | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0256010 | Trybula | 0,8 | ||||
0256020 | Szczypiorek | 0,8 | ||||
0256030 | Liście selera | 3 | ||||
0256040 | Pietruszka - nać | 3 | ||||
0256050 | Szałwia lekarska | 0,8 | ||||
0256060 | Rozmaryn lekarski | 0,8 | ||||
0256070 | Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek | 0,8 | ||||
0256080 | Bazylia pospolita i kwiaty jadalne | 0,8 | ||||
0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny | 0,8 | ||||
0256100 | Estragon | 0,8 | ||||
0256990 | Pozostałe | 0,02 (*) | ||||
0260000 | Warzywa strączkowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0260010 | Fasola (w strąkach) | 0,03 (*) | 1,5 (+) | |||
0260020 | Fasola (bez strąków) | 0,03 (*) | 0,7 | |||
0260030 | Groch (w strąkach) | 0,03 (*) | 1,5 (+) | |||
0260040 | Groch (bez strąków) | 0,7 | 0,7 | |||
0260050 | Soczewica | 0,03 (*) | 0,7 | |||
0260990 | Pozostałe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | |||
0270000 | Warzywa łodygowe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0270010 | Szparagi | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0270020 | Karczochy hiszpańskie | 0,2 (+) | 0,01 (*) | |||
0270030 | Seler | 0,15 (+) | 0,01 (*) | |||
0270040 | Fenkuł włoski/Koper włoski | 2 | 0,01 (*) | |||
0270050 | Karczochy zwyczajne | 5 | 0,01 (*) | |||
0270060 | Pory | 0,01 (*) | 0,06 (+) | |||
0270070 | Rabarbar | 2 | 0,01 (*) | |||
0270080 | Pędy bambusa | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0270090 | Rdzenie palmowe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0270990 | Pozostałe | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||
0280000 | Grzyby, mchy i porosty | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
0280010 | Grzyby uprawne | |||||
0280020 | Grzyby dzikie | |||||
0280990 | Mchy i porosty | |||||
0290000 | Algi i organizmy prokariotyczne | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) |
0300000 | JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | |
0300010 | Fasola | 0,05 (+) | ||||
0300020 | Soczewica | 1 (+) | ||||
0300030 | Groch | 1 (+) | ||||
0300040 | Łubin biały | 1 (+) | ||||
0300990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||
0400000 | NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,02 (*) | ||||
0401000 | Nasiona oleiste | |||||
0401010 | Siemię lniane | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (+) | 0,09 (+) | |
0401020 | Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe | 0,06 (*) | 0,15 | 0,02 (*) | 0,02 (*) (+) | |
0401030 | Nasiona maku | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,05 | 0,09 (+) | |
0401040 | Ziarna sezamu | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0401050 | Ziarna słonecznika | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | |
0401060 | Ziarna rzepaku | 0,06 (*) | 0,5 | 0,05 (+) | 0,15 (+) | |
0401070 | Ziarna soi zwyczajnej | 0,06 (*) | 0,4 | 0,02 (*) | 0,2 | |
0401080 | Nasiona gorczycy | 0,06 (*) | 0,5 | 0,05 (+) | 0,09 (+) | |
0401090 | Nasiona bawełny | 0,2 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0401100 | Nasiona dyni | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0401110 | Nasiona krokoszu barwierskiego | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0401120 | Nasiona ogórecznika lekarskiego | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (+) | 0,02 (*) | |
0401130 | Nasiona lnicznika siewnego | 0,06 (*) | 0,5 | 0,05 | 0,04 (+) | |
0401140 | Nasiona konopi siewnych | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0401150 | Rącznik pospolity | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0401990 | Pozostałe | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0402000 | Owoce oleiste | 0,06 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |
0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | |||||
0402020 | Nasiona palm olejowych | |||||
0402030 | Owoce palm olejowych | |||||
0402040 | Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe | |||||
0402990 | Pozostałe | |||||
0500000 | ZBOŻA | 0,05 | 0,01 (*) | |||
0500010 | Jęczmień | 0,4 | 0,15 | 0,2 (+) | ||
0500020 | Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0500030 | Kukurydza | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,1 | ||
0500040 | Proso zwyczajne | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0500050 | Owies zwyczajny | 0,4 | 0,01 (*) | 0,05 (+) | ||
0500060 | Ryż siewny | 0,03 (*) | 1,5 (+) | 0,01 (*) | ||
0500070 | Żyto zwyczajne | 2 (+) | 0,15 | 0,05 (+) | ||
0500080 | Sorgo japońskie | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0500090 | Pszenica zwyczajna | 2 (+) | 0,15 | 0,1 (+) | ||
0500990 | Pozostałe | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
0600000 | HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||
0610000 | Herbaty | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||
0620000 | Ziarna kawy | 0,15 | 0,05 (*) | |||
0630000 | Napary ziołowe z | 0,05 (*) | ||||
0631000 | a) kwiatów | 10 (+) | ||||
0631010 | Rumian szlachetny/Rumianek rzymski | |||||
0631020 | Ketmia szczawiowa | |||||
0631030 | Róża | |||||
0631040 | Jaśmin | |||||
0631050 | Lipa | |||||
0631990 | Pozostałe | |||||
0632000 | b) liści i ziół | 10 (+) | ||||
0632010 | Truskawka | |||||
0632020 | Aspalat prosty | |||||
0632030 | Ostrokrzew paragwajski | |||||
0632990 | Pozostałe | |||||
0633000 | c) korzeni | 0,05 (*) | ||||
0633010 | Kozłek lekarski | |||||
0633020 | Żeń-szeń | |||||
0633990 | Pozostałe | |||||
0639000 | d) wszelkich pozostałych części rośliny | 0,05 (*) | ||||
0640000 | Ziarna kakaowe | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||
0650000 | Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||
0700000 | CHMIEL | 3 (+) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0800000 | PRZYPRAWY | |||||
0810000 | Przyprawy nasienne | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0810010 | Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż | |||||
0810020 | Kminek czarny/Czarny kmin | |||||
0810030 | Seler | |||||
0810040 | Kolendra siewna | |||||
0810050 | Kmin rzymski | |||||
0810060 | Koper ogrodowy | |||||
0810070 | Koper włoski/Fenkuł włoski | |||||
0810080 | Kozieradka pospolita | |||||
0810090 | Gałka muszkatołowa | |||||
0810990 | Pozostałe | |||||
0820000 | Przyprawy owocowe | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0820010 | Ziele angielskie/pieprz angielski | |||||
0820020 | Pieprz syczuański | |||||
0820030 | Kminek zwyczajny | |||||
0820040 | Kardamon malabarski | |||||
0820050 | Jagody jałowca | |||||
0820060 | Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego) | |||||
0820070 | Wanilia | |||||
0820080 | Tamarynd | |||||
0820990 | Pozostałe | |||||
0830000 | Przyprawy korowe | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0830010 | Cynamon | |||||
0830990 | Pozostałe | |||||
0840000 | Przyprawy korzeniowe lub kłączowe | |||||
0840010 | Lukrecja | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0840020 | Imbir | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0840030 | Kurkuma | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0840040 | Chrzan pospolity | (+) | (+) | (+) | (+) | (+) |
0840990 | Pozostałe | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0850000 | Przyprawy pączkowe | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0850010 | Goździki | |||||
0850020 | Kapary | |||||
0850990 | Pozostałe | |||||
0860000 | Przyprawy ze słupków kwiatowych | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0860010 | Szafran | |||||
0860990 | Pozostałe | |||||
0870000 | Przyprawy z osnówki nasiona | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
0870010 | Kwiat muszkatołowy | |||||
0870990 | Pozostałe | |||||
0900000 | ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,03 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |
0900010 | Korzenie buraka cukrowego | 0,06 | ||||
0900020 | Trzcina cukrowa | 0,01 (*) | ||||
0900030 | Cykoria podróżnik, korzenie | 0,01 (*) | ||||
0900990 | Pozostałe | 0,01 (*) | ||||
1000000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE | (+) | ||||
1010000 | Tkanki z | 0,05 | ||||
1011000 | a) świń | 0,05 (+) | ||||
1011010 | Mięśnie | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1011020 | Tkanka tłuszczowa | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1011030 | Wątroba | 0,03 | 0,1 (+) | 0,5 (+) | ||
1011040 | Nerka | 0,03 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,03 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1011990 | Pozostałe | 0,03 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1012000 | b) bydła | 0,05 (+) | ||||
1012010 | Mięśnie | 0,03 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1012020 | Tkanka tłuszczowa | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1012030 | Wątroba | 0,04 | 0,3 (+) | 0,5 (+) | ||
1012040 | Nerka | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1012990 | Pozostałe | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1013000 | c) owiec | 0,05 (+) | ||||
1013010 | Mięśnie | 0,03 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1013020 | Tkanka tłuszczowa | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1013030 | Wątroba | 0,04 | 0,3 (+) | 0,5 (+) | ||
1013040 | Nerka | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1013990 | Pozostałe | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1014000 | d) kóz | 0,05 (+) | ||||
1014010 | Mięśnie | 0,03 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1014020 | Tkanka tłuszczowa | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1014030 | Wątroba | 0,04 | 0,3 (+) | 0,5 (+) | ||
1014040 | Nerka | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1014990 | Pozostałe | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1015000 | e) koniowatych | 0,05 (+) | ||||
1015010 | Mięśnie | 0,03 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1015020 | Tkanka tłuszczowa | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1015030 | Wątroba | 0,04 | 0,3 (+) | 0,5 (+) | ||
1015040 | Nerka | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1015050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1015990 | Pozostałe | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1016000 | f) drobiu | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1016010 | Mięśnie | 0,03 | ||||
1016020 | Tkanka tłuszczowa | 0,03 | ||||
1016030 | Wątroba | 0,03 | ||||
1016040 | Nerka | 0,02 (*) | ||||
1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,03 | ||||
1016990 | Pozostałe | 0,03 | ||||
1017000 | g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych | 0,05 (+) | ||||
1017010 | Mięśnie | 0,03 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1017020 | Tkanka tłuszczowa | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||
1017030 | Wątroba | 0,04 | 0,3 (+) | 0,5 (+) | ||
1017040 | Nerka | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1017050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1017990 | Pozostałe | 0,04 | 0,01 (*) | 0,5 (+) | ||
1020000 | Mleko | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (+) | 0,01 (*) (+) | 0,05 |
1020010 | Bydło | |||||
1020020 | Owce | |||||
1020030 | Kozy | |||||
1020040 | Konie | |||||
1020990 | Pozostałe | |||||
1030000 | Jaja ptasie | 0,04 | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,05 |
1030010 | Kury | |||||
1030020 | Kaczki | |||||
1030030 | Gęsi | |||||
1030040 | Przepiórki | |||||
1030990 | Pozostałe | |||||
1040000 | Miód i pozostałe produkty pszczele | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
1050000 | Płazy i gady | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | 0,01 (*) | 0,05 |
1060000 | Bezkręgowe zwierzęta lądowe | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | 0,01 (*) | 0,05 |
1070000 | Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 | 0,01 (*) | 0,05" |
500 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP, 600 zł - zastępca przewodniczącego, a 700 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli odbędzie się ponownie głosowanie, zryczałtowana dieta wyniesie 75 proc. wysokości diety w pierwszej turze. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mija 18 kwietnia
20.01.20251 stycznia 2025 r. weszły w życie liczne zmiany podatkowe, m.in. nowe definicje budynku i budowli w podatku od nieruchomości, JPK CIT, globalny podatek wyrównawczy, PIT kasowy, zwolnienie z VAT dla małych firm w innych krajach UE. Dla przedsiębiorców oznacza to często nowe obowiązki sprawozdawcze i zmiany w systemach finansowo-księgowych. Firmy muszą też co do zasady przeprowadzić weryfikację nieruchomości pod kątem nowych przepisów.
02.01.2025W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie tylko raz. Obniżeniu ulegnie natomiast minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców. Grozi nam za to podwyżka podatku od nieruchomości. Wzrosną wynagrodzenia nauczycieli, a prawnicy zaczną lepiej zarabiać na urzędówkach. Wchodzą w życie zmiany dotyczące segregacji odpadów i e-doręczeń. To jednak nie koniec zmian, jakie czekają nas w Nowym Roku.
