ZAŁĄCZNIKI
TABELA STANOWISK I STAWEK UPOSAŻENIA
Lp. | Dział służby | Stanowisko |
Kwota uposażenia zasadniczego od - do |
Współczynnik premiowy | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych | Dyrektor okręgu kolei państwowych | 2.800 - 3.360 | - | N |
2 | Wicedyrektor okręgu eksploatacyjno-techniczny | 2.352 - 2.688 | - | N | |
3 | Wicedyrektor okręgu administracyjno-finansowy | 2.352 - 2.688 | - | N | |
1 | Wydział Ruchu | Naczelnik wydziału | 1.464 - 1.792 | 1 | N |
2 | Zastępca naczelnika wydziału | 1.274 - 1.464 | 1 | N | |
3 | Starszy kontroler ruchu | 1.093 - 1.274 | 1 | N | |
4 | Kierownik działu: | ||||
organizacji ruchu pasażerskiego | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
organizacji ruchu towarowego | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
wykonawstwa ruchu | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
technicznego | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
administracji liniowej | 978 - 1.093 | 1 | N | ||
statystyki pracy taboru | 920 - 1.037 | 0,7 | N | ||
5 | starszy dyspozytor ruchu | 978 - 1.143 | 1 | N | |
6 | starszy inżynier (kierujący referatem) | 978 - 1.093 | 1 | N | |
7 | dyspozytor ruchu | 920 - 1.037 | 1 | N | |
8 | starszy instruktor służby ruchu | 864 - 978 | 1 | N | |
9 | starszy konstruktor rozkładów jazdy | 950 - 1.093 | 1 | N | |
10 | kontroler gospodarki wagonowej | 864 - 978 | 0,7 | N | |
11 | inżynier (ruchu) | 864 - 978 | 0,7 | ||
12 | inspektor marszrutyzacji | 864 - 978 | 1 | N | |
13 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
14 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
15 | starszy technik (ruchu) | 806 - 920 | 0,7 | ||
16 | kierownik samodzielnego referatu komunikacji międzynarodowej | 750 - 864 | 0,7 | N | |
17 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
18 | konstruktor rozkładów jazdy | 900 - 950 | 1,0 | ||
19 | technik (ruchu) | 692 - 806 | 0,7 | ||
20 | referent administracyjno-techniczny*) | 692 - 864 | - | ||
21 | młodszy konstruktor rozkładów jazdy | 634 - 750 | 0,7 | ||
22 | sytuator | 576 - 714 | - | ||
23 | pomocnik techniczny*) | 576 - 714 | - | ||
24 | kreślarz | 576 - 714 | - | ||
25 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
26 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
27 | rachmistrz kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Wydział Handlowy | naczelnik wydziału | 1.186 - 1.362 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika wydziału | 1.093 - 1.231 | 0,7 | N | |
3 | starszy kontroler handlowy | 978 - 1.143 | 0,7 | N | |
4 | kierownik działu: | ||||
przewozów | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
taryfowego | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
odszkodowań z przewozów | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
spedycyjnego | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
administracji liniowej | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
5 | kontroler taryfowy | 864 - 978 | 0,7 | N | |
6 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
7 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
8 | starszy technik norm pracy | 806 - 864 | 0,7 | N | |
9 | instruktor handlowy | 806 - 920 | 0,7 | N | |
10 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
11 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
12 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Wydział Mechaniczny | naczelnik wydziału | 1.464 - 1.792 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika wydziału | 1.274 - 1.464 | 1 | N | |
3 | starszy kontroler mechaniczny | 1.093 - 1.274 | 1 | N | |
4 | kierownik działu: | ||||
parowozowego | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
wagonowego | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
technicznego | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
administracji liniowej | 978 - 1.093 | 1 | N | ||
mototrakcyjnego | 920 - 1.037 | 0,7 | N | ||
5 | starszy dyspozytor mechaniczny | 978 - 1.143 | 1 | N | |
6 | starszy inżynier (kierujący referatem) | 978 - 1.093 | 1 | N | |
7 | starszy komisarz odbiorczy taboru | 920 - 1.037 | 1 | N | |
8 | dyspozytor mechaniczny | 920 - 1.037 | 1 | N | |
9 | starszy instruktor służby mechanicznej | 864 - 978 | 1 | N | |
10 | inżynier | 864 - 978 | 0,7 | ||
11 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
12 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
13 | starszy komisarz odbiorczy węgla | 806 - 920 | 1 | N | |
14 | komisarz odbiorczy taboru | 806 - 920 | 1 | N | |
15 | starszy technik | 806 - 920 | 0,7 | ||
16 | komisarz odbiorczy węgla | 750 - 864 | 1 | N | |
17 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
18 | kierownik samodzielnego referatu mototrakcyjnego | 750 - 864 | 0,7 | N | |
19 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
20 | technik normowania | 692 - 806 | 0,7 | N | |
21 | asystent techniczny komisarza odbiorczego | 692 - 806 | 1 | N | |
22 | referent administracyjno-techniczny*) | 692 - 864 | - | ||
23 | sytuator | 576 - 714 | - | ||
24 | pomocnik techniczny*) | 576 - 714 | - | ||
25 | kreślarz | 576 - 714 | - | ||
26 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
27 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
28 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Wydział Drogowy | naczelnik wydziału | 1.464 - 1.792 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika wydziału | 1.274 - 1.464 | 1 | N | |
3 | starszy kontroler drogowy | 1.093 - 1.274 | 1 | N | |
4 | kierownik działu: | ||||
nawierzchni i stacji | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
podtorza i mostów | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
budynków | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
pomiarowego | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
robót inwestycyjnych | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
szkód górniczych | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
administracji liniowej | 978 - 1.093 | 1 | N | ||
5 | starszy inżynier (kierujący referatem) | 978 - 1.093 | 1 | N | |
6 | kierownik samodzielnego referatu mechanizacji i remontów | 978 - 1.093 | 1 | N | |
7 | inżynier | 864 - 978 | 0,7 | ||
8 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
9 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
10 | starszy technik | 806 - 920 | 0,7 | ||
11 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
12 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
13 | technik normowania | 692 - 806 | 0,7 | N | |
14 | referent administracyjno-techniczny*) | 692 - 864 | - | ||
15 | pomocnik techniczny*) | 576 - 714 | - | ||
16 | kreślarz | 576 - 714 | - | ||
17 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
18 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
19 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Wydział Elektrotechniczny | naczelnik wydziału | 1.464 - 1.792 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika wydziału | 1.274 - 1.464 | 1 | N | |
3 | starszy kontroler elektrotechniczny | 1.093 - 1.274 | 1 | N | |
4 | kierownik działu: | ||||
telekomunikacji i zabezpieczeń | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
energetyki | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
robót inwestycyjnych | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
administracji liniowej | 978 - 1.093 | 1 | N | ||
5 | starszy inżynier (kierujący referatem) | 978 - 1.093 | 1 | N | |
6 | inżynier | 864 - 978 | 0,7 | ||
7 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
8 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
9 | starszy technik | 806 - 920 | 0,7 | ||
10 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
11 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
12 | referent administracyjno-techniczny*) | 692 - 864 | - | ||
13 | pomocnik techniczny*) | 576 - 714 | - | ||
14 | kreślarz | 576 - 714 | - | ||
15 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
16 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
17 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Wydział Elektrotrakcyjny | naczelnik wydziału | 1.464 - 1.792 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika wydziału | 1.274 - 1.464 | 1 | N | |
3 | starszy kontroler elektrotrakcyjny | 1.093 - 1.274 | 1 | N | |
4 | kierownik działu: | ||||
sieci elektrotrakcyjnej | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
5 | podstacji | 1.037 - 1.186 | 1 | N | |
taboru elektrycznego | 1.037 - 1.186 | 1 | N | ||
6 | starszy inżynier (kierujący referatem) | 978 - 1.093 | 1 | N | |
7 | kierownik samodzielnego referatu administracji liniowej | 920 - 1.037 | 1 | N | |
8 | inżynier | 864 - 978 | 0,7 | ||
9 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
10 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
11 | starszy technik | 806 - 920 | 0,7 | ||
12 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
13 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
14 | referent administracyjno-techniczny*) | 692 - 864 | - | ||
15 | pomocnik techniczny*) | 576 - 714 | - | ||
16 | kreślarz | 576 - 714 | - | ||
17 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
18 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
19 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Wydział Kolei Wąskotorowych | naczelnik wydziału | 1.362 - 1.572 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika wydziału | 1.186 - 1.362 | 1 | N | |
3 | starszy kontroler kolei wąskotorowych | 1.037 - 1.143 | 1 | N | |
4 | kierownik działu: | ||||
ruchowo-handlowego | 978 - 1.093 | 1 | N | ||
mechanicznego | 978 - 1.093 | 1 | N | ||
drogowego | 978 - 1.093 | 1 | N | ||
administracji liniowej | 864 - 978 | 1 | N | ||
5 | kierownik samodzielnego działu k. w. | 978 - 1.186 | 1 | N | |
6 | kierownik samodzielnego referatu k. w. | 864 - 978 | 1 | N | |
7 | starszy inżynier (kierujący referatem) | 864 - 978 | 1 | N | |
8 | inżynier | 806 - 920 | 0,7 | ||
9 | dyspozytor ruchu | 750 - 864 | 1 | N | |
10 | ekonomista | 750 - 920 | - | ||
11 | planista | 750 - 920 | - | ||
12 | starszy technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
13 | instruktor k. w. | 692 - 806 | 0,7 | N | |
14 | referent techniczny | 692 - 864 | - | ||
15 | konstruktor rozkładów jazdy | 634 - 750 | 1 | ||
16 | starszy technik norm pracy | 634 - 750 | 0,7 | N | |
17 | technik | 634 - 750 | 0,7 | ||
18 | sytuator | 576 - 714 | - | ||
19 | pomocnik techniczny*) | 576 - 714 | - | ||
20 | kreślarz | 576 - 714 | - | ||
21 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
22 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
23 | kontysta, rachmistrz | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Wydział Zdrowia | naczelnik wydziału | 1.362 - 1.464 | - | N |
2 | zastępca naczelnika wydziału | 1.186 - 1.362 | - | N | |
3 | kierownik działu: | ||||
lecznictwa | 1.093 - 1.231 | - | N | ||
sanitarnego | 1.093 - 1.231 | - | N | ||
administracji liniowej | 920 - 1.037 | - | N | ||
4 | lekarz | 978 - 1.093 | - | ||
5 | kontroler sanitarny (lekarz) | 978 - 1.093 | - | N | |
6 | inżynier elektromedyczny | 978 - 1.186 | - | N | |
7 | wicedyrektor administracyjny (szpitala, sanatorium) | 978 - 1.143 | - | N | |
8 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
9 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
10 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Wydział Zaopatrzenia | naczelnik wydziału | 1.186 - 1.362 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika wydziału | 1.093 - 1.231 | 0,7 | N | |
3 | starszy kontroler zasobów | 978 - 1.143 | 0,7 | N | |
4 | starszy komisarz odbiorczy materiałów | 978 - 1.143 | 1 | N | |
5 | kierownik działu: | ||||
planowania | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
hutniczego | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
materiałów elektrotechnicznych i drzewnych | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
materiałów włókienniczych, budowlanych i przedmiotów nietrwałych | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
centralnych zakupów | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
administracji liniowej | 920 - 1.037 | 0,7 | N | ||
6 | starszy inżynier (zaopatrzenia) kierujący referatem | 864 - 978 | 0,7 | N | |
7 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
8 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
9 | inżynier (zaopatrzenia) | 806 - 920 | 0,7 | ||
10 | starszy technik (zaopatrzenia) | 750 - 864 | 0,7 | ||
11 | kontroler zasobów | 750 - 864 | 0,7 | ||
12 | odbiorca materiałów zasobowych | 634 - 806 | 1 | N | |
13 | technik zaopatrzenia | 634 - 750 | 0,7 | ||
14 | starszy referent finansowo-księgowy | 622 - 692 | 1 | N | |
15 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
16 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Biuro Planowania | naczelnik biura | 1.143 - 1.362 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika biura | 1.093 - 1.186 | 0,7 | N | |
3 | kierownik działu: | ||||
planów zbiorczych | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
planów eksploatacyjnych | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
ekonomicznego | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
statystyki i sprawozdawczości | 920 - 1.037 | 0,7 | N | ||
4 | ekonomista | 920 - 1.037 | - | ||
5 | planista | 920 - 1.037 | - | ||
1 | Biura Organizacji, Zatrudnienia i Płac | naczelnik biura | 1.093 - 1.274 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika biura | 1.093 - 1.186 | 0,7 | N | |
3 | kierownik działu: | ||||
organizacji | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
zatrudnienia | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
płac | 978 - 1.093 | 0,7 | N | ||
4 | kierownik samodzielnego referatu norm pracy | 864 - 978 | 0,7 | N | |
5 | starszy technik norm pracy | 864 - 1.037 | - | N | |
6 | kontroler zatrudnienia i płac | 864 - 978 | 0,7 | N | |
7 | kierownik samodzielnego referatu współzawodnictwa pracy | 864 - 1.037 | - | N | |
8 | technik norm pracy | 864 - 978 | - | N | |
9 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
10 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
1 | Biuro Socjalne | naczelnik biura | 1.186 - 1.464 | - | N |
2 | kierownik działu: | ||||
socjalnego | 1.037 - 1.143 | - | N | ||
emerytur i ubezpieczeń | 1.037 - 1.143 | - | N | ||
3 | kierownik samodzielnego referatu budownictwa socjalnego | 978 - 1.093 | - | N | |
4 | inżynier | 920 - 1.037 | - | ||
5 | technik | 806 - 920 | - | ||
1 | Biuro Finansowe | naczelnik biura | 1.037 - 1.186 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika biura | 864 - 1.037 | 1 | N | |
3 | starszy kontroler kasowy | 750 - 864 | 1 | N | |
4 | kierownik działu | 750 - 864 | 1 | N | |
5 | kontroler kasowy | 634 - 750 | 1 | N | |
6 | starszy planista finansowy (kierujący referatem) | 622 - 692 | 1 | ||
7 | starszy ekonomista finansowy (kierujący referatem) | 622 - 692 | 1 | ||
8 | planista finansowy | 622 - 692 | 1 | ||
9 | ekonomista finansowy | 622 - 692 | 1 | ||
10 | starszy referent finansowy | 622 - 692 | 1 | ||
11 | księgowy, kasjer | 622 - 692 | 1 | ||
12 | referent finansowy | 564 - 606 | 1 | ||
13 | starszy rachmistrz | 564 - 606 | 1 | ||
14 | rachmistrz | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Biuro Księgowości | główny księgowy | 1.178 - 1.309 | 1 | N |
2 | zastępca głównego księgowego | 806 - 1.037 | 1 | N | |
3 | instruktor księgowości | 750 - 864 | 1 | N | |
4 | starszy kontroler księgowości materiałowej | 750 - 864 | 1 | N | |
5 | starszy księgowy kierujący działem | 750 - 864 | 1 | N | |
6 | starszy księgowy | 692 - 806 | 1 | N | |
7 | kontroler księgowości materiałowej | 634 - 750 | 1 | N | |
8 | księgowy | 622 - 692 | 1 | ||
9 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
10 | kontysta, rachmistrz | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Biuro Prawne | naczelnik biura | 1.186 - 1.464 | - | N |
2 | kierownik działu: | ||||
2 | umów i opinii prawnych | 978 - 1.143 | - | N | |
arbitrażowego | 978 - 1.143 | - | N | ||
gruntowego | 978 - 1.143 | - | N | ||
3 | prawnik | 864 - 1.037 | - | ||
1 | Biuro Kadr | naczelnik biura | 1.186 - 1.464 | - | N |
2 | zastępca naczelnika biura | 1.143 - 1.274 | - | N | |
3 | kierownik działu: | ||||
szkolenia zawodowego | 1.093 - 1.186 | - | N | ||
obsad | 1.037 - 1.143 | - | N | ||
ewidencji i kwalifikacji | 1.037 - 1.143 | - | N | ||
4 | inspektor kadr | 920 - 978 | - | N | |
1 | Komenda SOK | komendant okręgowy SOK | 1.186 - 1.464 | - | N |
2 | zastępca komendanta okręgowego SOK | 1.143 - 1.274 | - | N | |
3 | zastępca komendanta do spraw ochrony przeciwpożarowej | 1.037 - 1.143 | - | N | |
4 | kierownik działu: | ||||
służby zewnętrznej | 978 - 1.093 | - | N | ||
wychowawczo-politycznego | 978 - 1.093 | - | N | ||
administracji liniowej | 978 - 1.093 | - | N | ||
5 | kierownik samodzielnego referatu uzbrojenia | 920 - 1.037 | - | N | |
6 | kierownik samodzielnego referatu ochrony przeciwpożarowej | 920 - 1.037 | - | N | |
7 | instruktor okręgowy akcji zapobiegawczej przeciwpożarowej | 806 - 920 | - | N | |
8 | instruktor okręgowy akcji doraźnej przeciwpożarowej | 806 - 920 | - | N | |
1 | Inspektorat kontroli | główny inspektor kontroli | 1.492 - 1.572 | - | N |
2 | starszy inspektor kontroli | 1.186 - 1.318 | - | N | |
3 | inspektor kontroli | 1.037 - 1.186 | - | N | |
4 | młodszy inspektor kontroli | 864 - 978 | - | N | |
5 | referent kontroli | 750 - 864 | - | N | |
1 | Inspektorat bezpieczeństwa ruchu | okręgowy inspektor bezpieczeństwa ruchu | 1.186 - 1.572 | - | N |
2 | starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu | 1.186 - 1.318 | - | N | |
3 | inspektor bezpieczeństwa ruchu | 1.037 - 1.186 | - | N | |
1 | Samodzielny dział techniki | kierownik samodzielnego działu | 1.274 - 1.464 | - | N |
2 | starszy inżynier | 1.143 - 1.231 | - | N | |
3 | inżynier | 978 - 1.093 | - | N | |
4 | starszy technik | 864 - 978 | - | N | |
5 | technik | 806 - 920 | - | ||
6 | inspektor b.h.p. | 864 - 978 | - | N | |
7 | kreślarz | 576 - 714 | - | ||
1 | Samodzielny dział inwestycji | kierownik samodzielnego działu | 1.186 - 1.362 | 1 | N |
2 | starszy inżynier | 978 - 1.093 | 1 | N | |
3 | inżynier | 864 - 978 | 0,7 | ||
4 | planista | 864 - 1.037 | - | ||
5 | ekonomista | 864 - 1.037 | - | ||
6 | starszy technik | 806 - 920 | 0,7 | ||
7 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
1 | Samodzielny dział statystyki wagonów | kierownik samodzielnego działu statystyki wagonów | 1.186 - 1.362 | - | N |
1 | Samodzielny dział administracyjno-gospodar. | kierownik samodzielnego działu administracyjno-gospodar. | 978 - 1.186 | - | N |
2 | planista | 806 - 920 | - | ||
3 | ekonomista | 806 - 920 | - | ||
4 | sekretarz dyrektora o.k.p. | 726 - 840 | - | N | |
5 | sekretarz wicedyrektora o.k.p. | 576 - 692 | - | N | |
1 | Wydział Pol.-Wych. | szef wydziału polityczno-wychowawczego | 1.362 - 1.572 | - | N |
2 | instruktor polityczno-wychowawczy | 1.093 - 1.186 | - | N | |
3 | referent polityczno-wychowawczy | 864 - 978 | - | N | |
1 | Oddział Eksploatacyjny | naczelnik oddziału | 1.362 - 1.572 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika oddziału | 1.186 - 1.362 | 1 | N | |
3 | pomocnik naczelnika oddziału | 920 - 1.037 | 0,7 | N | |
4 | kierownik działu: | ||||
ruchu | 978 - 1.093 | 1 | N | ||
parowozowego | 920 - 1.037 | 1 | N | ||
wagonowego | 920 - 1.037 | 1 | N | ||
handlowego | 806 - 920 | 1 | N | ||
5 | starszy dyspozytor ruchu | 978 - 1.093 | 1 | N | |
6 | kontroler ruchu | 920 - 1.037 | 1 | N | |
7 | kontroler mechaniczny | 920 - 1.037 | 1 | N | |
8 | dyspozytor ruchu | 864 - 978 | 1 | N | |
9 | dyspozytor mechaniczny | 864 - 978 | 1 | N | |
10 | komendant oddziałowy SOK | 864 - 978 | - | N | |
11 | zastępca komendanta oddziałowego SOK | 806 - 920 | - | N | |
12 | kontroler przewozów | 806 - 920 | 0,7 | N | |
13 | kontroler kontroli doraźnej | 806 - 920 | 0,7 | N | |
14 | inżynier | 806 - 920 | 1 | ||
15 | kierownik działu planowania | 806 - 920 | 0,7 | N | |
16 | kierownik działu organizacji, zatrudnienia i płac | 806 - 920 | 0,7 | N | |
17 | instruktor służby ruchu | 806 - 920 | 1 | N | |
18 | dyspozytor ruchu odcinkowy | 806 - 920 | 1 | N | |
19 | dyspozytor ruchu węzłowy | 806 - 920 | 1 | N | |
20 | dyspozytor wojskowy | 750 - 864 | 1 | N | |
21 | instruktor wagonowy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
22 | instruktor handlowy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
23 | kierownik działu kadr | 750 - 864 | 0,7 | N | |
24 | starszy technik | 750 - 864 | 0,7 | ||
25 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
26 | kierownik sekcji zaopatrzenia materiałowego | 750 - 864 | 0,7 | N | |
27 | planista | 750 - 978 | - | ||
28 | ekonomista | 750 - 978 | - | ||
29 | instruktor oddziałowy ochrony przeciwpożarowej | 692 - 806 | - | N | |
30 | technik normowania | 692 - 806 | 0,7 | N | |
31 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
32 | technik bezpieczeństwa i ochrony pracy | 692 - 806 | 0,7 | N | |
33 | referent administracyjno-techniczny | 692 - 864 | - | ||
34 | kierownik sekcji socjalnej | 634 - 750 | 0,7 | N | |
35 | kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej | 634 - 750 | 0,7 | N | |
36 | sytuator | 516 - 714 | - | ||
37 | pomocnik techniczny | 516 - 714 | - | ||
38 | kreślarz | 516 - 714 | - | ||
39 | starszy księgowy p.o. głównego księgowego | 870 - 966 | 1 | N | |
40 | księgowy | 622 - 692 | 1 | ||
41 | starszy rachmistrz, starszy kontysta | 564 - 606 | 1 | ||
42 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
43 | szef działu polityczno-wychowawczego | 1.093 - 1.274 | - | N | |
44 | instruktor polityczno-wychowawczy | 978 - 1.093 | - | N | |
45 | referent polityczno-wychowawczy | 750 - 864 | - | N | |
1 | Oddział Drogowy | naczelnik oddziału | 1.143 - 1.274 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika oddziału | 978 - 1.186 | 1 | N | |
3 | kontroler drogowy | 920 - 1.037 | 0,7 | N | |
4 | konserwator drezyn motorowych | 920 - 1.037 | - | N | |
5 | inżynier | 806 - 920 | 0,7 | ||
6 | instruktor służby drogowej | 750 - 864 | 0,7 | N | |
7 | starszy technik | 750 - 864 | 0,7 | ||
8 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
9 | technik normowania | 692 - 806 | 0,7 | N | |
10 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
11 | referent administracyjno-techniczny*) | 692 - 864 | - | ||
12 | pomocnik techniczny*) | 516 - 714 | - | ||
13 | kreślarz | 516 - 714 | - | ||
14 | ekonomista | 750 - 920 | - | ||
15 | starszy rachmistrz | 564 - 606 | 1 | ||
16 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Odcinki drogowe i rejony budynków | zawiadowca odcinka drogowego I kl. | 978 - 1.093 | 1 | N |
2 | zawiadowca rejonu budynków I kl. | 978 - 1.093 | 1 | N | |
3 | zawiadowca odcinka drogowego II kl. | 864 - 978 | 1 | N | |
4 | zawiadowca rejonu budynków II kl. | 864 - 978 | 1 | N | |
5 | zawiadowca odcinka drogowego III kl. | 750 - 864 | 1 | N | |
6 | asystent techniczny zawiadowcy odcinka drogowego I kl. | 634 - 750 | 1 | N | |
7 | asystent techniczny zawiadowcy rejonu budynków I kl. | 634 - 750 | 1 | N | |
8 | asystent techniczny zawiadowcy odcinka drogowego II kl. | 516 - 634 | 1 | N | |
9 | asystent techniczny zawiadowcy rejonu budynków II kl. | 516 - 634 | 1 | N | |
10 | asystent techniczny zawiadowcy odcinka drogowego III kl. | 400 - 516 | 1 | N | |
11 | kancelista techniczny odcinka drogowego I i II kl. | 422-446-492 | - | ||
1 | Oddział Elektrotechniczny | naczelnik oddziału | 1.143 - 1.274 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika oddziału | 978 - 1.186 | 1 | N | |
3 | kontroler elektrotechniczny | 920 - 1.037 | 1 | N | |
4 | inżynier | 806 - 920 | 0,7 | ||
5 | instruktor elektrotechniczny | 750 - 864 | 0,7 | N | |
6 | starszy technik | 750 - 864 | 0,7 | ||
7 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
8 | ekonomista | 750 - 920 | |||
9 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
10 | technik normowania | 692 - 806 | 0,7 | N | |
11 | referent administracyjno-techniczny*) | 692 - 864 | - | ||
12 | pomocnik techniczny*) | 516 - 714 | - | ||
13 | kreślarz | 516 - 714 | - | ||
14 | starszy rachmistrz | 564 - 606 | 1 | ||
15 | rachmistrz, kontysta | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Oddział Elektrotrakcyjny | naczelnik oddziału | 1.186 - 1.274 | 1 | N |
2 | zastępca naczelnika oddziału | 1.093 - 1.186 | 1 | N | |
3 | kontroler elektrotrakcyjny | 920 - 1.037 | 1 | N | |
4 | inżynier | 806 - 920 | 0,7 | N | |
5 | instruktor elektrotrakcji | 750 - 864 | 1 | N | |
6 | dyspozytor elektrotrakcji | 750 - 864 | 1 | N | |
7 | starszy technik | 750 - 864 | 0,7 | ||
8 | starszy technik norm pracy | 750 - 864 | 0,7 | N | |
9 | ekonomista | 750 - 920 | - | ||
10 | technik | 692 - 806 | 0,7 | ||
11 | technik normowania | 692 - 806 | 0,7 | N | |
12 | referent administracyjno-techniczny*) | 692 - 864 | - | ||
13 | pomocnik techniczny*) | 516 - 714 | - | ||
14 | kreślarz | 516 - 714 | - | ||
15 | starszy rachmistrz | 564 - 606 | 1 | ||
16 | rachmistrz | 512 - 548 | 1 | ||
1 | Odcinki elektrotechniczne i elektrotrakcyjne | zawiadowca odcinka elektrotechnicznego I kl. | 978 - 1.093 | 1 | N |
2 | zawiadowca odcinka elektrotrakcyjnego I kl. | 978 - 1.093 | 1 | N | |
3 | zawiadowca odcinka elektrotechnicznego II kl. | 864 - 978 | 1 | N | |
4 | zawiadowca odcinka elektrotrakcyjnego II kl. | 864 - 978 | 1 | N | |
5 | zawiadowca odcinka elektrotechnicznego III kl. | 750 - 864 | 1 | N | |
