Protokół posiedzenia w dniu 21 stycznia 2021 r

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA W DNIU 21 STYCZNIA 2021 R.
(2022/C 45/04)

Spis treści Strona

1. Otwarcie posiedzenia 582

2. Ogłoszenie wyników głosowania 582

3. Łagodzenie skutków trzęsień ziemi w Chorwacji (debata) 583

4. Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym - Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci - Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami 583 a mężczyznami: kobiety w sektorze cyfrowym (debata)

5. Pierwsza część głosowania 584

6. Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym - Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci - Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami 586 a mężczyznami: kobiety w sektorze cyfrowym (ciąg dalszy debaty)

7. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata) 587

7.1. Represje wobec opozycji demokratycznej w Hongkongu 587

7.2. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji, w szczególności sprawa Selahattina Demirtasa 587 i innych więźniów sumienia

7.3. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Wietnamie, w szczególności sprawa Pham Chi Dunga, 588

Nguyen Tuong Thuya i Le Huu Minh Tuana, dziennikarzy zajmujących się prawami człowieka.

8. Skład grup politycznych 588

9. Ogłoszenie wyników głosowania 588

10. Wznowienie posiedzenia 590

11. Druga część głosowania 590

12. Wznowienie posiedzenia 591

13. Ogłoszenie wyników głosowania 591

14. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu 594

15. Korekty i zamiary głosowania 594

16. Składanie dokumentów 594

17. Petycje 595

18. Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu) 596

19. Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy 596

20. Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 56 Regulaminu) 596

21. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów 597

22. Kalendarz następnych posiedzeń 597

23. Zamknięcie posiedzenia 597

24. Przerwa w obradach 597

LISTA OBECNOŚCI 598

ZAŁĄCZNIK I

WYNIKI GŁOSOWANIA (Posiedzenia od 18 do 21 stycznia 2021 r.) 600

1. Umowa o współpracy w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu Morza Północnego olejami i innymi substancjami szkodliwymi ("umowa z Bonn"): rozszerzenie jej przedmiotowego i geograficznego zakresu 600 stosowania ***

2. Wyłączenie dotyczące niektórych walutowych wskaźników referencyjnych państw trzecich i wyznaczenie 601 zastępczych wskaźników referencyjnych dla niektórych wycofywanych wskaźników referencyjnych ***I. ..

3. Instrument Wsparcia Technicznego ***I 601

4. Wykonywanie praw Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego ***I. .. 601

5. Europejski nakaz aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi 601

6. Wzmocnienie jednolitego rynku: przyszłość swobodnego przepływu usług 604

7. Zapewnienie długotrwałych efektów politycznych Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 604

8. Sztuczna inteligencja: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego 604

9. Przegląd wytycznych dotyczących transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) 605

10. Kontrola stosowania prawa Unii Europejskiej w latach 2017, 2018 i 2019 605

11. Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa - sprawozdanie roczne za 2020 r 609

12. Realizacja wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - sprawozdanie roczne za 2020 r 612

13. Prawa człowieka i demokracja na świecie w 2019 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie - 614 sprawozdanie roczne za 2019 r

14. FEAD: szczególne środki reagowania na kryzys związany z COVID-19 ***I 620

15. Konektywność i stosunki UE-Azja 620

16. Środki na rzecz odbudowy zasobów powyżej maksymalnego podtrzymywalnego połowu 620

17. Aresztowanie Aleksieja Nawalnego 621

18. Najnowsze wydarzenia w Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli 621

19. Powszechny dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań 622

20. Prawo do bycia offline 626

21. Reforma unijnego wykazu rajów podatkowych 627

22. Łagodzenie skutków trzęsień ziemi w Chorwacji 629

23. Perspektywa płci w okresie kryzysu związanego z COVID-19 oraz w okresie pokryzysowym 629

24. Europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci 632

25. Zniwelowanie przepaści cyfrowej między kobietami a mężczyznami: kobiety w sektorze cyfrowym 639

26. Represje wobec opozycji demokratycznej w Hongkongu 640

27. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Turcji, w szczególności sprawa Selahattina Demirtasa i innych więź- 640

niów sumienia

28. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Wietnamie, w szczególności sprawa Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong 641

Thuya i Le Huu Minh Tuana, dziennikarzy zajmujących się prawami człowieka

ZAŁĄCZNIK II

WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 643

1. A9-0269/2020 - Reinhard Butikofer - Projekt rezolucji 643

2. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Popr. 4 644

3. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Popr. 5 646

4. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Popr. 6 648

5. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Popr. 7 649

6. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Popr. 1 651

7. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Popr. 2 653

8. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Popr. 3 654

9. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Motyw P/1 656

10. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Motyw P/2 658

11. RC-B9-0090/2021 - Ust. 11/1 659

12. RC-B9-0090/2021 - Ust. 11/2 661

13. RC-B9-0090/2021 - Ust. 11/3 663

14. RC-B9-0056/2021 - Ust. 1 664

15. RC-B9-0056/2021 - Popr. 1 666

16. RC-B9-0056/2021 - Popr. 2 668

17. RC-B9-0056/2021 - Popr. 3 669

18. RC-B9-0056/2021 - Popr. 4 671

19. RC-B9-0056/2021 - Popr. 7 673

20. RC-B9-0056/2021 - Ust. 2 674

21. RC-B9-0056/2021 - Popr. 8 676

22. RC-B9-0056/2021 - Ust. 3 678

23. RC-B9-0056/2021 - Popr. 9 679

24. RC-B9-0056/2021 - Ust. 4 681

25. RC-B9-0056/2021 - Popr. 10 682

26. RC-B9-0056/2021 - Popr. 11 684

27. RC-B9-0056/2021 - Ust. 11 686

28. RC-B9-0056/2021 - Popr. 5 687

29. RC-B9-0056/2021 - Popr. 6 689

30. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 6/1 690

31. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 6/2 692

32. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 4 694

33. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 5 695

34. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 10 697

35. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 6 698

36. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 11 700

37. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 7 702

38. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 8 703

39. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 9 705

40. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 10 706

41. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 47/1 708

42. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 47/2 710

43. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 49/1 711

44. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 49/2 713

45. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 50/1 715

46. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 50/2 716

47. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 53/1 718

48. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Ust. 53/2 719

49. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 1 721

50. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Motyw D/1 722

51. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Motyw D/2 724

52. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Motyw D/3 726

53. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 2 727

54. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Popr. 3 729

55. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 1 730

56. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 10 732

57. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 2 734

58. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 7 735

59. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 11/1 737

60. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 11/2 738

61. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 11/3 740

62. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 17/1 742

63. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 17/2 743

64. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 21/1 745

65. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 21/2 747

66. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 22/1 748

67. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 22/2 750

68. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 3 751

69. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 4S 753

70. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 35/1 755

71. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 35/2 756

72. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 41/1 758

73. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 41/2 760

74. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 41/3 761

75. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 44 763

76. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 45/1 765

77. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 45/2 766

78. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 45/3 768

79. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 50/1 769

80. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 50/2 771

81. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 50/3 773

82. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 5 774

83. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 55/1 776

84. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 55/2 777

85. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 57/1 779

86. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 57/2 781

87. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 57/3 782

88. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 59 784

89. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 60/1 786

90. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 60/2 787

91. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 67/1 789

92. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 67/2 790

93. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 79/1 792

94. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 79/2 794

95. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 79/3 795

96. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 80/1 797

97. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 80/2 799

98. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 6 800

99. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 7 802

100. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 111 804

101. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 114/1 805

102. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 114/2 807

103. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 114/3 808

104. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 8 810

105. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Ust. 118 812

106. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Popr. 9 813

107. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw E/1 815

108. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw E/2 817

109. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw F/1 818

110. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw F/2 820

111. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw J/1 821

112. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw J/2 823

113. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw K/1 824

114. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw K/2 826

115. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw N/1 828

116. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw N/2 829

117. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw R/1 831

118. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw R/2 833

119. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw W/1 834

120. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw W/2 836

121. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw W/3 837

122. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw W/4 839

123. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw W/5 841

124. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw W/6 842

125. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw W/7 844

126. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw X/1 846

127. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw X/2 847

128. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw AD/1 849

129. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Motyw AD/2 850

130. RC-B9-0068/2021 - Popr. 1 852

131. RC-B9-0068/2021 - Popr. 2 854

132. RC-B9-0068/2021 - Popr. 3 855

133. RC-B9-0068/2021 - Popr. 6 857

134. RC-B9-0068/2021 - Popr. 7 858

135. RC-B9-0068/2021 - Popr. 8 860

136. RC-B9-0068/2021 - Popr. 9 862

137. RC-B9-0068/2021 - Popr. 10 863

138. RC-B9-0068/2021 - Popr. 4 865

139. RC-B9-0068/2021 - Popr. 5 867

140. RC-B9-0072/2021 - Popr. 3 868

141. RC-B9-0072/2021 - Popr. 4 870

142. RC-B9-0072/2021 - Popr. 1 872

143. RC-B9-0072/2021 - Popr. 5 874

144. RC-B9-0072/2021 - Popr. 2 875

145. RC-B9-0072/2021 - Motyw F/1 877

146. RC-B9-0072/2021 - Motyw F/2 879

147. RC-B9-0077/2021 - Popr. 3 880

148. RC-B9-0077/2021 - Popr. 10 882

149. RC-B9-0077/2021 - Popr. 11 884

150. RC-B9-0077/2021 - Popr. 12 885

151. RC-B9-0077/2021 - Popr. 4 887

152. RC-B9-0077/2021 - Popr. 6 888

153. RC-B9-0077/2021 - Popr. 2 890

154. RC-B9-0077/2021 - Popr. 7 891

155. RC-B9-0077/2021 - Popr. 5 893

156. RC-B9-0077/2021 - Popr. 8 895

157. RC-B9-0077/2021 - Popr. 9 896

158. RC-B9-0077/2021 - Popr. 1 898

159. A9-0264/2020 - Caroline Roose - Projekt rezolucji 900

160. RC-B9-0090/2021 - Projekt rezolucji 901

161. RC-B9-0056/2021 - Projekt rezolucji 903

162. A9-0247/2020 - Kim Van Sparrentak - Projekt rezolucji 905

163. A9-0246/2020 - Alex Agius Saliba - Projekt rezolucji 906

164. B9-0052/2021 - Projekt rezolucji 908

165. RC-B9-0057/2021 - Projekt rezolucji 910

166. A9-0229/2020 - Frances Fitzgerald - Projekt rezolucji 911

167. A9-0234/2020 - Maria Noichl - Projekt rezolucji 913

168. A9-0232/2020 - Maria da Graęa Carvalho - Projekt rezolucji 914

169. RC-B9-0068/2021 - Projekt rezolucji 916

170. RC-B9-0072/2021 - Projekt rezolucji 917

171. RC-B9-0077/2021 - Projekt rezolucji 919

Zmiany w prawie

Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Na zwolnieniu w jednej pracy, w drugiej - w pełni sił i... płacy

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim w jednej pracy nie wykluczy już możliwości wykonywania pracy i pobierania za nią wynagrodzenia w innej firmie czy firmach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało właśnie projekt ustawy, który ma wprowadzić też m.in. definicję pracy zarobkowej - nie będzie nią podpisanie w czasie choroby firmowych dokumentów i nie spowoduje to utraty świadczeń. Zwolnienie lekarskie będzie mogło przewidywać miejsce pobytu w innym państwie. To rewolucyjne zmiany. Zdaniem prawników, te propozycje mają sens, nawet jeśli znajdą się tacy, którzy będą chcieli nadużywać nowych przepisów.

Beata Dązbłaż 29.10.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do połowy przyszłego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz trzeci czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa medycznego. Ostatnio termin wyznaczono na koniec tego roku, teraz ma to być czerwiec 2025 r.

Beata Dązbłaż 23.09.2024
Darowizny dla ofiar powodzi z zerową stawką VAT

Można już stosować zerową stawkę VAT na darowizny dla ofiar powodzi - rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 18 września, ale z możliwością stosowania go do darowizn towarów i nieodpłatnych usług przekazanych począwszy od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Stawka 0 proc. będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów lub usług niezbędnych do wsparcia poszkodowanych.

Monika Sewastianowicz 18.09.2024
Lewiatan: Za reformę płacy minimalnej będą musieli zapłacić pracodawcy

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest słaby legislacyjnie. Nie tylko nie realizuje celów zawartych w unijnej dyrektywie, ale może przyczynić się do pogłębienia problemów firm i spadku zatrudnienia. Nie poprawi też jakości pracy w naszym kraju. Utrwala zwiększanie presji płacowej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Grażyna J. Leśniak 10.09.2024