(Dz.U.UE C z dnia 17 kwietnia 2020 r.)
Zgodnie z art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty 1 Komisja Europejska publikuje decyzje państw członkowskich dotyczące przyznania, zawieszenia lub cofnięcia koncesji, podjęte w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 2
Przyznane koncesje
Państwo członkowskie |
Nazwa przewoźnika lotniczego | Adres przewoźnika lotniczego | Upoważniony do przewozu | Kategoria (*) | Decyzja obowiązuje od dnia | |
Austria | Amira Air GmbH | Wipplingerstraße 35/5. OG, 1010 Wien | pasażerów, ładunków, poczty | A | 12.9.2019 | |
Austria | Pink Sparrow GmbH | Seeblick 54, 5310 Innerschwand am Mondsee | pasażerów, ładunków, poczty | A | 29.5.2019 | |
Austria | ZIMEX Aviation Austria AG | Innsbrucker Bundesstraße 67/4, 5020 Salzburg | pasażerów, ładunków, poczty | A | 31.10.2019 | |
Belgia | ACE Belgium Freighters S.A. | rue de lAéroport, Building 58 Box 9 - 4460 Gräce-Hollogne | ładunków | A | 18.4.2019 | |
Belgia | AIR ANTWERP B.V. | Luchthavenlei 7 A, Unit 8-2100 Deurne | pasażerów | A | 8.8.2019 | |
Bułgaria | AVIO BRAVO Ltd. | 2E, Akad. Ivan Geshov blvd., 1379, Sofia, Republika Bułgarii | pasażerów | В | 7.6.2019 | |
Bułgaria | FLEET AIR BG Ltd. | 80, Christopher Columbus blvd., 1540, fl.6 Sofia, Republika Bułgarii | ładunków, poczty | A | 24.4.2019 | |
Bułgaria | HOLIDAY EUROPE Ltd. | 13 Prof. Assen Zlatarov, 1504, floor 2, Sofia, Republika Bułgarii - adres kontaktowy: 11, Arsenalski blvd., floor 7, office 11, Sofia 1421, Republika Bułgarii | pasażerów, ładunków, poczty | A | 23.8.2019 | |
Czechy | Alpha Aviation s.r.o. | Kamenice nad Lipou, Na Tržišti 731, PSČ 394 70 | pasażerów, ładunków, poczty | В | 14.6.2019 | |
Dania | FlyGAC A/S | Ástvej 10 b, 7190 Billund, Dania | pasażerów, ładunków, poczty | В | 1.11.2019 | |
Dania | Great Dane Airlines A/S | Ny Lufthavnsvej 100, 9400 Nørresundby | pasażerów, ładunków, poczty | A | 13.6.2019 | |
Dania | Greybird Aviation Aps | Essenbaekvej 1, 8960 Randers SO, Dania | pasażerów, ładunków, poczty | B | 5.3.2019 | |
Dania | Sunclass Airlines ApS | Handlingsvej Øst 7, 2791 Dragør | pasażerów, poczty | A | 30.10.2019 | |
Finlandia | Suomen Ilmailuopisto Oy | Ilmailuopistontie 221, 28540 Pori | pasażerów | B | 11.10.2019 | |
Francja | ADM Aviation Executive | 45 avenue de l'Europe - 93350 LE BOURGET - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | B | 10.4.2019 | |
Francja | AERO SOTRAVIA | 22 rue André Billy - 77630 BARBIZON - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | B | 24.10.2019 | |
Francja | INTAIRLINE | 1070 rue du Lieutenant Parayre - CS 30370 - 13798 Aix-en-Provence CEDEX 03 - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | A | 19.8.2019 | |
Francja | Skycam Hélicoptères | Aéroport international du Castellet - 3100 route des Hauts du Camp - 83300 Le Castellet - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | B | 8.5.2019 | |
Francja | ST BARTH EXECUTIVE | Aéroport Gustave III - 97133 Saint-Barthélemy - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | B | 10.1.2019 | |
Niemcy | CargoLogic Germany GmbH | Torweg 1, Flughafen Leipzig/Halle, 04435 Schkeuditz | ładunków | A | 13.9.2019 | |
Niemcy | Exxaero GmbH | Flughafenring 1, 47652 Weeze | pasażerów | B | 1.7.2019 | |
Niemcy | FLYELLOW GmbH | Messestraße 6, 94036 Passau | pasażerów, ładunków | B | 20.8.2019 | |
Grecja | JETWAY | 28th KILOMETER OF LAVRIOU AVENUE 19400 KOROPI ATTIKIS | pasażerów, ładunków, poczty | B | 30.1.2019 | |
Grecja | KAPAJET S.A | VOULIAGMENIS AVENUE 604 16777 HELLINIKO ATTIKIS | pasażerów, ładunków, poczty | B | 22.1.2019 | |
Włochy | Aliserio S.r.l. | Aeroporto Città di Torino s.n.c. - 10072 Caselle Torinese (TO) | pasażerów | B | 20.2.2019 | |
Włochy | Elifly International S.r.l. | Via Casa Bianca n. 2 - 25040 Esine (BS) | pasażerów | B | 24.7.2019 | |
Włochy | Helica S.r.l. | Via Fratelli Solari n. 10 - 33020 Amaro (UD) | pasażerów, ładunków | B | 4.12.2019 | |
Włochy | North West Service S.r.l. | Corso Re Umberto n. 54 - 10128 Torino (TO) | pasażerów | B | 1.8.2019 | |
Malta | Avion Express Malta Limited | Nu Bis Centre Triq Il Mosta Lija. LJA 9012 | pasażerów, ładunków, poczty | A | 16.5.2019 | |
Malta | Freebird Airline Europe Limited | 259 Triq il Kbira Mosta MST 1014 | pasażerów, ładunków, poczty | A | 30.1.2019 | |
Malta | Malta Air Limited | Block A Aviation park, Aviation Avenue Luqa LQA 9023 | pasażerów, ładunków, poczty | A | 11.6.2019 | |
Malta | SmartLynx Airline Malta Limited | Nu Bis Centre Triq Il Mosta Lija LJA 9012 | pasażerów, ładunków, poczty | A | 15.4.2019 | |
Polska | Bartolini Air Regional sp. z o.o. | ul. Ozorkowska 22, 93-285 Łódź | pasażerów | B | 15.3.2019 | |
Polska | Ibex - U.L. sp. z.o.o | ul. Jana Kazimierza 11/4, 01-248 Warszawa | pasażerów, ładunków, poczty | B | 8.5.2019 | |
Rumunia | SC JBC EDEN SRL | judetul Brasov, Oras Victoria, strada Parcului, Bloc 10, ap. 5, Rumunia | pasażerów, ładunków | B | 13.3.2019 | |
Rumunia | STAR EAST AIRLINE SRL | BUCHAREST, SECTOR 1, strada Gârlei nr. 1E, RUMUNIA | pasażerów, ładunków | A | 2.4.2019 | |
Rumunia | WEBAIR TRANSPORT S.R.L. | Bucuresti, sector 1, soseaua Bucuresti- Ploiesti nr. 14-22, camera2, bloc XII/2, scara A, Rumunia | pasażerów, ładunków | B | 24.2.2019 | |
Słowacja | ATF-Aviation, s.r.o. | Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Słowacja | pasażerów, ładunków, poczty | B | 29.10.2019 | |
Słowenia | SkyX, letalski prevozi, d.o.o. | Zgornji Brnik 130J, 4210 Brnik - Aerodrom | pasażerów | B | 28.5.2019 | |
Szwecja | Royalair AB | Linta Gårdsväg 17 B, SE-168 74 Bromma | pasażerów, ładunków, poczty | B | 3.7.2019 | |
Szwajcaria | Swiss Flight Services AG | Aérodrome de Colombier, 2013 Colombier NE | pasażerów | B | 23.8.2019 | |
Zjednoczone Królestwo |
NHV Helicopters Ltd | Klyne Business Aviation Centre, Buck Courtney Crescent, Norwich, Norfolk, NR6 6JT | pasażerów | A | 25.10.2019 | |
Zjednoczone Królestwo |
Wiltshire Air Ambulance Charitable Trust | Outmarsh, Semington, Wiltshire, BA14 6JX | pasażerów, poczty | A | 12.11.2019 | |
(*) Kategoria: A = Koncesje bez ograniczeń/B = koncesje z ograniczeniami, o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1008/2008. |
Przyznane koncesje tymczasowe
Państwo członkowskie |
Nazwa przewoźnika lotniczego | Adres przewoźnika lotniczego | Upoważniony do przewozu | Kategoria | Decyzja obowiązuje od dnia | Koncesja tymczasowa ważna do dnia |
Finlandia | Lapin Lentopalvelut Oy | Pulkonkoskentie 541, 71680 Pulkonkoski | pasażerów, ładunków | B | 20.1.2019 | 5.2.2019 |
Hiszpania | Thomas Cook Airlines Balearics, S.L. U. | C/Fray Junípero Serra, 6 - Entresuelo 07014 Palma de Mallorca (Islas Baleares) | pasażerów, ładunków, poczty | A | 23.12.2019 | 31.3.2020 |
Szwecja | Nordflyg Logistik AB | Flygspanarvägen, Hangar 2009 | pasażerów, ładunków, poczty | B | 9.4.2019 | 30.9.2019 |
Dobrowolne zrzeczenie się koncesji
Państwo członkowskie |
Nazwa przewoźnika lotniczego | Adres | Przewóz | Kategoria |
Data rozpoczęcia |
Bułgaria | Bright Flight Ltd | 16 A, j.k. Bokar, Bulgaria blvd., 1404 Sofia, Bułgaria | ładunków, poczty | A | 6.8.2019 |
Bułgaria | BULGARIAN EAGLE Ltd. | 140, Mimi Balkanska str., Office build 2, Office 202, Sofia 1540, Republika Bułgarii | pasażerów, ładunków, poczty | A | 9.12.2019 |
Bułgaria | Rose Air Ltd | 330 Building, Fl. 6, Deliyska Vodenitsa Str., 1582 - Sofia | ładunków, poczty | A | 30.1.2019 |
Czechy | T-air spol. s r.o. | Čechova 1100/20, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové | pasażerów, ładunków, poczty | B | 17.12.2019 |
Dania | FlyGAC A/S | A.P. Møllers Allé 9c, 2791 Dragør, Dania | pasażerów, ładunków, poczty | A | 8.3.2019 |
Finlandia | Lapin Lentopalvelut Oy | Pulkonkoskentie 541, 71680 Pulkonkoski | pasażerów, ładunków | B | 5.2.2019 |
Francja | Joon | Immeuble Roissy CDG Saturne - 2 place de Londres - Continental Square 1 - 93290 Tremblay-en-France | pasażerów, ładunków, poczty | A | 28.6.2019 |
Włochy | Eurofly Service S.p.A. | Viale dell'Aviazione n. 65 - 20138 Milano (MI) | pasażerów | B | 21.2.2019 |
Hiszpania | Executive Airlines, S.L. | Consejo de Ciento, 106-108, 4°, 1a- 08015 Barcelona | pasażerów, ładunków, poczty | B | 25.7.2019 |
Szwecja | Jämtlands Flyg AB | Lugnviksvägen 5 S-831 52 ÖSTERSUND | pasażerów, ładunków, poczty | B | 14.3.2019 |
Szwajcaria | TAG AVIATION SA | Case Postale 36, 1215 Genève | pasażerów | B | 13.8.2019 |
Szwajcaria | Verein der Freunde der schweizerischen Luftwaffe (VFL) | Überlandstrasse 255, Postfach, 8600 Dübendorf | pasażerów | B | 17.12.2019 |
Zjednoczone Królestwo |
British Midland Regional Ltd | Aberdeen Airport, East Wellheads Drive, Dyce, Aberdeen AB21 7EU | pasażerów, ładunków, poczty | A | 17.2.2019 |
Zjednoczone Królestwo |
Rise Aviation Ltd | Hangar SE34, Gloucestershire Airport, Staverton, Cheltenham, Gloucestershire GL51 6SR | pasażerów, ładunków, poczty | B | 28.5.2019 |
Zjednoczone Królestwo |
VVB Aviation Services Ltd | Elstree Aviation Centre, Elstree Aerodrome, Hogg Lane, Hertfordshire, WD6 3AN | pasażerów, ładunków, poczty | B | 15.4.2019 |
Koncesje zawieszone
Państwo członkowskie |
Nazwa przewoźnika lotniczego | Adres przewoźnika lotniczego | Upoważniony do przewozu | Kategoria | Decyzja obowiązuje od dnia | Uwagi |
Bułgaria | AVIO BRAVO Ltd. | 2E, Akad. Ivan Geshov blvd., 1379, Sofia, Republika Bułgarii | pasażerów | B | 11.4.2019 | koncesja zawieszona do dnia 7.6.2019 |
Bułgaria | Bright Flight Ltd | 16 A, j.k. Bokar, Bulgaria blvd., 1404 Sofia, Bułgaria | ładunków, poczty | A | 6.8.2019 | |
Bułgaria | BULGARIAN EAGLE Ltd. | 140, Mimi Balkanska str., Office build 2, Office 202, Sofia 1540, Republika Bułgarii | pasażerów, ładunków, poczty | A | 26.3.2019 | |
Dania | Greybird Aviation Aps | Essenbaekvej 1, 8960 Randers SO, Dania | pasażerów, ładunków, poczty | B | 10.1.2019 | koncesja zawieszona do dnia 5.3.2019 |
Finlandia | WeFly Oy | Ridalintie 3, 03100 Nummela | pasażerów, ładunków, poczty | B | 29.11.2019 | |
Francja | Héli Time | BP 2 - 27500 Corneville-sur-Risle - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | B | 29.3.2019 | |
Francja | Skycam Hélicoptères | Aéroport international du Castellet - 3100 route des Hauts du Camp - 83300 Le Castellet - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | B | 12.4.2019 | koncesja zawieszona do dnia 8.5.2019 |
Niemcy | ChallengeLine LS GmbH | Flughafenstr. 6, 86169 Augsburg | pasażerów, ładunków, poczty | B | 23.4.2019 | |
Niemcy | LifeFlight GmbH & Co.KG | Marienburger Str. 44, 50968 Köln | pasażerów, ładunków, poczty | B | 1.10.2019 | |
Niemcy | Stuttgarter Flugdienst Gesellschaft mit beschränkter Haftung | General Aviation Terminal (GAT), 70629 Stuttgart | pasażerów, ładunków, poczty | A | 9.5.2019 | cofnięta w dniu 9.5. 2019 |
Niemcy | yourways Luftverkehrsgesellschaft mbH | Langen, Leher Landstr. 14, 27607 Geestland | pasażerów, ładunków, poczty | B | 25.1.2019 | |
Grecja | Astra Airlines S.A | KpαxiKÓę Aφoλiµćvαę Ѳ гооаХоѵ кгіс, 57001 Ѳ ерцг| | pasażerów, ładunków, poczty | A | 21.11.2019 | |
Włochy | Aeropa S.r.l. | Via Antonio Ciamarra n. 259 - 00173 Roma (RM) | pasażerów, ładunków | B | 1.10.2019 | |
Włochy | Pellissier Helicopter Srl | Fraz. Bussan Dessus n. 75 - 11010 Saint Pierre Aosta (AO) | pasażerów, ładunków | B | 13.3.2019 | |
Włochy | Rotor Italia Sas | Via Boccaccio n. 120 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) | pasażerów, ładunków | B | 26.9.2019 | |
Włochy | SW Italia S.p.A. | Corso Sempione n. 76 - 20154 Milano (MI) | ładunków | A | 26.9.2019 | |
Włochy | Winfly s.r.l. Unipersonale | Via Raffaele Siniscalchi n. 33/A - 84084 Fisciano (SA) | pasażerów | B | 16.10.2019 | |
Litwa | Grand Cru Airlines, UAB | Dariaus ir Gireno s. 81-1, LT-02189 Vilnius | pasażerów, ładunków, poczty | A | 18.12.2019 | |
Polska | Ibex - U.L. sp. z.o.o | ul. Jana Kazimierza 11.4, 01-248 Warszawa | pasażerów, ładunków, poczty | B | 8.3.2019 | koncesja zawieszona do dnia 8.5.2019 |
Portugalia | HELIBRAVO - Aviaçào, Lda. | Aerodromo Municipal de Cascais - Hangar 8 - Tires, 2785-632 S. Domingos de Rana | pasażerów, ładunków, poczty | B | 11.11.2019 | |
Rumunia | AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA | Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, km. 8 | pasażerów, ładunków | B | 5.2.2019 | cofnięta w dniu 5.7. 2019 |
Rumunia | AVIRO AIR SRL | Bucharest, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7 A, etaj 4 | pasażerów, ładunków | A | 24.2.2019 | cofnięta w dniu 24.7. 2019 |
Rumunia | SC BUZZ AERO SRL | BUCHAREST, Soseaua Straulesti nr. 162, SECTOR 1, RUMUNIA | pasażerów, ładunków | A | 11.7.2019 | cofnięta w dniu 28.1. 2020 |
Rumunia | Scoala superioara de aviatie civila | Str. Gratioasa nr. 13, sector 1, Bucuresti - RUMUNIA | pasażerów, ładunków | B | 4.6.2019 | cofnięta w dniu 25.11.2019 |
Rumunia | STAR EAST AIRLINE SRL | BUCHAREST, SECTOR 1, strada Gârlei nr. 1E, RUMUNIA | pasażerów, ładunków | A | 28.1.2019 | koncesja zawieszona do dnia 2.4.2019 |
Rumunia | WEBAIR TRANSPORT S.R.L. | Bucuresti, sector 1, soseaua Bucuresti- Ploiesti nr. 14-22, camera2, bloc XII/2, scara A, Rumunia | pasażerów, ładunków | B | 5.8.2019 | |
Słowenia | Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik, d.d. | Zgornji Brnik 130H, SI-4210 Brnik-Aerodrom | pasażerów, ładunków, poczty | A | 24.9.2019 | cofnięta w dniu 30.9. 2019 |
Zjednoczone Królestwo |
Executive Aviation Services Ltd | Gloster House, Gloucestershire Airport, Staverton, Cheltenham, Gloucestershire GL51 6SP | pasażerów, ładunków, poczty | B | 21.2.2019 | |
Zjednoczone Królestwo |
XJC Ltd | 16-18 Barnes Wallis Road, Segensworth, Fareham, Hampshire, P015 5TT | pasażerów, ładunków, poczty | B | 3.12.2019 |
Koncesje cofnięte
Państwo członkowskie |
Nazwa przewoźnika lotniczego | Adres przewoźnika lotniczego | Upoważniony do przewozu | Kategoria | Decyzja obowiązuje od dnia | Uwagi | |
Austria | Common SKY A & N Luftfahrt GmbH | Concorde Business Park 1/B4/16b, 2320 Schwechat | pasażerów, ładunków, poczty | A | 30.7.2019 | ||
Belgia | VLM Airlines N.V. | Bedrijvenzone Diegem-Luchthaven 45 - 1831 Diegem | pasażerów, ładunków, poczty | A | 28.2.2019 | zawieszona od dnia 20.12.2018 | |
Dania | Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S | Københavns Lufthavn Syd, Hangar 276, DK-2791 Dragør, Dania | pasażerów, ładunków, poczty | A | 30.10.2019 | ||
Francja | Aigle Azur | 4 avenue Paul Marcel - 93290 Tremblay-en-France - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | A | 27.9.2019 | ||
Francja | Héliconia France | Aérodrome de Tallard - 05130 Tallard - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | A | 29.3.2019 | ||
Francja | Lorraine Aviation | Aéroport de Nancy-Essey - 54150 Tomblaine - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | B | 2.7.2019 | ||
Francja | XL Airways France | Bâtiment Mars - Continental Square II - 3 place de Berlin - BP 13760 - 95727 Roissy-Charles-de-Gaulle Cedex - Francja | pasażerów, ładunków, poczty | A | 4.10.2019 | ||
Niemcy | AirAlliance Flight Center GmbH | Flughafen Siegerland, Werfthalle G1, 56479 Liebenscheid | pasażerów, ładunków, poczty | B | 25.10.2019 | ||
Niemcy | Air Tempelhof Fluggesellschaft mbH & Co. KG | Werner-Voß-Damm 52 a, 12101 Berlin | pasażerów, ładunków, poczty | B | 11.10.2019 | zawieszona od dnia 6.4.2017 | |
Niemcy | Azurair GmbH | Gladbecker Straße 1, 40472 Düsseldorf | pasażerów, ładunków, poczty | A | 11.10.2019 | zawieszona od dnia 30.10.2018 | |
Niemcy | Babcock Mission Critical Services Germany GmbH | Flughafenstraße 19, 86169 Augsburg | pasażerów, ładunków, poczty | B | 20.5.2019 | zawieszona od dnia 20.11.2018 | |
Niemcy | BinAir Aero Service GmbH | Maria-Probst-Str. 22, 80939 München | pasażerów, ładunków, poczty | B | 20.5.2019 | zawieszona od dnia 18.10.2018 | |
Niemcy | CIRRUS Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH | Balthasar-Goldstein-s. 31, 66131 Saarbrücken | pasażerów, ładunków, poczty | B | 23.10.2019 | zawieszona od dnia 23.1.2012 | |
Niemcy | Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung | Friedrichstr. 188, 10117 Berlin | pasażerów, ładunków, poczty | A | 31.7.2019 | ||
Niemcy | Donau-Air-Service GmbH | Am Flugplatz, 88512 Mengen | pasażerów, ładunków, poczty | B | 27.5.2019 | zawieszona od dnia 27.11.2018 | |
Niemcy | FLY ALPHA GmbH | Flughafenstr. 124, 90411 Nürnberg | pasażerów, ładunków, poczty | B | 6.11.2019 | ||
Niemcy | Germania Fluggesellschaft mbH | Riedemannweg 58, 13627 Berlin | pasażerów, ładunków, poczty | A | 5.2.2019 | ||
Niemcy | Nordcopters GmbH | Bültenkoppel/Flugplatz, 25492 Heist | pasażerów, ładunków, poczty | B | 8.3.2019 | ||
Niemcy | Private Airlines Germany GmbH | Pfaffendorfstr. 5 c, 83454 Anger | pasażerów | A | 15.7.2019 | zawieszona od dnia 9.1.2018 | |
Niemcy | Reupke Airservice GmbH & Co. KG | Ottersleber Chaussee 99, 39120 Magdeburg | pasażerów, ładunków, poczty | B | 16.4.2019 | zawieszona od dnia 8.10.2018 | |
Niemcy | Small Planet Airlines GmbH | Hauptstraße 20, 10827 Berlin | pasażerów, ładunków, poczty | A | 9.5.2019 | zawieszona od dnia 5.11.2018 | |
Niemcy | Stuttgarter Flugdienst Gesellschaft mit beschränkter Haftung | General Aviation Terminal (GAT), 70629 Stuttgart | pasażerów, ładunków, poczty | A | 9.5.2019 | zawieszona od dnia 9.5.2019 | |
Niemcy | ViaHeli GmbH | Gewerbegebiet Energiefeld 1-4, 66996 Erfweiler | pasażerów, ładunków, poczty | B | 25.11.2019 | ||
Grecja | F.A.S. RHODOS AIR | RODOS AIRPORT "DIAGORAS" - RODOS 85106 | pasażerów, ładunków, poczty | B | 6.2.2019 | zawieszona od dnia 31.8.2018 | |
Włochy | Hoverfly s.r.l. | Via Orazio n. 152 - 65128 Pescara (PE) | pasażerów, ładunków | B | 11.10.2019 | zawieszona od dnia 11.6.2018 | |
Włochy | K-Air s.r.l. | Via Gaudenzio Fantoli n. 6/15 - 20138 Milano (MI) | pasażerów | B | 22.2.2019 | zawieszona od dnia 3.7.2018 | |
Litwa | Small Planet Airlines UAB | Basanavičiaus st. 15, LT-03108 Vilnius, Litwa | pasażerów, ładunków, poczty | A | 23.7.2019 | zawieszona od dnia 28.11.2018 | |
Malta | TRTO Agency Limited | A3 Towers Block A3 Level 3 Apartment 306, Triq il- Kanoku Karm. M. Bologna Paola Malta | pasażerów, ładunków, poczty | B | 3.5.2019 | ||
Polska | Small Planet Airlines sp z.o.o. | ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa | pasażerów, ładunków | A | 2.1.2019 | ||
Rumunia | AVIATIA UTILITARA BUCURESTI SA | Bucuresti, Sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, km. 8 | pasażerów, ładunków | B | 5.7.2019 | zawieszona od dnia 5.2.2019 | |
Rumunia | AVIRO AIR SRL | Bucharest, Sector 1, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 7 A, etaj 4 | pasażerów, ładunków | A | 24.7.2019 | zawieszona od dnia 24.2.2019 | |
Rumunia | MIR AERO SRL | Brasov, strada Lanurilor nr. 9, camera 20, judetul Brasov, Rumunia | pasażerów | B | 30.6.2019 | ||
Rumunia | NETEX CONSULTING | Str. Izlaz nr.103, Timisoara, judetul Timis, Rumunia .... | pasażerów, ładunków | B | 28.1.2019 | zawieszona od dnia 26.7.2018 | |
Rumunia | Saba Airlines S.R.L. | Ploiesti, strada Baraolt nr. 3 A, Bloc G, ap.5, Judetul Prahova, Rumunia | pasażerów | B | 24.7.2019 | zawieszona od dnia 24.2.2009 | |
Rumunia | Scoala superioara de aviatie civila | Str. Gratioasa nr. 13, sector 1, Bucuresti - RUMUNIA | pasażerów, ładunków | B | 25.11.2019 | zawieszona od dnia 4.6.2019 | |
Słowenia | Adria Airways, Slovenski letalski prevoznik, d.d. | Zgornji Brnik 130H, SI-4210 Brnik-Aerodrom | pasażerów, ładunków, poczty | A | 30.9.2019 | zawieszona od dnia 24.9.2019 | |
Słowenia | SiAvia, letalski prevozi, d.o.o. | Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana | pasażerów | A | 3.1.2019 | ||
Hiszpania | Executive Airlines, S.L. | Consejo de Ciento, 106-108, 4°, 1a- 08015 Barcelona | pasażerów, ładunków, poczty | B | 25.7.2019 | ||
Hiszpania | Thomas Cook Airlines Balearics, S.L.U. | C/Fray Junípero Serra, 6 - Entresuelo 07014 Palma de Mallorca (Islas Baleares) | pasażerów, ładunków, poczty | A | 23.12.2019 | ||
Hiszpania | Turisvol, S.L. | C/Santiago Russiňol, S/N - Apartado de Correos 181 - 17250 Playa de Aro (Girona) | pasażerów, ładunków, poczty | B | 30.4.2019 | zawieszona od dnia 23.8.2017 | |
Hiszpania | Zorex, S.A. | C/Arlabán, 7, 7° - 28014 Madrid | pasażerów, ładunków, poczty | B | 14.8.2019 | zawieszona od dnia 21.12.2018 | |
Szwecja | Nordflyg Logistik AB | Flygspanarvägen, Hangar 2009 | pasażerów, ładunków, poczty | B | 5.12.2019 | ||
Zjednoczone Królestwo |
Cello Aviation Ltd | 140 Hollyhead Road, Handsworth, Birmingham, B21 0AF | pasażerów, ładunków, poczty | A | 5.2.2019 | zawieszona od dnia 17.10.2018 | |
Zjednoczone Królestwo |
Executive Aviation Services Ltd | Gloster House, Gloucestershire Airport, Staverton, Cheltenham, Gloucestershire GL51 6SP | pasażerów, ładunków, poczty | B | 12.6.2019 | zawieszona od dnia 22.2.2019 | |
Zjednoczone Królestwo |
Heli Charter Ltd | Merlin House, Merlin Way, Manston, Ramsgate, Kent. CT12 5FE | pasażerów, ładunków, poczty | B | 7.1.2019 | ||
Zjednoczone Królestwo |
Rise Aviation Ltd | Hangar SE34, Gloucestershire Airport, Staverton, Cheltenham, Gloucestershire GL51 6SR | pasażerów, ładunków, poczty | B | 24.5.2019 | ||
Zjednoczone Królestwo |
VVB Aviation Services Ltd | Elstree Aviation Centre, Elstree Aerodrome, Hogg Lane, Hertfordshire, WD6 3AN | pasażerów, ładunków, poczty | B | 15.4.2019 | ||
Zmiana nazwy posiadacza koncesji
Państwo członkowskie |
Poprzednia nazwa przewoźnika lotniczego | Nazwa przewoźnika lotniczego | Adres | Upoważniony do przewozu | Kategoria | Decyzja obowiązuje od dnia: | |||||||
Bułgaria | VIA AIRWAYS Ltd. | FLY2SKY Ltd. | 7, Iskarsko shose blvd. building 1, fl. 2, Sofia, 1528, Republika Bułgarii | pasażerów, ładunków, poczty | A | 28.3.2019 | |||||||
Czechy | Travel Service, a.s. | Smartwings, a.s. | Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 160 08 | pasażerów, ładunków, poczty | A | 6.3.2019 | |||||||
W?gry | Travel Service Légiforgalmi és Szolgáltató Kft | Smartwings Hungary Kft. | H-1077 Budapest, Wesselényi u. 16. A. ép. | pasażerów | A | 15.2.2019 | |||||||
Włochy | Elitaliana S.p.A. | Elitaliana S.r.l. | Via Salaria n. 2061 - 00138 Frazione Fonte di Papa - Roma (RM) | pasażerów, ładunków | B | 25.1.2019 | |||||||
Włochy | Mistral Air SrL | Poste Air Cargo S.r.l. | Viale Lincoln n. 3 - 00144 Roma (RM) | ładunków | A | 1.10.2019 | |||||||
Litwa | DOT LT, UAB | DAT LT, UAB | Oro uosto st. 4-1, Karmelava, LT-54460 Kaunas district, Litwa | pasażerów, ładunków, poczty | A | 30.5.2019 | |||||||
Polska | Goldwings Flight Academy sp. z o.o. | ATSM sp. z o.o. | ul. Batystowa 4/1, 02-835 Warszawa | pasażerów | B | 29.7.2019 | |||||||
Polska | Travel Service Polska sp. z o.o. | Smartwings Poland sp. z o.o. | ul. Gordona Bennetta 2B, 02-159 Warszawa | pasażerów, ładunków, poczty | A | 3.4.2019 | |||||||
Portugalia | AERO VIP - Companhia de Transportes e Serviços Aéreos, S. A | SEVENAIR, S.A. | Aérodromo Municipal de Cascais, Hangar 6 e 7, Tires, 2785-632 Sào Domingos de Rena | pasażerów, ładunków, poczty | B | 11.4.2019 | |||||||
Rumunia | SC FLY COMPASS SERVICE SRL | SC BUZZ AERO SRL | BUCHAREST, Soseaua Straulesti nr. 162, SECTOR 1, RUMUNIA | pasażerów, ładunków | A | 10.1.2019 | |||||||
Słowacja | Travel Service Slovensko s.r.o. | Smartwings Slovakia, s.r.o. | Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Słowacja | pasażerów, ładunków, poczty | A | 23.12.2019 | |||||||
Hiszpania | FAASA Aviación, S.A. | Pegasus Aviación, S.A. | Aeródromo Sebastián Almagro - Ctra. Fuente Palmera, Km 4,5 Apdo. de Correos 45 - 14700 - Palma del Río (Córdoba) | pasażerów, ładunków, poczty | B | 14.3.2019 | |||||||
Hiszpania | Habock Aviation, S.L.U. | Eliance Helicopter Global Services, S.L. | Ctra. de La Fortuna s/n. Aeropuerto de Cuatro Vientos. Sector C. 28054 Madrid | pasażerów, ładunków, poczty | B | 27.6.2019 | |||||||
Hiszpania | Urgemer Canarias, S.L. | ELIANCE AVIATION GLOBAL SERVICES, S.L. | Ctra de la Fortuna s/n Aeropuerto de Cuatro Vientos Sector C. 28054 - Madrid | pasażerów, ładunków, poczty | B | 10.7.2019 | |||||||
Zjednoczone Królestwo |
