Rozporządzenie wykonawcze 2024/594 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/1629 w odniesieniu do wykazu obszarów wyznaczonych do celów ograniczania rozprzestrzeniania Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/594
z dnia 20 lutego 2024 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2022/1629 w odniesieniu do wykazu obszarów wyznaczonych do celów ograniczania rozprzestrzeniania Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE 1 , w szczególności jego art. 28 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2022/1629 2  ustanowiono środki ograniczające rozprzestrzenianie Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. ("określony agrofag") w obrębie niektórych obszarów wyznaczonych Unii, a także wykaz obszarów w Unii podlegających tym środkom.

(2) Od czasu przyjęcia tego rozporządzenia Włochy przeprowadziły kontrole występowania na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031 na niektórych obszarach wyznaczonych swojego terytorium ustanowionych w celu zwalczania określonego agrofaga. Kontrole te wykazały jednak, że zwalczenie określonego agrofaga na tych obszarach wyznaczonych nie jest już możliwe.

(3) W związku z tym Włochy powinny mieć możliwość stosowania środków ograniczających rozprzestrzenianie się tego agrofaga na tych obszarach wyznaczonych na swoim terytorium.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1629.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1629 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 lutego 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1629 wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

"1. Francja";

2)
dodaje się tabelę w brzmieniu:

"2. Włochy

Numer obszaru wyznaczonego (OW) Strefa OW Region Gminy lub inne granice administracyjne/geograficzne
1. Campania Strefa zakażona Campania Cały obszar następujących gmin:

Aiello del Sabato, Avellino, Baiano, Castellammare di Stabia, Cesinali, Manocalzati, Monteforte Irpino, Montella, Napoli, Palma Campania, San Potito Ultra, Sant'Agnello, Vico Equense.

Strefa buforowa Campania 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Atripalda, Candida, Parolise, San Gennaro Vesuviano, Sorrento.

2. Friuli Venezia Giulia Strefa zakażona Friuli Venezia Giulia 30 m z każdej strony od środka następujących dróg:

Pordenone: via Grigoletti

Udine: Piazza I maggio; via Chiusaforte; via Pieri; piazzale S.M. Misericordia; viale Vat; via Mazzucato; via Firenze; viale Venezia; viale Trieste; viale 23 marzo.

Fiumicello Villa Vicentina: via Duca d'Aosta

San Canzian d'Isonzo: via Principale; via Amministrazione; piazza S. Marco

SS 13: od km 88,7 do km 93,1; od km 96,9 do km 98,4; od km 101,2 do km 104,7; od km 109,7 do km 114,8; od km 115,5 do km 121,4

SR 56: od km 0 do km 4,7

SR 352: od km 1,3 do km 3,0; od km 4,1 do km 7,0; od km 7,9 do km 9,7; od km 14,8 do km 19,5; od km 20,7 do km 22,7; od km 25,6 do km 29,7; od km 30,5 do km 34,6

SR 353: od km 5,2 do km 6,8; od km 9,3 do km 9,9

SR 68: od km 3,4 do km 4,1; od km 6,8 do km 7,9

SR 81: od km 0,5 do km 1,1

Strefa buforowa Friuli Venezia Giulia Cały obszar gminy w przypadku gmin znajdujących się w odległości 1 km od strefy zakażonej: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Basiliano, Camino al Tagliamento, Campoformido, Casarsa della Delizia, Cervignano del Friuli, Codroipo, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Grado, Lestizza, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Porcia, Pordenone, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Ruda, San Canzian d'Isonzo, San Vito al Tagliamento, Santa Maria la Longa, Terzo di Aquileia, Udine, Valvasone Arzene, Zoppola.
3. Lombardia Strefa zakażona Lombardia Cały obszar gmin: Basiglio, Bergamo, Cinisello Balsamo, Crema, Cremona, Lodi, Malagnino, Milano, Monza, Pavia, Peschiera Borromeo, Segrate, Tavazzano con Villavesco, Varese, Vigevano, Voghera.
Strefa buforowa Lombardia 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Abbiategrasso, Agrate Brianza, Albuzzano, Almè, Arcisate, Arcore, Arese, Assago, Azzano San Paolo, Azzate, Bagnolo Cremasco, Baranzate, Barasso, Basiglio, Bereguardo, Bergamo, Besate, Biandronno, Biassono, Bodio Lomnago, Boffalora d'Adda, Bollate, Bonemerse, Borgarello, Borgo San Siro, Bresso, Brinzio, Brugherio, Buccinasco, Buguggiate, Campagnola Cremasca, Cantello, Capergnanica, Carbonara al Ticino, Carugate, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casciago, Casei Gerola, Cassolnovo, Castelletto di Branduzzo, Castello Cabiaglio, Castelverde, Castiglione Olona, Cazzago Brabbia, Cernusco sul Naviglio, Certosa di Pavia, Cervesina, Cervignano d'Adda, Cesano Boscone, Chieve, Cilavegna, Cinisello Balsamo, Codevilla, Cologno Monzese, Concorezzo, Corana, Cormano, Cornaredo, Cornegliano Laudense, Corsico, Corte Palasio, Crema, Cremona, Cremosano, Crespiatica, Cura Carpignano, Curno, Cusago, Cusano Milanino, Dalmine, Dovera, Gadesco Pieve Delmona, Galgagnano, Galliate Lombardo, Gambolò, Gavirate, Gazzada Schianno, Gerre de'Caprioli, Gorle, Gravellona Lomellina, Induno Olona, Izano, Lacchiarella, Lallio, Lesmo, Linarolo, Lissone, Locate di Triulzi, Lodi, Lodi Vecchio, Lozza, Lungavilla, Luvinate, Macherio, Madignano, Malagnino, Malnate (VA), Marcignago, Massalengo, Mediglia, Milano, Montanaso Lombardo, Montebello della Battaglia, Monza, Morazzone, Morimondo, Mortara, Motta Visconti, Mozzo, Muggiò, Mulazzano, Nova Milanese, Novate Milanese, Offanengo, Opera, Orio al Serio, Ozzero, Paderno Dugnano, Paladina, Pancarana, Pantigliate, Parona, Pavia, Pedrengo, Pero, Persico Dosimo, Peschiera Borromeo, Pianengo, Pieve d'Olmi, Pieve Emanuele, Pieve Fissiraga, Pieve San Giacomo, Pioltello, Pizzale, Ponteranica, Pozzaglio ed Uniti, Ranica, Retorbido, Rho, Ricengo, Ripalta Cremasca, Rivanazzano Terme, Rodano, Rozzano, San Donato Milanese, San Genesio ed Uniti, San Giuliano Milanese, San Martino in Strada, San Martino Siccomario, San Zenone al Lambro, Sant'Alessio con Vialone, Segrate, Seriate, Sesto ed Uniti, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Silvano Pietra, Sordio, Sorisole, Sospiro, Spinadesco, Stagno Lombardo, Stezzano, Tavazzano con Villavesco, Torrazza Coste, Torre Boldone, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Trescore Cremasco, Treviolo, Trezzano sul Naviglio, Valbrembo, Valganna, Valle Salimbene, Varese, Vedano al Lambro, Vedano Olona, Vescovato, Vigevano, Villasanta, Vimodrone, Voghera, Zerbolò, Zibido San Giacomo.

4. La Spezia Strefa zakażona Liguria Cały obszar gminy La Spezia.
Strefa buforowa Liguria 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin: Arcola, Follo, Lerici, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Vezzano Ligure.
5. Sarzana Strefa zakażona Liguria Cały obszar gminy Sarzana.
Strefa buforowa Liguria 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin: Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Lerici, Luni, Santo Stefano di Magra, Vezzano Ligure.
Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin: Aulla, Carrara, Fosdinovo.
6. Genova Strefa zakażona Liguria Cały obszar gminy Genova.
Strefa buforowa Liguria 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin: Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Campomorone, Ceranesi, Davagna, Lumarzo, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Pieve Ligure, Sant'Olcese, Sassello, Serra Riccò, Sori, Tiglieto, Urbe.
Piemonte 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin: Bosio.
7. Bologna Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar gminy Bologna.
Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Anzola Dell'Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo ell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa.

8. Forlì-Cesena Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar gmin Cesena, Cesenatico.
Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Gambettala, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Roncofreddo, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Cervia, Ravenna.

9. Modena 1 - Ferrara Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar następujących gmin:

Mirandola, Bondeno, Cento, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Masi Torello, Ostellato, Portomaggiore, Tresignana, Voghiera.

Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Argenta, Codigoro, Comacchio, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Poggio Renatico, Riva del Po, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio.

Oraz cały obszar następujących gmin:

Baricella, Castello d'Argile, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale.

10. Modena 2 Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar następujących gmin: Castelvetro di Modena, Modena.
Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Maranello, Marano sul Panaro, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Casalgrande, Rubiera.

11. Piacenza Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar gminy Piacenza.
Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Calendasco, Caorso, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Podenzano, Pontenure, Rottofreno.

12. Parma 1 Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar następujących gmin: Parma, Sissa Trecasali.
Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Collecchio, Colorno, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano de'Bagni, Montechiarugolo, Noceto, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo Parmense, Sorbolo Mezzani, Torrile, Traversetolo, Gattatico, Sant'Ilario d'Enza.

13. Parma 2 Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar gminy Fidenza.
Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Alseno, Busseto, Fontanellato, Medesano, Noceto, Salsomaggiore Terme, Soragna.

14. Reggio Emilia Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar gminy Guastalla.
Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Cadelbosco di Sopra, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Reggiolo.

15. Rimini Strefa zakażona Emilia-

Romagna

Cały obszar gminy Rimini.
Strefa buforowa Emilia-

Romagna

1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Coriano, Riccione, Santarcangelo di Romagna, Verucchio.

16. Città Metropolitana di Firen

ze

Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.7476 - 11.2303

2. 43.7452 - 11.2364

3. 43.7415 - 11.2402

4. 43.7363 - 11.2418

5. 43.7317 - 11.2409

6. 43.7277 - 11.2375

7. 43.725 - 11.2323

8. 43.724 - 11.2261

9. 43.7248 - 11.2191

10. 43.7296 - 11.2111

11. 43.7353 - 11.2088

12. 43.7406 - 11.2098

13. 43.7445 - 11.2132

14. 43.7481 - 11.2236

15. 43.7499 - 11.2191

16. 43.7558 - 11.2135

17. 43.7595 - 11.2128

18. 43.7662 - 11.2161

19. 43.7698 - 11.2143

20. 43.7791 - 11.1992

21. 43.7846 - 11.1864

22. 43.7821 - 11.1807

23. 43.7813 - 11.1717

24. 43.7838 - 11.1622

25. 43.7897 - 11.1566

26. 43.797 - 11.1569

27. 43.8004 - 11.1596

28. 43.807 - 11.1523

29. 43.813 - 11.1523

30. 43.8153 - 11.1491

31. 43.8177 - 11.1504

32. 43.8177 - 11.1553

33. 43.8215 - 11.1632

34. 43.8213 - 11.1732

35. 43.817 - 11.19

36. 43.811 - 11.1957

37. 43.8066 - 11.1961

38. 43.8089 - 11.206

39. 43.8063 - 11.2157

40. 43.8111 - 11.2211

41. 43.8127 - 11.2257

42. 43.8126 - 11.236

43. 43.8183 - 11.2454

44. 43.8181 - 11.2554

45. 43.8137 - 11.2633

46. 43.8104 - 11.2655

47. 43.8024 - 11.2647

48. 43.8001 - 11.2757

49. 43.7878 - 11.2929

50. 43.7883 - 11.3047

51. 43.7839 - 11.3126

52. 43.7806 - 11.3148

53. 43.7733 - 11.3145

54. 43.7676 - 11.3084

55. 43.766 - 11.3039

56. 43.7649 - 11.287

57. 43.7593 - 11.284

58. 43.7552 - 11.2758

59. 43.7554 - 11.2658

60. 43.7597 - 11.258

61. 43.7535 - 11.2518

62. 43.7516 - 11.2412

63. 43.7476 - 11.2303

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Impuneta, Scandicci, Sesto Fiorentino.

17. Pistoia - Prato Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.8909 - 11.0763

2. 43.8873 - 11.0754

3. 43.8816 - 11.0693

4. 43.88 - 11.0647

5. 43.8802 - 11.0547

6. 43.8846 - 11.0468

7. 43.8879 - 11.0446

8. 43.8939 - 11.0445

9. 43.8901 - 11.0368

10. 43.8896 - 11.0318

11. 43.892 - 11.0224

12. 43.898 - 11.0167

13. 43.9052 - 11.0169

14. 43.911 - 11.023

15. 43.9126 - 11.0276

16. 43.9124 - 11.0376

17. 43.908 - 11.0455

18. 43.9047 - 11.0477

19. 43.8987 - 11.0478

20. 43.9024 - 11.0555

21. 43.9022 - 11.0655

22. 43.8978 - 11.0734

23. 43.8909 - 11.0763

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Agliana, Montale, Montemurlo, Prato.

18. Lucca 1 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 44.0271 - 10.534

2. 44.0277 - 10.5462

3. 44.0233 - 10.5542

4. 44.02 - 10.5564

5. 44.0127 - 10.5562

6. 44.007 - 10.5502

7. 44.0054 - 10.5456

8. 44.0055 - 10.5356

9. 44.0072 - 10.5311

10. 44.0132 - 10.5254

11. 44.0168 - 10.5247

12. 44.0162 - 10.5125

13. 44.0179 - 10.508

14. 44.0229 - 10.503

15. 44.0231 - 10.494

16. 44.0248 - 10.4895

17. 44.0275 - 10.486

18. 44.0326 - 10.4834

19. 44.0332 - 10.4776

20. 44.0376 - 10.4695

21. 44.0446 - 10.4666

22. 44.0482 - 10.4675

23. 44.0539 - 10.4735

24. 44.0561 - 10.4831

25. 44.0554 - 10.4881

26. 44.051 - 10.4963

27. 44.0459 - 10.4989

28. 44.0436 - 10.509

29. 44.0386 - 10.5142

30. 44.0383 - 10.5231

31. 44.0366 - 10.5276

32. 44.034 - 10.5311

33. 44.0271 - 10.534

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Gallicano.

19. Lucca 2 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.8661 - 10.501

2. 43.8742 - 10.509

3. 43.8864 - 10.5034

4. 43.89 - 10.5042

5. 43.8958 - 10.5103

6. 43.8976 - 10.522

7. 43.9035 - 10.5281

8. 43.9051 - 10.5327

9. 43.9053 - 10.5403

10. 43.9094 - 10.5487

11. 43.9092 - 10.5587

12. 43.9049 - 10.5667

13. 43.9016 - 10.5689

14. 43.8944 - 10.5687

15. 43.8875 - 10.5606

16. 43.8802 - 10.5574

17. 43.8742 - 10.5444

18. 43.8706 - 10.547

19. 43.8634 - 10.5468

20. 43.8576 - 10.5407

21. 43.8556 - 10.5338

22. 43.8348 - 10.5264

23. 43.828 - 10.5144

24. 43.8259 - 10.5048

25. 43.8266 - 10.4989

26. 43.8341 - 10.4834

27. 43.8389 - 10.4805

28. 43.8492 - 10.479

29. 43.8561 - 10.4822

30. 43.864 - 10.4937

31. 43.8661 - 10.501

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Capannori, Lucca.

20. Lucca 3 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.8812 - 10.3117

2. 43.8743 - 10.3085

3. 43.8644 - 10.2902

4. 43.8571 - 10.2925

5. 43.8507 - 10.2994

6. 43.8347 - 10.3004

7. 43.8289 - 10.2944

8. 43.8273 - 10.2899

9. 43.8274 - 10.2799

10. 43.8318 - 10.2719

11. 43.8423 - 10.2651

12. 43.8444 - 10.2572

13. 43.847 - 10.2536

14. 43.8542 - 10.2508

15. 43.8552 - 10.2392

16. 43.8595 - 10.2312

17. 43.8628 - 10.2289

18. 43.87 - 10.2291

19. 43.8784 - 10.2361

20. 43.8783 - 10.2244

21. 43.8827 - 10.2164

22. 43.8896 - 10.2135

23. 43.8966 - 10.2169

24. 43.8988 - 10.2086

25. 43.9014 - 10.2051

26. 43.9063 - 10.2024

27. 43.912 - 10.2022

28. 43.9142 - 10.1936

29. 43.9201 - 10.1878

30. 43.9273 - 10.188

31. 43.9306 - 10.1904

32. 43.9347 - 10.1985

33. 43.9346 - 10.2085

34. 43.9329 - 10.213

35. 43.9303 - 10.2166

36. 43.9246 - 10.2193

37. 43.9224 - 10.2301

38. 43.9165 - 10.2362

39. 43.9096 - 10.2392

40. 43.906 - 10.2383

41. 43.9008 - 10.2332

42. 43.8988 - 10.2405

43. 43.8961 - 10.244

44. 43.8928 - 10.2463

45. 43.8859 - 10.2462

46. 43.888 - 10.2514

47. 43.8891 - 10.2621

48. 43.8884 - 10.2671

49. 43.8845 - 10.2745

50. 43.8868 - 10.279

51. 43.893 - 10.2785

52. 43.8936 - 10.2732

53. 43.8979 - 10.2652

54. 43.9093 - 10.2616

55. 43.9151 - 10.256

56. 43.9188 - 10.2552

57. 43.9224 - 10.2561

58. 43.9282 - 10.2621

59. 43.9303 - 10.2717

60. 43.928 - 10.2811

61. 43.9251 - 10.2849

62. 43.9168 - 10.2875

63. 43.9111 - 10.2929

64. 43.9025 - 10.2941

65. 43.9002 - 10.304

66. 43.8942 - 10.3097

67. 43.8812 - 10.3117

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Vecchiano, Viareggio.

21. Lucca 4 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.9497 - 10.1563

2. 43.9527 - 10.1518

3. 43.9596 - 10.1488

4. 43.9664 - 10.152

5. 43.9706 - 10.1602

6. 43.9705 - 10.1702

7. 43.9677 - 10.1762

8. 43.9711 - 10.1833

9. 43.971 - 10.1933

10. 43.9667 - 10.2013

11. 43.9634 - 10.2035

12. 43.9552 - 10.206

13. 43.9483 - 10.2028

14. 43.9377 - 10.1831

15. 43.9378 - 10.1731

16. 43.9395 - 10.1686

17. 43.9457 - 10.1627

18. 43.9497 - 10.1563

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza.

22. Carrara Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 44.0296 - 10.0652

2. 44.0259 - 10.0607

3. 44.0238 - 10.0511

4. 44.0268 - 10.0299

5. 44.0354 - 10.0131

6. 44.0424 - 10.0101

7. 44.0492 - 10.0133

8. 44.0562 - 10.0251

9. 44.0673 - 10.0365

10. 44.069 - 10.041

11. 44.0689 - 10.0511

12. 44.0656 - 10.0576

13. 44.067 - 10.0649

14. 44.0663 - 10.0699

15. 44.062 - 10.078

16. 44.0587 - 10.0802

17. 44.0515 - 10.0801

18. 44.0457 - 10.0741

19. 44.0436 - 10.0654

20. 44.0366 - 10.0686

21. 44.0296 - 10.0652

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Carrara, Massa

23. Pisa 1 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.7983 - 10.4051

2. 43.8065 - 10.4049

3. 43.8098 - 10.4073

4. 43.8139 - 10.4155

5. 43.8138 - 10.4255

6. 43.8121 - 10.4299

7. 43.8062 - 10.4357

8. 43.7977 - 10.4359

9. 43.7919 - 10.4299

10. 43.7898 - 10.4203

11. 43.7913 - 10.4131

12. 43.7856 - 10.4184

13. 43.782 - 10.4191

14. 43.7752 - 10.4159

15. 43.7726 - 10.4123

16. 43.7705 - 10.4027

17. 43.7728 - 10.3933

18. 43.7755 - 10.3898

19. 43.7826 - 10.3866

20. 43.7894 - 10.3899

21. 43.792 - 10.3935

22. 43.7941 - 10.403

23. 43.7926 - 10.4102

24. 43.7983 - 10.4051

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Lucca, San Giuliano Terme, Vecchiano.

24. Pisa 2 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.7472 - 10.3479

2. 43.7519 - 10.3376

3. 43.757 - 10.3351

4. 43.7551 - 10.3262

5. 43.7558 - 10.3212

6. 43.7601 - 10.3133

7. 43.7634 - 10.311

8. 43.7706 - 10.3112

9. 43.7764 - 10.3172

10. 43.778 - 10.3217

11. 43.7779 - 10.3317

12. 43.7736 - 10.3397

13. 43.7684 - 10.3423

14. 43.7703 - 10.3511

15. 43.768 - 10.3605

16. 43.7653 - 10.3641

17. 43.7601 - 10.3667

18. 43.7581 - 10.3734

19. 43.755 - 10.3777

20. 43.748 - 10.3807

21. 43.7444 - 10.3798

22. 43.7387 - 10.3738

23. 43.7365 - 10.3643

24. 43.7394 - 10.354

25. 43.742 - 10.3504

26. 43.7472 - 10.3479

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano.

25. Pisa 3 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.668 - 10.3275

2. 43.6648 - 10.3215

3. 43.6639 - 10.3153

4. 43.6673 - 10.293

5. 43.6677 - 10.271

6. 43.6702 - 10.264

7. 43.6738 - 10.26

8. 43.6827 - 10.2589

9. 43.6878 - 10.2633

10. 43.6907 - 10.2707

11. 43.691 - 10.2916

12. 43.6872 - 10.3181

13. 43.6919 - 10.3274

14. 43.7096 - 10.3524

15. 43.7117 - 10.3408

16. 43.716 - 10.3328

17. 43.7229 - 10.3298

18. 43.7298 - 10.3331

19. 43.7323 - 10.3367

20. 43.7344 - 10.3462

21. 43.732 - 10.3605

22. 43.7353 - 10.3756

23. 43.7331 - 10.387

24. 43.7397 - 10.3902

25. 43.7422 - 10.3938

26. 43.7443 - 10.4034

27. 43.7431 - 10.4098

28. 43.7494 - 10.4154

29. 43.7611 - 10.424

30. 43.7658 - 10.4198

31. 43.7695 - 10.4191

32. 43.7763 - 10.4224

33. 43.7789 - 10.426

34. 43.7811 - 10.4341

35. 43.781 - 10.4441

36. 43.7793 - 10.4485

37. 43.7733 - 10.4543

38. 43.7596 - 10.4583

39. 43.7553 - 10.4574

40. 43.7309 - 10.4375

41. 43.7281 - 10.4331

42. 43.7212 - 10.4299

43. 43.7178 - 10.4237

44. 43.716 - 10.4248

45. 43.7142 - 10.4331

46. 43.7098 - 10.4411

47. 43.7029 - 10.444

48. 43.6961 - 10.4408

49. 43.6919 - 10.4326

50. 43.6914 - 10.4276

51. 43.6957 - 10.4096

52. 43.694 - 10.4013

53. 43.6947 - 10.3964

54. 43.699 - 10.3885

55. 43.6935 - 10.3761

56. 43.6722 - 10.3447

57. 43.6683 - 10.3349

58. 43.668 - 10.3275

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Cascina, Lucca, Pisa, San Giuliano Terme.

26. Pisa 4 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.6783 - 10.6003

2. 43.6691 - 10.5967

3. 43.665 - 10.5885

4. 43.6651 - 10.5786

5. 43.6695 - 10.5706

6. 43.6728 - 10.5684

7. 43.6788 - 10.5681

8. 43.6856 - 10.5713

9. 43.6899 - 10.5813

10. 43.6963 - 10.5745

11. 43.7035 - 10.5747

12. 43.7093 - 10.5807

13. 43.7109 - 10.5853

14. 43.7108 - 10.5952

15. 43.709 - 10.5997

16. 43.7031 - 10.6054

17. 43.6959 - 10.6052

18. 43.6926 - 10.6028

19. 43.6883 - 10.5928

20. 43.6852 - 10.5974

21. 43.6783 - 10.6003

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Bientina, Calcinaia, Cascina, Pontedera, Vicopisano.

27. Livorno 1 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.5517 - 10.3433

2. 43.5477 - 10.3443

3. 43.5388 - 10.3411

4. 43.5331 - 10.3351

5. 43.5314 - 10.3306

6. 43.5316 - 10.3207

7. 43.5345 - 10.3147

8. 43.532 - 10.3089

9. 43.5321 - 10.2989

10. 43.5338 - 10.2945

11. 43.5397 - 10.2888

12. 43.547 - 10.2889

13. 43.5505 - 10.2914

14. 43.5547 - 10.2995

15. 43.5551 - 10.305

16. 43.5636 - 10.3003

17. 43.5705 - 10.3036

18. 43.5776 - 10.3166

19. 43.5775 - 10.3265

20. 43.5732 - 10.3345

21. 43.5659 - 10.3373

22. 43.5591 - 10.3427

23. 43.5517 - 10.3433

Strefa buforowa Toscana 1 km wokół strefy zakażonej obejmującej części następujących gmin:

Collesalvetti, Livorno.

28. Livorno 2 Strefa zakażona Toscana Obszar objęty następującymi współrzędnymi GPS:

1. 43.2805 - 10.5189

