Decyzja wykonawcza 2024/429 w sprawie przyjęcia siedemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2024/429
z dnia 2 lutego 2024 r.
w sprawie przyjęcia siedemnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny

(notyfikowana jako dokument nr C(2024) 540)

(Dz.U.UE L z dnia 9 lutego 2024 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 1 , w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Borealny region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt (iii) dyrektywy 92/43/EWG, obejmuje części leżących na obszarze Unii terytoriów Finlandii i Szwecji oraz leżące na obszarze Unii terytoria Estonii, Łotwy i Litwy zgodnie z mapą biogeograficzną zatwierdzoną dnia 20 kwietnia 2005 r. przez komitet powołany na mocy art. 20 tej dyrektywy ("komitet ds. siedlisk").

(2) Pierwszy wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG został przyjęty decyzją Komisji 2005/101/WE 2 . Wykaz ten został ostatnio uaktualniony decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/245 3 .

(3) Tereny włączone do wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny należą do sieci Natura 2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej w Unii. W celu osiągnięcia dalszych postępów w tworzeniu sieci Natura 2000 oraz w związku z potrzebą szybkiego dostosowywania sieci wykazy terenów mających znaczenie dla Wspólnoty są regularnie poddawane przeglądowi.

(4) W okresie od 18 lipca 2022 r. do 6 lutego 2023 r. państwa członkowskie zaproponowały dodatkowe tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na borealny region biogeograficzny. Państwa członkowskie poinformowały również o zmianach w informacjach dotyczących terenów- objętych wykazem terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny.

(5) Na podstawie projektu wykazu opracowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych państw członkowskich, który określa także tereny, na których występują typy siedlisk przyrodniczych lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, należy przyjąć zaktualizowany wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny. Do nowo włączonych terenów mają zastosowanie art. 4 ust. 4 i art. 6 dyrektywy 92/43/EWG.

(6) Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków stale się rozwija w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG. W związku z powyższym ocenę i wybór terenów na poziomie Unii przeprowadzono w oparciu o najlepsze obecnie dostępne informacje.

(7) Niektóre państwa członkowskie nie zaproponowały wystarczającej liczby terenów, pozwalającej spełnić wymogi dyrektywy 92/43/EWG dotyczące pewnych typów siedlisk i gatunków. Ponadto wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu niektórych typów siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz niektórych gatunków wymienionych w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG pozostaje niepełna. W związku z tym sieci Natura 2000 nie można uznać za kompletną w odniesieniu do tych typów siedlisk i gatunków.

(8) W celu zapewnienia jasności i przejrzystości przepisów należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2023/245.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ds. siedlisk,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Przyjmuje się siedemnasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na borealny region biogeograficzny, określony w załączniku.

Artykuł  2

Decyzja wykonawcza (UE) 2023/245 traci moc.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2024 r

ZAŁĄCZNIK

Część  1

Siedemnasty zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na borealny region biogeograficzny

Każdy teren mający znaczenie dla Wspólnoty (TZW) zostaje określony za pomocą informacji zamieszczonych w formularzu Natura 2000, zawierającym również odpowiednią mapę terenu. Informacje te zostały przekazane przez właściwe organy krajowe zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 92/43/EWG.

Poniższa tabela zawiera następujące informacje:

A: kod TZW składający się z dziewięciu znaków, z których dwa pierwsze stanowią kod ISO właściwy dla każdego państwa członkowskiego;

B: nazwa TZW;

C: * = obecność na TZW co najmniej jednego typu siedliska przyrodniczego lub gatunku o znaczeniu priorytetowym w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG;

D: powierzchnia TZW w hektarach lub długość TZW w km;

E: współrzędne geograficzne TZW (szerokość i długość geograficzna) w stopniach dziesiętnych.

Wszystkie informacje podane w poniższym wykazie unijnym opierają się na danych zaproponowanych, przekazanych i zatwierdzonych przez Estonię, Łotwę, Litwę, Finlandię i Szwecję.

A B C D E
Kod TZW Nazwa TZW * Powierzchnia TZW (ha) Długość TZW (km) Współrzędne geograficzne TZW
Długość geograficzna Szerokość geograficzna

CZĘŚĆ  2

Kod TZW Nazwa TZW Art. 1 Powierzchnia (ha) Długość (km) Długość geogr. Szerokość geogr.
EE0010101 Tuhala * 189,1 24,9606 59,202
EE0010102 Paraspõllu * 479,1 25,1041 59,2995
EE0010103 Kämbla * 164 25,0124 59,2177
EE0010104 Paunküla * 622,7 25,284 59,1407
EE0010105 Tammiku * 381,3 24,9107 59,2165
EE0010106 Põhja-Kõrvemaa * 13 494,5 25,6933 59,3791
EE0010107 Alema * 60,2 24,3348 59,0871
EE0010108 Laukesoo * 2 726,1 25,309 59,0376
EE0010109 Anija * 72,2 25,2767 59,372
EE0010110 Kiviloo 25,7 25,2389 59,303
EE0010111 Parila * 208,3 25,2423 59,326
EE0010112 Ardu * 42,5 25,3275 59,0988
EE0010113 Maapaju * 450,9 25,5173 59,3206
EE0010114 Kostivere * 111,7 25,1153 59,4357
EE0010116 Ülgase * 49,6 25,0935 59,4852
EE0010120 Pirita * 691,9 24,8734 59,4653
EE0010121 Valgejärve * 723,3 24,1353 59,1116
EE0010122 Laulasmaa * 130,4 24,2456 59,387
EE0010123 Türisalu * 165,5 24,2937 59,4042
EE0010124 Ruila * 830,6 24,4216 59,1629
EE0010125 Vääna * 858 24,3725 59,3838
EE0010126 Prangli * 1 318,8 25,0042 59,6233
EE0010127 Naissaare * 1 892,9 24,5182 59,566
EE0010129 Pakri * 20 574,8 24,0443 59,3478
EE0010132 Rannamõisa * 66,4 24,5331 59,4384
EE0010133 Orkjärve * 1 170 24,2416 59,1432
EE0010136 Püümetsa * 31,3 25,0988 59,4075
EE0010137 Niitvälja 25 24,3791 59,3102
EE0010138 Naage * 4,6 24,359 59,4075
EE0010140 Suurupi * 191,6 24,3611 59,4579
EE0010141 Kiruvere 21,1 25,336 59,1257
EE0010142 Muraste * 141,3 24,4392 59,4664
EE0010143 Rahumäe 24 24,6943 59,3942
EE0010144 Pakasjärve 18,5 25,8215 59,3152
EE0010148 Kuivajõe * 1,1 25,0946 59,2042
EE0010150 Jägala 29,4 25,1631 59,4635
EE0010152 Ubari * 58,7 25,2935 59,4912
EE0010153 Aegviidu * 1,1 25,6577 59,2885
EE0010154 Krassi 80,3 23,7739 59,3442
EE0010155 Vasalemma 15,3 24,1753 59,3032
EE0010156 Valgejõe 30,1 25,8118 59,3855
EE0010171 Kolga lahe * 2 449,1 25,2921 59,5613
EE0010173 Lahemaa * 74 784 25,8047 59,5735
EE0010175 Vääna-Posti * 58,5 24,5024 59,3672
EE0010176 Vansi * 140,8 24,3447 59,2168
EE0010177 Kaberla * 52,6 25,2832 59,4701
EE0010184 Pedase * 13,6 23,9019 59,2658
EE0010187 Vääna jõe 28,9 24,3946 59,4116
EE0010188 Aegna saare * 302,8 24,7597 59,5812
EE0010190 Valkla klindi * 5,1 25,3585 59,4782
EE0010191 Vääna-Viti 16 24,3808 59,4398
EE0010192 Suure-Aru * 702,6 24,3997 59,2341
EE0020205 Ohepalu * 5 934,6 25,9345 59,3592
EE0020301 Maidla-Iganõmme * 332,9 24,2103 58,9379
EE0020302 Kohatu * 975 24,2834 58,9944
EE0020303 Angasilla * 293,8 24,2647 58,9004
EE0020304 Paeküla * 265,3 24,3118 58,8858
EE0020305 Pilkuse * 486 24,256 58,8008
EE0020306 Konuvere * 479,9 24,3596 58,7805
EE0020307 Selja-Põdra * 1 664,2 24,5014 58,7313
EE0020311 Pajaka-Vardi * 318 24,3983 59,0467
EE0020312 Linnuraba * 3 393,6 24,5956 59,0645
EE0020313 Jalase * 2 743,2 24,6009 58,9754
EE0020314 Salavalge-Tõrasoo * 4 535,1 3,6 24,7081 58,8322
EE0020315 Taarikõnnu * 2 857,4 24,878 58,6979
EE0020316 Rabivere * 2 169,1 24,7289 59,1149
EE0020317 Lümandu * 106,9 24,5718 59,1718
EE0020318 Kurtna-Vilivere * 71,1 24,7081 59,2083
EE0020319 Rahaaugu * 473,1 24,8109 59,204
EE0020321 Ridaküla * 143,4 24,8534 59,0167
EE0020322 Raikküla-Paka * 138,9 24,7479 58,9436
EE0020324 Mahtra * 7 609,9 25,0008 59,1077
EE0020325 Kõnnumaa * 11 397,1 25,0891 58,9542
EE0020326 Tillniidu * 347,2 25,0387 58,826
EE0020327 Mukri * 2 212,5 24,9938 58,7366
EE0020328 Linnumängu * 2 089,3 25,1627 58,7464
EE0020329 Piiumetsa * 1 135,8 25,2532 58,9005
EE0020330 Pae * 33,1 24,917 58,9969
EE0020331 Sonni * 12,8 25,1481 58,9037
EE0020332 Sulu * 263,6 24,5081 58,8303
EE0020333 Karitsu 50,9 25,0099 58,9943
EE0020334 Nurtujõe * 35,2 24,585 58,7719
EE0020335 Kastna-Rapla * 841,6 25,0691 58,8667
EE0020336 Kuusiku * 120,9 24,6894 58,9518
EE0020337 Nõlvasoo * 1 106,2 24,8597 58,7675
EE0020338 Avaste * 8 494,6 24,2285 58,6783
EE0020342 Urevere * 17,7 24,2712 58,8336
EE0020408 Märjamaa järtade * 113,8 24,4611 58,9008
EE0020409 Rangu * 831,3 24,3945 58,9505
EE0020410 Rahula-Napanurga * 214,9 24,3621 59,0523
EE0020411 Vardi * 682,2 24,4561 59,0079
EE0040002 Väinamere * 253 958,9 23,2127 58,802
EE0040111 Põdrapao * 2,5 22,6211 58,9503
EE0040112 Paope * 2 243,2 22,4336 58,9739
EE0040113 Vanamõisa * 1 540 22,4755 58,7326
EE0040114 Tilga * 101,9 22,6151 58,7224
EE0040115 Undama soo * 81,9 22,8627 58,8957
EE0040116 Pihla-Kaibaldi * 3 780 22,674 58,9359
EE0040117 Sepaste * 36,7 22,5193 58,7196
EE0040118 Luidja * 67,9 22,4058 58,9397
EE0040119 Leigri * 461,1 22,582 58,8929
EE0040120 Tihu * 1 422,3 22,5075 58,87
EE0040121 Paope loo * 158,7 22,4356 58,9437
EE0040122 Kõrgessaare-Mudaste * 2 900,1 22,4959 59,0126
EE0040123 Pihla-Kurisu * 276,9 22,5446 58,9727
EE0040124 Tareste * 454,9 22,7041 59,0172
EE0040125 Vilivalla * 15,7 22,8245 58,9078
EE0040126 Kuri-Hellamaa * 57,1 22,9194 58,9477
EE0040127 Pühalepa * 44 22,9589 58,8918
EE0040128 Kukka-Luhastu * 256,1 22,8655 58,967
EE0040129 Hiiu madala 4 508 22,2819 59,0426
EE0040131 Viilupi * 30,6 22,9184 58,8713
EE0040133 Tahkuna * 1 878,7 22,6356 59,0582
EE0040134 Jausa * 39,4 22,6894 58,7853
EE0040135 Kõpu * 3 654,2 22,2197 58,9197
EE0040136 Hüti * 31,2 22,4743 58,9132
EE0040141 Klaasrahu 2 688,4 22,3854 58,7891
EE0040201 Nõva-Osmussaare * 24 745 23,4932 59,1977
EE0040202 Suursoo-Leidissoo * 22 629 23,8456 59,131
EE0040203 Marimetsa-Õmma * 7 868,1 24,0383 58,9491
EE0040204 Ehmja-Turvalepa * 2 418,1 23,776 58,903
EE0040205 Kuke-Kiili * 888,8 23,5685 58,6597
EE0040206 Poanse * 312,4 23,6784 58,6715
EE0040207 Karuse-Linnuse * 413,3 23,6961 58,6221
EE0040209 Käntu-Kastja * 3 142,2 24,0982 58,7619
EE0040210 Luiste * 1 079,9 24,1783 58,8733
EE0040211 Laiküla * 1 097,5 23,9939 58,8002
EE0040212 Mustjärve raba * 1 086,1 24,1116 59,0615
EE0040213 Lihula * 6 753,8 23,9422 58,6589
EE0040214 Tuhu * 4 048,3 23,8538 58,5746
EE0040215 Einbi * 8,7 23,4692 58,9969
EE0040301 Allikukivi * 16,6 25,0079 58,1553
EE0040302 Metsaääre * 159,7 24,7041 58,2886
EE0040303 Järveotsa * 27,2 24,9879 58,0473
EE0040305 Kabli * 737 24,4222 58,0108
EE0040306 Kaisma * 3 171,7 24,6892 58,706
EE0040307 Mihkli * 88,9 24,1144 58,6217
EE0040308 Kalita * 146,1 24,85 58,0693
EE0040309 Laulaste * 1 066 24,5372 57,9779
EE0040310 Kanaküla * 55,8 25,1838 58,2749
EE0040311 Karinõmme * 388,7 23,9886 58,6131
EE0040312 Kastna * 123,3 23,9041 58,3232
EE0040313 Kihnu * 9 198,8 23,948 58,1746
EE0040314 Siiraku * 685,8 24,7878 58,2307
EE0040315 Lauaru * 87,8 24,1205 58,5946
EE0040317 Kivikupitsa * 135,6 24,4616 57,9297
EE0040318 Kolga * 275,8 23,8318 58,3845
EE0040319 Kosemäe * 46,6 25,1495 58,2487
EE0040320 Kuiaru * 221,7 24,7269 58,4894
EE0040321 Kõrissoo 32,4 24,6764 58,5685
EE0040322 Laiksaare * 401,3 24,6383 58,1059
EE0040323 Lao 19 24,1141 58,2396
EE0040324 Lavassaare * 11 132,3 24,2671 58,5477
EE0040326 Lindi * 1 633 24,2057 58,3241
EE0040327 Madissaare * 101,4 24,0254 58,6047
EE0040328 Manilau-Hanilaiu * 204,6 24,122 58,215
EE0040329 Haapsi * 60,3 23,7423 58,3901
EE0040330 Metsapoole * 60,7 24,3677 57,8969
EE0040331 Mõrdama * 1 524,9 24,8529 58,6001
EE0040332 Naissoo * 116,3 24,1725 58,6095
EE0040333 Navesti 9,7 2 24,9439 58,5016
EE0040334 Nedrema * 2 441,8 24,0696 58,5449
EE0040335 Nepste * 34,2 24,6565 58,0882
EE0040336 Nätsi-Võlla * 11 558,8 24,0856 58,4617
EE0040338 Oese soo * 197,1 24,5166 58,6523
EE0040339 Oidrema * 35,3 23,9119 58,5993
EE0040340 Orajõe * 116,1 24,3957 57,9467
EE0040341 Paadrema * 1 364,4 23,7662 58,5081
EE0040342 Lemmejõe 5,9 24,4933 57,961
EE0040343 Pootsi 8,3 24,1208 58,2691
EE0040345 Pärnu jõe * 859,9 24,8719 58,5218
EE0040347 Pärnu * 518,8 24,5965 58,3415
EE0040348 Rannaniidu * 396,9 24,5268 58,3629
EE0040349 Raespa * 245 23,817 58,3505
EE0040351 Luitemaa * 13 012 24,5325 58,1626
EE0040352 Varbla * 280,4 23,7156 58,423
EE0040353 Kurese * 524,6 24,1249 58,6414
EE0040354 Saunametsa * 10 24,8647 58,2261
EE0040355 Ura * 311,2 24,2042 58,5884
EE0040356 Sõmeri * 362,5 23,7607 58,3483
EE0040357 Tellissaare * 352,7 25,1056 58,5719
EE0040358 Sorgu 5,9 24,1991 58,178
EE0040359 Tolkuse * 810,3 24,6661 58,1564
EE0040360 Tori põrgu 2,1 24,818 58,4834
EE0040361 Tõhela-Ermistu * 3 149,8 23,9775 58,3867
EE0040362 Sanga * 152,4 25,0886 58,123
EE0040363 Tõstamaa * 1 288,3 24,081 58,2852
EE0040364 Uulu-Võiste * 687,6 24,5429 58,2525
EE0040365 Vahenurme * 222,5 24,392 58,6454
EE0040366 Vaiste * 160,8 23,8675 58,3639
EE0040367 Valgeranna * 98,3 24,4207 58,3889
EE0040368 Ämmamäe * 42,1 24,7272 58,6161
EE0040369 Sookuninga * 5 900,4 24,8254 58,0041
EE0040370 Nigula * 6 431 24,674 58,0121
EE0040375 Valgeraba * 443 24,7353 58,2993
EE0040384 Reiu jõe 105,4 24,7023 58,2452
EE0040387 Alva-Kärsu * 143,2 25,0733 58,2354
EE0040401 Abruka * 968,3 22,5076 58,1478
EE0040402 Allirahu 1 970,5 22,7988 58,1573
EE0040403 Asva * 63,5 23,0222 58,4085
EE0040404 Haavassoo * 431,1 22,1969 58,2442
EE0040405 Ranna * 22,9 22,2175 58,0462
EE0040406 Siplase * 206,7 22,0924 57,9803
EE0040407 Järise * 1 058,6 22,4018 58,4787
EE0040408 Järve * 119 22,2792 58,1936
EE0040409 Kaarma * 72 22,5237 58,354
EE0040410 Kaarmise * 266,6 22,3507 58,35
EE0040412 Kahtla-Kübassaare * 14 090,2 23,1858 58,4152
EE0040414 Karala-Pilguse * 2 658 21,9491 58,2457
EE0040415 Karida * 29,9 22,3275 58,3104
EE0040416 Karujärve * 354,6 22,2146 58,3792
EE0040418 Kasti lahe * 3 959,5 22,6132 58,2227
EE0040420 Kaunispe * 126,5 22,0536 58,0255
EE0040421 Kerju 79 22,5582 58,0984
EE0040422 Kesknõmme * 338,8 22,0399 58,4453
EE0040423 Kingli * 518,1 23,0847 58,445
EE0040425 Koigi * 2 371,4 22,9665 58,4877
EE0040426 Kooljamägede * 8,3 22,5748 58,5062
EE0040427 Kasemetsa * 8,1 22,2125 58,4639
EE0040428 Koorunõmme * 3 684,7 22,1497 58,4969
EE0040429 Kotlandi * 74,6 22,0735 58,2269
EE0040430 Küdema 21,5 22,3063 58,4742
EE0040432 Küdema lahe * 4 501,8 22,2644 58,5318
EE0040433 Kudjape * 17,1 22,5245 58,2619
EE0040435 Laasu * 33,4 23,0288 58,4214
EE0040436 Laidunina * 95 22,256 58,1331
EE0040437 Lannasmaa * 14,3 22,0184 58,2847
EE0040438 Liigalaskma-Orinõmme * 336,2 23,0062 58,5622
EE0040439 Liiva-Putla * 101,9 22,654 58,4021
EE0040440 Lindmetsa * 84,9 22,0746 58,0561
EE0040441 Kaugatoma-Lõu * 5 402,7 22,1593 58,1132
EE0040442 Mäe * 42 22,9435 58,3389
EE0040443 Mullutu-Loode * 5 816,9 22,3531 58,2524
EE0040445 Nässumaa * 274 22,7782 58,2754
EE0040446 Nihatu * 49,9 22,788 58,539
EE0040447 Nõmmküla * 136,5 23,2038 58,665
EE0040448 Odalätsi * 283,7 4 22,1113 58,3929
EE0040449 Ohessaare * 20,1 22,0209 57,9941
EE0040451 Paatsa * 99 22,3415 58,5067
EE0040452 Pammana * 1 129,5 22,5323 58,6361
EE0040454 Põduste luha 30,9 22,4739 58,2596
EE0040455 Põduste-Upa * 358,1 22,5146 58,2994
EE0040456 Pühametsa * 26,8 22,6872 58,3567
EE0040457 Rannaniidi * 397,9 23,3381 58,6403
EE0040458 Ranna-Põitse * 232,9 23,1676 58,6406
EE0040461 Riksu ranniku * 2 194,7 22,0779 58,1802
EE0040462 Ruhnu * 872,6 23,2408 57,804
EE0040463 Saaremetsa * 84,8 23,1207 58,4533
EE0040464 Säärenõmme * 394,8 22,9706 58,5831
EE0040465 Sandla * 13,6 22,8103 58,2945
EE0040466 Sepa * 325,9 22,4627 58,3736
EE0040467 Sepamaa * 60,6 22,5459 58,2542
EE0040469 Siiksaare-Oessaare * 3 972,7 22,8749 58,3087
EE0040470 Simiste-Oina * 100,1 23,3406 58,5716
EE0040472 Sutu lahe * 2 151,8 22,7277 58,239
EE0040473 Suuremõisa lahe * 372,8 23,2305 58,5511
EE0040474 Suurissoo 12,4 22,066 58,2856
EE0040475 Uustalu 10 22,1408 58,4307
EE0040476 Tagamõisa * 13 552,1 21,9111 58,4882
EE0040477 Tahula-Reo * 582,3 22,6187 58,3072
EE0040478 Tammese * 158,1 22,0093 58,42
EE0040479 Tammuna * 56,2 22,0446 57,9435
EE0040480 Teesu * 153,1 22,084 58,4141
EE0040481 Tehu 4 22,1802 58,3038
EE0040482 Tõnija * 181,6 22,935 58,4093
EE0040483 Kalli soo * 480,1 22,9071 58,3899
EE0040484 Tumala * 150,5 23,0482 58,5459
EE0040485 Vahtrissoo * 47,3 22,1498 58,3123
EE0040486 Väikese väina * 17 730,7 23,1988 58,5463
EE0040487 Vana-Lahetaguse * 41,8 22,1179 58,1924
EE0040488 Vanalõve * 69,4 22,8208 58,3657
EE0040489 Vedruka raba * 109,8 22,0601 58,3293
EE0040490 Vesitükimaa * 1 267,3 22,0192 57,9238
EE0040492 Viidu 29,1 22,1475 58,2831
EE0040493 Viidumäe * 2 501,2 22,1101 58,2925
EE0040494 Viieristi * 379,9 22,1721 58,0137
EE0040495 Koimla * 31,8 22,1632 58,2176
EE0040496 Vilsandi * 18 328,1 21,8828 58,3483
EE0040497 Võrsna * 537,8 22,7504 58,3848
EE0040498 Laasi * 8,8 22,2624 58,3164
EE0040499 Raudrahu 983,8 22,4521 58,6646
EE0040500 Gretagrundi 14 727,7 23,3282 57,6997
EE0060101 Esna * 226,4 25,7778 58,981
EE0060102 Määru * 8 25,6969 58,6864
EE0060103 Kurisoo * 47,4 25,7683 59,1256
EE0060104 Kareda * 362,8 25,775 58,9291
EE0060105 Rava * 16,3 25,851 59,1252
EE0060106 Tudre * 60,1 25,9377 58,9701
EE0060107 Vulbi * 11 25,69 59,1853
EE0060108 Prandi * 875,9 25,6434 58,8352
EE0060109 Lüsingu * 108,4 25,8941 59,1645
EE0060110 Kiigumõisa * 170 25,6581 59,0538
EE0060112 Jalgsema * 41,5 25,9032 59,0849
EE0060113 Silmsi soo * 146,4 25,933 58,8742
EE0060114 Nõmme raba * 436,8 25,4522 58,6986
EE0060115 Iidva * 810 25,2994 58,8524
EE0060116 Väätsa * 418,4 25,4745 58,9334
EE0060117 Türi-Karjaküla * 97,7 25,3874 58,7908
EE0060119 Kõrvemaa * 20 653,4 25,5493 59,1641
EE0060120 Roosna-Alliku * 43 25,7 59,0271
EE0060121 Saarjõe * 1 758,9 25,287 58,6242
EE0060122 Preedi jõe 1,1 26,1244 58,9213
EE0060123 Võlingi oja 3,2 26,0556 58,8444
EE0060202 Mõdriku-Roela * 1 629,8 26,5184 59,2695
EE0060203 Neeruti * 1 278,3 26,1331 59,2966
EE0060204 Mädapea * 72,1 26,2604 59,3231
EE0060206 Lasila * 344,9 26,1867 59,2525
EE0060207 Haavakannu * 1 213 26,4226 59,1936
EE0060208 Suurekivi * 273,9 26,4111 59,2276
EE0060209 Tudusoo * 5 307,7 26,7618 59,1413
EE0060210 Ilmandu * 169,3 26,1216 59,0972
EE0060211 Seljamäe * 214,4 26,2433 58,9348
EE0060212 Äntu * 391 26,2435 59,056
EE0060213 Padaoru * 177,7 26,7028 59,4201
EE0060214 Porkuni * 316,5 26,2424 59,2288
EE0060215 Ebavere * 39 26,2221 59,1036
EE0060216 Suigu * 130,9 26,8128 59,1415
EE0060217 Luusika * 441,6 26,5815 59,0075
EE0060218 Selja jõe * 642,9 2 26,3502 59,5194
EE0060219 Sämi * 946,3 26,6625 59,3928
EE0060220 Uhtju 2 443,3 26,5106 59,6784
EE0060221 Viitna * 314,6 26,0105 59,4416
EE0060223 Mahu-Rannametsa * 428,8 26,7404 59,4905
EE0060224 Tammelehe 4,2 26,3163 58,994
EE0060225 Varangu * 104,8 26,1083 59,0401
EE0060226 Jäola 34,9 26,3009 59,0176
EE0060227 Vinni-Pajusti * 93,2 26,4315 59,2899
EE0060229 Järveoja 0,8 1 26,3374 59,5499
EE0060230 Võlumäe * 17,1 26,6037 59,3353
EE0060231 Letipea * 516,5 26,5786 59,5515
EE0060232 Noonu * 205,8 26,2071 59,5058
EE0060271 Toolse * 467,9 26,4894 59,52
EE0060279 Loobu jõe 13,2 25,9756 59,4409
EE0060280 Salla * 142,5 26,4075 58,9621
EE0070101 Smolnitsa * 241,9 27,6603 59,0052
EE0070103 Muraka * 16 443,4 27,1223 59,1534
EE0070104 Sirtsi * 6 182 26,8083 59,2619
EE0070105 Mustajõe * 77,7 27,8808 59,2907
EE0070106 Puhatu * 12 785,6 27,7237 59,1639
EE0070108 Ontika * 254,4 27,426 59,4278
EE0070109 Pangametsa * 180,6 27,337 59,4412
EE0070110 Udria * 376,7 27,8977 59,3971
EE0070111 Mäetaguse * 53,1 27,3216 59,2251
EE0070112 Aseri * 654,7 26,8768 59,433
EE0070113 Edise 4,6 27,3863 59,3847
EE0070115 Kauksi * 9,7 27,2054 58,9969
EE0070117 Atsalama * 9,2 27,3886 59,2403
EE0070118 Änniksaare 3,2 26,9573 59,0191
EE0070119 Jõuga * 63 27,4632 59,1756
EE0070120 Kurtna * 418,5 27,5781 59,2475
EE0070122 Järvevälja * 318,3 27,1516 58,9819
EE0070123 Päite * 128,8 27,6347 59,4149
EE0070124 Selisoo * 1 443,6 27,271 59,1809
EE0070125 Uljaste * 256,4 26,7702 59,3655
EE0070126 Sahmeni 27 460,2 27,27 58,8953
EE0070127 Avijõe 28,9 28 26,8998 58,9875
EE0070128 Struuga 1 724,2 16 27,7914 59,094
EE0070129 Pühajõe 5,8 5 27,5311 59,4155
EE0070132 Uhaku * 32,8 27,0211 59,3709
EE0070171 Agusalu * 12 014,5 27,5465 59,0797
EE0070175 Adraku * 215 26,8428 58,9428
EE0070179 Alajõe * 111 27,4305 59,0321
EE0070187 Kärasi * 152,6 26,9788 58,9469
EE0070189 Viivikonna * 28,5 27,7342 59,321
EE0080101 Saarjärve * 159,2 26,7619 58,6551
EE0080102 Võtikvere * 116,5 26,8243 58,8791
EE0080103 Tellise * 238,1 26,881 58,8391
EE0080104 Aidu * 315,6 26,2239 58,6978
EE0080106 Padinasaare * 40,7 26,204 58,7627
EE0080107 Andressaare * 3,6 25,7613 58,6064
EE0080108 Kääpa * 2 296,2 26,8523 58,6277
EE0080109 Mustallika * 49,7 26,4308 58,716
EE0080110 Vooremaa järvede * 2 109,5 26,6645 58,5601
EE0080111 Kaasiku * 3,8 26,1862 58,7079
EE0080172 Endla * 10 161 26,1421 58,8723
EE0080173 Aidu soo * 332,6 26,1578 58,7206
EE0080177 Oti * 54,6 26,7078 58,9039
EE0080178 Tooni * 22 26,3591 58,6426
EE0080179 Kirikuraba * 446,7 26,3916 58,5835
EE0080201 Kooraste Pikkjärve 14,7 26,5889 57,9728
EE0080202 Ihamaru-Tilleoru * 416,1 26,9294 58,0725
EE0080203 Meelva * 2 136,6 27,3314 58,1592
EE0080204 Meenikunno * 3 027,6 27,3153 57,9405
EE0080205 Valgesoo * 343,2 27,0724 58,1444
EE0080206 Veski * 61,8 26,7868 58,1253
EE0080207 Mooste * 16,9 27,131 58,1609
EE0080208 Peramaa * 29,3 27,2487 58,2401
EE0080209 Kirmsi * 219,8 27,4115 58,0528
EE0080210 Päevakese * 62,7 27,5047 57,9284
EE0080211 Väikõ-Nedsajä 2,5 27,5858 57,8932
EE0080212 Rebasmäe * 32,1 27,4511 57,9546
EE0080213 Tahkjärve soo * 31,3 26,9753 57,944
EE0080214 Hauka * 50,9 26,6249 58,0524
EE0080215 Värska 41,6 27,6231 57,96
EE0080216 Räpina 56,2 27,448 58,0963
EE0080217 Ahja * 1 142,7 27,0211 58,1316
EE0080218 Karste 1,4 26,6698 58,0104
EE0080220 Kanepi järvede 110,1 26,7607 58,0068
EE0080221 Valgjärve 66,5 26,6392 58,0892
