uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 1 , w szczególności jej art. 77e ust. 2 akapit trzeci,
(1) W celu zapewnienia jednolitych warunków obliczania rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji do celów dyrektywy 2009/138/WE należy dla każdej daty odniesienia ustalić informacje techniczne dotyczące odpowiednich struktur terminowych stopy procentowej wolnej od ryzyka, spreadów bazowych służących do obliczania korekty dopasowującej oraz korekt z tytułu zmienności.
(2) Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji powinny stosować informacje techniczne ustalone na podstawie danych rynkowych z końca ostatniego miesiąca poprzedzającego pierwszy sprawozdawczy dzień odniesienia, do którego stosuje się niniejsze rozporządzenie. Dnia 6 października 2022 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przekazał Komisji informacje techniczne dotyczące danych rynkowych z końca września 2022 r. Informacje te opublikowano w dniu 6 października 2022 r. zgodnie z art. 77e ust. 1 dyrektywy 2009/138/WE.
(3) Z uwagi na konieczność zapewnienia natychmiastowej dostępności informacji technicznych ważne jest, by niniejsze rozporządzenie weszło w życie w trybie pilnym.
(4) Ze względów ostrożnościowych niezbędne jest, aby zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji stosowały te same informacje techniczne przy obliczaniu rezerw technicznoubezpieczeniowych i podstawowych środków własnych, niezależnie od daty przedstawiania przez nie sprawozdań właściwym organom. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane od pierwszego sprawozdawczego dnia odniesienia, do którego niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie.
(5) W celu jak najszybszego zapewnienia pewności prawa przyjęcie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, zgodnie z art. 8 w związku z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 2 , jest należycie uzasadnione szczególnie pilną potrzebą związaną z dostępnością informacji dotyczących odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 września 2022 r.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 listopada 2022 r.
Odpowiednie struktury terminowe stopy procentowej wolnej od ryzyka stosowane przy obliczaniu najlepszego oszacowania, bez korekty dopasowującej oraz korekty z tytułu zmienności
| Termin zapadalności (w latach) | Euro | Korona czeska | Korona duńska | Forint | Korona szwedzka | Kuna |
| 1 | 2,378 % | 6,852 % | 2,368 % | 13,041 % | 3,151 % | 2,114% |
| 2 | 2,725 % | 6,556 % | 2,715% | 12,493 % | 3,170% | 2,588 % |
| 3 | 2,792 % | 6,085 % | 2,782 % | 11,733 % | 3,196% | 2,920 % |
| 4 | 2,837 % | 5,649 % | 2,827 % | 11,030 % | 3,207% | 3,181 % |
| 5 | 2,873 % | 5,332 % | 2,863 % | 10,464% | 3,195% | 3,422 % |
| 6 | 2,901 % | 5,144% | 2,891 % | 10,033 % | 3,161 % | 3,663 % |
| 7 | 2,920 % | 5,033 % | 2,910% | 9,719% | 3,122% | 3,905 % |
| 8 | 2,943 % | 4,964 % | 2,933 % | 9,502 % | 3,089 % | 4,163 % |
| 9 | 2,967 % | 4,915% | 2,956 % | 9,370 % | 3,067% | 4,392 % |
| 10 | 2,992 % | 4,874% | 2,982 % | 9,285 % | 3,058 % | 4,561 % |
| 11 | 3,006 % | 4,835 % | 2,996 % | 9,244 % | 3,062 % | 4,679 % |
| 12 | 3,018 % | 4,797 % | 3,008 % | 9,225 % | 3,075 % | 4,759 % |
| 13 | 3,020 % | 4,760 % | 3,010% | 9,216% | 3,091 % | 4,812% |
| 14 | 3,006 % | 4,724 % | 2,996 % | 9,215% | 3,109% | 4,844 % |
| 15 | 2,974% | 4,688 % | 2,964 % | 9,208 % | 3,126% | 4,861 % |
| 16 | 2,922% | 4,652 % | 2,912% | 9,178% | 3,143% | 4,866 % |
| 17 | 2,861 % | 4,618 % | 2,851 % | 9,127% | 3,159% | 4,861 % |
| 18 | 2,799 % | 4,584 % | 2,789 % | 9,059 % | 3,173% | 4,850 % |
| 19 | 2,744 % | 4,551 % | 2,734% | 8,979 % | 3,187% | 4,834% |
| 20 | 2,699 % | 4,520 % | 2,689 % | 8,890 % | 3,200% | 4,814% |
| 21 | 2,668 % | 4,489 % | 2,658 % | 8,795 % | 3,211 % | 4,791 % |
| 22 | 2,647 % | 4,460 % | 2,638 % | 8,695 % | 3,222 % | 4,766 % |
| 23 | 2,635 % | 4,431 % | 2,626 % | 8,594% | 3,231 % | 4,740 % |
| 24 | 2,630 % | 4,404 % | 2,621 % | 8,491 % | 3,240 % | 4,713% |
| 25 | 2,629 % | 4,377 % | 2,620 % | 8,389 % | 3,249 % | 4,685 % |
| 26 | 2,632 % | 4,352 % | 2,624 % | 8,287 % | 3,256% | 4,657 % |
| 27 | 2,639 % | 4,328 % | 2,631 % | 8,188 % | 3,263 % | 4,630 % |
| 28 | 2,648 % | 4,304% | 2,640 % | 8,090 % | 3,270% | 4,602 % |
| 29 | 2,658 % | 4,282 % | 2,650 % | 7,995 % | 3,276 % | 4,575 % |
| 30 | 2,670 % | 4,260 % | 2,662 % | 7,902 % | 3,282% | 4,548 % |
| 31 | 2,682 % | 4,240 % | 2,675 % | 7,813 % | 3,287% | 4,522 % |
| 32 | 2,696 % | 4,220 % | 2,688 % | 7,726 % | 3,293 % | 4,497% |
| 33 | 2,709 % | 4,200 % | 2,702 % | 7,642 % | 3,297% | 4,472 % |
| 34 | 2,723 % | 4,182% | 2,716% | 7,562 % | 3,302% | 4,449 % |
| 35 | 2,737 % | 4,164% | 2,731 % | 7,484 % | 3,306% | 4,425 % |
| 36 | 2,751 % | 4,148 % | 2,745 % | 7,410% | 3,310% | 4,403 % |
| 37 | 2,765 % | 4,131 % | 2,759 % | 7,338 % | 3,314% | 4,381 % |
| 38 | 2,779 % | 4,116% | 2,773 % | 7,269 % | 3,317% | 4,360 % |
| 39 | 2,792 % | 4,101 % | 2,786 % | 7,203 % | 3,321 % | 4,340 % |
| 40 | 2,806 % | 4,086 % | 2,800 % | 7,139% | 3,324% | 4,320 % |
| 41 | 2,819 % | 4,072 % | 2,813 % | 7,078 % | 3,327% | 4,301 % |
| 42 | 2,831 % | 4,059 % | 2,825 % | 7,020 % | 3,330% | 4,283 % |
| 43 | 2,843 % | 4,046 % | 2,838 % | 6,963 % | 3,333 % | 4,265 % |
| 44 | 2,855 % | 4,033 % | 2,850 % | 6,909 % | 3,335 % | 4,248 % |
| 45 | 2,867 % | 4,021 % | 2,862 % | 6,857 % | 3,338 % | 4,232 % |
| 46 | 2,878 % | 4,010% | 2,873 % | 6,807 % | 3,340 % | 4,216% |
| 47 | 2,889 % | 3,999 % | 2,884% | 6,759 % | 3,343 % | 4,200 % |
| 48 | 2,900 % | 3,988 % | 2,895 % | 6,713% | 3,345 % | 4,186% |
| 49 | 2,910% | 3,978 % | 2,906 % | 6,668 % | 3,347% | 4,171 % |
| 50 | 2,920 % | 3,967 % | 2,916% | 6,625 % | 3,349 % | 4,158 % |
| 51 | 2,930 % | 3,958 % | 2,925 % | 6,584 % | 3,351 % | 4,144% |
| 52 | 2,940 % | 3,948 % | 2,935 % | 6,544% | 3,353 % | 4,131 % |
| 53 | 2,949 % | 3,939 % | 2,944 % | 6,506 % | 3,355 % | 4,119 % |
| 54 | 2,958 % | 3,931 % | 2,953 % | 6,469 % | 3,357 % | 4,107% |
| 55 | 2,966 % | 3,922 % | 2,962 % | 6,433 % | 3,358 % | 4,095 % |
| 56 | 2,974% | 3,914% | 2,970 % | 6,399 % | 3,360% | 4,084 % |
| 57 | 2,982 % | 3,906 % | 2,978 % | 6,366 % | 3,362% | 4,073 % |
| 58 | 2,990 % | 3,899 % | 2,986 % | 6,333 % | 3,363 % | 4,063 % |
| 59 | 2,998 % | 3,891 % | 2,994 % | 6,302 % | 3,365 % | 4,052 % |
| 60 | 3,005 % | 3,884% | 3,001 % | 6,272 % | 3,366% | 4,043 % |
| 61 | 3,012% | 3,877 % | 3,008 % | 6,243 % | 3,367% | 4,033 % |
| 62 | 3,019 % | 3,870 % | 3,015% | 6,215 % | 3,369 % | 4,024 % |
| 63 | 3,026 % | 3,864 % | 3,022 % | 6,187% | 3,370% | 4,015 % |
| 64 | 3,032 % | 3,857 % | 3,029 % | 6,161 % | 3,371 % | 4,006 % |
| 65 | 3,039 % | 3,851 % | 3,035 % | 6,135% | 3,372% | 3,998 % |
| 66 | 3,045 % | 3,845 % | 3,041 % | 6,110% | 3,374% | 3,989 % |
| 67 | 3,051 % | 3,839 % | 3,047 % | 6,086 % | 3,375 % | 3,981 % |
| 68 | 3,057 % | 3,834% | 3,053 % | 6,063 % | 3,376% | 3,974% |
| 69 | 3,062 % | 3,828 % | 3,059 % | 6,040 % | 3,377% | 3,966 % |
| 70 | 3,068 % | 3,823 % | 3,064 % | 6,018 % | 3,378 % | 3,959 % |
| 71 | 3,073 % | 3,818 % | 3,070 % | 5,996 % | 3,379 % | 3,951 % |
| 72 | 3,078 % | 3,813 % | 3,075 % | 5,976 % | 3,380% | 3,945 % |
| 73 | 3,083 % | 3,808 % | 3,080 % | 5,955 % | 3,381 % | 3,938 % |
| 74 | 3,088 % | 3,803 % | 3,085 % | 5,935 % | 3,382% | 3,931 % |
| 75 | 3,093 % | 3,798 % | 3,090 % | 5,916% | 3,383 % | 3,925 % |
| 76 | 3,098 % | 3,794 % | 3,095 % | 5,897 % | 3,384% | 3,919% |
| 77 | 3,102% | 3,789 % | 3,099 % | 5,879 % | 3,385 % | 3,912% |
| 78 | 3,107% | 3,785 % | 3,104% | 5,861 % | 3,385 % | 3,907 % |
| 79 | 3,111 % | 3,781 % | 3,108 % | 5,844% | 3,386% | 3,901 % |
| 80 | 3,115% | 3,776 % | 3,112% | 5,827 % | 3,387% | 3,895 % |
| 81 | 3,119% | 3,772 % | 3,116% | 5,811 % | 3,388 % | 3,890 % |
| 82 | 3,123 % | 3,769 % | 3,120% | 5,795 % | 3,389 % | 3,884% |
| 83 | 3,127% | 3,765 % | 3,124% | 5,779 % | 3,389 % | 3,879 % |
| 84 | 3,131 % | 3,761 % | 3,128 % | 5,764 % | 3,390% | 3,874% |
| 85 | 3,135% | 3,757 % | 3,132% | 5,749 % | 3,391 % | 3,869 % |
| 86 | 3,138 % | 3,754% | 3,136% | 5,734% | 3,391 % | 3,864 % |
| 87 | 3,142% | 3,750 % | 3,139% | 5,720 % | 3,392% | 3,859 % |
| 88 | 3,146% | 3,747 % | 3,143 % | 5,706 % | 3,393 % | 3,855 % |
| 89 | 3,149% | 3,744 % | 3,146% | 5,692 % | 3,393 % | 3,850 % |
| 90 | 3,152% | 3,740 % | 3,150% | 5,679 % | 3,394% | 3,846 % |
| 91 | 3,156% | 3,737 % | 3,153% | 5,666 % | 3,395 % | 3,841 % |
| 92 | 3,159% | 3,734% | 3,156% | 5,653 % | 3,395 % | 3,837 % |
| 93 | 3,162% | 3,731 % | 3,159% | 5,641 % | 3,396% | 3,833 % |
| 94 | 3,165% | 3,728 % | 3,162% | 5,629 % | 3,396% | 3,829 % |
| 95 | 3,168 % | 3,725 % | 3,165% | 5,617% | 3,397% | 3,825 % |
| 96 | 3,171 % | 3,722 % | 3,168 % | 5,605 % | 3,397% | 3,821 % |
| 97 | 3,174% | 3,719% | 3,171 % | 5,593 % | 3,398 % | 3,817% |
| 98 | 3,177% | 3,717% | 3,174% | 5,582 % | 3,399 % | 3,813 % |
| 99 | 3,179% | 3,714% | 3,177% | 5,571 % | 3,399 % | 3,810% |
| 100 | 3,182% | 3,711 % | 3,180% | 5,560 % | 3,400 % | 3,806 % |
| 101 | 3,185 % | 3,709 % | 3,182% | 5,550 % | 3,400 % | 3,803 % |
| 102 | 3,187% | 3,706 % | 3,185% | 5,540 % | 3,401 % | 3,799 % |
| 103 | 3,190% | 3,704 % | 3,187% | 5,529 % | 3,401 % | 3,796 % |
| 104 | 3,192% | 3,701 % | 3,190% | 5,519% | 3,402 % | 3,792 % |
| 105 | 3,195% | 3,699 % | 3,192% | 5,510% | 3,402 % | 3,789 % |
| 106 | 3,197% | 3,696 % | 3,195% | 5,500 % | 3,402 % | 3,786 % |
| 107 | 3,200 % | 3,694 % | 3,197% | 5,491 % | 3,403 % | 3,783 % |
| 108 | 3,202 % | 3,692 % | 3,200 % | 5,482 % | 3,403 % | 3,780 % |
| 109 | 3,204 % | 3,690 % | 3,202 % | 5,472 % | 3,404 % | 3,777 % |
| 110 | 3,206 % | 3,687 % | 3,204 % | 5,464 % | 3,404 % | 3,774 % |
| 111 | 3,209 % | 3,685 % | 3,206 % | 5,455 % | 3,405 % | 3,771 % |
| 112 | 3,211 % | 3,683 % | 3,209 % | 5,446 % | 3,405 % | 3,768 % |
| 113 | 3,213 % | 3,681 % | 3,211 % | 5,438 % | 3,405 % | 3,765 % |
| 114 | 3,215 % | 3,679 % | 3,213 % | 5,430 % | 3,406 % | 3,762 % |
| 115 | 3,217% | 3,677 % | 3,215 % | 5,422 % | 3,406 % | 3,760 % |
| 116 | 3,219 % | 3,675 % | 3,217% | 5,414% | 3,407% | 3,757 % |
| 117 | 3,221 % | 3,673 % | 3,219 % | 5,406 % | 3,407% | 3,754% |
| 118 | 3,223 % | 3,671 % | 3,221 % | 5,398 % | 3,407% | 3,752 % |
| 119 | 3,225 % | 3,669 % | 3,223 % | 5,390 % | 3,408 % | 3,749 % |
| 120 | 3,227 % | 3,668 % | 3,225 % | 5,383 % | 3,408 % | 3,747 % |
| 121 | 3,228 % | 3,666 % | 3,226 % | 5,376 % | 3,408 % | 3,744 % |
| 122 | 3,230 % | 3,664 % | 3,228 % | 5,368 % | 3,409 % | 3,742 % |
| 123 | 3,232 % | 3,662 % | 3,230 % | 5,361 % | 3,409 % | 3,739 % |
| 124 | 3,234% | 3,661 % | 3,232 % | 5,354% | 3,409 % | 3,737 % |
| 125 | 3,236 % | 3,659 % | 3,234 % | 5,348 % | 3,410% | 3,735 % |
| 126 | 3,237 % | 3,657 % | 3,235 % | 5,341 % | 3,410% | 3,732 % |
| 127 | 3,239 % | 3,656 % | 3,237 % | 5,334% | 3,410% | 3,730 % |
| 128 | 3,241 % | 3,654 % | 3,239 % | 5,328 % | 3,411 % | 3,728 % |
| 129 | 3,242 % | 3,652 % | 3,240 % | 5,321 % | 3,411 % | 3,726 % |
| 130 | 3,244 % | 3,651 % | 3,242 % | 5,315% | 3,411 % | 3,724 % |
| 131 | 3,245 % | 3,649 % | 3,244 % | 5,309 % | 3,412% | 3,722 % |
| 132 | 3,247 % | 3,648 % | 3,245 % | 5,302 % | 3,412% | 3,720 % |
| 133 | 3,248 % | 3,646 % | 3,247 % | 5,296 % | 3,412% | 3,718% |
| 134 | 3,250 % | 3,645 % | 3,248 % | 5,290 % | 3,412% | 3,716% |
| 135 | 3,251 % | 3,643 % | 3,250 % | 5,284 % | 3,413 % | 3,714% |
| 136 | 3,253 % | 3,642 % | 3,251 % | 5,279 % | 3,413 % | 3,712% |
| 137 | 3,254% | 3,641 % | 3,253 % | 5,273 % | 3,413 % | 3,710% |
| 138 | 3,256 % | 3,639 % | 3,254 % | 5,267 % | 3,413 % | 3,708 % |
| 139 | 3,257 % | 3,638 % | 3,255 % | 5,262 % | 3,414% | 3,706 % |
| 140 | 3,259 % | 3,637 % | 3,257 % | 5,256 % | 3,414% | 3,704 % |
| 141 | 3,260 % | 3,635 % | 3,258 % | 5,251 % | 3,414% | 3,702 % |
| 142 | 3,261 % | 3,634 % | 3,260 % | 5,246 % | 3,414% | 3,701 % |
| 143 | 3,263 % | 3,633 % | 3,261 % | 5,240 % | 3,415 % | 3,699 % |
| 144 | 3,264% | 3,631 % | 3,262 % | 5,235 % | 3,415 % | 3,697 % |
| 145 | 3,265 % | 3,630 % | 3,263 % | 5,230 % | 3,415 % | 3,695 % |
| 146 | 3,266 % | 3,629 % | 3,265 % | 5,225 % | 3,415 % | 3,694 % |
| 147 | 3,268 % | 3,628 % | 3,266 % | 5,220 % | 3,416% | 3,692 % |
| 148 | 3,269 % | 3,626 % | 3,267 % | 5,215% | 3,416% | 3,690 % |
| 149 | 3,270 % | 3,625 % | 3,268 % | 5,211 % | 3,416% | 3,689 % |
| 150 | 3,271 % | 3,624% | 3,270 % | 5,206 % | 3,416% | 3,687 % |
| Termin zapadalności (w latach) | Lew | Funt szterling | Lej rumuński | Złoty | Korona islandzka | Korona norweska |
| 1 | 2,328 % | 5,093 % | 7,909 % | 7,166% | 6,023 % | 3,581 % |
| 2 | 2,675 % | 5,417% | 8,285 % | 7,388 % | 6,018% | 3,537 % |
| 3 | 2,742 % | 5,365 % | 8,471 % | 7,411 % | 5,995 % | 3,475 % |
| 4 | 2,787 % | 5,208 % | 8,536 % | 7,349 % | 5,963 % | 3,424 % |
| 5 | 2,823 % | 5,039 % | 8,555 % | 7,270 % | 5,925 % | 3,394% |
| 6 | 2,851 % | 4,851 % | 8,549 % | 7,197% | 5,882% | 3,387 % |
| 7 | 2,870 % | 4,679 % | 8,521 % | 7,138 % | 5,834% | 3,393 % |
| 8 | 2,893 % | 4,546 % | 8,482 % | 7,099 % | 5,780% | 3,403 % |
| 9 | 2,916% | 4,444 % | 8,431 % | 7,086 % | 5,721 % | 3,415% |
| 10 | 2,942 % | 4,364% | 8,363 % | 7,080 % | 5,658 % | 3,426 % |
| 11 | 2,956 % | 4,291 % | 8,276 % | 7,053 % | 5,594% | 3,435 % |
| 12 | 2,967 % | 4,222 % | 8,174% | 7,005 % | 5,530% | 3,442 % |
| 13 | 2,970 % | 4,157% | 8,062 % | 6,944 % | 5,466 % | 3,448 % |
| 14 | 2,956 % | 4,098 % | 7,944% | 6,873 % | 5,404% | 3,452 % |
| 15 | 2,924 % | 4,043 % | 7,822 % | 6,795 % | 5,343 % | 3,456 % |
| 16 | 2,872 % | 3,991 % | 7,699 % | 6,713% | 5,284% | 3,459 % |
| 17 | 2,810% | 3,943 % | 7,576 % | 6,628 % | 5,226 % | 3,462 % |
| 18 | 2,749 % | 3,897 % | 7,454 % | 6,543 % | 5,171 % | 3,464 % |
| 19 | 2,694 % | 3,852 % | 7,334% | 6,457 % | 5,118% | 3,466 % |
| 20 | 2,650 % | 3,808 % | 7,217% | 6,373 % | 5,066 % | 3,468 % |
| 21 | 2,620 % | 3,764 % | 7,103 % | 6,289 % | 5,017% | 3,469 % |
| 22 | 2,600 % | 3,721 % | 6,992 % | 6,208 % | 4,970% | 3,470 % |
| 23 | 2,589 % | 3,679 % | 6,885 % | 6,129 % | 4,924 % | 3,471 % |
| 24 | 2,585 % | 3,640 % | 6,782 % | 6,052 % | 4,881 % | 3,471 % |
| 25 | 2,585 % | 3,603 % | 6,683 % | 5,977 % | 4,839 % | 3,472 % |
| 26 | 2,590 % | 3,569 % | 6,587 % | 5,905 % | 4,799 % | 3,473 % |
| 27 | 2,597 % | 3,538 % | 6,496 % | 5,836 % | 4,761 % | 3,473 % |
| 28 | 2,607 % | 3,511 % | 6,408 % | 5,769 % | 4,724% | 3,473 % |
| 29 | 2,619 % | 3,486 % | 6,323 % | 5,705 % | 4,689 % | 3,474 % |
| 30 | 2,632 % | 3,465 % | 6,243 % | 5,643 % | 4,656% | 3,474 % |
| 31 | 2,645 % | 3,447 % | 6,165 % | 5,584% | 4,624 % | 3,474 % |
| 32 | 2,659 % | 3,432 % | 6,091 % | 5,527 % | 4,593 % | 3,474 % |
| 33 | 2,674% | 3,419% | 6,021 % | 5,473 % | 4,564% | 3,474 % |
| 34 | 2,689 % | 3,408 % | 5,953 % | 5,420 % | 4,535 % | 3,474 % |
| 35 | 2,704% | 3,399 % | 5,888 % | 5,370 % | 4,508 % | 3,474 % |
| 36 | 2,719% | 3,391 % | 5,826 % | 5,322 % | 4,482 % | 3,474 % |
| 37 | 2,733 % | 3,385 % | 5,767 % | 5,276 % | 4,458 % | 3,474 % |
| 38 | 2,748 % | 3,380 % | 5,710% | 5,232 % | 4,434% | 3,474 % |
| 39 | 2,762 % | 3,375 % | 5,655 % | 5,190% | 4,411 % | 3,473 % |
| 40 | 2,776 % | 3,372 % | 5,603 % | 5,149 % | 4,389 % | 3,473 % |
| 41 | 2,790 % | 3,369 % | 5,553 % | 5,110% | 4,368 % | 3,473 % |
| 42 | 2,803 % | 3,367 % | 5,505 % | 5,072 % | 4,348 % | 3,473 % |
| 43 | 2,816% | 3,365 % | 5,459 % | 5,037 % | 4,328 % | 3,473 % |
| 44 | 2,828 % | 3,363 % | 5,415 % | 5,002 % | 4,309 % | 3,473 % |
| 45 | 2,841 % | 3,363 % | 5,373 % | 4,969 % | 4,291 % | 3,472 % |
| 46 | 2,853 % | 3,362 % | 5,332 % | 4,937 % | 4,274% | 3,472 % |
| 47 | 2,864% | 3,361 % | 5,293 % | 4,906 % | 4,257% | 3,472 % |
| 48 | 2,875 % | 3,361 % | 5,255 % | 4,877 % | 4,241 % | 3,472 % |
| 49 | 2,886 % | 3,361 % | 5,219% | 4,848 % | 4,226 % | 3,471 % |
| 50 | 2,897 % | 3,361 % | 5,184% | 4,821 % | 4,211 % | 3,471 % |
| 51 | 2,907 % | 3,362 % | 5,150% | 4,794 % | 4,196% | 3,471 % |
| 52 | 2,917% | 3,362 % | 5,118 % | 4,769 % | 4,182% | 3,471 % |
| 53 | 2,926 % | 3,363 % | 5,087 % | 4,744 % | 4,169% | 3,471 % |
| 54 | 2,935 % | 3,363 % | 5,057 % | 4,721 % | 4,156% | 3,470 % |
| 55 | 2,944% | 3,364 % | 5,028 % | 4,698 % | 4,143% | 3,470 % |
| 56 | 2,953 % | 3,365 % | 5,000 % | 4,676 % | 4,131 % | 3,470 % |
| 57 | 2,962 % | 3,366 % | 4,973 % | 4,654 % | 4,120% | 3,470 % |
| 58 | 2,970 % | 3,367 % | 4,946 % | 4,634 % | 4,108% | 3,469 % |
| 59 | 2,978 % | 3,367 % | 4,921 % | 4,614% | 4,097% | 3,469 % |
| 60 | 2,985 % | 3,368 % | 4,897 % | 4,595 % | 4,087% | 3,469 % |
| 61 | 2,993 % | 3,369 % | 4,873 % | 4,576 % | 4,076 % | 3,469 % |
| 62 | 3,000 % | 3,370 % | 4,850 % | 4,558 % | 4,066 % | 3,469 % |
| 63 | 3,007 % | 3,371 % | 4,828 % | 4,540 % | 4,057% | 3,468 % |
| 64 | 3,014% | 3,372 % | 4,806 % | 4,523 % | 4,047 % | 3,468 % |
| 65 | 3,020 % | 3,373 % | 4,785 % | 4,507 % | 4,038 % | 3,468 % |
| 66 | 3,027 % | 3,374% | 4,765 % | 4,491 % | 4,029 % | 3,468 % |
| 67 | 3,033 % | 3,375 % | 4,745 % | 4,475 % | 4,021 % | 3,468 % |
| 68 | 3,039 % | 3,376 % | 4,726% | 4,460 % | 4,012% | 3,467 % |
| 69 | 3,045 % | 3,377 % | 4,708 % | 4,445 % | 4,004 % | 3,467 % |
| 70 | 3,051 % | 3,377 % | 4,690 % | 4,431 % | 3,996% | 3,467 % |
| 71 | 3,056 % | 3,378 % | 4,672% | 4,417% | 3,989 % | 3,467 % |
| 72 | 3,062 % | 3,379 % | 4,655 % | 4,404 % | 3,981 % | 3,467 % |
| 73 | 3,067 % | 3,380 % | 4,638 % | 4,391 % | 3,974% | 3,466 % |
| 74 | 3,072 % | 3,381 % | 4,622 % | 4,378 % | 3,967% | 3,466 % |
| 75 | 3,077 % | 3,382 % | 4,607% | 4,366 % | 3,960 % | 3,466 % |
| 76 | 3,082 % | 3,383 % | 4,591 % | 4,353 % | 3,953 % | 3,466 % |
| 77 | 3,087 % | 3,383 % | 4,576 % | 4,342 % | 3,947 % | 3,466 % |
| 78 | 3,091 % | 3,384% | 4,562 % | 4,330 % | 3,940 % | 3,466 % |
| 79 | 3,096 % | 3,385 % | 4,548 % | 4,319% | 3,934% | 3,465 % |
| 80 | 3,100% | 3,386 % | 4,534% | 4,308 % | 3,928 % | 3,465 % |
| 81 | 3,105% | 3,386 % | 4,521 % | 4,298 % | 3,922 % | 3,465 % |
| 82 | 3,109 % | 3,387 % | 4,507 % | 4,287 % | 3,917% | 3,465 % |
| 83 | 3,113% | 3,388 % | 4,495 % | 4,277 % | 3,911 % | 3,465 % |
| 84 | 3,117% | 3,389 % | 4,482 % | 4,267 % | 3,905 % | 3,465 % |
| 85 | 3,121 % | 3,389 % | 4,470 % | 4,258 % | 3,900 % | 3,464 % |
| 86 | 3,125% | 3,390 % | 4,458 % | 4,248 % | 3,895 % | 3,464 % |
| 87 | 3,128 % | 3,391 % | 4,446 % | 4,239 % | 3,890% | 3,464 % |
| 88 | 3,132% | 3,391 % | 4,435 % | 4,230 % | 3,885 % | 3,464 % |
| 89 | 3,136% | 3,392 % | 4,424 % | 4,221 % | 3,880% | 3,464 % |
| 90 | 3,139% | 3,393 % | 4,413 % | 4,213 % | 3,875 % | 3,464 % |
| 91 | 3,142% | 3,393 % | 4,402 % | 4,204 % | 3,870% | 3,464 % |
| 92 | 3,146% | 3,394% | 4,392 % | 4,196% | 3,866% | 3,464 % |
| 93 | 3,149% | 3,394% | 4,382 % | 4,188 % | 3,861 % | 3,463 % |
| 94 | 3,152% | 3,395 % | 4,372 % | 4,180% | 3,857% | 3,463 % |
| 95 | 3,155% | 3,396 % | 4,362 % | 4,172% | 3,853 % | 3,463 % |
| 96 | 3,158% | 3,396 % | 4,353 % | 4,165 % | 3,848 % | 3,463 % |
| 97 | 3,161 % | 3,397 % | 4,343 % | 4,157% | 3,844% | 3,463 % |
| 98 | 3,164% | 3,397 % | 4,334% | 4,150% | 3,840 % | 3,463 % |
| 99 | 3,167% | 3,398 % | 4,325 % | 4,143 % | 3,836% | 3,463 % |
| 100 | 3,170% | 3,398 % | 4,316% | 4,136% | 3,832% | 3,463 % |
| 101 | 3,173% | 3,399 % | 4,308 % | 4,129 % | 3,829 % | 3,462 % |
| 102 | 3,176% | 3,399 % | 4,299 % | 4,123 % | 3,825 % | 3,462 % |
| 103 | 3,178% | 3,400 % | 4,291 % | 4,116% | 3,821 % | 3,462 % |
| 104 | 3,181 % | 3,400 % | 4,283 % | 4,110% | 3,818% | 3,462 % |
| 105 | 3,183 % | 3,401 % | 4,275 % | 4,103 % | 3,814% | 3,462 % |
| 106 | 3,186% | 3,401 % | 4,267% | 4,097 % | 3,811 % | 3,462 % |
| 107 | 3,188 % | 3,402 % | 4,259 % | 4,091 % | 3,807% | 3,462 % |
| 108 | 3,191 % | 3,402 % | 4,252 % | 4,085 % | 3,804% | 3,462 % |
| 109 | 3,193% | 3,402 % | 4,245 % | 4,079 % | 3,801 % | 3,462 % |
| 110 | 3,195% | 3,403 % | 4,237 % | 4,073 % | 3,798 % | 3,461 % |
| 111 | 3,198 % | 3,403 % | 4,230 % | 4,068 % | 3,795 % | 3,461 % |
| 112 | 3,200 % | 3,404 % | 4,223 % | 4,062 % | 3,791 % | 3,461 % |
| 113 | 3,202 % | 3,404 % | 4,216% | 4,057 % | 3,788 % | 3,461 % |
| 114 | 3,204 % | 3,405 % | 4,210% | 4,052 % | 3,785 % | 3,461 % |
| 115 | 3,207 % | 3,405 % | 4,203 % | 4,046 % | 3,783 % | 3,461 % |
| 116 | 3,209 % | 3,405 % | 4,196% | 4,041 % | 3,780% | 3,461 % |
