uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 4,
(1) Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których - na warunkach określonych w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 - stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów ("NDP") określone tym rozporządzeniem, są wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia.
(2) W załączniku I do tego rozporządzenia należy podać dodatkowe informacje dotyczące wspomnianych produktów, w szczególności informacje dotyczące synonimów wykorzystywanych do określania produktów oraz nazw systematycznych gatunków, do których produkty te należą.
(3) W celu zapewnienia jasności należy zmienić strukturę załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, dzieląc ten załącznik na dwie części. W pierwszej części zawrzeć należy produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosuje się NDP, zaś w drugiej części - pozostałe produkty, do których stosuje się te same NDP, o których to produktach mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
(4) Ze względu na możliwość określenia w przyszłości NDP dla produktów przetworzonych, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w części A załącznika I do tego rozporządzenia dodać należy nowy wpis obejmujący te produkty.
(5) W wyniku wprowadzenia nowej struktury załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 należy dostosować, a w stosownych przypadkach skreślić, przypisy zawarte w tym załączniku, aby uniknąć redundancji.
(6) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.
(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 czerwca 2014 r.
W imieniu Komisji | |
José Manuel BARROSO | |
Przewodniczący |
ZAŁĄCZNIK I
Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, o których mowa w art. 2 ust. 1 i do których stosuje się NDP
Numer kodu | Kategoria | Grupa | Główny produkt grupy lub podgrupy (1) | Nazwy systematyczne | Część produktu, do której stosuje się NDP |
podgrupa | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
0100000 | OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH | ||||
0110000 | Owoce cytrusowe | Cały produkt po usunięciu szypułek | |||
0110010 | Grejpfruty | Citrus paradisi | |||
0110020 | Pomarańcze | Citrus sinensis | |||
0110030 | Cytryny | Citrus limon | |||
0110040 | Limy/limonki | Citrus aurantiifolia | |||
0110050 | Mandarynki | Citrus reticulata; syn: Citrus deliciosa | |||
0110990 | Pozostałe (2) | ||||
0120000 | Orzechy z drzew orzechowych | Cały produkt po usunięciu łupiny (oprócz kasztanów) | |||
0120010 | Migdały | Amygdalus communis; syn: Prunus dulcis | |||
0120020 | Orzechy brazylijskie | Bertholletia excelsa | |||
0120030 | Orzechy nerkowca | Anacardium occidentale | |||
0120040 | Kasztany jadalne | Castanea crenata | Cały produkt z łupiną | ||
Castanea dentata | |||||
Castanea mollissima | |||||
Castanea sativa | |||||
0120050 | Orzechy kokosowe | Cocos nucifera | |||
0120060 | Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej | Corylus avellana | |||
0120070 | Orzeczy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej | Macadamia ternifolia; syn: Macadamia integrifolia | |||
Macadamia tetraphylla | |||||
0120080 | Orzechy pekan | Carya illinoinensis | |||
0120090 | Orzeszki piniowe | Pinus pinea | |||
0120100 | Orzeszki pistacjowe | Pistacia vera | |||
0120110 | Orzechy włoskie | Juglans nigra | |||
Juglans regia | |||||
0120990 | Pozostałe (2) | ||||
0130000 | Owoce ziarnkowe | Cały produkt po usunięciu szypułek | |||
0130010 | Jabłka | Malus domestica | |||
0130020 | Gruszki | Pyrus communis | |||
0130030 | Pigwy | Cydonia oblonga | |||
0130040 | Owoce nieszpułki zwyczajnej | Mespilus germanica | |||
0130050 | Owoc nieśplika japońskiego/ Owoc miszpelnika japońskiego | Eriobotrya japonica | |||
0130990 | Pozostałe (2) | ||||
0140000 | Owoce pestkowe | Cały produkt po usunięciu szypułek | |||
0140010 | Morele | Armeniaca vulgaris; syn: Prunus armeniaca | |||
0140020 | Czereśnie | Cerasus avium; syn: Prunus avium | |||
0140030 | Brzoskwinie | Persica vulgaris; syn: Prunus persica | |||
0140040 | Śliwki | Prunus domestica | |||
0140990 | Pozostałe (2) | ||||
0150000 | Owoce jagodowe i drobne owoce | Cały produkt po usunięciu kielichów, rozety liści i szypułek (oprócz porzeczek) | |||
0151000 | a) winogrona | ||||
0151010 | Winogrona stołowe | Vitis vinifera | |||
0151020 | Winogrona do produkcji wina | Vitis vinifera | |||
0152000 | b) truskawki | Fragaria x ananassa | |||
0153000 | c) owoce leśne | ||||
0153010 | Jeżyny | Rubus sect. Rubus | |||
0153020 | Jeżyny popielice | Rubus caesius | |||
0153030 | Maliny (czerwone i żółte) | Rubus idaeus | |||
0153990 | Pozostałe (2) | ||||
0154000 | d) pozostałe drobne owoce i jagody | ||||
0154010 | Borówki amerykańskie | Vaccinium angustifolium | |||
Vaccinium corymbosum | |||||
Vaccinium formosum | |||||
Vaccinium virgatum | |||||
0154020 | Żurawiny | Vaccinium macrocarpon | |||
0154030 | Porzeczki (czarne, czerwone i białe) | Ribes nigrum | Owoce z szypułkami | ||
Ribes rubrum | |||||
0154040 | Agrest (zielony, czerwony i żółty) | Ribes uva-crispa | |||
0154050 | Róża dzika | Rosa canina | |||
Rosa majalis | |||||
Rosa rugosa | |||||
0154060 | Morwy (czarne i białe) | Morus alba | |||
Morus nigra | |||||
0154070 | Głóg włoski | Crataegus azarolus | |||
0154080 | Bez czarny | Sambucus nigra | |||
0154990 | Pozostałe (2) | ||||
0160000 | Owoce różne z | Cały produkt po usunięciu szypułek (oprócz ananasów) | |||
0161000 | a) jadalną skórką | ||||
0161010 | Daktyle | Phoenix dactylifera | |||
0161020 | Figi | Ficus carica | |||
0161030 | Oliwki stołowe | Olea europaea | |||
0161040 | Kumkwat | Fortunella japonica | |||
Fortunella margarita | |||||
0161050 | Karambola | Averrhoa carambola | |||
0161060 | Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia | Diospyros kaki | |||
0161070 | Czapetka kuminowa | Syzygium cuminii | |||
0161990 | Pozostałe (2) | ||||
0162000 | b) niejadalną skórką, małe | ||||
0162010 | Kiwi (zielone, czerwone, żółte) | Actinidia deliciosa | |||
Actinidia chinensis | |||||
0162020 | Liczi chińskie/Śliwka chińska | Litchi chinensis | |||
0162030 | Marakuja/Męczenica jadalna | Passiflora edulis; syn: Passiflora laurifolia | |||
0162040 | Owoc opuncji figowej/Figa indyjska | Opuntia ficus-indica | |||
0162050 | Caimito | Chrysophyllum cainito | |||
0162060 | Owoc hebanowca wirginijskiego/ Owoc hurmy wirginijskiej | Diospyros virginiana | |||
0162990 | Pozostałe (2) | ||||
0163000 | c) niejadalną skórką, duże | ||||
0163010 | Awokado | Persea americana | |||
0163020 | Banany | Musa acuminata | |||
Musa balbisiana | |||||
Musa acuminata x Musa balbisiana | |||||
0163030 | Mango | Mangifera indica | |||
0163040 | Papaja | Carica papaya | |||
0163050 | Granaty/Jabłka granatu | Punica granatum | |||
0163060 | Czerymoja | Annona cherimola | |||
0163070 | Gujawa/Gruszla | Psidium guajava | |||
0163080 | Ananasy | Ananas comosus | Cały produkt po usunięciu rozety liści | ||
0163090 | Owoce chlebowca | Artocarpus altilis | |||
0163100 | Owoce duriana właściwego | Durio zibethinus | |||
0163110 | Owoce flaszowca miękkociernis-tego/Owoce guanabany | Annona muricata | |||
0163990 | Pozostałe (2) | ||||
0200000 | WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE | ||||
0210000 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste | Cały produkt po usunięciu wierzchołków (jeśli występują) i ziemi | |||
0211000 | a) ziemniaki | Solanum tuberosum subsp. tuberosum | |||
0212000 | b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | ||||
0212010 | Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy | Manihot esculenta | |||
0212020 | Kartofel słodki/Batat | Ipomoea batatas | |||
0212030 | Pochrzyn | Dioscorea spp. | |||
0212040 | Maranta trzcinowata | Maranta arundinacea | |||
0212990 | Pozostałe (2) | ||||
0213000 |
c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego |
||||
0213010 | Buraki | Beta vulgaris var. vulgaris | |||
0213020 | Marchew | Daucus carota subsp. sativus | |||
0213030 | Seler zwyczajny | Apium graveolens var. rapaceum | |||
0213040 | Chrzan pospolity | Armoracia rusticana | |||
0213050 | Słonecznik bulwiasty | Helianthus tuberosus | |||
0213060 | Pasternak | Pastinaca sativa | |||
0213070 | Korzeń pietruszki zwyczajnej | Petroselinum crispum convar. radicosum | |||
0213080 | Rzodkiew | Raphanus sativus, grupa rzodkwi zwyczajnej | |||
0213090 | Kozibród porolistny/Salsefia | Tragopogon porrifolius | |||
0213100 | Brukiew/Karpiel | Brassica napus subsp. napobrassica | |||
0213110 | Rzepa biała/Rzepa jadalna | Brassica rapa subsp. rapa | |||
0213990 | Pozostałe (2) | ||||
0220000 | Warzywa cebulowe | Dojrzałe cebule po usunięciu łatwo usuwalnej skórki i ziemi (oprócz dymki/cebuli szczypiorowej i cebuli siedmiolatki) | |||
0220010 | Czosnek | Allium sativum | |||
0220020 | Cebula | Allium cepa, grupa cebuli zwyczajnej | |||
0220030 | Szalotka | Allium cepa, grupa Aggregatum; syn: Allium ascalonicum | |||
0220040 | Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka | Allium cepa, grupa cebuli zwyczajnej | Niedojrzałe cebule z łodygą rzekomą, liśćmi i w niektórych przypadkach z pąkami | ||
Allium fistulosum | |||||
0220990 | Pozostałe(2) | ||||
0230000 | Warzywa owocowe | ||||
0231000 | a) rośliny psiankowate | Cały produkt po usunięciu szypułek oraz (w przypadku niektórych gatunków rodzaju Physalis) działek kielicha | |||
0231010 | Pomidory | Lycopersicon esculentum | |||
0231020 | Papryka roczna | Capsicum annuum | |||
0231030 | Oberżyny/Bakłażany | Solanum melongena | |||
0231040 | Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/ Okra | Abelmoschus esculentus | |||
0231990 | Pozostałe (2) | ||||
0232000 | b) dyniowate z jadalną skórką | Cały produkt po usunięciu szypułek | |||
0232010 | Ogórki | Cucumis sativus | |||
0232020 | Korniszony | Cucumis sativus | |||
0232030 | Cukinie | Cucurbita pepo, grupa cukinii | |||
0232990 | Pozostałe (2) | ||||
0233000 | c) dyniowate z niejadalną skórką | Cały produkt po usunięciu szypułek | |||
0233010 | Melony | Cucumis melo | |||
0233020 | Dynie olbrzymie | Cucurbita maxima | |||
0233030 | Arbuzy | Citrullus vulgaris; syn: Citrullus lanatus | |||
0233990 | Pozostałe (2) | ||||
0234000 | d) kukurydza cukrowa | Zea mays convar. saccharata | Ziarna wraz z kolbami (kaczanami) bez liści okrywowych | ||
0239000 | e) pozostałe warzywa owocowe | Cały produkt po usunięciu szypułek | |||
0240000 | Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach) | Cała roślina po usunięciu korzeni i zbutwiałych liści (oprócz brukselki i kalarepy) | |||
0241000 | a) kapustne kwitnące | ||||
0241010 | Brokuły | Brassica oleracea var. italica | |||
0241020 | Kalafiory | Brassica oleracea var. botrytis | |||
0241990 | Pozostałe (2) | ||||
0242000 | b) kapustne głowiaste | ||||
0242010 | Brukselka/Kapusta brukselska | Brassica oleracea var. gemmifera | Tylko główki kapusty | ||
0242020 | Kapusta głowiasta | Brassica oleracea var. capitata | |||
0242990 | Pozostałe (2) | ||||
0243000 | c) kapustne liściowe | ||||
0243010 | Kapusta pekińska/Kapusta petsai | Brassica rapa subsp. pekinensis | |||
0243020 | Jarmuż | Brassica oleracea var. sabellica | |||
Brassica oleracea var. viridis | |||||
0243990 | Pozostałe (2) | ||||
0244000 | d) kalarepa | Brassica oleracea var. gongylodes | Cały produkt po usunięciu korzeni, wierzchołków i ziemi (jeśli występują) | ||
0250000 | Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne | Cały produkt po usunięciu korzeni, zbutwiałych zewnętrznych liści i ziemi (jeśli występują) (oprócz rzeżuchy i innych kiełków i pędów, warzyw o młodych/drobnych liściach (w tym gatunków warzyw kapustnych) oraz szczypiorku) | |||
0251000 | a) sałaty i warzywa sałatowe | ||||
0251010 | Roszpunka warzywna | Valerianella locusta | |||
0251020 | Sałaty | Lactuca sativa | |||
0251030 | Endywia o liściach szerokich | Cichorium endivia var. latifolia | |||
0251040 | Rzeżucha i inne kiełki i pędy | Lepidium sativum subsp. sativum | Całe produkte powstałe w wyniku kiełkowania nasion (czasami bulw lub cebul) w wodzie, glebie lub substracie hydroponicznym, zgodnie z ich definicjami zawartymi w opinii naukowej EFSA, opublikowanej w Dzienniku EFSA 2011; 9(11):2424, s. 9 | ||
0251050 | Gorczycznik wiosenny | Barbarea verna | |||
0251060 | Rokietta siewna/rukola | Eruca sativa | |||
0251070 | Gorczyca sarepska | Brassica juncea var. rugosa | |||
0251080 | Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych) | Młode liście i szypułki wszelkich upraw (w tym warzyw kapustnych) zebrane do fazy 8 liści właściwych | |||
0251990 | Pozostałe (2) | ||||
0252000 | b) szpinak i podobne liście | ||||
0252010 | Szpinak | Spinacia oleracea | |||
0252020 | Portulaka pospolita | Portulaca oleracea | |||
0252030 | Boćwina | Beta vulgaris var. flavescens | |||
0252990 | Pozostałe (2) | ||||
0253000 | c) liście winorośli lub podobne gatunki | Vitis vinifera | |||
0254000 | d) rukiew wodna | Nasturtium officinale | |||
0255000 | e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska | Cichorium intybus, grupa Foliosum | |||
0256000 | f) zioła, kwiaty jadalne | ||||
0256010 | Trybula | Anthriscus cerefolium | |||
0256020 | Szczypiorek | Allium schoenoprasum | Liście i pąki | ||
0256030 | Liście selera | Apium graveolens var. secalinum | |||
0256040 | Pietruszka - nać | Petroselinum crispum | |||
0256050 | Szałwia lekarska | Salvia officinalis | |||
0256060 | Rozmaryn lekarski | Rosmarinus officinalis | |||
0256070 | Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek | Thymus vulgaris | |||
0256080 | Bazylia pospolita i kwiaty jadalne | Ocimum basilicum | |||
0256090 | Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny | Laurus nobilis | |||
0256100 | Estragon | Artemisia dracunculus | |||
0256990 | Pozostałe (2) | ||||
0260000 | Warzywa strączkowe | Cały produkt | |||
0260010 | Fasola (w strąkach) | Phaseolus vulgaris | |||
0260020 | Fasola (bez strąków) | Phaseolus vulgaris | |||
0260030 | Groch (w strąkach) | Pisum sativum | |||
0260040 | Groch (bez strąków) | Pisum sativum | |||
0260050 | Soczewica | Lens culinaris; syn: Lens esculenta | |||
0260990 | Pozostałe (2) | ||||
0270000 | Warzywa łodygowe | Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni (oprócz karczochów zwyczajnych i rabarbaru) | |||
0270010 | Szparagi | Asparagus officinalis | |||
0270020 | Karczochy hiszpańskie | Cynara cardunculus, grupa karczocha hiszpańskiego | |||
0270030 | Seler | Apium graveolens var. dulce | |||
0270040 | Fenkuł włoski/Koper włoski | Foeniculum vulgare var. azoricum | |||
0270050 | Karczochy zwyczajne | Cynara cardunculus, grupa karczocha zwyczajnego | Cały kwiatostan oraz dno kwiatowe | ||
0270060 | Pory | Allium ampeloprasum ampeloprasum, grupa pora; syn: Allium porrum | |||
0270070 | Rabarbar | Rheum rhabarbarum | Łodygi po usunięciu korzeni i liści | ||
0270080 | Pędy bambusa | Bambusa vulgaris | |||
Phyllostachys edulis | |||||
0270090 | Rdzenie palmowe | Bactris gasipaes | |||
Cocos nucifera | |||||
Daemonorops jenkinsiana | |||||
Euterpe edulis | |||||
Euterpe oleracea | |||||
0270990 | Pozostałe (2) | ||||
0280000 | Grzyby, mchy i porosty | Cały produkt po usunięciu ziemi lub podłoża | |||
0280010 | Grzyby uprawne | ||||
0280020 | Grzyby dzikie | ||||
0280990 | Mchy i porosty | ||||
0290000 | Algi i organizmy prokario-tyczne | ||||
0300000 | JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH | Suche nasiona | |||
0300010 | Fasola | Phaseolus vulgaris | |||
0300020 | Soczewica | Lens culinaris; syn: Lens esculenta | |||
0300030 | Groch | Pisum sativum | |||
0300040 | Łubin biały | Lupinus albus subsp. albus | |||
Lupinus angustifolius | |||||
Lupinus luteus | |||||
Lupinus mutabilis | |||||
0300990 | Pozostałe(2) | ||||
0400000 | NASIONA I OWOCE OLEISTE | ||||
0401000 | Nasiona oleiste | Cały produkt po usunięciu torebek, łupin i łuski, jeśli to możliwe (oprócz bawełny) | |||
0401010 | Siemię lniane | Linum usitatissimum | |||
0401020 | Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe | Arachis hypogaea | |||
0401030 | Nasiona maku | Papaver somniferum subsp. somniferum | |||
0401040 | Ziarna sezamu | Sesamum indicum | |||
0401050 | Ziarna słonecznika | Helianthus annuus | |||
0401060 | Ziarna rzepaku | Brassica napus subsp. napus | |||
0401070 | Ziarna soi zwyczajnej | Glycine max | |||
Nasiona gorczycy | Brassica juncea | ||||
0401080 | Brassica nigra | ||||
Sinapis alba | |||||
0401090 | Nasiona bawełny | Gossypium barbadense | Z nieusuniętymi włoskami | ||
Gossypium herbaceum | |||||
0401100 | Nasiona dyni | Cucurbita pepo, grupa dynii zwyczajnej, odmiana oleista | |||
0401110 | Nasiona krokoszu barwierskiego | Carthamus tinctorius | |||
0401120 | Nasiona ogórecznika lekarskiego | Borago officinalis | |||
0401130 | Nasiona lnicznika siewnego | Camelina sativa | |||
0401140 | Nasiona konopi siewnych | Cannabis sativa subsp. sativa | |||
Cannabis sativa subsp. spontanea | |||||
0401150 | Rącznik pospolity | Ricinus communis | |||
0401990 | Pozostałe (2) | ||||
0402000 | Owoce oleiste | Cały produkt po usunięciu szypułek (oprócz oliwek do produkcji oliwy) | |||
0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | Olea europaea var. europaea | Cały owoc po usunięciu łodyg oraz ziemi | ||
0402020 | Nasiona palm olejowych | Attalea maripa | |||
Elaeis guineensis | |||||
Elaeis oleifera | |||||
0402030 | Owoce palm olejowych | Attalea maripa | |||
Elaeis guineensis | |||||
Elaeis oleifera | |||||
0402040 | Puchowiec pięciopręcikowy/ Drzewo kapokowe | Ceiba pentandra | |||
0402990 | Pozostałe (2) | ||||
0500000 | ZBOŻA | Ziarno pełne | |||
0500010 | Jęczmień | Hordeum vulgare | |||
0500020 | Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome | Fagopyrum esculentum | |||
0500030 | Kukurydza | Zea mays | |||
0500040 | Proso zwyczajne | Panicum miliaceum | |||
0500050 | Owies zwyczajny | Avena sativa | |||
0500060 | Ryż siewny | Oryza sativa | |||
0500070 | Żyto zwyczajne | Secale cereale | |||
0500080 | Sorgo japońskie | Sorghum bicolor | |||
0500090 | Pszenica zwyczajna | Triticum aestivum | |||
0500990 | Pozostałe (2) | ||||
0600000 | HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY | ||||
0610000 | Herbaty | Camellia sinensis | Suszone liście, łodygi i kwiaty, fermentowane lub inaczej przygotowane | ||
0620000 | Ziarna kawy | Coffea arabica | |||
Coffea canephora; syn: Coffea robusta | Zielone ziarna | ||||
Coffea liberica | |||||
0630000 | Napary ziołowe z | Produkt suszony | |||
0631000 | a) kwiatów | Kwiaty po usunięciu łodyg i zbutwiałych liści (oprócz rumianu szlachetnego/rumianku rzymskiego) | |||
0631010 | Rumian szlachetny/Rumianek rzymski | Chamaemelum nobile; syn: Anthemis nobilis | Kwiatostany wraz z technicznie nieuniknioną zawartością innych części nadziemnych | ||
Matricaria recutita; syn: Matricaria chamomilla | |||||
0631020 | Ketmia szczawiowa | Hibiscus sabdariffa | |||
0631030 | Róża | Rosa spp. | |||
0631040 | Jaśmin | Jasminum officinale | |||
Jasminum sambac | |||||
0631050 | Lipa | Tilia cordata | |||
Tilia platyphyllos | |||||
Tilia tomentosa; syn: Tilia argentea | |||||
0631990 | Pozostałe (2) | ||||
0632000 | b) liści i ziół | Liście i nadziemne części zielone, po usunięciu zbutwiałych liści | |||
0632010 | Truskawka | Fragaria x ananassa | |||
0632020 | Aspalat prosty | Aspalathus linearis | |||
0632030 | Ostrokrzew paragwajski | Ilex paraguariensis | |||
0632990 | Pozostałe(2) | ||||
0633000 | c) korzeni | Korzenie po usunięciu wierzchołków i ziemi | |||
0633010 | Kozłek lekarski | Valeriana officinalis | |||
0633020 | Żeń-szeń | Panax ginseng | |||
Panax quinquefolius | |||||
0633990 | Pozostałe (2) | ||||
0639000 | d) wszelkich pozostałych części rośliny | ||||
0640000 | Ziarna kakaowe | Theobroma cacao | Ziarna fermentowane lub suszone, po usunięciu łupin | ||
0650000 | Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański | Ceratonia siliqua | Cały produkt po usunięciu szypułek | ||
0700000 | CHMIEL | Humulus lupulus | Suszone szyszki, także w postaci granulatu i nieskoncentrowanego proszku | ||
0800000 | PRZYPRAWY | Produkt suszony cały, kruszony lub mielony | |||
0810000 | Przyprawy nasienne | ||||
0810010 | Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż | Pimpinella anisum | |||
0810020 | Kminek czarny/Czarny kmin | Bunium persicum | |||
0810030 | Seler | Apium graveolens | |||
0810040 | Kolendra siewna | Coriandrum sativum | |||
0810050 | Kmin rzymski | Cuminum cyminum | |||
0810060 | Koper ogrodowy | Anethum graveolens | |||
0810070 | Koper włoski/Fenkuł włoski | Foeniculum vulgare | |||
0810080 | Kozieradka pospolita | Trigonella foenum-graecum | |||
0810090 | Gałka muszkatołowa | Myristica fragrans | |||
0810990 | Pozostałe (2) | ||||
0820000 | Przyprawy owocowe | ||||
0820010 | Ziele angielskie/pieprz angielski | Pimenta dioica; syn: Pimenta officinalis | |||
0820020 | Pieprz syczuański | Zanthoxylum spp. | |||
0820030 | Kminek zwyczajny | Carum carvi | |||
0820040 | Kardamon malabarski | Elettaria cardamomum | |||
0820050 | Jagody jałowca | Juniperus communis | |||
0820060 | Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego) | Piper nigrum | |||
0820070 | Wanilia | Vanilla planifolia; syn: Vanilla fragrans | |||
0820080 | Tamarynd | Tamarindus indica | |||
0820990 | Pozostałe (2) | ||||
0830000 | Przyprawy korowe | ||||
0830010 | Cynamon | Cinnamomum verum; syn: Cinnamomum zeylanicum | |||
0830990 | Pozostałe (2) | ||||
0840000 | Przyprawy korzeniowe lub kłączowe | ||||
0840010 | Lukrecja | Glycyrrhiza glabra | |||
0840020 | Imbir | Zingiber officinale | |||
0840030 | Kurkuma | Curcuma longa; syn: Curcuma domestica | |||
0840040 | Chrzan pospolity | Armoracia rusticana | |||
0840990 | Pozostałe (2) | ||||
0850000 | Przyprawy pączkowe | ||||
0850010 | Goździki | Syzygium aromaticum; syn: Eugenia caryophyllata | |||
0850020 | Kapary | Capparis spinosa | |||
0850990 | Pozostałe (2) | ||||
0860000 | Przyprawy ze słupków kwiatowych | ||||
0860010 | Szafran | Crocus sativus | |||
0860990 | Pozostałe (2) | ||||
0870000 | Przyprawy z osnówki nasiona | ||||
0870010 | Kwiat muszkatołowy | Myristica fragrans | |||
0870990 | Pozostałe (2) | ||||
0900000 | ROŚLINY CUKRODAJNE | Cały produkt po usunięciu wierzchołków oraz ziemi poprzez płukanie lub szczotkowanie (oprócz trzciny cukrowej) | |||
0900010 | Korzenie buraka cukrowego | Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima | |||
0900020 | Trzcina cukrowa | Saccharum officinarum | Cały produkt po usunięciu zbutwiałych części, ziemi i korzeni | ||
0900030 | Cykoria podróżnik, korzenie | Cichorium intybus, grupa Sativum | |||
0900990 | Pozostałe (2) | ||||
1000000 | PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE | ||||
1010000 | Tkanki z | Cały produkt (oprócz mięśni) | |||
1011000 | a) świń | Sus scrofa | |||
1011010 | Mięśnie | Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej | |||
1011020 | Tkanka tłuszczowa | ||||
1011030 | Wątroba | ||||
1011040 | Nerka | ||||
1011050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | ||||
1011990 | Pozostałe(2) | ||||
1012000 | b) bydła | Bos primigenius taurus | |||
1012010 | Mięśnie | Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej | |||
1012020 | Tkanka tłuszczowa | ||||
1012030 | Wątroba | ||||
1012040 | Nerka | ||||
1012050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | ||||
1012990 | Pozostałe (2) | ||||
1013000 | c) owiec | Ovis aries | |||
1013010 | Mięśnie | Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej | |||
1013020 | Tkanka tłuszczowa | ||||
1013030 | Wątroba | ||||
1013040 | Nerka | ||||
1013050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | ||||
1013990 | Pozostałe (2) | ||||
1014000 | d) kóz | Capra aegagrus hircus | |||
1014010 | Mięśnie | Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej | |||
1014020 | Tkanka tłuszczowa | ||||
1014030 | Wątroba | ||||
1014040 | Nerka | ||||
1014050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | ||||
1014990 | Pozostałe (2) | ||||
1015000 | e) koniowatych | Equus spp. | |||
1015010 | Mięśnie | Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej | |||
1015020 | Tkanka tłuszczowa | ||||
1015030 | Wątroba | ||||
1015040 | Nerka | ||||
1015050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | ||||
1015990 | Pozostałe(2) | ||||
1016000 | f) drobiu | ||||
1016010 | Mięśnie | Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej | |||
1016020 | Tkanka tłuszczowa | ||||
1016030 | Wątroba | ||||
1016040 | Nerka | ||||
1016050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | ||||
1016990 | Pozostałe(2) | ||||
1017000 |
g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych |
||||
1017010 | Mięśnie | Mięso po usunięciu widocznej tkanki tłuszczowej | |||
1017020 | Tkanka tłuszczowa | ||||
1017030 | Wątroba | ||||
1017040 | Nerka | ||||
1017050 | Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) | ||||
1017990 | Pozostałe (2) | ||||
1020000 | Mleko | Cały produkt na podstawie zawartości tłuszczu 4 % masy (3) | |||
1020010 | Bydło | Bos primigenius taurus | |||
1020020 | Owce | Ovis aries | |||
1020030 | Kozy | Capra aegagrus hircus | |||
1020040 | Konie | Equus caballus | |||
1020990 | Pozostałe (2) | ||||
1030000 | Jaja ptasie | Cały produkt po usunięciu skorupki (4) | |||
1030010 | Kury | Gallus gallus | |||
1030020 | Kaczki | Anas platyrhynchos | |||
1030030 | Gęsi | Anser anser | |||
1030040 | Przepiórki | Coturnix coturnix | |||
Coturnix japonica | |||||
1030990 | Pozostałe (2) | ||||
