"Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").) - Akty Prawne">
MIEJSCE ZATRUDNIENIA | Parytet gospodarczy sierpień 2021 | Kurs wymiany sierpień 2021 (*) | Współczynnik korygujący sierpień 2021 (**) |
Demokratyczna Republika Konga | 2 956 | 2 361,21 | 125,2 |
Haiti | 101,9 | 110,845 | 91,9 |
Kambodża | 3 881 | 4 831,00 | 80,3 |
Sudan Południowy | 311,8 | 469,454 | 66,4 |
Sudan (***) | |||
(*) 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD w przypadku: żadnego z wymienionych w tabeli krajów. (**) Bruksela i Luksemburg = 100. (***) Brak danych ze względu na trudności związane z brakiem stabilności w tym kraju lub brak wiarygodnych danych. |
WRZESIEŃ 2021
MIEJSCE ZATRUDNIENIA | Parytet gospodarczy wrzesień 2021 | Kurs wymiany wrzesień 2021 (*) | Współczynnik korygujący wrzesień 2021 (**) |
Angola | 742,8 | 745,395 | 99,7 |
Brazylia | 4,000 | 6,15290 | 65,0 |
(*) 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD w przypadku: żadnego z wymienionych w tabeli krajów. (**) Bruksela i Luksemburg = 100. |
PAŹDZIERNIK 2021
MIEJSCE ZATRUDNIENIA | Parytet gospodarczy październik 2021 | Kurs wymiany październik 2021 (*) | Współczynnik korygujący październik 2021 (**) |
Argentyna | 92,81 | 114,943 | 80,7 |
Barbados | 2,504 | 2,33579 | 107,2 |
Gujana | 193,0 | 244,700 | 78,9 |
Iran | 88 904 | 48 946,8 | 181,6 |
Jamajka | 152,3 | 172,782 | 88,1 |
Kirgistan | 68,85 | 98,8259 | 69,7 |
Liberia | 258,1 | 199,351 | 129,5 |
Czarnogóra | 0,5977 | 1,00000 | 59,8 |
Paragwaj | 4 402 | 8 019,50 | 54,9 |
Sierra Leone | 11 767 | 12 329,8 | 95,4 |
Stany Zjednoczone (Waszyngton) | 1,121 | 1,16540 | 96,2 |
Zambia | 14,58 | 19,5063 | 74,7 |
(*) 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD w przypadku: żadnego z wymienionych w tabeli krajów. (**) Bruksela i Luksemburg = 100. |
LISTOPAD 2021
MIEJSCE ZATRUDNIENIA | Parytet gospodarczy listopad 2021 | Kurs wymiany listopad 2021 (*) | Współczynnik korygujący listopad 2021 (**) |
Angola | 795,6 | 692,779 | 114,8 |
Brazylia | 4,247 | 6,47980 | 65,5 |
Kolumbia | 2 633 | 4 382,59 | 60,1 |
Ekwador (*) | 0,9352 | 1,15930 | 80,7 |
Indie | 76,17 | 86,8032 | 87,8 |
Panama (*) | 1,065 | 1,15930 | 91,9 |
Sudan Południowy | 346,1 | 474,615 | 72,9 |
(*) 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD w przypadku: Ekwadoru, Panamy. (**) Bruksela i Luksemburg = 100. |
GRUDZIEŃ 2021
MIEJSCE ZATRUDNIENIA | Parytet gospodarczy grudzień 2021 | Kurs wymiany grudzień 2021 (*) | Współczynnik korygujący grudzień 2021 (**) |
Armenia | 505,5 | 544,180 | 92,9 |
Burundi | 1 985 | 2 245,46 | 88,4 |
Kuba (*) | 1,102 | 1,12760 | 97,7 |
Gruzja | 2,476 | 3,49310 | 70,9 |
Liberia | 238,9 | 160,354 | 149,0 |
Malawi | 726,3 | 916,164 | 79,3 |
Mozambik | 67,26 | 71,9100 | 93,5 |
Rwanda | 811,4 | 1 129,04 | 71,9 |
Singapur | 1,778 | 1,54410 | 115,1 |
Sudan Południowy | 303,9 | 464,913 | 65,4 |
Trynidad i Tobago | 6,770 | 7,95275 | 85,1 |
Turcja | 4,864 | 14,3166 | 34,0 |
(*) 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD w przypadku: Kuby. (**) Bruksela i Luksemburg = 100. |
STYCZEŃ 2022
MIEJSCE ZATRUDNIENIA | Parytet gospodarczy styczeń 2022 |
Kurs wymiany styczeń 2022 |
Współczynnik korygujący styczeń 2022 (**) |
Afganistan (***) | |||
Albania | 67,60 | 120,390 | 56,2 |
Algieria | 102,3 | 157,088 | 65,1 |
Angola | 846 | 638,119 | 132,6 |
Argentyna | 100,1 | 116,219 | 86,1 |
Armenia | 512,4 | 541,110 | 94,7 |
Australia | 1,657 | 1,55940 | 106,3 |
Azerbejdżan | 1,769 | 1,92678 | 91,8 |
Bangladesz | 84,62 | 97,2457 | 87,0 |
Barbados | 2,620 | 2,27166 | 115,3 |
Białoruś | 2,130 | 2,84960 | 74,7 |
Benin | 610,0 | 655,957 | 93,0 |
Boliwia | 6,104 | 7,83179 | 77,9 |
Bośnia i Hercegowina | 1,107 | 1,95583 | 56,6 |
Botswana | 8,481 | 13,1926 | 64,3 |
Brazylia | 4,474 | 6,37340 | 70,2 |
Burkina Faso | 599,2 | 655,957 | 91,3 |
Burundi | 2 011 | 2 271,22 | 88,5 |
Kambodża | 4 032 | 4 636,00 | 87,0 |
Kamerun | 598,8 | 655,957 | 91,3 |
Kanada | 1,459 | 1,44810 | 100,8 |
Republika Zielonego Przylądka | 75,98 | 110,265 | 68,9 |
Republika Środkowoafrykańska | 738,3 | 655,957 | 112,6 |
Czad | 631,7 | 655,957 | 96,3 |
Chile | 629,6 | 973,126 | 64,7 |
Chiny | 6,386 | 7,22300 | 88,4 |
Kolumbia | 2 711 | 4 526,97 | 59,9 |
Kongo | 744,9 | 655,957 | 113,6 |
Kostaryka | 572,0 | 726,634 | 78,7 |
Kuba (*) | 1,112 | 1,13340 | 98,1 |
Demokratyczna Republika Konga | 2 957 | 2 262,11 | 130,7 |
Dżibuti | 215,7 | 201,691 | 106,9 |
Republika Dominikańska | 46,43 | 64,2744 | 72,2 |
Ekwador (*) | 0,9577 | 1,13340 | 84,5 |
Egipt | 15,68 | 17,7657 | 88,3 |
Salwador (*) | 0,7869 | 1,13340 | 69,4 |
Erytrea | 17,78 | 17,2306 | 103,2 |
Eswatini | 10,36 | 18,0173 | 57,5 |
Etiopia | 38,38 | 55,9456 | 68,6 |
Fidżi | 1,719 | 2,40154 | 71,6 |
Gabon | 674,0 | 655,957 | 102,8 |
Gambia | 54,37 | 60,5900 | 89,7 |
Gruzja | 2,514 | 3,48530 | 72,1 |
Ghana | 5,868 | 6,76125 | 86,8 |
Gwatemala | 8,454 | 8,75491 | 96,6 |
Gwinea | 10 467 | 10 404,4 | 100,6 |
Gwinea Bissau | 468,6 | 655,957 | 71,4 |
Gujana | 197,6 | 236,960 | 83,4 |
Haiti | 103,4 | 113,727 | 90,9 |
Honduras | 22,71 | 27,5441 | 82,4 |
Hongkong | 10,23 | 8,83990 | 115,7 |
Islandia | 188,7 | 147,600 | 127,8 |
Indie | 77,91 | 84,2575 | 92,5 |
Indonezja | 11 756 | 16 163,4 | 72,7 |
Iran | 93 253 | 47 602,8 | 195,9 |
Irak (***) | |||
Izrael | 4,283 | 3,52040 | 121,7 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 581,5 | 655,957 | 88,6 |
Jamajka | 160,6 | 171,968 | 93,4 |
Japonia | 137,0 | 130,440 | 105,0 |
Jordania | 0,7277 | 0,80358 | 90,6 |
Kazachstan | 366,8 | 488,020 | 75,2 |
Kenia | 118,2 | 128,119 | 92,3 |
Kosowo | 0,5487 | 1,00000 | 54,9 |
Kuwejt | 0,3085 | 0,34285 | 90,0 |
Kirgistan | 71,60 | 96,1123 | 74,5 |
Laos | 8 335 | 12 660,5 | 65,8 |
Liban (***) | |||
Lesotho | 10,77 | 18,0173 | 59,8 |
Liberia | 235,7 | 162,671 | 144,9 |
Libia (***) | |||
Madagaskar | 3 731 | 4 474,86 | 83,4 |
Malawi | 738,9 | 925,226 | 79,9 |
Malezja | 3,983 | 4,73360 | 84,1 |
Mali | 555,2 | 655,957 | 84,6 |
Mauretania | 29,63 | 41,1050 | 72,1 |
Mauritius | 35,36 | 48,9042 | 72,3 |
Meksyk | 14,54 | 23,2431 | 62,6 |
Mołdawia | 14,14 | 20,1515 | 70,2 |
Mongolia | 2 254 | 3 228,64 | 69,8 |
Czarnogóra | 0,5891 | 1,00000 | 58,9 |
Maroko | 8,587 | 10,5070 | 81,7 |
Mozambik | 68,47 | 72,3150 | 94,7 |
Mjanma | 1 328 | 2 017,45 | 65,8 |
Namibia | 13,14 | 18,0173 | 72,9 |
Nepal | 95,36 | 135,790 | 70,2 |
Nowa Kaledonia | 118,5 | 119,332 | 99,3 |
Nowa Zelandia | 1,456 | 1,65450 | 88,0 |
Nikaragua | 33,29 | 40,2595 | 82,7 |
Niger | 477,2 | 655,957 | 72,7 |
Nigeria | 412,2 | 469,626 | 87,8 |
Macedonia Północna | 29,84 | 61,6230 | 48,4 |
Norwegia | 13,33 | 9,97030 | 133,7 |
Pakistan | 140,8 | 201,831 | 69,8 |
Panama (*) | 1,086 | 1,13340 | 95,8 |
Papua-Nowa Gwinea | 3,994 | 3,97684 | 100,4 |
Paragwaj | 4 597 | 7 712,87 | 59,6 |
Peru | 3,688 | 4,51615 | 81,7 |
Filipiny | 52,17 | 57,8490 | 90,2 |
Katar | 4,599 | 4,12558 | 111,5 |
Rosja | 77,24 | 84,8888 | 91,0 |
Rwanda | 808,2 | 1 140,88 | 70,8 |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 23,38 | 24,5000 | 95,4 |
Arabia Saudyjska | 3,731 | 4,25025 | 87,8 |
Senegal | 561,0 | 655,957 | 85,5 |
Serbia | 71,89 | 117,559 | 61,2 |
Sierra Leone | 12 006 | 12 847,2 | 93,5 |
Singapur | 1,763 | 1,53300 | 115,0 |
Somalia (***) | |||
Republika Południowej Afryki | 11,39 | 18,0173 | 63,2 |
Korea Południowa | 1 234 | 1 347,56 | 91,6 |
Sudan Południowy | 326,8 | 486,975 | 67,1 |
Sri Lanka | 158,3 | 227,221 | 69,7 |
Sudan (***) | |||
Szwajcaria (Berno) | 1,343 | 1,03630 | 129,6 |
Szwajcaria (Genewa) | 1,343 | 1,03630 | 129,6 |
Syria (***) | |||
Tajwan | 27,09 | 31,4000 | 86,3 |
Tadżykistan | 8,714 | 12,8074 | 68,0 |
Tanzania | 2 338 | 2 603,71 | 89,8 |
Tajlandia | 27,07 | 37,8670 | 71,5 |
Timor Wschodni (*) | 0,8641 | 1,13340 | 76,2 |
Togo | 625,5 | 655,957 | 95,4 |
Trynidad i Tobago | 6,854 | 8,30960 | 82,5 |
Tunezja | 2,407 | 3,28030 | 73,4 |
Turcja | 5,447 | 14,7184 | 37,0 |
Turkmenistan | 5,102 | 3,96690 | 128,6 |
Uganda | 2 736 | 4 003,02 | 68,3 |
Ukraina | 26,21 | 30,8551 | 84,9 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3,693 | 4,16910 | 88,6 |
Zjednoczone Królestwo | 0,8983 | 0,83930 | 107,0 |
Stany Zjednoczone (Nowy Jork) | 1,176 | 1,13340 | 103,8 |
Stany Zjednoczone (Waszyngton) | 1,113 | 1,13340 | 98,2 |
Urugwaj | 39,82 | 50,3740 | 79,0 |
Uzbekistan | 8 317 | 12 252,3 | 67,9 |
Wenezuela (***) | |||
Wietnam | 18 671 | 25 886,9 | 72,1 |
Zachodni Brzeg - Strefa Gazy | 4,283 | 3,52040 | 121,7 |
Jemen (***) | |||
Zambia | 15,67 | 18,8211 | 83,3 |
Zimbabwe (***) | |||
(*) 1 EUR = x jednostek w walucie krajowej, z wyjątkiem USD w przypadku: Kuby, Ekwadoru, Salwadoru, Panamy, Timoru Wschod niego. (**) Bruksela i Luksemburg = 100. (***) Brak danych ze względu na trudności związane z brakiem stabilności w tym kraju lub brak wiarygodnych danych. |
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zgodziło się na usunięcie z ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców przepisu podnoszącego w kodeksie pracy kary dla pracodawców. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaakceptowała we wtorek jedynie poprawki Biura Legislacyjnego Senatu do tej ustawy. Nie można jednak wykluczyć, że na posiedzeniu Senatu inni senatorowie przejmą poprawki zgłaszane przez stronę pracodawców.
11.03.2025Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, ku zaskoczeniu zarówno przedsiębiorców, jak i części posłów koalicji rządzącej, Lewica w ostatniej chwili „dorzuciła” do ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom poprawki zaostrzające kary za naruszanie przepisów prawa pracy - m.in. umożliwiające orzeczenie kary ograniczenia wolności. Jednocześnie zignorowano postulaty organizacji pracodawców, mimo wcześniejszych zapewnień rządu o ich poparciu.
27.02.2025Już nie 30 tys. zł, a 50 tys. zł ma grozić maksymalnie pracodawcy, który zawrze umowę cywilnoprawną, choć powinien - umowę o pracę. Podobnie temu, który nie wypłaca w terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi jego rodziny. A jeśli nie wypłaca przez okres co najmniej 3 miesięcy, to kara ma wynieść nawet 60 tys. złotych - zdecydował Sejm, przyjmując poprawkę Lewicy, zmieniającą Kodeks pracy w... ustawie dotyczącej cudzoziemców.
25.02.2025500 zł zarobi członek obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP, 600 zł - zastępca przewodniczącego, a 700 zł przewodniczący komisji wyborczej – wynika z uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli odbędzie się ponownie głosowanie, zryczałtowana dieta wyniesie 75 proc. wysokości diety w pierwszej turze. Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mija 18 kwietnia
20.01.20251 stycznia 2025 r. weszły w życie liczne zmiany podatkowe, m.in. nowe definicje budynku i budowli w podatku od nieruchomości, JPK CIT, globalny podatek wyrównawczy, PIT kasowy, zwolnienie z VAT dla małych firm w innych krajach UE. Dla przedsiębiorców oznacza to często nowe obowiązki sprawozdawcze i zmiany w systemach finansowo-księgowych. Firmy muszą też co do zasady przeprowadzić weryfikację nieruchomości pod kątem nowych przepisów.
02.01.2025W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie tylko raz. Obniżeniu ulegnie natomiast minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców. Grozi nam za to podwyżka podatku od nieruchomości. Wzrosną wynagrodzenia nauczycieli, a prawnicy zaczną lepiej zarabiać na urzędówkach. Wchodzą w życie zmiany dotyczące segregacji odpadów i e-doręczeń. To jednak nie koniec zmian, jakie czekają nas w Nowym Roku.
31.12.2024Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2022.231.10 |
Rodzaj: | Informacja |
Tytuł: | Okresowa aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich (Zgodnie ze sprawozdaniem Eurostatu z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie okresowej aktualizacji współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w pozaunijnych delegaturach UE zgodnie z art. 64 oraz załącznikami X i XI regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat > "Data" > "Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients").) |
Data aktu: | 10/05/2022 |
Data ogłoszenia: | 15/06/2022 |