(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2018 r.)
| Data przyjęcia decyzji | 30.04.2017 | |
| Numer pomocy | SA.39543 (2017/N-2), SA.41134 (2017/N-2), SA.43547 (2017/N-2) | |
| Państwo członkowskie | Włochy | |
| Region | - | - |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Sale of the bridge banks Nuova Marche, Nuova Etruria and Nuova Carichieti to UBI Banca | |
| Podstawa prawna | Legislative Decree No. 180 and 181 as of 16 November 2015 | |
| Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | - |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
| Forma pomocy | Pozostałe - The amendment entails new aid in the form of a capital injection for an amount of up to EUR 810 million and other guarantees for an amount up to EUR 750 million for the sale of the three banks. | |
| Budżet | Całkowity budżet: EUR 1 560 (w mln) | |
| Intensywność pomocy | - | |
| Czas trwania | - | |
| Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | National Resolution Fund set up by Bank of Italy. Via Nazionale 91, Roma Italy | |
| Inne informacje | - | |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
| Data przyjęcia decyzji | 29.06.2017 | |
| Numer pomocy | SA.41925 (2017/N-2) | |
| Państwo członkowskie | Włochy | |
| Region | - | - |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Sale of the bridge bank Nuova Carife to BPER | |
| Podstawa prawna |
1) Legislative Decree No. 180/2015 as of 16 November 2015, transposing Directive 2014/59/UE (BRRD) 2) Decision of Bank of Italy No. 1226609/15 as of 18 November 2015, setting up the National Resolution Fund (NRF), issued pursuant Article 78 of Legislative Decree 180/2015. |
|
| Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | - |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
| Forma pomocy | Pozostałe - The amendment entails new aid in the form of a capital injection for an amount of up to EUR 295 million and other guarantees for an amount up to EUR 205 million for the sale of the bank. | |
| Budżet | Całkowity budżet: EUR 500 (w mln) | |
| Intensywność pomocy | - | |
| Czas trwania | - | |
| Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | National Resolution Fund set up by Bank of Italy. Via Nazionale 91, Roma, Italy | |
| Inne informacje | - | |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
| Data przyjęcia decyzji | 07.09.2017 | |
| Numer pomocy | SA.43787 (2017/N) | |
| Państwo członkowskie | Niemcy | |
| Region | BAYERN | - |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Förderung von Investitionen in die Luftverkehrsinfrastruktur am Verkehrsflughafen Memmingen zur abschließenden Umrüstung vom militärischen auf den zivilen Flugbetrieb | |
| Podstawa prawna |
1. Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung 2. Haushaltsplan 2015/2016 (bereits aufgelegt) und 2017/2018 des Freistaates Bayern 3. Luftverkehrliche Genehmigung des Luftamtes Südbayern vom 9. Juli 2004 4. Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberbayern vom 1. März 2013 5. Betreiben des Flughafens gemäß § 38 Abs. 2 Nr. 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung 6. Erfordernisse der Raumordnung Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 1. September 2013 (s. https://www.landesentwicklung-bayern.de/ fileadmin/user_upload/landesentwicklung/Bilder/Instrumente/Landesentwick-lungsprogramm_Bayern.pdf, Seiten 49-53) |
|
| Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna | Memmingen airport |
| Cel pomocy | Infrastruktura lub wyposażenie portu lotniczego | |
| Forma pomocy | Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek | |
| Budżet | Całkowity budżet: EUR 12,2 (w mln) | |
| Intensywność pomocy | 69 % | |
| Czas trwania | do 31.12.2017 | |
| Sektory gospodarki | Transport lotniczy | |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Regierung von Schwaben, Bavaria Fronhof 10, 86152 Augsburg, Deutschland | |
| Inne informacje | - | |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
| Data przyjęcia decyzji | 18.01.2017 | |
| Numer pomocy | SA.47149 (2016/N) | |
| Państwo członkowskie | Włochy | |
| Region | - | - |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Liquidity support to Banca Popolare di Vicenza | |
| Podstawa prawna | DECREE LAW 23 DECEMBER 2016 No. 237 | |
| Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | Banca Popolare di Vicenza |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
| Forma pomocy | Gwarancja | |
| Budżet | Całkowity budżet: EUR 3 000 (w mln) | |
| Intensywność pomocy | - | |
| Czas trwania | - | |
| Sektory gospodarki | Finansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych | |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of Economy and Finance | |
| Inne informacje | - | |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
| Data przyjęcia decyzji | 18.01.2017 | ||
| Numer pomocy | SA.47150 (2016/N) | ||
| Państwo członkowskie | Włochy | ||
| Region | - | - | |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Liquidity support to Veneto Banca | ||
| Podstawa prawna | Decree Law No 237 as of 23 December 2016 | ||
| Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | Veneto Banca | |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | ||
| Forma pomocy | Gwarancja | ||
| Budżet | Całkowity budżet: EUR 3 500 (w mln) | ||
| Intensywność pomocy | - | ||
| Czas trwania | - | ||
| Sektory gospodarki | Finansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych | ||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of Economy and Finance | ||
| Inne informacje | - | ||
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
| Data przyjęcia decyzji | 12.04.2017 | |
| Numer pomocy | SA.47940 (2017/N) | |
| Państwo członkowskie | Włochy | |
| Region | - | - |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Additional liquidity support to Banca Popolare di Vicenza | |
| Podstawa prawna | Decree Law 23 No. 237 as of December 2016 | |
| Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | - |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | |
| Forma pomocy | Gwarancja | |
| Budżet | Całkowity budżet: EUR 2 200 (w mln) | |
| Intensywność pomocy | - | |
| Czas trwania | - | |
| Sektory gospodarki | Finansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych | |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of Economy and Finance VIA XX SETTEMBRE 97, ROMA | |
| Inne informacje | - | |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
| Data przyjęcia decyzji | 12.04.2017 | ||
| Numer pomocy | SA.47941 (2017/N) | ||
| Państwo członkowskie | Włochy | ||
| Region | - | - | |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Additional liquidity support to Veneto Banca | ||
| Podstawa prawna | Decree Law 23 No. 237 as of December 2016 | ||
| Rodzaj środka pomocy | pomoc ad hoc | - | |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | ||
| Forma pomocy | Gwarancja | ||
| Budżet | Całkowity budżet: EUR 1 400 (w mln) | ||
| Intensywność pomocy | - | ||
| Czas trwania | - | ||
| Sektory gospodarki | Finansowa działalność usługowa; z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych | ||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministry of Economy and Finance VIA XX SETTEMBRE 97, ROMA | ||
| Inne informacje | - | ||
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
| Data przyjęcia decyzji | 01.03.2018 | |
| Numer pomocy | SA.49069 (2017/N) | |
| Państwo członkowskie | Niemcy | |
| Region | DEUTSCHLAND | - |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Bund: Rahmenrichtlinie für den Fischerei-/Aquakultursektor | |
| Podstawa prawna | Rahmenrichtlinie für den Fischerei-/Aquakultursektor | |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - |
| Cel pomocy | Odszkodowania za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami nadzwyczajnymi, Rybołówstwo i akwakultura | |
| Forma pomocy | Dotacja bezpośrednia, Dotacja na spłatę odsetek | |
| Budżet | Całkowity budżet: EUR 7,7 (w mln) Budżet roczny: EUR 1,1 (w mln) | |
| Intensywność pomocy | 100 % | |
| Czas trwania | do 31.12.2023 | |
| Sektory gospodarki | Rybactwo | |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Landesbehörden Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg Postfach 10 34 44 70029 Stuttgart Bayerisches Staatsministerium für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Postfach 220012 80535 München Senatsverwaltung für Umwelt Verkehr und Klimaschutz Fischereiamt Berlin Havelchaussee 149/151 14055 Berlin Ministerium für Ländliche Entwicklung Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg Oberste Jagd- und Fischereibehörde Henning-von-Treschow-Str. 2-13, Haus S 14467 Potsdam Der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen Ref. 34 - Oberste Fischereibehörde Zweite Schlachtpforte 3 28195 Bremen Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation Oberste Forst-, Jagd- und Fischereibehörde Alter Steinweg 4 20459 Hamburg Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz Referat VI 3 Oberste Jagd- und Fischereibehörde, Fischereiwirtschaft, Berufsfeld Forsten und andere |
|
| Inne informacje | - | |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
| Data przyjęcia decyzji | 07.12.2017 | ||
| Numer pomocy | SA.49404 (2017/N) | ||
| Państwo członkowskie | Polska | ||
| Region | - | - | |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Seventeenth prolongation of the Polish bank guarantee scheme | ||
| Podstawa prawna | Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Panstwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 ze zm.) | ||
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy | - | |
| Cel pomocy | Zaradzenie poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki | ||
| Forma pomocy | Gwarancja | ||
| Budżet | Całkowity budżet: PLN 160 000 (w mln) | ||
| Intensywność pomocy | - | ||
| Czas trwania | 01.12.2017 - 31.05.2018 | ||
| Sektory gospodarki | DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | ||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc |
Minister Waszczykowski ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |
||
| Inne informacje | - | ||
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.
W tym roku po raz pierwszy wszyscy pracownicy będą cieszyli się Wigilią jako dniem wolnym od pracy. Także w handlu. I choć z dnia wolnego skorzystają także pracodawcy, to akurat w ich przypadku Wigilia będzie dniem, kiedy zaczną obowiązywać przepisy zobowiązujące ich do stosowania w ogłoszeniach o pracę i np. w regulaminach pracy nazw stanowisk neutralnych pod względem płci.
23.12.2025Od 1 stycznia 2026 r. zacznie obowiązywać ustawa wprowadzająca Centralną e-Rejestrację. Zakłada ona, że od przyszłego roku podmioty lecznicze obowiązkowo dołączą do systemu m.in. w zakresie umawiania wizyt u kardiologa oraz badań profilaktycznych. Planowany start rejestracji na wszystkie świadczenia planowany jest na 2029 r. Kolejne świadczenia i możliwości w zakresie zapisywania się do lekarzy specjalistów będą wchodzić w życie stopniowo.
22.12.2025W piątek, 19 grudnia 2025 roku, Senat przyjął bez poprawek uchwalone na początku grudnia przez Sejm bardzo istotne zmiany w przepisach dla pracodawców obowiązanych do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odnoszą się one do tych podmiotów, w których nie działają organizacje związkowe. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta.
19.12.2025Nowe okresy wliczane do okresu zatrudnienia mogą wpłynąć na wymiar urlopów wypoczynkowych osób, które jeszcze nie mają prawa do 26 dni urlopu rocznie. Pracownicy nie nabywają jednak prawa do rozliczenia urlopu za okres sprzed dnia objęcia pracodawcy obowiązkiem stosowania art. 302(1) Kodeksu pracy, wprowadzającego zaliczalność m.in. okresów prowadzenia działalności gospodarczej czy wykonywania zleceń do stażu pracy.
19.12.2025Wszyscy pracodawcy, także ci zatrudniający choćby jednego pracownika, będą musieli dokonać wartościowania stanowisk pracy i określić kryteria służące ustaleniu wynagrodzeń pracowników, poziomów wynagrodzeń i wzrostu wynagrodzeń. Jeszcze więcej obowiązków będą mieli średni i duzi pracodawcy, którzy będą musieli raportować lukę płacową. Zdaniem prawników, dla mikro, małych i średnich firm dostosowanie się do wymogów w zakresie wartościowania pracy czy ustalenia kryteriów poziomu i wzrostu wynagrodzeń wymagać będzie zewnętrznego wsparcia.
18.12.2025Minister finansów i gospodarki podpisał cztery rozporządzenia wykonawcze dotyczące funkcjonowania KSeF – potwierdził we wtorek resort finansów. Rozporządzenia określają m.in.: zasady korzystania z KSeF, w tym wzór zawiadomienia ZAW-FA, przypadki, w których nie ma obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, a także zasady wystawiania faktur uproszczonych.
16.12.2025| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2018.140.1 |
| Rodzaj: | Komunikat |
| Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Przypadki, wobec których Komisja nie wnosi sprzeciwu. |
| Data aktu: | 20/04/2018 |
| Data ogłoszenia: | 20/04/2018 |