Specjalny obszar ochrony siedlisk Łabowa (PLH120036).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 3 sierpnia 2023 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łabowa (PLH120036)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 i 1688) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łabowa (PLH120036 2 ), obejmujący obszar 3304,05 ha, położony w województwie małopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁABOWA (PLH120036)1)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)
X Y
1 2 3
1 190694,72 629765,94
2 190688,27 629745,05
3 190700,42 629719,23
4 190700,88 629691,22
5 190668,90 629685,41
6 190647,01 629686,61
7 190629,04 629687,82
8 190598,39 629689,70
9 190568,27 629691,47
10 190551,56 629693,53
11 190514,31 629727,24
12 190513,51 629750,86
13 190411,61 629756,30
14 190330,51 629712,77
15 190317,79 629718,26
16 190291,69 629744,59
17 190270,07 629765,31
18 190229,97 629850,96
19 190224,41 629919,69
20 190189,13 629916,53
21 190163,82 629912,83
22 190152,35 629914,10
23 190151,63 629917,94
24 190142,07 629989,55
25 190149,01 629989,50
26 190143,70 630008,19
27 190137,98 630038,42
28 190128,44 630045,59
29 190121,32 630097,93
30 190123,08 630101,87
31 190121,92 630128,32
32 190120,52 630175,97
33 190136,50 630173,15
34 190114,13 630281,22
35 190109,53 630275,60
36 190100,76 630269,51
37 190087,27 630264,84
38 190059,26 630258,56
39 190051,27 630255,33
40 190040,92 630249,13
41 190031,02 630238,05
42 190014,20 630216,54
43 190006,70 630214,87
44 189989,98 630217,90
45 189965,76 630219,67
46 189914,64 630213,70
47 189853,58 630217,77
48 189854,24 630220,86
49 189859,01 630254,45
50 189864,77 630292,76
51 189917,35 630294,98
52 189958,66 630298,90
53 189949,51 630344,29
54 189880,21 630380,75
55 189896,71 630415,07
56 189969,77 630424,07
57 189995,74 630425,63
58 190013,54 630424,41
59 190033,94 630447,39
60 190037,67 630464,07
61 190051,89 630463,09
62 190057,66 630488,54
63 190067,70 630495,39
64 190073,87 630502,97
65 190081,78 630504,52
66 190073,96 630534,81
67 190056,85 630567,08
68 190039,15 630569,85
69 190037,64 630581,68
70 190048,40 630589,19
71 190048,11 630590,84
72 190047,13 630629,27
73 190006,80 630637,08
74 189998,02 630666,56
75 189997,85 630697,12
76 189988,10 630724,96
77 189996,56 630807,00
78 189964,85 630804,25
79 189933,81 630876,72
80 189893,91 630874,08
81 189870,96 630933,63
82 189870,55 630938,30
83 189914,37 630935,29
84 189957,71 630947,04
85 189948,61 630992,88
86 189951,44 630998,06
87 189946,24 631016,79
88 189866,08 631048,76
89 189833,24 631071,26
90 189820,76 631095,58
91 189810,68 631174,30
92 189814,88 631255,81
93 189809,83 631327,34
94 189776,14 631434,09
95 189775,78 631460,30
96 189778,24 631481,23
97 189716,35 631501,45
98 189714,54 631435,38
99 189689,58 631440,14
100 189668,74 631438,28
101 189636,65 631441,00
102 189620,54 631481,89
103 189615,83 631492,69
104 189610,95 631498,78
105 189573,40 631543,47
106 189511,48 631637,68
107 189470,70 631685,47
108 189455,55 631697,73
109 189420,59 631721,66
110 189406,26 631731,60
111 189374,28 631742,29
112 189360,99 631747,43
113 189330,71 631789,07
114 189335,63 631819,60
115 189336,26 631828,30
116 189358,03 631927,44
117 189361,18 631962,96
118 189356,76 631969,95
119 189337,67 631970,46
120 189316,33 631965,44
121 189250,36 632052,30
122 189245,09 632056,11
123 189256,57 632091,05
124 189252,81 632094,72
125 189258,87 632122,45
126 189254,06 632183,22
127 189250,78 632207,02
128 189247,76 632224,43
129 189238,09 632264,37
130 189231,77 632302,61
131 189234,04 632323,57
132 189236,02 632343,24
133 189240,86 632397,43
134 189242,57 632415,62
135 189230,01 632465,18
136 189218,68 632510,59
137 189215,66 632522,00
138 189204,91 632526,02
139 189143,67 632637,94
140 189135,84 632635,44
141 189121,28 632626,67
142 189110,16 632621,64
143 189097,97 632618,77
144 189087,06 632612,49
145 189075,82 632604,79
146 189049,62 632591,54
147 188958,28 632593,96
148 188970,58 632633,26
149 188972,20 632669,89
150 188994,23 632742,23
151 188993,21 632764,53
152 188986,00 632810,54
153 188990,81 632830,91
154 188976,39 632835,00
155 188965,41 632841,55
156 188970,14 632859,64
157 188963,25 632888,98
158 188981,62 632882,96
159 188996,57 632886,65
160 189010,34 632896,56
161 189020,89 632903,32
162 189034,87 632909,62
163 189043,88 632910,39
164 189053,01 632906,99
165 189079,01 632898,96
166 189248,14 632982,22
167 189297,33 632976,12
168 189369,16 633005,64
169 189364,27 633019,08
170 189356,64 633038,65
171 189329,39 633025,62
172 189309,60 633029,02
173 189275,54 633025,57
174 189255,26 633096,72
175 189237,94 633090,24
176 189209,48 633174,10
177 189182,36 633270,75
178 189189,11 633271,59
179 189194,95 633270,40
180 189204,40 633259,26
181 189215,54 633248,81
182 189231,50 633266,96
183 189259,52 633298,89
184 189321,15 633253,58
185 189336,65 633243,29
186 189346,68 633301,07
187 189357,78 633369,19
188 189360,72 633404,23
189 189362,12 633420,76
190 189395,69 633464,90
191 189418,80 633504,47
192 189425,56 633516,04
193 189435,53 633536,95
194 189440,94 633548,31
195 189459,26 633587,20
196 189461,29 633636,05
197 189457,52 633719,73
198 189453,46 633786,08
199 189452,76 633791,25
200 189449,97 633807,61
201 189442,81 633851,69
202 189428,85 633904,37
203 189434,24 633933,53
204 189440,51 633949,01
205 189444,15 633966,95
206 189443,89 633969,11
207 189430,26 634081,03
208 189427,57 634084,70
209 189417,34 634098,82
210 189401,68 634142,66
211 189363,09 634191,26
212 189357,97 634232,80
213 189417,71 634256,97
214 189417,50 634262,87
215 189413,27 634272,57
216 189376,25 634277,38
217 189342,50 634299,02
218 189277,73 634377,61
219 189239,15 634365,20
220 189240,69 634353,44
221 189202,43 634339,53
222 189195,01 634370,55
223 189252,52 634428,39
224 189290,73 634465,56
225 189332,54 634465,60
226 189332,43 634470,85
227 189374,31 634496,47
228 189459,02 634569,73
229 189473,35 634591,76
230 189487,58 634594,34
231 189559,88 634607,45
232 189596,15 634618,90
233 189643,71 634633,58
234 189662,41 634644,56
235 189730,35 634682,94
236 189802,12 634736,93
237 189821,95 634742,92
238 189853,25 634747,10
239 189876,81 634754,93
240 189983,10 634817,20
241 190023,88 634818,53
242 190094,04 634865,11
243 190128,66 634888,26
244 190139,12 634882,84
245 190155,89 634903,75
246 190198,36 634938,72
247 190223,33 634947,67
248 190230,21 634950,60
249 190236,98 634944,39
250 190257,76 634947,37
251 190272,53 634946,80
252 190287,83 634942,44
253 190300,54 634946,94
254 190302,60 634954,90
255 190324,79 634965,55
256 190318,34 634974,75
257 190320,76 634978,13
258 190338,67 634972,34
259 190368,82 634983,57
260 190369,53 634984,83
261 190373,28 634995,06
262 190391,13 635004,73
263 190404,77 635018,56
264 190405,04 635042,27
265 190407,82 635044,85
266 190454,60 635027,62
267 190455,69 635031,72
268 190450,87 635038,57
269 190436,36 635065,02
270 190390,72 635051,30
271 190359,19 635021,16
272 190310,92 635013,99
273 190298,48 635019,97
274 190265,25 635035,93
275 190260,13 635042,16
276 190243,48 635055,81
277 190231,30 635072,18
278 190228,10 635081,51
279 190207,38 635093,50
280 190193,72 635101,19
281 190183,13 635145,44
282 190167,49 635146,01
283 190150,50 635146,62
284 190146,64 635157,24
285 190142,25 635196,64
286 190140,17 635195,64
287 190097,08 635484,87
288 190095,70 635489,16
289 190087,63 635478,45
290 190074,46 635465,26
291 190058,00 635449,93
292 190041,57 635434,62
293 190025,11 635419,31
294 190009,75 635404,08
295 189975,50 635378,07
296 189962,88 635380,17
297 189949,63 635490,95
298 190033,87 635535,16
299 190024,02 635723,82
300 190009,91 635791,68
301 190055,89 635865,25
302 190054,24 635871,03
303 190047,90 635983,02
304 190044,31 635993,57
305 190031,45 636131,16
306 190018,50 636117,23
307 189969,08 636093,87
308 189815,76 636206,32
309 189807,65 636268,01
310 189861,03 636290,09
311 189846,59 636351,24
312 189806,37 636333,00
313 189776,54 636434,87
314 189769,11 636441,78
315 189762,18 636454,82
316 189755,25 636468,97
317 189728,14 636447,13
318 189751,02 636512,00
319 189745,19 636510,61
320 189714,62 636503,19
321 189744,05 636580,97
322 189641,06 636547,48
323 189624,80 636599,99
324 189626,16 636601,35
325 189625,60 636606,91
326 189616,93 636609,70
327 189577,89 636641,34
328 189581,34 636644,30
329 189591,52 636647,95
330 189600,48 636656,62
331 189638,79 636663,72
332 189650,15 636657,02
333 189677,48 636658,72
334 189664,95 636825,49
335 189614,98 637043,55
336 189616,42 637047,11
337 189619,99 637056,15
338 189623,74 637068,30
339 189600,88 637094,29
340 189539,26 637113,73
341 189451,15 637135,24
342 189414,38 637103,55
343 189369,79 637114,56
344 189341,90 637101,31
345 189309,25 637112,64
346 189307,97 637114,62
347 189297,39 637166,75
348 189269,39 637178,18
349 189249,39 637186,81
350 189234,68 637183,09
351 189228,61 637184,45
352 189225,62 637187,44
353 189223,48 637195,89
354 189223,93 637197,04
355 189237,30 637219,86
356 189233,30 637227,96
357 189225,85 637232,05
358 189203,92 637241,43
359 189158,92 637298,65
360 189132,07 637304,93
361 189111,62 637338,58
362 189080,99 637346,89
363 189078,93 637341,51
364 189060,46 637341,01
365 189043,34 637350,38
366 189028,00 637357,91
367 188999,76 637366,77
368 188993,08 637380,03
369 189002,37 637402,82
370 188990,51 637413,52
371 188956,19 637410,60
372 188949,05 637415,94
373 188945,80 637437,34
374 188940,70 637451,37
375 188931,19 637459,80
376 188930,62 637468,17
377 188919,93 637474,14
378 188906,20 637473,98
379 188895,46 637476,34
380 188885,51 637479,66
381 188877,69 637483,54
382 188866,59 637491,75
383 188852,09 637504,11
384 188843,72 637512,49
385 188835,46 637519,10
386 188829,17 637522,77
387 188808,27 637529,21
388 188788,99 637533,70
389 188770,20 637534,14
390 188764,31 637532,87
391 188755,38 637528,93
392 188735,15 637513,12
393 188725,85 637512,54
394 188716,52 637513,56
395 188696,88 637518,90
396 188687,87 637520,37
397 188676,46 637520,91
398 188665,70 637522,13
399 188657,90 637523,79
400 188635,81 637531,72
401 188633,11 637531,79
402 188619,22 637541,25
403 188600,37 637550,83
404 188587,17 637555,46
405 188578,56 637556,00
406 188574,54 637555,03
407 188565,83 637557,53
408 188560,02 637558,28
409 188556,40 637560,24
410 188552,71 637563,63
411 188548,79 637568,93
412 188544,20 637578,37
413 188541,20 637583,16
414 188535,67 637588,80
415 188525,13 637597,82
416 188517,43 637604,70
417 188500,18 637618,75
418 188483,12 637632,66
419 188475,66 637636,04
420 188471,87 637637,04
421 188466,65 637640,02
422 188463,84 637643,09
423 188462,39 637645,53
424 188460,87 637649,00
425 188460,17 637652,12
426 188458,41 637655,44
427 188455,63 637658,17
428 188451,44 637660,55
429 188444,64 637662,78
430 188436,12 637663,27
431 188425,63 637663,03
432 188423,59 637663,96
433 188422,58 637666,54
434 188422,82 637669,77
435 188426,34 637678,14
436 188429,65 637689,59
437 188431,35 637698,34
438 188417,18 637701,44
439 188411,79 637704,30
440 188403,83 637709,93
441 188393,32 637719,18
442 188385,25 637724,92
443 188383,39 637727,12
444 188382,46 637730,19
445 188382,03 637739,22
446 188377,57 637744,97
447 188373,37 637747,80
448 188369,20 637752,03
449 188366,76 637755,36
450 188362,07 637763,38
451 188355,53 637777,49
452 188353,00 637785,51
453 188349,14 637795,20
454 188343,87 637806,07
455 188343,45 637809,17
456 188343,72 637812,54
457 188345,73 637818,24
458 188345,85 637822,29
459 188344,85 637825,09
460 188341,30 637829,24
461 188339,05 637831,32
462 188334,67 637834,15
463 188330,88 637835,73
464 188327,42 637837,00
465 188323,96 637837,89
466 188314,13 637839,34
467 188312,46 637840,01
468 188310,27 637848,41
469 188309,65 637854,75
470 188309,25 637864,68
471 188307,07 637867,22
472 188287,46 637881,85
473 188273,72 637892,54
474 188270,77 637895,89
475 188268,74 637901,94
476 188268,16 637909,61
477 188266,77 637914,28
478 188262,86 637919,45
479 188259,48 637921,86
480 188251,47 637925,52
481 188247,92 637927,76
482 188242,80 637932,01
483 188238,95 637937,65
484 188236,47 637949,67
485 188233,22 637954,61
486 188219,14 637969,04
487 188212,08 637976,60
488 188208,08 637984,23
489 188201,33 638001,80
490 188198,04 638008,12
491 188191,86 638016,99
492 188186,17 638022,86
493 188181,16 638028,05
494 188175,49 638038,72
495 188171,99 638048,03
496 188165,83 638062,10
497 188156,20 638078,35
498 188149,08 638086,47
499 188142,96 638091,68
500 188137,99 638094,13
501 188133,19 638095,27
502 188126,37 638096,03
503 188119,02 638098,40
504 188113,52 638102,43
505 188104,49 638111,98
506 188098,24 638120,36
507 188096,05 638124,45
508 188093,76 638135,24
509 188090,19 638141,75
510 188084,29 638147,32
511 188080,81 638151,66
512 188078,19 638155,62
513 188074,70 638162,27
514 188072,08 638166,52
515 188051,88 638182,86
516 188026,08 638193,23
517 188016,49 638208,12
518 188006,89 638211,80
519 187992,35 638204,48
520 187974,31 638205,70
521 187970,41 638222,21
522 187964,69 638242,53
523 187955,17 638259,25
524 187917,28 638289,52
525 187900,98 638304,12
526 187872,19 638350,48
527 187870,02 638354,07
528 187848,06 638390,48
529 187829,65 638435,36
530 187820,55 638464,36
531 187819,06 638474,73
532 187820,55 638484,25
533 187834,09 638500,76
534 187843,62 638511,77
535 187854,84 638524,47
536 187861,19 638536,32
537 187863,94 638546,69
538 187862,24 638557,49
539 187855,47 638572,94
540 187847,85 638592,63
541 187847,22 638604,90
542 187850,39 638636,65
543 187849,33 638648,72
544 187841,29 638672,21
545 187829,44 638685,51
546 187797,15 638712,76
547 187787,62 638726,78
548 187786,03 638741,60
549 187787,89 638756,15
550 187786,36 638773,41
551 187702,71 638783,92
552 187688,47 638783,66
553 187618,68 638760,18
554 187602,15 638740,01
555 187591,23 638718,84
556 187587,93 638698,34
557 187583,63 638639,47
558 187579,66 638592,83
559 187574,37 638580,60
560 187547,25 638542,89
561 187519,13 638528,34
562 187499,62 638523,38
563 187487,05 638509,16
564 187483,08 638497,91
565 187481,10 638470,46
566 187475,15 638459,22
567 187466,18 638450,34
568 187443,82 638434,86
569 187433,90 638414,62
570 187414,45 638392,79
571 187376,35 638368,58
572 187350,86 638357,70
573 187280,31 638328,10
574 187227,52 638310,24
575 187207,25 638302,19
576 187198,55 638298,73
577 187188,23 638295,56
578 187170,77 638280,88
579 187153,30 638273,73
580 187138,22 638269,76
581 187123,94 638270,95
582 187117,59 638268,18
583 187106,08 638257,86
584 187085,04 638242,38
585 187067,58 638235,63
586 187048,33 638233,68
587 186999,47 638231,01
588 186923,11 638240,27
589 186894,69 638246,75
590 186873,80 638251,94
591 186856,28 638259,22
592 186827,54 638280,83
593 186813,94 638291,30
594 186801,04 638298,57
595 186788,14 638303,20
596 186763,34 638305,52
597 186728,28 638321,39
598 186696,86 638340,91
599 186682,89 638355,49
600 186673,83 638364,95
601 186653,59 638388,76
602 186644,53 638401,02
603 186611,71 638445,45
604 186590,62 638454,51
605 186573,95 638457,69
606 186560,46 638459,28
607 186538,62 638457,50
608 186504,22 638451,88
609 186475,12 638453,86
610 186436,76 638459,82
611 186398,39 638480,65
612 186384,11 638482,21
613 186397,09 638448,61
614 186415,98 638399,72
615 186490,30 638322,21
616 186492,39 638318,48
617 186504,92 638290,78
618 186507,47 638216,82
619 186498,00 638175,78
620 186477,89 638111,35
621 186486,22 638094,79
622 186513,25 638068,62
623 186517,87 638064,11
624 186546,99 638011,24
625 186537,50 637949,52
626 186518,18 637893,50
627 186513,02 637883,59
628 186497,65 637857,52
629 186501,54 637856,44
630 186509,08 637857,91
631 186520,40 637863,36
632 186531,53 637872,47
633 186536,37 637869,97
634 186560,80 637852,79
635 186562,80 637851,88
636 186572,47 637867,94
637 186583,48 637885,97
638 186595,31 637904,52
639 186596,48 637924,53
640 186595,11 637931,25
641 186635,60 637961,52
642 186658,66 637967,15
643 186672,25 637991,44
644 186708,76 637975,86
645 186682,79 637906,66
646 186669,04 637910,94
647 186659,26 637899,13
648 186632,80 637889,80
649 186621,80 637872,08
650 186610,53 637854,09
651 186599,30 637835,82
652 186591,59 637831,58
653 186565,35 637788,05
654 186545,45 637767,47
655 186536,35 637745,46
656 186533,28 637737,96
657 186522,60 637712,52
658 186514,17 637691,95
659 186483,20 637705,33
660 186480,56 637701,97
661 186471,53 637679,39
662 186462,03 637655,13
663 186444,05 637538,80
664 186430,39 637544,43
665 186398,16 637558,56
666 186390,53 637540,70
667 186375,21 637547,41
668 186364,61 637523,47
669 186331,47 637473,28
670 186319,98 637448,65
671 186338,34 637440,01
672 186328,96 637415,38
673 186317,78 637420,49
674 186308,08 637396,36
675 186311,25 637391,48
676 186302,29 637369,27
677 186306,24 637358,37
678 186291,78 637310,16
679 186309,48 637300,12
680 186332,14 637289,46
681 186347,06 637282,85
682 186361,88 637277,17
683 186343,35 637197,94
684 186329,10 637167,23
685 186304,46 637123,83
686 186321,35 637116,51
687 186342,48 637107,97
688 186323,41 637062,85
689 186265,51 637081,84
690 186263,41 637076,14
691 186255,00 637038,92
692 186177,03 637080,88
693 186167,00 637064,01
694 186133,55 637079,10
695 186104,08 637105,89
696 186095,21 637096,73
697 186071,15 637071,37
698 186143,94 637025,48
699 186161,97 637018,15
700 186177,55 637014,79
701 186223,22 637006,39
702 186241,40 637005,01
703 186252,55 637001,19
704 186268,44 636993,40
705 186282,19 636987,75
706 186283,68 636980,54
707 186259,75 636972,92
708 186229,36 636962,22
709 186209,62 636947,76
710 186192,77 636903,56
711 186156,19 636905,69
712 186083,69 636951,01
713 186070,28 636951,47
714 186046,27 636928,87
715 186004,41 636895,48
716 185969,37 636873,66
717 185940,90 636856,18
718 185917,43 636887,40
719 185876,25 636867,37
720 185792,29 636861,43
721 185771,49 636850,44
722 185752,50 636882,35
723 185736,08 636872,81
724 185708,38 636856,75
725 185707,53 636856,34
726 185690,94 636848,40
727 185658,44 636832,83
728 185634,76 636829,71
729 185565,72 636820,60
730 185538,32 636816,98
731 185519,69 636809,05
732 185454,26 636782,38
733 185416,98 636773,04
734 185367,36 636757,76
735 185311,28 636736,41
736 185285,02 636709,90
737 185252,05 636684,34
738 185247,77 636679,47
739 185185,94 636602,19
740 185243,34 636528,84
741 185284,81 636476,59
742 185323,82 636433,64
743 185370,13 636384,48
744 185387,51 636342,21
745 185377,99 636340,27
746 185366,86 636336,82
747 185360,56 636333,39
748 185339,29 636324,69
749 185340,10 636323,29
750 185341,75 636321,76
751 185386,27 636280,29
752 185355,28 636249,93
753 185363,97 636240,45
754 185277,40 636163,57
755 185340,36 636071,63
756 185414,91 635983,44
757 185422,75 635989,73
758 185447,93 636007,92
759 185482,68 635978,32
760 185481,46 635995,18
761 185504,00 636014,81
762 185509,93 636019,56
763 185500,42 636042,15
764 185531,17 636069,06
765 185558,75 636001,09
766 185583,73 636017,42
767 185612,34 636028,96
768 185613,58 636024,01
769 185629,54 636003,47
770 185645,43 635983,03
771 185651,89 635974,98
772 185639,75 635959,61
773 185596,77 635922,56
774 185597,43 635920,89
775 185590,68 635915,27
776 185554,37 635890,71
777 185527,48 635873,86
778 185500,78 635856,90
779 185479,86 635845,01
780 185450,32 635829,76
781 185447,64 635832,12
782 185423,84 635817,41
783 185418,68 635813,09
784 185390,31 635790,38
785 185359,77 635764,02
786 185346,80 635755,24
787 185295,82 635800,45
788 185278,54 635781,93
789 185250,14 635735,32
790 185241,51 635746,38
791 185221,22 635767,55
792 185217,81 635765,09
793 185209,53 635751,23
794 185200,96 635740,91
795 185184,23 635722,17
796 185175,97 635710,07
797 185164,84 635696,29
798 185154,01 635686,90
799 185152,05 635679,23
800 185142,87 635665,74
801 185133,99 635656,83
802 185097,93 635606,45
803 185079,74 635585,99
804 185077,86 635575,18
805 185082,80 635556,56
806 185083,97 635547,93
807 185084,68 635522,73
808 185080,66 635504,53
809 185072,04 635485,42
810 185064,14 635473,84
811 185055,15 635466,86
812 185041,28 635465,53
813 185005,76 635467,92
814 184985,84 635466,20
815 184976,62 635463,99
816 184966,41 635457,93
817 184956,50 635449,07
818 184939,26 635424,02
819 184931,43 635408,57
820 184931,27 635402,59
821 184939,03 635383,46
822 184937,75 635378,91
823 184938,27 635374,10
824 184945,66 635343,35
825 184946,77 635329,60
826 184945,16 635321,94
827 184942,11 635313,83
828 184928,34 635303,33
829 184923,00 635301,35
830 184911,58 635302,39
831 184874,47 635289,17
832 184860,36 635282,51
833 184849,73 635274,18
834 184839,56 635262,52
835 184832,56 635251,59
836 184829,14 635242,54
837 184830,25 635230,92
838 184834,43 635216,90
839 184842,19 635198,01
840 184851,48 635183,67
841 184863,00 635177,09
842 184868,04 635175,04
843 184881,25 635173,02
844 184910,57 635150,20
845 184916,85 635142,09
846 184927,63 635124,19
847 184930,21 635115,83
848 184934,55 635101,32
849 184935,64 635083,85
850 184933,50 635076,69
851 184945,20 635059,09
852 185064,89 635137,52
853 185081,81 635145,92
854 185092,03 635149,16
855 185130,65 635162,16
856 185177,98 635176,33
857 185190,28 635178,89
858 185197,00 635180,12
859 185211,27 635181,66
860 185219,17 635180,47
861 185223,43 635178,60
862 185227,30 635175,40
863 185241,04 635138,81
864 185263,72 635081,38
865 185298,76 635026,14
866 185314,36 635001,81
867 185324,65 634979,45
868 185329,90 634968,65
869 185346,40 634926,43
870 185367,11 634870,28
871 185376,54 634843,32
872 185385,40 634819,73
873 185404,40 634775,93
874 185414,03 634764,13
875 185420,05 634759,12
876 185420,40 634748,75
877 185427,82 634726,74
878 185428,72 634724,33
879 185433,92 634706,64
880 185445,74 634666,55
881 185457,08 634627,66
882 185457,83 634624,82
883 185437,64 634621,07
884 185389,80 634604,96
885 185385,08 634603,88
886 185342,09 634578,47
887 185347,81 634573,70
888 185353,51 634572,85
889 185360,10 634567,32
890 185367,36 634562,35
891 185381,87 634546,20
892 185390,39 634539,54
893 185396,80 634535,85
894 185439,60 634550,67
895 185473,02 634560,57
896 185475,23 634558,50
897 185478,30 634555,43
898 185484,20 634528,86
899 185476,05 634527,66
900 185444,18 634518,32
901 185449,40 634496,78
902 185453,91 634478,51
903 185471,87 634445,76
904 185516,60 634375,65
905 185525,00 634364,09
906 185520,82 634362,01
907 185502,50 634358,31
908 185486,17 634356,86
909 185435,86 634347,26
910 185368,49 634339,73
911 185373,58 634319,73
912 185367,90 634296,23
913 185450,32 634255,56
914 185534,24 634273,84
915 185553,93 634209,92
916 185524,93 634202,13
917 185559,58 633947,63
918 185562,51 633923,89
919 185565,32 633904,65
920 185572,88 633846,06
921 185602,22 633858,86
922 185659,27 633886,07
923 185699,05 633906,76
924 185705,50 633888,49
925 185726,83 633851,47
926 185735,50 633820,43
927 185736,88 633816,77
928 185764,03 633724,39
929 185765,05 633721,09
930 185770,78 633703,34
931 185786,69 633663,70
932 185788,09 633660,14
933 185803,31 633623,32
934 185809,40 633608,05
935 185819,97 633578,37
936 185823,02 633569,64
937 185823,66 633530,81
938 185820,86 633521,77
939 185818,96 633515,75
940 185812,78 633497,42
941 185789,44 633465,07
942 185769,97 633438,06
943 185755,44 633418,10
944 185733,14 633387,47
945 185713,22 633364,89
946 185673,58 633320,37
947 185642,61 633284,75
948 185640,34 633282,80
949 185631,57 633229,55
950 185624,23 633201,81
951 185625,20 633196,46
952 185623,18 633188,19
953 185618,49 633175,89
954 185614,89 633159,63
955 185613,74 633143,50
956 185615,26 633116,82
957 185617,93 633111,68
958 185626,45 633109,35
959 185641,44 633113,48
960 185660,34 633127,88
961 185666,71 633130,87
962 185677,50 633136,30
963 185687,97 633151,59
964 185703,63 633163,80
965 185750,72 633199,80
966 185755,87 633194,69
967 185818,53 633072,27
968 185836,16 633037,60
969 185902,07 633050,34
970 185841,34 632951,12
971 185800,71 632885,23
972 185804,39 632883,29
973 185786,37 632862,49
974 185801,33 632808,79
975 185820,71 632755,29
976 185822,97 632747,86
977 185826,54 632749,37
978 185859,48 632657,34
979 185908,90 632563,28
980 185949,04 632539,06
981 185945,65 632536,64
982 185920,86 632517,92
983 185905,20 632506,27
984 185908,61 632503,12
985 185906,76 632483,41
986 185904,26 632455,73
987 185911,95 632442,08
988 185935,87 632412,97
989 185937,61 632376,23
990 185947,89 632355,68
991 185952,85 632353,34
992 185948,49 632347,19
993 185949,72 632287,36
994 185950,99 632226,63
995 185951,42 632221,52
996 185966,93 632164,53
997 185981,90 632109,54
998 185990,26 632078,24
999 185995,04 632060,85
1000 185992,60 632043,26
1001 185989,22 632018,78
1002 185990,54 632004,20
1003 185994,59 631959,53
1004 185995,81 631928,97
1005 186005,54 631889,23
1006 186013,99 631852,91
1007 186019,26 631855,58
1008 186031,96 631857,19
1009 186039,21 631859,84
1010 186044,24 631860,33
1011 186048,92 631859,84
1012 186053,72 631857,75
1013 186055,76 631855,80
1014 186058,31 631854,04
1015 186066,49 631850,33
1016 186081,16 631844,67
1017 186096,70 631834,23
1018 186101,03 631830,90
1019 186109,17 631825,85
1020 186117,19 631822,78
1021 186127,92 631820,03
1022 186130,68 631819,55
1023 186141,42 631815,25
1024 186149,69 631813,34
1025 186149,60 631812,64
1026 186159,80 631774,41
1027 186152,60 631762,71
1028 186124,70 631718,61
1029 186096,50 631692,34
1030 186044,69 631646,26
1031 186046,39 631639,74
1032 186091,53 631375,48
1033 186103,32 631309,85
1034 186110,90 631268,33
1035 186117,09 631269,05
1036 186146,90 631270,82
1037 186158,34 631265,80
1038 186163,96 631260,93
1039 186206,97 631207,12
1040 186217,38 631192,09
1041 186226,19 631181,04
1042 186246,74 631156,58
1043 186251,08 631145,48
1044 186271,66 631100,59
1045 186290,00 631060,62
1046 186297,97 631042,40
1047 186309,16 630980,33
1048 186318,69 630927,87
1049 186324,32 630923,71
1050 186333,71 630917,05
1051 186393,63 630925,89
1052 186392,48 630921,67
1053 186394,52 630891,74
1054 186392,76 630884,05
1055 186392,83 630874,67
1056 186403,01 630842,64
1057 186417,06 630828,11
1058 186428,67 630822,13
1059 186437,41 630818,72
1060 186443,73 630814,09
1061 186464,16 630795,01
1062 186474,86 630785,11
1063 186490,29 630785,97
1064 186499,74 630790,38
1065 186512,77 630794,70
1066 186520,41 630793,78
1067 186529,81 630789,67
1068 186540,72 630779,95
1069 186537,68 630774,48
1070 186535,95 630771,37
1071 186551,67 630765,46
1072 186542,28 630735,31
1073 186535,16 630700,96
1074 186532,82 630698,60
1075 186516,00 630682,14
1076 186492,17 630664,53
1077 186474,92 630651,91
1078 186443,75 630636,39
