Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH220037).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH220037)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH220037 2 ), obejmujący obszar 963,39 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA STROPNEJ (PLH220037)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 706434,30 412501,31
2 706429,78 412541,98
3 706431,29 412612,76
4 706425,26 412657,95
5 706401,16 412680,54
6 706389,12 412689,57
7 706362,01 412695,60
8 706265,61 412700,12
9 706205,37 412718,19
10 706137,60 412742,29
11 706101,45 412739,27
12 706039,70 412751,32
13 705996,02 412773,92
14 705965,90 412799,52
15 705905,66 412876,33
16 705884,57 412865,79
17 705833,36 412829,64
18 705794,20 412791,99
19 705684,26 412758,85
20 705663,99 412759,94
21 705635,81 412763,48
22 705649,70 412640,45
23 705619,94 412634,50
24 705536,59 412630,53
25 705455,24 412602,75
26 705383,80 412572,98
27 705308,39 412880,56
28 705232,59 412787,29
29 705119,48 412648,39
30 705036,13 412547,18
31 704964,70 412461,85
32 704899,21 412424,15
33 704837,70 412406,29
34 704782,46 412421,11
35 704774,53 412426,40
36 704697,80 412466,09
37 704576,09 412563,98
38 704449,09 412667,17
39 704403,64 412700,50
40 704369,71 412725,38
41 704369,71 412773,01
42 704290,34 412775,65
43 704285,05 412860,32
44 704152,75 412862,96
45 704150,42 412942,32
46 704138,04 412947,88
47 704123,94 412947,12
48 704086,28 412927,54
49 704010,98 412897,42
50 703910,07 412888,38
51 703783,56 412891,39
52 703629,93 412897,42
53 703610,35 412850,73
54 703586,26 412758,85
55 703504,93 412764,88
56 703497,40 412813,07
57 703471,79 412817,59
58 703458,24 412846,21
59 703461,25 412907,96
60 703498,90 412912,48
61 703599,81 412903,44
62 703607,34 412936,57
63 703622,40 413043,51
64 703631,44 413144,42
65 703631,44 413186,59
66 703607,34 413227,25
67 703583,24 413257,37
68 703563,67 413310,09
69 703553,12 413377,86
70 703498,90 413365,81
71 703378,41 413341,72
72 703283,53 413328,16
73 703117,86 413311,59
74 703122,38 413305,57
75 703119,36 413236,29
76 703119,36 413114,29
77 703114,85 413040,50
78 703095,27 413043,51
79 703048,58 413078,15
80 703003,39 413099,23
81 702952,19 413115,80
82 702875,38 413120,32
83 702708,20 413126,34
84 702655,49 413111,28
85 702637,41 413097,73
86 702581,69 413066,10
87 702563,61 413063,09
88 702559,09 413084,17
89 702541,02 413088,69
90 702480,78 413072,12
91 702458,19 413063,09
92 702394,93 413057,06
93 702303,06 413040,50
94 702281,97 413026,94
95 702254,86 413016,40
96 702229,26 413069,11
97 702208,17 413120,32
98 702173,53 413103,75
99 702131,36 413081,16
100 702083,17 413042,00
101 702050,03 413019,41
102 701955,15 413013,39
103 701928,04 413007,36
104 701894,90 412999,83
105 701790,98 413004,35
106 701730,74 413023,93
107 701688,57 413040,50
108 701613,26 413032,97
109 701577,11 413023,93
110 701509,34 413016,40
111 701446,08 413019,41
112 701342,16 413052,54
113 701315,05 413061,58
114 701277,40 413061,58
115 701221,67 413022,42
116 701143,36 413005,86
117 701047,22 413018,30
118 701022,20 413027,01
119 701009,01 412937,95
120 701001,03 412884,13
121 700940,18 412905,30
122 700950,76 412796,82
123 700945,47 412717,44
124 700963,40 412669,61
125 700977,22 412632,78
126 700908,43 412624,84
127 700908,43 412553,40
128 700884,62 412556,05
129 700844,93 412593,09
130 700768,20 412677,75
131 700715,28 412688,34
132 700684,75 412690,33
133 700656,89 412694,09
134 700551,46 412706,14
135 700483,68 412691,08
136 700387,29 412657,95
137 700340,60 412614,27
138 700308,98 412575,11
139 700278,85 412537,46
140 700247,23 412484,74
141 700162,88 412436,55
142 700102,64 412413,96
143 700042,40 412383,83
144 700003,24 412338,65
145 699991,19 412320,58
146 699946,01 412302,50
147 699861,66 412293,47
148 699822,50 412270,88
149 699815,73 412261,84
150 699808,02 412233,25
151 699735,84 412270,96
152 699630,75 412325,86
153 699550,18 412185,15
154 699530,56 412150,89
155 699473,96 411994,56
156 699444,32 411830,15
157 699425,45 411733,13
158 699414,79 411685,17
159 699403,89 411636,10
160 699382,33 411603,75
161 699304,16 411468,99
162 699339,48 411445,93
163 699428,27 411387,94
164 699439,95 411377,76
165 699479,11 411373,24
166 699513,75 411383,78
167 699525,80 411409,39
168 699587,55 411415,41
169 699605,63 411431,98
170 699625,20 411463,61
171 699653,82 411499,75
172 699685,45 411514,81
173 699702,02 411546,44
174 699721,60 411560,00
175 699747,20 411578,07
176 699781,84 411606,68
177 699783,35 411653,37
178 699824,01 411665,42
179 699867,69 411697,05
180 699911,36 411707,59
181 699949,02 411749,76
182 699959,56 411781,39
183 699967,09 411803,98
184 699991,19 411843,14
185 700004,74 411859,71
186 700021,31 411906,40
187 700040,89 411956,10
188 700090,59 411986,22
189 700146,32 412002,79
190 700203,55 412064,54
191 700278,85 412118,76
192 700310,48 412118,76
193 700325,54 412082,61
194 700375,24 412093,16
195 700420,43 412097,67
196 700438,50 412099,18
197 700542,42 412102,19
198 700598,15 412103,70
199 700641,82 412108,22
200 700662,91 412115,75
201 700677,97 412105,21
202 700730,69 412120,27
203 700768,34 412150,39
204 700790,93 412186,53
205 700765,33 412218,16
206 700744,24 412242,26
207 700711,11 412288,95
208 700742,73 412328,11
209 700774,36 412379,32
210 700819,55 412406,43
211 700876,78 412426,01
212 700949,07 412490,77
213 700970,16 412487,76
214 701012,33 412421,49
215 701036,42 412400,40
216 701090,64 412335,64
217 701134,32 412275,40
218 701184,02 412254,31
219 701250,29 412240,75
220 701304,51 412230,21
221 701378,31 412197,08
222 701453,61 412160,93
223 701513,86 412127,80
224 701620,79 412081,11
225 701676,52 412046,47
226 701712,66 411969,66
227 701744,29 411912,42
228 701720,20 411865,73
229 701712,66 411813,02
230 701706,64 411799,47
231 701625,31 411736,21
232 701515,36 411653,37
233 701474,70 411621,75
234 701441,57 411576,56
235 701450,60 411543,43
236 701506,33 411484,69
237 701531,93 411444,03
238 701559,04 411397,34
239 701608,74 411347,64
240 701675,01 411240,70
241 701677,32 411206,74
242 701898,78 411277,73
243 702026,96 411382,03
244 702046,98 411382,15
245 702078,05 411362,91
246 702097,55 411373,00
247 702117,92 411384,16
248 702146,63 411424,80
249 702195,86 411456,62
250 702236,91 411456,95
251 702257,15 411417,06
252 702268,37 411377,73
253 702311,01 411278,03
254 702359,06 411261,26
255 702392,65 411249,64
256 702502,64 411252,87
257 702562,89 411284,31
258 702809,62 411431,40
259 702930,62 411434,24
260 703586,05 411319,27
261 703707,70 411282,14
262 703700,72 411316,01
263 703676,62 411385,29
264 703643,49 411445,53
265 703607,34 411529,87
266 703619,39 411550,96
267 703703,73 411675,97
268 703822,72 411885,31
269 703884,47 411962,13
270 703928,14 412008,81
271 703980,86 412084,12
272 704009,47 412126,29
273 704065,20 412073,58
274 704108,88 412013,33
275 704166,11 411950,08
276 704199,24 411880,80
277 704241,41 411791,94
278 704264,00 411733,20
279 704276,05 411703,08
280 704254,97 411644,34
281 704230,87 411597,65
282 704211,29 411553,97
283 704182,67 411480,17
284 704179,66 411430,47
285 704182,67 411323,54
286 704179,66 411291,91
287 704163,09 411269,32
288 704134,48 411234,68
289 704132,97 411184,98
290 704125,44 411130,76
291 704096,83 411073,52
292 704090,80 411022,32
293 704140,50 410980,15
294 704184,18 410937,98
295 704217,31 410906,35
296 704215,81 410876,23
297 704230,87 410861,16
298 704256,47 410862,67
299 704277,56 410867,19
300 704307,68 410849,12
301 704327,26 410831,04
302 704316,72 410805,44
303 704301,66 410752,72
304 704280,57 410725,61
305 704276,05 410698,50
306 704312,20 410668,38
307 704337,80 410641,27
308 704358,89 410623,20
309 704382,99 410623,20
310 704399,55 410636,75
311 704452,27 410611,15
312 704474,86 410609,64
313 704476,36 410629,22
314 704470,34 410672,90
315 704471,85 410730,13
316 704486,91 410743,69
317 704498,96 410698,50
318 704515,52 410678,93
319 704551,67 410663,86
320 704566,73 410657,84
321 704592,33 410642,78
322 704604,38 410648,80
323 704607,40 410683,44
324 704625,47 410706,04
325 704645,05 410724,11
326 704648,06 410776,82
327 704685,71 410802,43
328 704721,86 410803,93
329 704779,09 410775,32
330 704791,14 410743,69
331 704791,14 410713,57
332 704789,63 410681,94
333 704789,63 410636,75
334 704812,23 410618,68
335 704828,79 410627,72
336 704845,36 410690,97
337 704869,46 410721,10
338 704893,55 410724,11
339 704919,16 410697,00
340 704926,69 410662,36
341 704961,33 410647,30
342 705035,13 410621,69
343 705123,99 410575,00
344 705146,58 410584,04
345 705146,58 410591,57
346 705191,76 410602,11
347 705262,55 410606,63
348 705322,79 410632,24
349 705319,78 410681,94
350 705346,89 410734,65
351 705358,94 410752,72
352 705384,54 410755,74
353 705402,62 410746,70
354 705491,48 410733,15
355 705541,18 410763,27
356 705622,51 410778,33
357 705749,02 410791,88
358 705813,78 410805,44
359 705861,98 410802,43
360 705937,28 410794,90
361 705991,50 410805,44
362 706044,22 410818,99
363 706056,27 410844,60
364 706116,51 410868,69
365 706209,89 410864,18
366 706261,10 410865,68
367 706298,75 410880,74
368 706346,03 410930,67
369 706229,79 411150,00
370 706203,54 411276,33
371 706187,30 411326,55
372 706166,21 411448,54
373 706160,19 411516,32
374 706163,20 411543,43
375 706176,75 411588,61
376 706209,89 411629,28
377 706253,57 411694,04
378 706358,99 411856,70
379 706449,36 412044,96
380 706520,15 412210,63
381 706550,27 412287,44
382 706550,27 412311,54
383 706539,73 412346,18
384 706462,91 412438,05
385 706434,30 412501,31
________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DOLINA STROPNEJ (PLH220037)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA STROPNEJ (PLH220037)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3110 Jeziora lobeliowe
2 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
3 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
4 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
5 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
6 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
7 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
8 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
9 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_____________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DOLINA STROPNEJ (PLH220037)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 minóg strumieniowy Lampetra planeri osiadła
2 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
3 wydra Lutra lutra osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.9

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH220037).
Data aktu: 19/10/2021
Data ogłoszenia: 04/01/2022
Data wejścia w życie: 19/01/2022