Normy w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Grunty orne położone na stokach o nachyleniu powyżej 20° uznaje się za utrzymywane zgodnie z normami, jeżeli gruntów tych:
1)
nie wykorzystuje się pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku;
2)
nie utrzymuje się jako ugór czarny.
2. 
Na gruntach ornych, o których mowa w ust. 1, wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich utrzymuje się okrywę roślinną lub ściółkę w międzyrzędziach.
3. 
Na powierzchni stanowiącej co najmniej 30% gruntów ornych, położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, pozostawia się okrywę ochronną gleby co najmniej od dnia 1 listopada do dnia 15 lutego.
4. 
Wykaz obszarów zagrożonych erozją wodną, o których mowa w ust. 3, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
Zabrania się wypalania gruntów rolnych.
2. 
Zabrania się:
1)
niszczenia:
a)
drzew objętych ochroną ustanowionych pomnikami przyrody na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.),
b)
rowów, których szerokość nie przekracza 2 m,
c)
oczek wodnych, o których mowa w art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205, z późn. zm.), o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2;
2)
przycinania drzew i żywopłotów od dnia 15 kwietnia do dnia 31 lipca, z wyłączeniem:
a)
wierzb,
b)
drzew owocowych,
c)
gatunków drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

- znajdujących się na użytkach rolnych będących w posiadaniu rolnika.

3.  2
 Zabrania się wprowadzania bezpośrednio i pośrednio do wód podziemnych substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311), zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego", w zakresie, w jakim dotyczy działalności rolniczej.
4.  3
 Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy substancje, o których mowa w wykazie I załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 16 pkt 62 i 63 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170), zwanej dalej "Prawem wodnym.
5.  4
 Zabrania się wprowadzania do gleby substancji szczególnie szkodliwych określonych w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w zakresie, w jakim dotyczy działalności rolniczej.
6. 
Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) 5
 rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego i przestrzega warunków w nim zawartych lub
2) 6
 substancje, o których mowa w wykazie II załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, są zawarte w ściekach bytowych lub ściekach komunalnych, o których mowa w art. 16 pkt 62 i 63 Prawa wodnego.
§  3. 
1.  7
 Odległości, w jakich stosuje się nawozy, o których mowa w art. 16 pkt 30a Prawa wodnego, na gruntach rolnych graniczących z:
1)
jeziorami i pozostałymi zbiornikami wodnymi,
2) 8
 ciekami naturalnymi, o których mowa w art. 16 pkt 5 Prawa wodnego,
3) 9
 rowami, o których mowa w art. 16 pkt 47 Prawa wodnego, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na górnej krawędzi brzegu rowu,
4) 10
 kanałami, o których mowa w art. 16 pkt 21 Prawa wodnego,
5) 11
 ujęciami wody, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej na podstawie przepisów Prawa wodnego,
6)
obszarami morskiego pasa nadbrzeżnego

- są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 106 ust. 4 Prawa wodnego 12 .

2.  13
 (uchylony).
§  4.  14
 Nawadnianie gruntów rolnych wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę lub pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania są możliwe po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego;
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.

ZAŁĄCZNIK 15  

WYKAZ OBSZARÓW ZAGROŻONYCH EROZJĄ WODNĄ

Lp. Kod gminy* Nazwa gminy* Numer obrębu ewidencyjnego Nazwa obrębu ewidencyjnego
Województwo dolnośląskie
1 020502 4 Bolków - miasto
2 020604 1 Szklarska Poręba
3 020605 2 Janowice Wielkie
4 020606 2 Jeżów Sudecki
5 020801 1 Duszniki-Zdrój
6 020804 1 Nowa Ruda
7 020808 4 Lądek-Zdrój - miasto
8 020808 5 Lądek-Zdrój - obszar wiejski
9 020809 2 Lewin Kłodzki
10 020811 2 Nowa Ruda
11 020812 4 Radków - miasto
12 020812 5 Radków - obszar wiejski
13 020813 5 Stronie Śląskie - obszar wiejski
14 021003 4 Leśna - miasto
15 021205 4 Wleń - miasto
16 022003 4 Trzebnica - miasto
17 022102 1 Jedlina-Zdrój
18 022105 4 Głuszyca - miasto
19 022105 5 Głuszyca - obszar wiejski
20 022107 2 Stare Bogaczowice
21 022108 2 Walim
22 022401 4 Bardo - miasto
23 022601 1 Wojcieszów
24 022604 4 Świerzawa - miasto
25 020101 1 Bolesławiec 020101 1.0005 Bolesławiec-5
26 020102 2 Bolesławiec 020102 2.0011 Kraszowice
27 020102 2 Bolesławiec 020102 2.0020 Nowe Jaroszowice
28 020102 2 Bolesławiec 020102 2.0028 Suszki
29 020201 1 Bielawa 020201 1.0003 Osiedle
30 020201 1 Bielawa 020201 1.0005 Las
31 020203 4 Pieszyce 020203 4.0002 Górne
32 020203 5 Pieszyce 020203 5.0002 Kamionki
33 020203 5 Pieszyce 020203 5.0004 Rościszów
34 020205 2 Dzierżoniów 020205 2.0003 Jędrzejowice
35 020205 2 Dzierżoniów 020205 2.0013 Ostroszowice
36 020207 4 Niemcza - miasto 020207 4.0002 Stasin
37 020207 4 Niemcza - miasto 020207 4.0003 Wojsławice
38 020207 5 Niemcza - obszar wiejski 020207 5.0002 Gola Dzierżoniowska
39 020207 5 Niemcza - obszar wiejski 020207 5.0004 Wilków Wielki
40 020207 5 Niemcza - obszar wiejski 020207 5.0005 Chwalęcin
41 020207 5 Niemcza - obszar wiejski 020207 5.0007 Podlesie
42 020207 5 Niemcza - obszar wiejski 020207 5.0009 Ligota Mała
43 020302 2 Głogów 020302 2.0014 Szczyglice
44 020302 2 Głogów 020302 2.0015 Turów
45 020303 2 Jerzmanowa 020303 2.0003 Jaczów
46 020303 2 Jerzmanowa 020303 2.0006 Kurów Mały
47 020303 2 Jerzmanowa 020303 2.0008 Smardzów
48 020502 5 Bolków - obszar wiejski 020502 5.0001 Gorzanowice
49 020502 5 Bolków - obszar wiejski 020502 5.0003 Kaczorów
50 020502 5 Bolków - obszar wiejski 020502 5.0005 Mysłów
51 020502 5 Bolków - obszar wiejski 020502 5.0006 Nowe Rochowice
52 020502 5 Bolków - obszar wiejski 020502 5.0007 Płonina
53 020502 5 Bolków - obszar wiejski 020502 5.0010 Sady Górne
54 020502 5 Bolków - obszar wiejski 020502 5.0011 Stare Rochowice
55 020503 2 Męcinka 020503 2.0007 Myślinów
56 020503 2 Męcinka 020503 2.0014 Stanisławów
57 020505 2 Paszowice 020505 2.0002 Grobla
58 020505 2 Paszowice 020505 2.0004 Kłonice
59 020505 2 Paszowice 020505 2.0006 Myślibórz
60 020601 1 Karpacz 020601 1.0001 Karpacz-1
61 020601 1 Karpacz 020601 1.0002 Karpacz-2
62 020601 1 Karpacz 020601 1.0004 Karpacz-4
63 020602 1 Kowary 020602 1.0004 Kowary-4
64 020603 1 Piechowice 020603 1.0001 Piastów
65 020603 1 Piechowice 020603 1.0003 Górzyniec
66 020603 1 Piechowice 020603 1.0006 Piechowice-6
67 020603 1 Piechowice 020603 1.0007 Michałowice
68 020603 1 Piechowice 020603 1.0008 Piechowice-8
69 020607 2 Mysłakowice 020607 2.0002 Bukowiec
70 020607 2 Mysłakowice 020607 2.0004 Gruszków
71 020607 2 Mysłakowice 020607 2.0005 Karpniki
72 020607 2 Mysłakowice 020607 2.0007 Krogulec
73 020607 2 Mysłakowice 020607 2.0010 Strużnica
74 020607 2 Mysłakowice 020607 2.0001 Bobrów
75 020608 2 Podgórzyn 020608 2.0001 Borowice
76 020608 2 Podgórzyn 020608 2.0002 Głębock
77 020608 2 Podgórzyn 020608 2.0003 Marczyce
78 020608 2 Podgórzyn 020608 2.0005 Podgórzyn
79 020608 2 Podgórzyn 020608 2.0006 Przesieka
80 020608 2 Podgórzyn 020608 2.0007 Sosnówka
81 020608 2 Podgórzyn 020608 2.0008 Staniszów
82 020608 2 Podgórzyn 020608 2.0010 Zachełmie
83 020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0001 Antoniów
84 020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0002 Barcinek
85 020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0003 Chromiec
86 020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0004 Kopaniec
87 020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0005 Kromnów
88 020609 2 Stara Kamienica 020609 2.0008 Rybnica
89 020701 1 Kamienna Góra 020701 1.0002 Kamienna Góra-2
90 020701 1 Kamienna Góra 020701 1.0005 Kamienna Góra-5
91 020701 1 Kamienna Góra 020701 1.0007 Kamienna Góra-7
92 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0001 Czarnów
93 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0002 Dębrznik
94 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0003 Janiszów
95 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0004 Leszczyniec
96 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0005 Nowa Białka
97 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0006 Ogorzelec
98 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0007 Pisarzowice
99 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0008 Ptaszków
100 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0009 Przedwojów
101 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0010 Raszów
102 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0011 Rędziny
103 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0012 Szarocin
104 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0014 Dobromyśl
105 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0015 Gorzeszów
106 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0017 Kochanów
107 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0020 Lipienica
108 020702 2 Kamienna Góra 020702 2.0021 Olszyny
109 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0002 Błażkowa
110 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0003 Bukówka
111 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0004 Chełmsko Śląskie
112 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0005 Jarkowice
113 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0006 Miszkowice
114 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0007 Niedamirów
115 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0008 Opawa
116 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0009 Okrzeszyn
117 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0010 Paczyń
118 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0011 Paprotki
119 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0012 Stara Białka
120 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0013 Szczepanów
121 020703 5 Lubawka - obszar wiejski 020703 5.0014 Uniemyśl
122 020704 2 Marciszów 020704 2.0001 Ciechanowice
123 020704 2 Marciszów 020704 2.0002 Domanów
124 020704 2 Marciszów 020704 2.0003 Marciszów
125 020704 2 Marciszów 020704 2.0004 Nagórnik
126 020704 2 Marciszów 020704 2.0005 Pastewnik
127 020704 2 Marciszów 020704 2.0006 Pustelnik
128 020704 2 Marciszów 020704 2.0008 Świdnik
129 020704 2 Marciszów 020704 2.0009 Wieściszowice
130 020802 1 Kłodzko 020802 1.0004 Jurandów
131 020802 1 Kłodzko 020802 1.0006 Twierdza
132 020802 1 Kłodzko 020802 1.0008 Kukułka
133 020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0001 Bukowina
134 020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0002 Pstrążna
135 020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0003 Jakubowice
136 020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0004 Czermna
137 020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0005 Stary Zdrój
138 020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0006 Nowy Zdrój
139 020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0007 Zakrze
140 020803 1 Kudowa-Zdrój 020803 1.0009 Brzozowie
141 020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0002 Stary Zdrój
142 020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0003 Nowy Zdrój
143 020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0004 Centrum
144 020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0005 Nowy Wielisław
145 020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0006 Sokołówka
146 020805 1 Polanica-Zdrój 020805 1.0007 Sokołówka Lasy
147 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0001 Biała Woda
148 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0003 Długopole Zdrój
149 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0005 Idzików
150 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0006 Kamienna
151 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0007 Lasówka
152 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0008 Marcinków
153 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0011 Międzygórze
154 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0012 Młoty
155 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0013 Mostowice
156 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0014 Nowa Bystrzyca
157 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0015 Nowa Łomnica
158 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0016 Nowy Waliszów
159 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0017 Paszków
160 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0018 Piaskowice
161 020806 5 Bystrzyca Kłodzka obszar wiejski 020806 5.0019 Piotrowice
162 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0021 Poniatów
163 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0022 Pokrzywno Lasy
164 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0024 Poręba
165 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0025 Poręba Lasy
166 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0026 Rudawa
167 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0027 Spalona
168 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0032 Szczawina
169 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0034 Szklary
170 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0037 Wójtowice Huta
171 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0038 Wyszki
172 020806 5 Bystrzyca Kłodzka - obszar wiejski 020806 5.0040 Zalesie
173 020807 2 Kłodzko 020807 2.0001 Bierkowice
174 020807 2 Kłodzko 020807 2.0002 Boguszyn
175 020807 2 Kłodzko 020807 2.0003 Droszków
176 020807 2 Kłodzko 020807 2.0004 Gołogłowy
177 020807 2 Kłodzko 020807 2.0007 Jaszkowa Górna
178 020807 2 Kłodzko 020807 2.0008 Jaszkówka
179 020807 2 Kłodzko 020807 2.0010 Korytów
180 020807 2 Kłodzko 020807 2.0012 Ławica
181 020807 2 Kłodzko 020807 2.0013 Łączna
182 020807 2 Kłodzko 020807 2.0014 Marcinów
183 020807 2 Kłodzko 020807 2.0016 Młynów
184 020807 2 Kłodzko 020807 2.0017 Morzyszów
185 020807 2 Kłodzko 020807 2.0018 Ołdrzychowice Kł.
186 020807 2 Kłodzko 020807 2.0019 Piszkowice
187 020807 2 Kłodzko 020807 2.0020 Podtynie
188 020807 2 Kłodzko 020807 2.0021 Podzamek
189 020807 2 Kłodzko 020807 2.0022 Rogówek
190 020807 2 Kłodzko 020807 2.0023 Romanowo
191 020807 2 Kłodzko 020807 2.0027 Ścinawica
192 020807 2 Kłodzko 020807 2.0031 Święcko
193 020807 2 Kłodzko 020807 2.0032 Wilcza
194 020807 2 Kłodzko 020807 2.0033 Wojbórz
195 020807 2 Kłodzko 020807 2.0034 Wojciechowice
196 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0001 Boboszów
197 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0003 Dolnik
198 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0006 Gniewoszów
199 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0009 Jodłów
200 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0010 Kamieńczyk
201 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0011 Lesica
202 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0013 Nagodzice
203 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0014 Niemojów
204 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0015 Nowa Wieś
205 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0016 Pisary
206 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0017 Potoczek
207 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0019 Różanka
208 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0020 Smreczyna
209 020810 5 Międzylesie - obszar wiejski 020810 5.0021 Szklarnia
210 020814 4 Szczytna - miasto 020814 4.0001 Bobrowniki
211 020814 4 Szczytna - miasto 020814 4.0002 Szczytna
212 020814 4 Szczytna - miasto 020814 4.0004 Szczytnik
213 020814 5 Szczytna - obszar wiejski 020814 5.0001 Chocieszów
214 020814 5 Szczytna - obszar wiejski 020814 5.0002 Dolina
215 020814 5 Szczytna - obszar wiejski 020814 5.0003 Łężyce
216 020814 5 Szczytna - obszar wiejski 020814 5.0005 Słoszów
217 020814 5 Szczytna - obszar wiejski 020814 5.0006 Studzienno
218 020814 5 Szczytna - obszar wiejski 020814 5.0008 Złotno
219 021001 1 Lubań 021001 1.0005 5 - Lubań
220 021002 1 Świeradów-Zdrój 021002 1.0002 2 - Świeradów-Zdrój
221 021002 1 Świeradów-Zdrój 021002 1.0004 4 - Świeradów-Zdrój
222 021002 1 Świeradów-Zdrój 021002 1.0005 5 - Świeradów-Zdrój
223 021002 1 Świeradów-Zdrój 021002 1.0006 6 - Świeradów-Zdrój
224 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0002 Grabiszyce Dolne
225 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0004 Grabiszyce Średnie
226 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0005 Kościelniki Górne
227 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0006 Kościelniki Średnie
228 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0007 Miłoszów
229 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0009 Smolnik
230 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0011 Świecie
231 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0012 Szyszkowa
232 021003 5 Leśna - obszar wiejski 021003 5.0015 Złotniki Lubańskie
233 021004 2 Lubań 021004 2.0003 Kościelnik
234 021005 5 Olszyna - obszar wiejski 021005 5.0008 Zapusta
235 021201 5 Gryfów Śląski - obszar wiejski 021201 5.0006 Wieża
236 021201 5 Gryfów Śląski - obszar wiejski 021201 5.0007 Wolbromów
237 021202 5 Lubomierz - obszar wiejski 021202 5.0002 Golejów
238 021202 5 Lubomierz - obszar wiejski 021202 5.0005 Milęcice
239 021202 5 Lubomierz - obszar wiejski 021202 5.0008 Pławna
240 021202 5 Lubomierz - obszar wiejski 021202 5.0009 Pokrzywnik
241 021203 4 Lwówek Śląski - miasto 021203 4.0001 Lwówek-1
242 021203 4 Lwówek Śląski - miasto 021203 4.0002 Lwówek-2
243 021203 4 Lwówek Śląski - miasto 021203 4.0004 Lwówek-4
244 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0002 Brunów
245 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0004 Dębowy Gaj
246 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0006 Dworek
247 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0009 Gradówek
248 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0012 Nagórze
249 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0016 Płóczki Dolne
250 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0017 Płóczki Górne
251 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0018 Radłówka
252 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0027 Włodzice Wielkie
253 021203 5 Lwówek Śląski - obszar wiejski 021203 5.0030 Niwnice
254 021204 5 Mirsk - obszar wiejski 021204 5.0003 Gierczyn
255 021204 5 Mirsk - obszar wiejski 021204 5.0005 Izera
256 021204 5 Mirsk - obszar wiejski 021204 5.0008 Kotlina
257 021204 5 Mirsk - obszar wiejski 021204 5.0009 Krobica
258 021204 5 Mirsk - obszar wiejski 021204 5.0015 Przecznica
259 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0002 Bystrzyca
260 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0003 Klecza
261 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0004 Łupki
262 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0005 Marczów
263 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0006 Modrzewie
264 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0007 Nielestno
265 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0008 Pilchowice
266 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0009 Przeździedza
267 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0010 Radomice
268 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0011 Strzyżowiec
269 021205 5 Wleń - obszar wiejski 021205 5.0012 Tarczyn
270 021602 2 Gaworzyce 021602 2.0003 Gostyń
271 021603 2 Grębocice 021603 2.0008 Ogorzelec
272 021702 2 Kondratowice 021702 2.0002 Błotnica
273 021702 2 Kondratowice 021702 2.0004 Czerwieniec
274 021702 2 Kondratowice 021702 2.0006 Górka Sobocka
275 021702 2 Kondratowice 021702 2.0008 Janowiczki
276 021702 2 Kondratowice 021702 2.0010 Komorowice
277 021702 2 Kondratowice 021702 2.0012 Kowalskie
278 021702 2 Kondratowice 021702 2.0014 Lipowa-Sadowice
279 021702 2 Kondratowice 021702 2.0018 Stachów
280 021702 2 Kondratowice 021702 2.0019 Strachów
281 021702 2 Kondratowice 021702 2.0020 Zarzyca
282 021702 2 Kondratowice 021702 2.0021 Żelowice
283 021703 2 Przeworno 021703 2.0002 Dobroszów
284 021703 2 Przeworno 021703 2.0003 Dzierzkowa
285 021703 2 Przeworno 021703 2.0010 Miłocice
286 021703 2 Przeworno 021703 2.0012 Ostrężna
287 021703 2 Przeworno 021703 2.0014 Romanów-Krasiewice
288 021703 2 Przeworno 021703 2.0016 Samborowiczki
289 021704 5 Strzelin - obszar wiejski 021704 5.0011 Gęsiniec
290 021704 5 Strzelin - obszar wiejski 021704 5.0013 Gościęcice
291 021704 5 Strzelin - obszar wiejski 021704 5.0017 Kazanów
292 021704 5 Strzelin - obszar wiejski 021704 5.0019 Kuropatnik
293 021704 5 Strzelin - obszar wiejski 021704 5.0023 Nieszkowice
294 021704 5 Strzelin - obszar wiejski 021704 5.0024 Nowolesie
295 021704 5 Strzelin - obszar wiejski 021704 5.0028 Skoroszowice
296 021902 1 Świebodzice 021902 1.0002 Pełcznica 2
297 021902 1 Świebodzice 021902 1.0003 Śródmieście 3
298 021903 2 Dobromierz 021903 2.0007 Jaskulin
299 021903 2 Dobromierz 021903 2.0010 Pietrzyków
300 021904 5 Jaworzyna Śląska - obszar wiejski 021904 5.0001 Bagieniec
301 021905 2 Marcinowice 021905 2.0018 Wiry
302 021906 4 Strzegom - miasto 021906 4.0001 Krzyżowa Góra Nr1
303 021906 5 Strzegom - obszar wiejski 021906 5.0009 Kostrza
304 021907 2 Świdnica 021907 2.0005 Bystrzyca Górna
305 021907 2 Świdnica 021907 2.0012 Lubachów
306 021907 2 Świdnica 021907 2.0014 Lutomia Górna
307 021907 2 Świdnica 021907 2.0017 Modliszów
308 021907 2 Świdnica 021907 2.0022 Pogorzała
309 021907 2 Świdnica 021907 2.0030 Witoszów Górny
310 022001 5 Oborniki Śląskie - obszar wiejski 022001 5.0002 Borkowice
311 022001 5 Oborniki Śląskie - obszar wiejski 022001 5.0006 Kowale
312 022001 5 Oborniki Śląskie - obszar wiejski 022001 5.0007 Kuraszków
313 022001 5 Oborniki Śląskie - obszar wiejski 022001 5.0015 Piekary
314 022001 5 Oborniki Śląskie - obszar wiejski 022001 5.0016 Przecławice
315 022001 5 Oborniki Śląskie - obszar wiejski 022001 5.0021 Wilczyn
316 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0001 Będkowo
317 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0005 Brochocin
318 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0010 Droszów
319 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0021 Malczów
320 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0023 Marcinowo
321 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0027 Raszów
322 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0028 Rzepotowice
323 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0030 Świątniki
324 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0032 Taczów Mały
325 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0033 Taczów Wielki
326 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0035 Węgrzynów
327 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0036 Boleścin
328 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0037 Głuchów Górny
329 022003 5 Trzebnica - obszar wiejski 022003 5.0039 Piersno
330 022004 2 Wisznia Mała 022004 2.0004 Machnice
331 022004 2 Wisznia Mała 022004 2.0006 Mienice
332 022004 2 Wisznia Mała 022004 2.0016 Wysoki Kościół
333 022005 2 Zawonia 022005 2.0002 Cielętniki
334 022005 2 Zawonia 022005 2.0003 Czachowo
335 022005 2 Zawonia 022005 2.0005 Głuchów Dolny
336 022005 2 Zawonia 022005 2.0010 Miłonowice
337 022005 2 Zawonia 022005 2.0014 Radłów
338 022005 2 Zawonia 022005 2.0016 Sędzice
339 022005 2 Zawonia 022005 2.0017 Skotniki
340 022005 2 Zawonia 022005 2.0020 Tarnowiec
