Wyniki głosowania i wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 listopada 1990 r.
o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 i Nr 79, poz. 465) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej wyniki głosowania i wynik wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r.

I.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów zbiorczych wyników głosowania, otrzymanych od wszystkich wojewódzkich komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

a)
głosowanie przeprowadzono w 22.665 obwodach głosowania,
b)
uprawnionych do głosu było 27.545.625 wyborców,
c)
w głosowaniu wzięło udział 16.702.000 wyborców,
d)
głosów ważnych oddano 16.442.474,
e)
głosów nieważnych oddano 259.526,
f)
poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę ważnych głosów:
1. BARTOSZCZE Roman 1.176.175 głosów, tj. 7,15% ogółu liczby głosów ważnych,
2. CIMOSZEWICZ Włodzimierz 1.514.025 głosów, tj. 9,21% ogółu liczby głosów ważnych,
3. MAZOWIECKI Tadeusz 2.973.264 głosy, tj. 18,08% ogółu liczby głosów ważnych,
4. MOCZULSKI Leszek Robert 411.516 głosów, tj. 2,50% ogółu liczby głosów ważnych,
5. TYMIŃSKI Stanisław 3.797.605 głosów, tj. 23,10% ogółu liczby głosów ważnych,
6. WAŁĘSA Lech 6.569.889 głosów, tj. 39,96% ogółu liczby głosów ważnych.

II.

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybranego uważa się kandydata na Prezydenta, który otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów (większość absolutną).

W związku z tym, że ważnych głosów oddano 16.442.474, więcej niż połowa tej liczby, czyli większość absolutna, wynosi 8.221.238.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, iż spośród 6 kandydatów na Prezydenta żaden nie uzyskał wymaganej większości absolutnej głosów i stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 grudnia 1990 r. przeprowadzone zostanie ponowne głosowanie z udziałem dwóch kandydatów, którzy w głosowaniu w dniu 25 listopada 1990 r. otrzymali największą liczbę głosów.

Są to następujący kandydaci:

1. TYMIŃSKI Stanisław

2. WAŁĘSA Lech.

III.

Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w województwach na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WOJEWÓDZTWACH NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WYBORACH W DNIU 25 LISTOPADA 1990 R.

Lp. Województwo Liczba obwodów głosowania Liczba Liczba ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów
uprawnionych do głosowania oddanych kart do głosowania głosów ważnych głosów nieważnych BARTOSZCZE Roman CIMOSZEWICZ Włodzimierz MAZOWIECKI Tadeusz MOCZULSKI Leszek Robert TYMIŃSKI Stanisław WAŁĘSA Lech
1 warszawskie 1.252 2.020.317 1.298.644 1.286.652 11.992 21.148 108.593 321.571 20.632 162.761 651.947
2 bialskopodlaskie 232 215.621 128.597 125.992 2.605 23.410 12.694 8.509 3.034 26.063 52.282
3 białostockie 433 500.135 304.822 300.118 4.704 11.703 81.581 38.948 4.302 36.046 127.538
4 bielskie 490 630.457 418.863 412.211 6.652 16.156 28.116 81.447 11.904 88.756 185.832
5 bydgoskie 693 787.930 511.426 504.296 7.130 35.587 65.339 93.102 13.333 139.964 156.971
6 chełmskie 219 174.878 101.423 99.415 2.008 15.822 12.753 7.316 2.960 21.137 39.427
7 ciechanowskie 283 303.221 174.872 171.390 3.482 21.655 17.549 11.657 2.809 55.698 62.022
8 częstochowskie 474 565.014 353.503 347.874 5.629 22.514 25.045 48.631 11.035 111.135 129.514
9 elbląskie 283 328.504 195.531 192.751 2.780 14.317 19.632 32.995 4.471 60.315 61.021
10 gdańskie 769 1.031.967 652.487 644.446 8.041 19.031 38.454 142.382 14.721 92.965 336.893
11 gorzowskie 308 345.394 206.749 203.414 3.335 13.294 24.394 46.027 4.671 54.423 60.605
12 jeleniogórskie 325 369.052 223.073 219.895 3.178 8.907 21.851 47.264 5.695 60.760 75.418
13 kaliskie 420 501.205 328.596 322.100 6.496 35.514 36.296 54.180 6.929 87.936 101.245
14 katowickie 1.809 2.882.742 1.653.252 1.632.562 20.690 31.294 126.869 398.627 62.144 507.737 505.891
15 kieleckie 736 817.389 471.818 463.526 8.292 68.231 51.542 50.855 11.889 121.537 159.472
16 konińskie 273 327.511 197.597 193.491 4.106 25.389 19.606 17.980 3.928 53.835 72.753
17 koszalińskie 313 360.351 212.909 209.684 3.225 14.244 22.809 42.259 4.935 60.344 65.093
18 krakowskie 678 917.136 553.360 545.689 7.671 27.204 29.129 138.548 16.588 55.028 279.192
19 krośnieńskie 338 338.666 215.345 210.894 4.451 18.792 13.395 20.843 5.581 45.066 107.217
20 legnickie 287 349.631 213.672 210.985 2.687 11.241 17.407 39.269 5.093 68.280 69.695
21 leszczyńskie 230 265.731 180.145 176.471 3.674 21.951 20.999 35.652 3.607 50.560 43.702
22 lubelskie 640 735.808 430.191 423.750 6.441 50.392 39.274 49.087 12.742 74.559 197.696
23 łomżyńskie 233 242.029 143.511 140.723 2.788 12.294 9.410 9.367 2.597 35.792 71.263
24 łódzkie 567 924.806 543.442 537.071 6.371 11.045 59.878 105.606 13.745 112.805 233.992
25 nowosądeckie 477 471.981 299.202 291.810 7.392 20.791 12.448 36.989 6.880 32.919 181.783
26 olsztyńskie 468 513.799 307.981 303.423 4.558 20.966 34.570 45.279 6.930 102.684 92.994
27 opolskie 625 715.329 381.093 373.184 7.909 23.432 30.618 89.437 10.560 79.064 140.073
28 ostrołęckie 352 274.862 160.727 157.389 3.338 14.955 11.790 9.743 2.456 48.092 70.353
29 pilskie 278 328.210 217.158 212.842 4.316 22.004 27.662 47.236 5.416 56.799 53.725
30 piotrkowskie 396 460.116 271.662 266.658 5.004 29.057 24.038 24.931 6.431 66.287 115.914
31 płockie 311 370.234 219.346 215.521 3.825 21.839 20.170 20.244 4.005 72.649 76.614
32 poznańskie 694 966.086 662.620 613.591 9.029 31.902 60.490 181.136 13.181 129.252 197.630
33 przemyskie 303 282.970 173.296 169.445 3.851 26.999 10.992 17.667 3.791 28.372 81.624
34 radomskie 498 528.158 308.171 302.612 5.559 37.999 27.348 23.905 6.180 54.236 152.944
35 rzeszowskie 466 491.556 321.601 315.473 6.128 27.056 18.144 31.823 8.162 57.114 173.174
36 siedleckie 472 456.926 269.980 264.348 5.632 39.005 17.616 14.581 4.048 67.360 121.738
37 sieradzkie 304 294.216 178.951 175.765 3.186 27.278 17.923 16.144 3.580 51.317 59.523
38 skierniewickie 256 304.714 172.273 169.279 2.994 20.390 13.659 15.226 3.392 47.148 69.464
39 słupskie 221 281.825 164.513 162.158 2.355 12.465 18.063 31.426 3.919 47.055 49.230
40 suwalskie 280 321.058 178.247 175.343 2.904 15.418 19.738 19.165 4.345 50.918 65.759
41 szczecińskie 651 704.562 420.358 414.816 5.542 17.528 40.950 117.949 15.689 105.900 116.800
42 tarnobrzeskie 418 415.683 247.496 242.319 5.177 32.523 18.329 16.819 5.652 60.424 108.572
43 tarnowskie 426 456.116 289.500 282.470 7.030 36.323 13.095 40.379 7.395 35.320 149.958
44 toruńskie 375 472.245 286.002 282.274 3.728 22.971 29.038 54.443 6.488 76.516 92.818
45 wałbrzyskie 493 538.474 321.802 317.670 4.132 13.212 31.413 61.449 7.920 95.839 107.837
46 włocławskie 287 310.521 178.032 175.019 3.013 24.310 24.967 18.621 4.037 43.810 59.274
47 wrocławskie 561 835.958 503.886 498.302 5.584 20.835 36.444 118.987 10.314 101.738 209.984
48 zamojskie 392 353.133 212.700 208.473 4.227 49.483 16.669 10.568 4.659 32.198 94.896
49 zielonogórskie 376 461.398 281.575 276.890 4.685 16.299 35.236 66.995 6.741 71.092 80.527
OGÓŁEM 22.665 27.545.625 16.702.000 16.442.474 259.526 1.176.175 1.514.025 2.973.264 411.516 3.797.605 6.569.889

Zmiany w prawie

ZUS: Renta wdowia - wnioski od stycznia 2025 r.

Od Nowego Roku będzie można składać wnioski o tzw. rentę wdowią, która dotyczy ustalenia zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Renta wdowia jest przeznaczona dla wdów i wdowców, którzy mają prawo do co najmniej dwóch świadczeń emerytalno-rentowych, z których jedno stanowi renta rodzinna po zmarłym małżonku. Aby móc ją pobierać, należy jednak spełnić określone warunki.

Grażyna J. Leśniak 20.11.2024
Zmiany w składce zdrowotnej od 1 stycznia 2026 r. Rząd przedstawił założenia

Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych i skali podatkowej oraz liniowcy będą od 1 stycznia 2026 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, jeśli będą osiągali w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS. Będzie też dodatkowa składka w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a liniowcy stracą możliwość rozliczenia zapłaconych składek w podatku dochodowym.

Grażyna J. Leśniak 18.11.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

Usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu wdrażania Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) przewiduje ustawa z dnia 11 października 2024 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. Jak poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał ją w środę, 13 listopada. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 14.11.2024
Do poprawki nie tylko emerytury czerwcowe, ale i wcześniejsze

Problem osób, które w latach 2009-2019 przeszły na emeryturę w czerwcu, przez co - na skutek niekorzystnych zasad waloryzacji - ich świadczenia były nawet o kilkaset złotych niższe od tych, jakie otrzymywały te, które przeszły na emeryturę w kwietniu lub w maju, w końcu zostanie rozwiązany. Emerytura lub renta rodzinna ma - na ich wniosek złożony do ZUS - podlegać ponownemu ustaleniu wysokości. Zdaniem prawników to dobra regulacja, ale równie ważna i paląca jest sprawa wcześniejszych emerytur. Obie powinny zostać załatwione.

Grażyna J. Leśniak 06.11.2024
Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1990.83.483

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wyniki głosowania i wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 listopada 1990 r.
Data aktu: 26/11/1990
Data ogłoszenia: 30/11/1990