Decyzja 2009/86/WE w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007

DECYZJA KOMISJI
z dnia 28 stycznia 2009 r.
w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 420)

(Jedynie teksty w językach niemieckim, niderlandzkim i francuskim są autentyczne)

(2009/86/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 3 lutego 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej(1), w szczególności jego art. 30 i 33,

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Komisji 2008/397/WE(2) rozliczono za rok budżetowy 2007 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem austriackiej agencji płatniczej "AMA", belgijskich agencji płatniczych "ALV" i "Région wallonne", niemieckich agencji płatniczych "Baden-Württemberg" i "Bayern", greckiej agencji płatniczej "OPEKEPE", fińskiej agencji płatniczej "MAVI" oraz portugalskiej agencji płatniczej "IFAP".

(2) W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję dotyczącą wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w sprawie kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przekazanych przez austriacką agencję płatniczą "AMA", belgijskie agencje płatnicze "ALV" i "Région wallonne" oraz niemieckie agencje płatnicze "Baden-Württemberg" i "Bayern".

(3) Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, niniejsza decyzja nie ma wpływu na podjęcie przez Komisję późniejszych decyzji wykluczających z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Rachunki austriackiej agencji płatniczej "AMA", belgijskich agencji płatniczych "ALV" i "Région wallonne" oraz niemieckich agencji płatniczych "Baden-Württemberg" i "Bayern", w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007, niniejszym zostają rozliczone.

Kwoty, które zgodnie z niniejszą decyzją podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich, wraz z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, są określone w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Austrii, Królestwa Belgii oraz Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2009 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1.

(2) Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 40.

ZAŁĄCZNIK 

ROZLICZENIE WYDATKÓW EFRROW WYŁĄCZONYCH Z ROZLICZENIA WG PROGRAMU I DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2007

KWOTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI OD LUB PŁATNE NA RZECZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO W RAMACH PROGRAMU
(w EUR)
CCI: program/działanie Wydatki w 2007 r. Korekty Ogółem Kwoty, które nie mogą zostać ponownie wykorzystane Rozliczona kwota zatwierdzona za rok budżetowy 2007 Okresowe płatności zwracane państwom członkowskim za rok budżetowy Kwota podlegająca zwrotowi od (-) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego w kolejnej deklaracji
AT: 2007AT06RPO001 i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi
111 3.158.372,63 0,00 3.158.372,63 0,00 3.158.372,63 3.158.372,63 0,00
112 3.908.233,15 0,00 3.908.233,15 0,00 3.908.233,15 3.908.233,15 0,00
121 9.235.304,14 0,00 9.235.304,14 0,00 9.235.304,14 9.235.304,14 0,00
122 3.294.281,45 0,00 3.294.281,45 0,00 3.294.281,45 3.294.281,45 0,00
123 2.191.695,41 0,00 2.191.695,41 0,00 2.191.695,41 2.191.695,41 0,00
125 5.401.861,15 0,00 5.401.861,15 0,00 5.401.861,15 5.401.861,15 0,00
211 298.848,34 0,00 298.848,34 0,00 298.848,34 298.848,34 0,00
212 131.066,58 0,00 131.066,58 0,00 131.066,58 131.066,58 0,00
214 37.084.625,03 0,00 37.084.625,03 0,00 37.084.625,03 37.084.625,03 0,00
221 149.747,87 0,00 149.747,87 0,00 149.747,87 149.747,87 0,00
226 2.085.551,36 0,00 2.085.551,36 0,00 2.085.551,36 2.085.551,36 0,00
311 827.659,84 0,00 827.659,84 0,00 827.659,84 827.659,84 0,00
321 6.898.491,47 0,00 6.898.491,47 0,00 6.898.491,47 6.898.491,47 0,00
322 223.025,38 0,00 223.025,38 0,00 223.025,38 223.025,38 0,00
323 934.078,97 0,00 934.078,97 0,00 934.078,97 934.078,97 0,00
511 3.663.758,63 0,00 3.663.758,63 0,00 3.663.758,63 3.663.758,63 0,00
Razem 79.486.601,40 0,00 79.486.601,40 0,00 79.486.601,40 79.486.601,40 0,00
BE: 2007BE06RPO0010 i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi
111 1.301.988,20 0,00 1.301.988,20 0,00 1.301.988,20 1.301.988,20 0,00
112 2.273.234,91 0,00 2.273.234,91 0,00 2.273.234,91 2.273.234,86 0,05
114 209.790,00 0,00 209.790,00 0,00 209.790,00 209.790,00 0,00
121 11.929.557,45 0,00 11.929.557,45 0,00 11.929.557,45 11.929.554,14 3,31
123 35.905,58 0,00 35.905,58 0,00 35.905,58 35.905,58 0,00
213 311.355,00 0,00 311.355,00 0,00 311.355,00 311.355,00 0,00
214 8.017.687,58 0,00 8.017.687,58 0,00 8.017.687,58 8.017.670,58 17,00
221 186.511,63 0,00 186.511,63 0,00 186.511,63 186.511,40 0,23
227 34.254,60 0,00 34.254,60 0,00 34.254,60 34.254,60 0,00
311 355.114,08 0,00 355.114,08 0,00 355.114,08 355.113,99 0,09
511 23.346,27 0,00 23.346,27 0,00 23.346,27 23.346,26 0,01
Razem 24.678.745,30 0,00 24.678.745,30 0,00 24.678.745,30 24.678.724,61 20,69
BE: 2007BE06RPO002 i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi
112 568.902,71 0,00 568.902,71 0,00 568.902,71 568.902,30 0,41
121 1.001.347,40 0,00 1.001.347,40 0,00 1.001.347,40 1.001.345,70 1,70
214 12.388.593,98 0,00 12.388.593,98 0,00 12.388.593,98 12.388.595,00 - 1,02
511 9.099,20 0,00 9.099,20 0,00 9.099,20 9.099,00 0,20
Razem 13.967.943,29 0,00 13.967.943,29 0,00 13.967.943,29 13.967.942,00 1,29
DE: 2007DE06RPO003 i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi
123 1.125.569,50 0,00 1.125.569,50 0,00 1.125.569,50 1.125.569,50 0,00
212 1.828.100,21 0,00 1.828.100,21 0,00 1.828.100,21 1.828.100,21 0,00
214 47.585.258,80 0,00 47.585.258,80 0,00 47.585.258,80 47.585.258,80 0,00
225 202.164,16 0,00 202.164,16 0,00 202.164,16 202.164,16 0,00
313 397.179,32 0,00 397.179,32 0,00 397.179,32 397.179,32 0,00
323 175.079,31 0,00 175.079,31 0,00 175.079,31 175.079,31 0,00
331 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
341 454.059,46 0,00 454.059,46 0,00 454.059,46 454.059,46 0,00
511 1.268,10 0,00 1.268,10 0,00 1.268,10 1.268,10 0,00
Razem 51.783.678,86 0,00 51.783.678,86 0,00 51.783.678,86 51.783.678,86 0,00
DE: 2007DE06RPO004 i ii iii = i + ii iv v = iii - iv vi vii = v - vi
125 10.354.885,93 0,00 10.354.885,93 0,00 10.354.885,93 10.354.885,93 0,00
211 12.533.554,12 0,00 12.533.554,12 0,00 12.533.554,12 12.533.554,12 0,00
212 43.732.465,69 0,00 43.732.465,69 0,00 43.732.465,69 43.732.465,69 0,00
214 74.414.645,47 0,00 74.414.645,47 0,00 74.414.645,47 74.414.645,47 0,00
221 716.592,00 0,00 716.592,00 0,00 716.592,00 716.592,00 0,00
225 120.299,00 0,00 120.299,00 0,00 120.299,00 120.299,00 0,00
227 1.512.681,00 0,00 1.512.681,00 0,00 1.512.681,00 1.512.681,00 0,00
322 13.601.799,43 0,00 13.601.799,43 0,00 13.601.799,43 13.601.799,43 0,00
323 1.933.637,50 0,00 1.933.637,50 0,00 1.933.637,50 1.933.637,50 0,00
511 106.380,88 0,00 106.380,88 0,00 106.380,88 106.380,88 0,00
Razem 159.026.941,02 0,00 159.026.941,02 0,00 159.026.941,02 159.026.941,02 0,00

Zmiany w prawie

Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa opublikowana

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że będzie też drugi projekt, dotyczący uproszczeń oraz etapowego wejścia w życie KSeF - 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. - wszystkich przedsiębiorców.

Monika Pogroszewska 11.06.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw - poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. Nowe przepisy umożliwiają m.in. podpisywanie umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem z KPO oraz rozliczania się z wykonawcami w euro.

Ret/PAP 10.06.2024
Wakacje składkowe dla przedsiębiorców z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w poniedziałkowym komunikacie. Ustawa przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku.

Grażyna J. Leśniak 10.06.2024
Prezydent podpisał ustawę powołującą program "Aktywny Rodzic"

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic". Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń. O tym, które – zdecydują sami rodzice.

Grażyna J. Leśniak 10.06.2024
Nawet pół miliona kary dla importerów - ustawa o KAS podpisana

Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona unijne regulacje dotyczące importu tzw. minerałów konfliktowych. Dotyczy też kontroli przewozu środków pieniężnych przez granicę UE. Rozpiętość kar za naruszenie przepisów wyniesie od 1 tys. do 500 tys. złotych.

Krzysztof Koślicki 07.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2009.33.35

Rodzaj: Decyzja
Tytuł: Decyzja 2009/86/WE w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Austrii, Belgii i Niemczech dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007
Data aktu: 28/01/2009
Data ogłoszenia: 03/02/2009