Roczna aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecichSprawozdanie Eurostatu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rocznej aktualizacji wysokości wynagrodzeń i emerytur urzędników UE za rok 2019, zgodnie z art. 64 i art. 65 oraz załącznikiem XI do regulaminu pracowniczego urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, w ramach którego dostosowano, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 r., wynagrodzenia czynnego personelu i świadczenia emerytalne oraz, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r., współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń czynnego personelu pracującego w wewnątrz- i pozaunijnych jednostkach, do świadczeń emerytalnych pracowników (zgodnie z państwem zamieszkania), a także do transferu emerytur.Dalsze informacje dotyczące metodyki są dostępne na stronie internetowej Eurostatu (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients) (Bazy danych statystycznych > Ekonomia i finanse > Ceny > Współczynniki korygujące)2019/C 420/07.

Roczna aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecich 1

(2019/C 420/07)

(Dz.U.UE C z dnia 13 grudnia 2019 r.)

Miejsce zatrudnienia Parytet gospodarczy

lipiec 2019 r.

Kurs wymiany lipiec 2019 r. (*) Współczynnik

korygujący

lipiec 2019 r. (**)

Afganistan (***) 0 0 0
Albania 77,27 121,820 63,4
Algieria 87,59 135,123 64,8
Angola 398,2 387,638 102,7
Argentyna 23,65 48,2543 49,0
Armenia 409,9 544,320 75,3
Australia 1 544 1,62510 95,0
Azerbejdżan 1,680 1,93290 86,9
Bangladesz 79,94 96,0765 83,2
Barbados 2 371 2,28618 103,7
Białoruś 1,883 2,31690 81,3
Belize 1,779 2,27400 78,2
Benin 506,1 655,957 77,2
Boliwia 6,563 7,85667 83,5
Bośnia i Hercegowina (Banja Luka) (***) 0 0 0
Bośnia i Hercegowina (Sarajewo) 1,204 1,95583 61,6
Botswana 8,008 12,1359 66,0
Brazylia 3,165 4,38680 72,1
Burkina Faso 608,1 655,957 92,7
Burundi 1 755 2101,66 83,5
Kambodża 3 542 4656,00 76,1
Kamerun 557,9 655,957 85,1
Kanada 1,412 1,49280 94,6
Republika Zielonego Przylądka 77,75 110,265 70,5
Republika Środkowoafrykańska 717,1 655,957 109,3
Czad 559,4 655,957 85,3
Chile 658,1 775,786 84,8
Chiny 6,606 7,81990 84,5
Kolumbia 2 222 3 628,36 61,2
Komory 368,6 491,968 74,9
Kongo (Brazzaville) 782,5 655,957 119,3
Kostaryka 483,5 664,571 72,8
Kuba (*) 0,9512 1,13700 83,7
Demokratyczna Republika Konga (Kinszasa) 1 978 1 859,06 106,4
Dżibuti 175,5 202,068 86,9
Dominikana 32,24 57,7476 55,8
Ekwador (*) 0,8419 1,13700 74,0
Egipt 14,42 19,0314 75,8
Salwador (*) 0,7978 1,13700 70,2
Erytrea 20,37 17,4046 117,0
Eswatini 10,25 16,0893 63,7
Etiopia 30,17 32,8448 91,9
Fidżi 1 799 2,45459 73,3
Gabon 678,7 655,957 103,5
Gambia 35,53 56,2300 63,2
Gruzja 1,976 3,1838 62,1
Ghana 5,010 5,98255 83,7
Gwatemala 7,450 8,76521 85,0
Gwinea (Konakry) 9 482 10359,8 91,5
Gwinea Bissau 498,7 655,957 76,0
Gujana 169,2 238,385 71,0
Haiti 82,64 105,839 78,1
Honduras 19,54 27,8690 70,1
Hongkong 10,12 8,8836 113,9
Islandia 176,9 141,700 124,8
Indie 59,22 78,5675 75,4
Indonezja (Banda Aceh) (***) 0 0 0
Indonezja (Dżakarta) 11 299 16 077,2 70,3
Iran (***) 0 0 0
Irak (***) 0 0 0
Izrael 4,323 4,07590 106,1
Wybrzeże Kości Słoniowej 587,9 655,957 89,6
Jamajka 119,2 144,585 82,4
Japonia 124,1 122,640 101,2
Jordania 0,8007 0,80613 99,3
Kazachstan 265,0 431,050 61,5
Kenia 98,21 116,014 84,7
Kosowo 0,7015 1,00000 70,2
Kirgistan 55,71 79,0348 70,5
Laos 7 658 9 872,50 77,6
Liban 1 671 1 714,03 97,5
Lesotho 10,44 16,0893 64,9
Liberia (*) 2,190 1,13700 192,6
Libia (***) 0 0 0
Madagaskar 3 308 4 091,11 80,9
Malawi 474,8 885,644 53,6
Malezja 2,986 4,71170 63,4
Mali 483,8 655,957 73,8
Mauretania 29,26 41,9150 69,8
Mauritius 28,63 40,3618 70,9
Meksyk 13,39 21,7397 61,6
Mołdawia 13,31 20,7388 64,2
Mongolia 2 051 3 021,09 67,9
Czarnogóra 0,6288 1,00000 62,9
Maroko 7,754 10,8400 71,5
Mozambik 55,54 70,7000 78,6
Mjanma 1 088 1746,43 62,3
Namibia 12,50 16,0893 77,7
Nepal 113,5 126,470 89,7
Nowa Kaledonia 127,7 119,332 107,0
Nowa Zelandia 1,632 1,69960 96,0
Nikaragua 28,94 37,6599 76,8
Niger 488,8 655,957 74,5
Nigeria 307,1 348,959 88,0
Macedonia Północna 32,08 61,4951 52,2
Norwegia 12,51 9,68430 129,2
Pakistan 77,88 178,917 43,5
Panama (*) 0,9641 1,13700 84,8
Papua-Nowa Gwinea 3,485 3,84772 90,6
Paragwaj 4 146 7051,71 58,8
Peru 3 284 3,75267 87,5
Filipiny 51,90 58,2090 89,2
Rosja 72,29 71,6096 101,0
Rwanda 812,0 1021,04 79,5
Samoa 2,184 3,00595 72,7
Arabia Saudyjska 3,695 4,26375 86,7
Senegal 625,2 655,957 95,3
Serbia 64,58 117,913 54,8
Sierra Leone 9 759 10 075,0 96,9
Singapur 1,906 1,53930 123,8
Wyspy Salomona 9,738 9,11055 106,9
Somalia (***) 0 0 0
Republika Południowej Afryki 9,058 16,0893 56,3
Korea Południowa 1 242 1 313,12 94,6
Sudan Południowy 366,5 180,271 203,3
Sri Lanka 156,4 201,220 77,7
Sudan 34,97 50,9690 68,6
Surinam 5,806 8,47975 68,5
Szwajcaria (Berno) 1,412 1,11210 127,0
Szwajcaria (Genewa) 1,412 1,11210 127,0
Syria (***) 0 0 0
Tajwan 28,61 35,4158 80,8
Tadżykistan 5,765 10,7328 53,7
Tanzania 1 977 2 608,69 75,8
Tajlandia 28,68 35,0030 81,9
Timor Wschodni (*) 0,9008 1,13700 79,2
Togo 519,1 655,957 79,1
Trynidad i Tobago 5,955 7,86270 75,7
Tunezja 2,132 3,29600 64,7
Turcja 3,332 6,55730 50,8
Turkmenistan 4,472 3,97950 112,4
Uganda 2 681 4 179,27 64,1
Ukraina 24,45 29,7794 82,1
Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 179 4,17880 100,0
Stany Zjednoczone (Nowy Jork) 1 165 1,13700 102,5
Stany Zjednoczone (Waszyngton) 0,9866 1,13700 86,8
Urugwaj 34,94 39,9690 87,4
Uzbekistan 4 701 9 735,38 48,3
Vanuatu 129,5 132,201 98,0
Wenezuela (***) 0 0 0
Wietnam 16 570 26 492,1 62,5
Zachodni Brzeg - Strefa Gazy 4,323 4,07590 106,1
Jemen (***) 0 0 0
Zambia 9,135 14,7839 61,8
Zimbabwe (*) 1,310 1,13700 115,2
(*) 1 EUR = x jednostek waluty krajowej (z wyjątkiem USD dla: Kuby, Salwadoru, Ekwadoru, Liberii, Panamy, Timoru Wschodniego i Zimbabwe).

(**) Bruksela i Luksemburg = 100 %

(***) Brak danych ze względu na trudności związane z brakiem stabilności w tym kraju lub brak wiarygodnych danych.

1 Sprawozdanie Eurostatu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rocznej aktualizacji wysokości wynagrodzeń i emerytur urzędników UE za rok 2019, zgodnie z art. 64 i art. 65 oraz załącznikiem XI do regulaminu pracowniczego urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, w ramach którego dostosowano, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 r., wynagrodzenia czynnego personelu i świadczenia emerytalne oraz, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r., współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń czynnego personelu pracującego w wewnątrz- i pozaunijnych jednostkach, do świadczeń emerytalnych pracowników (zgodnie z państwem zamieszkania), a także do transferu emerytur.

Dalsze informacje dotyczące metodyki są dostępne na stronie internetowej Eurostatu ("Statistics Database" > "Economy and finance" > "Prices" > "Correction coefficients") ("Bazy danych statystycznych" > "Ekonomia i finanse" > "Ceny" > "Współczynniki korygujące")

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2019.420.17

Rodzaj: Informacja
Tytuł: Roczna aktualizacja współczynników korygujących mających zastosowanie do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony oraz pracowników kontraktowych Unii Europejskiej pełniących służbę w państwach trzecichSprawozdanie Eurostatu z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rocznej aktualizacji wysokości wynagrodzeń i emerytur urzędników UE za rok 2019, zgodnie z art. 64 i art. 65 oraz załącznikiem XI do regulaminu pracowniczego urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej, w ramach którego dostosowano, ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 r., wynagrodzenia czynnego personelu i świadczenia emerytalne oraz, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r., współczynniki korygujące mające zastosowanie do wynagrodzeń czynnego personelu pracującego w wewnątrz- i pozaunijnych jednostkach, do świadczeń emerytalnych pracowników (zgodnie z państwem zamieszkania), a także do transferu emerytur.Dalsze informacje dotyczące metodyki są dostępne na stronie internetowej Eurostatu (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients) (Bazy danych statystycznych > Ekonomia i finanse > Ceny > Współczynniki korygujące)2019/C 420/07.
Data aktu: 13/12/2019
Data ogłoszenia: 13/12/2019