Specjalny obszar ochrony siedlisk Mętne (PLH220061).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mętne (PLH220061)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mętne (PLH220061 2 ), obejmujący obszar 523,71 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MĘTNE (PLH220061)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1
X Y
1 2 3
1 660568,02 417368,55
2 660444,80 417577,75
3 660467,72 417610,70
4 660517,87 417673,75
5 660494,95 417748,26
6 660453,40 417791,24
7 660421,87 417864,31
8 660128,14 418123,66
9 660130,77 418125,82
10 660101,86 418152,97
11 660044,25 418088,61
12 659996,32 418132,25
13 659632,38 418470,40
14 659560,74 418547,78
15 659790,75 418814,70
16 659605,05 418975,57
17 659570,12 419087,85
18 659563,88 419151,48
19 659580,10 419221,35
20 659590,08 419274,99
21 659616,28 419326,15
22 659688,64 419389,77
23 659691,13 419417,22
24 659667,43 419485,84
25 659649,96 419651,77
26 659589,11 419724,29
27 659582,95 419726,28
28 659548,56 419746,34
29 659464,03 419782,16
30 659378,06 419802,22
31 659291,37 419848,79
32 659189,64 419944,79
33 659060,68 419970,58
34 659009,10 419976,31
35 658875,85 419970,58
36 658726,12 419974,16
37 658567,07 419977,03
38 658507,61 419966,28
39 658400,15 419897,50
40 658223,91 419788,61
41 658375,79 419781,44
42 658322,77 419553,62
43 658318,51 419554,03
44 658318,51 419509,73
45 658307,33 419420,30
46 658282,74 419442,66
47 658249,20 419489,61
48 658202,25 419561,15
49 658204,07 419564,80
50 658200,98 419565,09
51 658192,39 419599,47
52 658145,10 419609,50
53 658160,86 419712,67
54 658105,70 419720,55
55 658021,16 419749,21
56 658009,70 419852,37
57 657979,61 419860,97
58 657952,39 419849,50
59 657958,12 419793,62
60 657949,52 419759,24
61 657899,37 419769,27
62 657869,28 419782,16
63 657760,39 419819,41
64 657780,45 419853,80
65 657799,07 419901,09
66 657766,12 419925,44
67 657757,52 419932,61
68 657768,99 419951,23
69 657677,28 420058,70
70 657694,48 420173,32
71 657713,82 420300,13
72 657713,82 420335,95
73 657715,25 420388,97
74 657715,25 420423,35
75 657720,98 420449,14
76 657726,72 420486,40
77 657731,02 420523,65
78 657729,58 420546,58
79 657720,98 420568,07
80 657713,82 420583,83
81 657706,66 420598,16
82 657696,63 420619,65
83 657720,98 420658,34
84 657496,03 420851,77
85 657329,82 421015,11
86 657249,58 421085,32
87 657270,36 421131,89
88 657198,72 421194,93
89 657132,81 421186,34
90 657059,73 421167,71
91 657021,05 421172,01
92 656962,30 421170,58
93 656899,26 421149,08
94 656831,91 421131,89
95 656770,30 421120,43
96 656705,11 421098,22
97 656686,48 421070,99
98 656652,09 421036,61
99 656620,57 421022,28
100 656593,35 421006,52
101 656560,39 420949,20
102 656507,38 420873,26
103 656450,06 420850,34
104 656424,27 420820,25
105 656455,79 420795,89
106 656611,97 420679,83
107 656700,81 420623,95
108 656701,10 420624,51
109 656702,24 420619,65
110 656729,47 420601,02
111 656719,44 420583,83
112 656557,53 420345,98
113 656643,50 420248,55
114 656700,81 420192,67
115 656828,33 420026,46
116 656854,12 419984,91
117 656895,67 419904,67
118 656970,90 419869,56
119 656986,66 419868,13
120 657086,96 419803,65
121 657158,60 419832,31
122 657174,36 419806,52
123 657195,85 419796,49
124 657167,20 419762,10
125 657177,23 419750,64
126 657238,84 419676,13
127 657357,76 419535,71
128 657374,96 419487,00
129 657380,69 419422,52
130 657410,06 419332,97
131 657435,85 419288,55
132 657467,37 419271,36
133 657469,53 419276,79
134 657477,40 419232,67
135 657463,08 419192,55
136 657438,72 419152,43
137 657439,59 419128,89
138 657446,55 419116,23
139 657464,44 419102,81
140 657502,45 418955,25
141 657527,04 418955,25
142 657540,46 418908,30
143 657560,58 418870,29
144 657598,59 418856,88
145 657612,00 418803,22
146 657614,24 418758,50
147 657614,24 418709,31
148 657598,59 418680,25
149 657607,53 418597,52
150 657636,59 418561,75
151 657721,55 418541,63
152 657750,62 418559,52
153 657793,10 418559,52
154 657819,93 418546,10
155 657842,29 418490,21
156 657884,77 418438,78
157 657960,78 418369,47
158 657971,96 418338,17
159 657951,84 418326,99
160 657987,61 418268,86
161 657976,24 418187,63
162 657997,52 418179,54
163 658118,60 418105,75
164 658132,92 417948,14
165 658135,79 417843,54
166 658144,39 417720,32
167 658159,22 417735,52
168 658172,20 417741,50
169 658226,88 417783,06
170 658261,87 417803,84
171 658306,71 417853,05
172 658318,74 417812,59
173 658328,58 417783,06
174 658385,45 417611,37
175 658429,20 417522,78
176 658534,73 417370,23
177 658542,38 417363,66
178 658648,46 417278,36
179 658729,39 417205,09
180 658832,74 417082,06
181 658896,16 417006,60
182 658945,38 416955,20
183 659025,21 416922,39
184 659049,27 416902,71
185 659170,11 416747,96
186 659269,63 416617,82
187 659272,89 416619,13
188 659297,52 416584,47
189 659407,97 416414,96
190 659496,55 416276,07
191 659551,23 416210,46
192 659600,45 416132,81
193 659642,36 416170,36
194 659645,28 416161,24
195 659654,03 416152,50
196 659680,28 416110,94
197 659716,37 416135,00
198 659722,93 416116,41
199 659753,55 416073,76
200 659808,23 416056,26
201 659833,38 416066,10
202 659841,04 416102,19
203 659845,41 416224,67
204 659878,22 416254,20
205 659903,38 416277,17
206 659919,78 416300,13
207 659920,33 416335,67
208 659911,58 416355,36
209 659884,24 416463,63
210 659840,49 416587,20
211 659819,71 416617,82
212 659743,16 416714,06
213 659742,74 416717,83
214 659711,41 416681,45
215 659684,58 416681,45
216 659635,40 416706,04
217 659583,97 416744,05
218 659494,54 416799,94
219 659420,76 416824,54
220 659353,69 416858,08
221 659304,50 416954,21
222 659282,14 417001,17
223 659181,53 417052,59
224 659080,92 417088,36
225 659040,67 417086,13
226 658973,60 417137,55
227 658935,59 417206,86
228 658924,41 417291,82
229 658931,12 417361,13
230 658955,71 417405,85
231 659016,08 417394,67
232 659052,96 417371,20
233 659053,10 417372,41
234 659056,38 417451,15
235 658967,25 417582,93
236 658953,03 417626,68
237 658886,32 417741,50
238 658855,70 417798,37
239 658803,21 417821,34
240 658727,75 417848,68
241 658629,33 417917,57
242 658537,46 417960,23
243 658491,53 417963,51
244 658435,45 418018,53
245 658435,97 418019,06
246 658226,77 418219,66
247 658427,37 418451,78
248 658140,81 418711,12
249 657874,30 418947,54
250 658062,61 419179,11
251 658069,42 419173,10
252 658063,63 419190,01
253 658088,23 419194,48
254 658130,71 419230,26
255 658159,77 419254,85
256 658182,13 419207,90
257 658213,43 419176,60
258 658262,62 419178,83
259 658273,80 419212,37
260 658296,15 419270,50
261 658575,63 418979,85
262 658712,01 418847,93
263 658745,55 418809,93
264 658728,33 418786,69
265 659152,38 418436,02
266 659199,67 418408,79
267 659231,19 418384,43
268 659352,26 418346,46
269 659388,09 418340,73
270 659459,73 418335,00
271 659522,77 418283,42
272 659575,79 418259,06
273 659613,04 418190,28
274 659640,26 418160,19
275 659677,52 418102,88
276 659704,03 418001,87
277 659762,77 417865,75
278 659798,59 417814,17
279 659802,89 417808,43
280 659805,09 417808,43
281 659822,95 417792,67
282 659817,22 417772,61
283 659820,08 417753,99
284 659825,82 417742,52
285 659844,44 417719,60
286 659867,37 417696,67
287 659884,56 417670,88
288 659901,76 417647,96
289 659923,25 417645,09
290 659933,28 417679,48
291 659934,71 417721,03
292 659936,14 417756,85
293 659939,01 417801,27
294 659940,96 417799,49
295 659937,23 417841,83
296 659955,12 417935,73
297 660046,78 417846,30
298 660102,68 417812,76
299 660171,99 417696,50
300 660230,12 417586,94
301 660261,42 417488,57
302 660274,83 417446,09
303 660277,07 417399,14
304 660276,13 417390,45
305 660287,19 417401,51
306 660281,46 417371,42
307 660290,05 417281,15
308 660302,95 417218,11
309 660315,84 417127,84
310 660320,14 417089,15
311 660351,67 417018,94
312 660371,73 417026,11
313 660472,02 417059,06
314 660469,16 417179,42
315 660450,53 417229,57
316 660490,65 417245,33
317 660469,16 417324,14
318 660568,02 417368,55
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MĘTNE (PLH220061)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MĘTNE (PLH220061)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
4 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
5 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
6 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
_____

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.490

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Mętne (PLH220061).
Data aktu: 18/02/2022
Data ogłoszenia: 01/03/2022
Data wejścia w życie: 16/03/2022